Centros con secciones bilingües curso 14-15
Se crean 34 nuevas secciones bilingües en centros públicos y 42 en centros privados. Todas de inglés , excepto 1 francés en IES Politécnico de Soria y 1 alemán en CP Marceliano Santamaría de Burgos
Ávila | Burgos | León | Palencia | Salamanca | Segovia | Soria | Valladolid | Zamora | ||
Centros Públicos | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 34 |
Centros Privados | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 9 | 6 | 42 |
ORDEN EDU/156/2014, de 11 de marzo, por la que se establecen de oficio secciones bilingües en centros públicos y se autoriza su creación en centros privados concertados para el curso 2014/2015.
- BOCYL-D-18032014-16.pdf – 1453 KB
- BOCYL-D-18032014-16.html y otros formatos
- BOCYL-D-18032014-16.doc – 172 KB
La Orden EDU/6/2006, de 4 de enero, por la que se regula la creación de secciones bilingües en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León, establece los requisitos y el procedimiento para la creación de secciones bilingües en centros docentes sostenidos con fondos públicos.
El establecimiento de estas secciones bilingües, además de autorizarse previa solicitud de los interesados, podrá realizarse excepcionalmente de oficio por la Consejería de Educación en centros públicos, a propuesta de la Dirección Provincial de Educación correspondiente.
Conforme al artículo 8, corresponde al Consejero de Educación, a propuesta de la comisión de selección, la autorización de creación de secciones bilingües, debiendo la resolución publicarse en el «Boletín Oficial de Castilla y León» con antelación al inicio del proceso de admisión del alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos, con el fin de facilitar a las familias el derecho a la libre elección de centro educativo.
En su virtud, y de conformidad con la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León
RESUELVO
Primero.– Nuevas secciones bilingües en centros públicos.
Se establecen de oficio las secciones bilingües en los centros públicos que se incluyen en el Anexo I, en el idioma y etapa educativa que se indica, para el curso 2014/2015.
Segundo.– Nuevas secciones bilingües en centros privados concertados.
1. Se autoriza la creación de secciones bilingües en los centros privados concertados que se relacionan en el Anexo II, en el idioma y etapa educativa que se indica, para el curso 2014/2015.
2. En el supuesto de que los centros privados concertados hayan solicitado la creación de secciones bilingües en más de una etapa educativa, la autorización se entiende concedida para la etapa especificada en el Anexo II.
3. La autorización para la creación de secciones bilingües no supondrá en ningún caso la modificación de las condiciones del concierto educativo, ni se considerará causa para solicitar una posterior modificación del mismo conforme se vaya llevando a cabo la implantación progresiva del proyecto bilingüe.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer bien recurso de reposición en el plazo de un mes ante el Consejero de Educación o bien directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses. Ambos plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
Valladolid, 11 de marzo de 2014.
El Consejero, Fdo.: Juan José Mateos Otero
ANEXO I: RELACIÓN DE CENTROS PÚBLICOS EN LOS QUE SE ESTABLECEN, DE OFICIO, SECCIONES BILINGÜES
CÓDIGO | CENTRO | LOCALIDAD | PROVINCIA | ETAPA | IDIOMA |
---|---|---|---|---|---|
05000725 | IES ISABEL DE CASTILLA | ÁVILA | ÁVILA | Secundaria | Inglés |
05004846 | IES CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ | TIEMBLO (EL) | ÁVILA | Secundaria | Inglés |
05005395 | IES ARAVALLE | BARCO DE ÁVILA (EL) | ÁVILA | Secundaria | Inglés |
09000926 | CP INF-PRI MARCELIANO SANTAMARÍA | BURGOS | BURGOS | Primaria | Alemán |
09001037 | CP INF-PRI RÍO ARLANZÓN | BURGOS | BURGOS | Primaria | Inglés |
09004841 | CP INF-PRI SAN ROQUE | PRADOLUENGO | BURGOS | Primaria | Inglés |
09008202 | CP INF-PRI CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ | BURGOS | BURGOS | Primaria | Inglés |
09012047 | CP INF-PRI RIBERA DEL VENA | BURGOS | BURGOS | Primaria | Inglés |
09001670 | IES CONDE DIEGO PORCELOS | BURGOS | BURGOS | Secundaria | Inglés |
09007179 | IES MERINDADES DE CASTILLA | VILLARCAYO | BURGOS | Secundaria | Inglés |
09008263 | IES DIEGO MARÍN AGUILERA | BURGOS | BURGOS | Secundaria | Inglés |
24001106 | CEO SAN JUAN | BENAVIDES DE ÓRBIGO | LEÓN | Secundaria | Inglés |
24009610 | IES RAMIRO II | ROBLA (LA) | LEÓN | Secundaria | Inglés |
24015403 | IES RÍO ÓRBIGO | VEGUELLINA DE ÓRBIGO | LEÓN | Secundaria | Inglés |
24016481 | IES SAN ANDRÉS | VILLABALTER | LEÓN | Secundaria | Inglés |
24016912 | IES LA GÁNDARA | TORENO | LEÓN | Secundaria | Inglés |
24017904 | IES ERAS DE RENUEVA | LEÓN | LEÓN | Secundaria | Inglés |
24018210 | IES VADINIA | CISTIERNA | LEÓN | Secundaria | Inglés |
24018741 | I.E.S.O. DE LA POLA DE GORDÓN | POLA DE GORDÓN (LA) | LEÓN | Secundaria | Inglés |
34001901 | IES VIRGEN DE LA CALLE | PALENCIA | PALENCIA | Secundaria | Inglés |
34003932 | IES SANTA MARÍA LA REAL | AGUILAR DE CAMPOO | PALENCIA | Secundaria | Inglés |
37006014 | IES MATEO HERNÁNDEZ | SALAMANCA | SALAMANCA | Secundaria | Inglés |
37008102 | IES MARTÍNEZ URIBARRI | SALAMANCA | SALAMANCA | Secundaria | Inglés |
42001181 | CP INF-PRI SANTO CRISTO DE LAS MARAVILLAS | DURUELO DE LA SIERRA | SORIA | Primaria | Inglés |
42003797 | CP INF-PRI RÍO IZANA | QUINTANA REDONDA | SORIA | Primaria | Inglés |
42003803 | CP INF-PRI CAMPOS DE GÓMARA | GÓMARA | SORIA | Primaria | Inglés |
42002720 | IES POLITÉCNICO | SORIA | SORIA | Secundaria | Francés |
42003682 | IES PICOS DE URBIÓN | COVALEDA | SORIA | Secundaria | Inglés |
47003325 | CP INF-PRI JOSÉ ZORRILLA | VALLADOLID | VALLADOLID | Primaria | Inglés |
47003350 | CP INF-PRI MACÍAS PICAVEA | VALLADOLID | VALLADOLID | Primaria | Inglés |
47006077 | CP INF-PRI PABLO PICASSO | VALLADOLID | VALLADOLID | Primaria | Inglés |
47006107 | CP INF-PRI VICENTE ALEIXANDRE | VALLADOLID | VALLADOLID | Primaria | Inglés |
47006673 | IES JUAN DE JUNI | VALLADOLID | VALLADOLID | Secundaria | Inglés |
47006697 | IES VEGA DEL PRADO | VALLADOLID | VALLADOLID | Secundaria | Inglés |
ANEXO II: RELACIÓN DE CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS AUTORIZADOS PARA LA CREACIÓN DE SECCIONES BILINGÜES
CÓDIGO | CENTRO | LOCALIDAD | PROVINCIA | ETAPA | IDIOMA |
---|---|---|---|---|---|
05000269 | CPR INF-PRI-SEC DIVINA PASTORA | ARENAS DE SAN PEDRO | ÁVILA | Primaria | Inglés |
05004822 | CPR INF-PRI-SEC SANTÍSIMA TRINIDAD | TIEMBLO (EL) | ÁVILA | Primaria | Inglés |
05000661 | CPR INF-PRI-SEC PABLO VI | ÁVILA | ÁVILA | Secundaria | Inglés |
09001244 | CPR INF-PRI-SEC JESÚS REPARADOR | BURGOS | BURGOS | Primaria | Inglés |
09001581 | CPR INF-PRI-SEC MARÍA MADRE-POLITECNOS | BURGOS | BURGOS | Primaria | Inglés |
09000197 | CPR INF-PRI-SEC SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | ARANDA DE DUERO | BURGOS | Secundaria | Inglés |
09000239 | CPR INF-PRI-SEC CLARET | ARANDA DE DUERO | BURGOS | Secundaria | Inglés |
09001165 | CPR INF-PRI-SEC VIRGEN DE LA ROSA | BURGOS | BURGOS | Secundaria | Inglés |
09001347 | CPR INF-PRI-SEC VISITACIÓN DE NUESTRA SEÑORA | BURGOS | BURGOS | Secundaria | Inglés |
09004041 | CPR INF-PRI-SEC SAGRADOS CORAZONES | MIRANDA DE EBRO | BURGOS | Secundaria | Inglés |
24005537 | CPR INF-PRI-SEC VIRGEN BLANCA | LEÓN | LEÓN | Primaria | Inglés |
24005975 | CPR INF-PRI-SEC LEÓNÉS | LEÓN | LEÓN | Primaria | Inglés |
24005513 | CPR INF-PRI-SEC SAN JUAN DE LA CRUZ | LEÓN | LEÓN | Secundaria | Inglés |
24005616 | CPR INF-PRI-SEC NUESTRA MADRE DEL BUEN CONSEJO | LEÓN | LEÓN | Secundaria | Inglés |
24005653 | CPR INF-PRI-SEC SAGRADO CORAZÓN | LEÓN | LEÓN | Secundaria | Inglés |
24005756 | CPR INF-PRI-SEC COLEGIO LEONÉS JESÚS MAESTRO | LEÓN | LEÓN | Secundaria | Inglés |
24005860 | CPR INF-PRI-SEC SAN JOSÉ | LEÓN | LEÓN | Secundaria | Inglés |
34001637 | CPR INF-PRI-SEC SANTO ÁNGEL | PALENCIA | PALENCIA | Secundaria | Inglés |
34001820 | CPR INF-PRI-SEC SANTA CLARA DE ASÍS | PALENCIA | PALENCIA | Secundaria | Inglés |
37000978 | CPR INF-PRI-SEC MARÍA AUXILIADORA | BÉJAR | SALAMANCA | Secundaria | Inglés |
37002124 | CPR INF-PRI-SEC MISIONERAS DE LA PROVIDENCIA-SANTA TERESA | CIUDAD RODRIGO | SALAMANCA | Secundaria | Inglés |
37005605 | CPR INF-PRI-SEC MARÍA AUXILIADORA | SALAMANCA | SALAMANCA | Secundaria | Inglés |
37005630 | CPR INF-PRI-SEC MISIONERAS DE LA PROVIDENCIA | SALAMANCA | SALAMANCA | Secundaria | Inglés |
37005711 | CPR INF-PRI-SEC SAN ESTANISLAO DE KOSTKA | SALAMANCA | SALAMANCA | Secundaria | Inglés |
37005770 | CPR INF-PRI-SEC SANTA TERESA DE JESÚS | SALAMANCA | SALAMANCA | Secundaria | Inglés |
37005782 | CPR INF-PRI-SEC SANTÍSIMA TRINIDAD | SALAMANCA | SALAMANCA | Secundaria | Inglés |
CÓDIGO | CENTRO | LOCALIDAD | PROVINCIA | ETAPA | IDIOMA |
40003599 | CPR INF-PRI-SEC NUESTRA SEÑORA DE LA FUENCISLA | SEGOVIA | SEGOVIA | Secundaria | Inglés |
47001924 | CPR INF-PRI LA INMACULADA | PEÑAFIEL | VALLADOLID | Primaria | Inglés |
47001377 | CPR INF-PRI-SEC SAN JOSÉ | MEDINA DEL CAMPO | VALLADOLID | Secundaria | Inglés |
47003544 | CPR INF-PRI-SEC AMOR DE DIOS | VALLADOLID | VALLADOLID | Secundaria | Inglés |
47003571 | CPR INF-PRI-SEC AVE MARÍA | VALLADOLID | VALLADOLID | Secundaria | Inglés |
47003787 | CPR INF-PRI-SEC JESÚS Y MARÍA | VALLADOLID | VALLADOLID | Secundaria | Inglés |
47003817 | CPR INF-PRI-SEC JUAN XXIII | VALLADOLID | VALLADOLID | Secundaria | Inglés |
47004214 | CPR INF-PRI-SEC SAGRADA FAMILIA | VALLADOLID | VALLADOLID | Secundaria | Inglés |
47006031 | CPR INF-PRI-SEC PEÑALBA | SIMANCAS | VALLADOLID | Secundaria | Inglés |
47007628 | CPR INF-PRI-SEC NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | VALLADOLID | VALLADOLID | Secundaria | Inglés |
49000376 | CPR INF-PRI-SEC VIRGEN DE LA VEGA | BENAVENTE | ZAMORA | Secundaria | Inglés |
49000388 | CPR INF-PRI-SEC SAN VICENTE DE PAÚL | BENAVENTE | ZAMORA | Secundaria | Inglés |
49004515 | CPR INF-PRI-SEC AMOR DE DIOS | TORO | ZAMORA | Secundaria | Inglés |
49005830 | CPR INF-PRI-SEC NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO | ZAMORA | ZAMORA | Secundaria | Inglés |
49005842 | CPR INF-PRI-SEC SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | ZAMORA | ZAMORA | Secundaria | Inglés |
49005911 | CPR INF-PRI-SEC CORAZÓN DE MARÍA | ZAMORA | ZAMORA | Secundaria | Inglés |
——————————————————————————————————————————-
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Nuevos centros propuestos para impartir el programa asociado al ‘Convenio MECD-British Council’ para el curso 2014-201
CENTRO |
ETAPA |
LOCALIDAD |
PROVINCIA |
‘ADAJA’ |
Secundaria |
ARÉVALO |
ÁVILA |
‘LA BUREBA’ |
Secundaria |
BRIVIESCA |
BURGOS |
IES DE ASTORGA’ |
Secundaria |
ASTORGA |
LEÓN |
IES DE GUARDO |
Secundaria |
GUARDO |
PALENCIA |
‘TIERRA DE CIUDAD RODRIGO’ |
Secundaria |
CIUDAD RODRIGO |
SALAMANCA |
‘DUQUE DE ALBURQUERQUE’ |
Secundaria |
CUÉLLAR |
SEGOVIA |
‘EMPERADOR CARLOS’ |
Secundaria |
MEDINA DEL CAMPO |
VALLADOLID |
‘LEÓN FELIPE’ |
Secundaria |
BENAVENTE |
ZAMORA |
Situación de las secciones ‘British’ en Castilla y León prevista para el curso 2014-2015.
PROVINCIA |
Primaria |
Secundaria |
TOTAL |
ÁVILA |
2 |
2 |
4 |
BURGOS |
2 |
2 |
4 |
LEÓN |
2 |
2 |
4 |
PALENCIA |
2 |
2 |
4 |
SALAMANCA |
2 |
2 |
4 |
SEGOVIA |
2 |
2 |
4 |
SORIA |
2 |
1 |
3 |
VALLADOLID |
3 |
3 |
6 |
ZAMORA |
2 |
2 |
4 |
Total |
19 |
18 |
37 |