Concesión Premios Extraordinarios de FP 16-17
Se conceden un total de 41 premios: 8 FP Básica, 15 CF Grado Medio, 18 CF Grado Superior
ORDEN EDU/515/2018, de 17 de mayo, por la que se conceden los premios extraordinarios de formación profesional del sistema educativo de la Comunidad de Castilla y León, correspondientes al curso académico 2016/2017.
Por ORDEN EDU/126/2018, de 7 de febrero, se convocaron los Premios Extraordinarios de Formación Profesional del sistema educativo de la Comunidad de Castilla y León correspondientes al curso académico 2016/2017.
De conformidad con el apartado octavo de dicha orden, efectuada la selección de acuerdo con el apartado séptimo, previo informe de la comisión de valoración y de acuerdo con la propuesta razonada de la Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial,
RESUELVO
Primero.– Premios concedidos.
Conceder los Premios Extraordinarios de Formación Profesional correspondientes al curso académico 2016/2017, al alumnado de cada uno de los niveles de ciclos de la formación profesional relacionados en el Anexo I.
Segundo.– No premiados.
La puntuación obtenida por el resto de los participantes en la convocatoria de los Premios Extraordinarios de Formación Profesional, correspondientes al curso académico 2016/2017, es la recogida en el Anexo II, así mismo en este Anexo se relacionan los participantes excluidos con indicación de la causa de exclusión.
Tercero.– Reconocimiento.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado noveno de la ORDEN EDU/126/2018, de 7 de febrero, el alumnado premiado recibirá un diploma acreditativo de la distinción, que se anotará dicha distinción en el expediente académico del alumno y lo harán constar en las certificaciones académicas que se emitan.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el Consejero de Educación, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses. Ambos plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Valladolid, 17 de mayo de 2018.
El Consejero,
Fdo.: Fernando Rey Martínez
ANEXO I: PREMIOS CONCEDIDOS
Ciclos de formación profesional básica: 8 premiados
APELLIDOS, NOMBRE | DNI/NIE | FAMILIA | PUNTUACIÓN |
---|---|---|---|
GARCÍA MARTÍNEZ, SAMUEL | 71528040H | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 9,30 |
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ALEXANDER | 70829358F | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 8,75 |
MANGAS HERNÁNDEZ, ALBERTO | 71045265J | FABRICACIÓN MECÁNICA | 9,20 |
LIZARRAGA MARISCAL, LEYRE | 71792301D | HOSTELERÍA Y TURISMO | 8,18 |
TORRES GARCIA, MARITZA ALEJANDRA | 70832527W | IMAGEN PERSONAL | 9,00 |
DEL BARCO GONZÁLEZ, RAÚL | 71296592L | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 8,13 |
COITO PRIETO, GUILLERMO | 71095805E | MADERA, MUEBLE Y CORCHO | 7,90 |
MAROTO ALONSO, ADRIÁN | 71176399R | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 7,56 |
Ciclos formativos de grado medio: 15 premiados
APELLIDOS, NOMBRE | DNI/NIE | FAMILIA | PUNTUACIÓN |
---|---|---|---|
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, EVA MARÍA | 06559757L | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 9,73 |
ESTEBAN GARCÍA, DAVID | 46363428M | AGRARIA | 9,17 |
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, MARÍA ALMUDENA | 71554830J | COMERCIO Y MARKETING | 9,25 |
CARRASCO CASTREJÓN, ÁNGEL | 70807674N | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 8,83 |
GONZÁLEZ CAMACHO, FIDEL | 00792288F | FABRICACIÓN MECÁNICA | 9,22 |
ARIAS MADERA, BEATRIZ | 09780656K | HOSTELERÍA Y TURISMO | 9,70 |
PINAR ÁLVAREZ, BLANCA | 71953119B | IMAGEN PERSONAL | 8,50 |
RUBIA GIMÉNEZ, JENIFER | 45688181S | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 9,67 |
RODRIGO MARTÍNEZ, ARTURO | 71300018H | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 9,60 |
AGUILAR DE LOS RÍOS, RAÚL | 71128644V | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | 9,89 |
FERNÁNDEZ LARRAURI, IVONNE | 71044012W | QUÍMICA | 9,25 |
PÉREZ VECINO, MARÍA JESÚS | 71502560E | SANIDAD | 10,00 |
DUQUE LOBATO, MARÍA CRUZ | 12368843H | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | 9,42 |
GARCÍA GÓMEZ, ANA BELÉN | 71703681P | TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL | 8,64 |
ZAZO MAYO, JESÚS | 70818681W | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 9,63 |
Ciclos formativos de grado superior: 18 premiados
APELLIDOS, NOMBRE | DNI/NIE | FAMILIA | PUNTUACIÓN |
---|---|---|---|
SÁEZ LÓPEZ, NURIA | 70820693J | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 11,05 |
ARANDA SOTO, IVÁN | 71510735D | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | 10,46 |
CARBAJO GONZÁLEZ, LUIS FERNANDO | 71031861H | AGRARIA | 10,22 |
GONZÁLEZ SANZ, SONIA | 12342142C | COMERCIO Y MARKETING | 9,80 |
ORDÓÑEZ GARCÍA, ÓSCAR JAVIER | 71957966M | EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL | 9,35 |
REGALADO LÓPEZ, ALBERTO | 70939182Y | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 10,80 |
GARCÍA SOLER, DAVID | 71963707L | FABRICACIÓN MECÁNICA | 10,20 |
ARRANZ NIETO, DESIRÉE | 70256363B | HOSTELERÍA Y TURISMO | 10,16 |
ORTIZ DE SOLORZANO DOMÍNGUEZ, FRANCISCO JAVIER | 25471516M | IMAGEN Y SONIDO | 9,24 |
RAMOS MARCOS, CRISTINA | 71038279L | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 10,54 |
ARRIBAS MARTÍN, MARÍA TERESA | 70801188N | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | 10,03 |
DELGADO ANTÓN, MIGUEL ÁNGEL | 53454921T | MADERA, MUEBLE Y CORCHO | 10,07 |
VEGA MOLEDO, MARÍA DE LAS MERCEDES | 70980995M | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 9,90 |
SERRADILLA QUINTANA, ARÁNZAZU | 52996305G | QUÍMICA | 10,66 |
POSTIGO CASADO, TAMARA | 71150563V | SANIDAD | 10,86 |
JAÉN GARCÍA, CRISTINA | 70908494T | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | 9,92 |
OLMOS SANZ, MARÍA FELISA | 09289781N | TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL | 9,15 |
MUÑIZ TURIENZO, PELAYO | 70072019N | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 9,94 |
ANEXO II: Relación de participantes no premiados y excluidos
Ciclos de formación profesional básica
APELLIDOS | NOMBRE | DNI/NIE | FAMILIA | PUNTUACIÓN |
---|---|---|---|---|
ALONSO CACHO | CARLOS | 71040418L | HOSTELERÍA Y TURISMO | 7,09 |
BORISOV BORISOV | MARTÍN | X9985206D | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 7,50 |
BRAGADO GARCÍA | ALBERTO | 20533392G | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 7,00 |
CASADO RODRÍGUEZ | CÉSAR | 70972893E | FABRICACIÓN MECÁNICA | 7,40 |
DAOUDI | ZAKARIA | X7371244C | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 7,13 |
EL ACHACHI | MOUNIR | X9263094M | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 8,70 |
EL TABACHE DÍAZ | OMAR CRISTIAN | 04856650Q | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 8,11 |
ESPINOSA TERLEIRA | VÍCTOR | 70833042B | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 7,50 |
GARCÍA MATALLANA | CRISTINA | 71970131A | IMAGEN PERSONAL | Excluida * |
GARCÍA PARDO | CHRISTIAN | 70836801K | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 7,22 |
GIL MARTÍN | SARA | 71972300X | IMAGEN PERSONAL | 7,60 |
GONZÁLEZ TORRES | MATEO | 72900457W | HOSTELERÍA Y TURISMO | 7,00 |
HERNÁNDEZ MANCHADO | VANESA | 71095166G | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 8,10 |
HMIDOUCHE AGHMIR | NADIYA | 70847781F | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 9,00 |
INIGUEZ FRADE | SAMUEL | 12422238F | FABRICACIÓN MECÁNICA | 8,60 |
KAUSAR | NOREEN | Y1471640E | IMAGEN PERSONAL | 7,20 |
LÓPEZ HUERTA | CHRISTIAN | 71302343C | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 7,22 |
MARTÍN MÁRQUEZ | JOSÉ ALEJANDRO | Y2290399G | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 8,20 |
MARTÍN MARTÍN | MANUEL | 70905372Y | FABRICACIÓN MECÁNICA | 7,50 |
MARTÍNEZ LÓPEZ | JAIME | 20533023A | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 7,56 |
MILKOV YANKOV | PAVEL | Y0060809B | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 8,33 |
PÉREZ PRIETO | AROHA | 71476161G | FABRICACIÓN MECÁNICA | 8,40 |
REGOJO MARTÍNEZ | ISMAEL | 71714207T | FABRICACIÓN MECÁNICA | 7,30 |
RIEGO MAHMUDI | JANIRA | 71031270W | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 7,75 |
ROBLES DÍAZ | ESTELA | 71460366X | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 8,10 |
RODRÍGUEZ GÓMEZ | MARÍA | 71703352R | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 8,50 |
RODRÍGUEZ LOZANO | ALMA | 70841712X | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 8,70 |
VILLACIS VIZCAÍNO | FRANCISCO XAVIER | X728699W | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 7,56 ** |
ZARZOSA MELENDRO | ADAI | 71962976R | FABRICACIÓN MECÁNICA | 8,80 |
* No cumplir requisito apartado tercero letra c), de la orden de convocatoria: «Haber obtenido como calificación final del ciclo formativo una puntuación igual o superior a 7 puntos para los ciclos de formación profesional básica».
** Aplicación del apartado sexto punto 4 de la orden de convocatoria.
Ciclos de formativos de grado medio
APELLIDOS | NOMBRE | DNI/NIE | FAMILIA | PUNTUACIÓN |
---|---|---|---|---|
ALONSO GÓMEZ | SOFÍA | 71034466R | SANIDAD | 8,80 |
ANTOLÍN RODRÍGUEZ | MANUEL | 09773213F | SANIDAD | 9,57 |
ARIAS GUNDÍN | DIANA | 71448004E | HOSTELERÍA Y TURISMO | 9,30 |
BLANCO FERNÁNDEZ | ALICIA | 71559523Z | SANIDAD | Excluida * |
BLÁZQUEZ IGLESIAS | PATRICIA MARÍA | 71154036V | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 8,73 |
BLÁZQUEZ LÓPEZ | SARA CARMEN | 70822522W | SANIDAD | Excluida * |
CABALLERO JIMÉNEZ | IVÁN | 70817682S | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 8,70 |
CALVO GARCÍA | EVA | 44432165Y | SANIDAD | 8,63 |
CARBAJAL ALONSO | MARÍA DE LA CRUZ | 09325166T | SANIDAD | 9,00 |
CORRAL BODÓN | BEGOÑA | 78885639D | SANIDAD | 9,40 |
CUESTA DEL BARRIO | VANESSA | 72885164G | COMERCIO Y MARKETING | 8,91 |
DE ANDRÉS NIETO | ÁNGEL | 03447536C | HOSTELERÍA Y TURISMO | 9,40 |
DELGADO DE LA ROSA | BENITO ALEXANDER | 45730544N | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 9,55 |
DÍAZ GARCÍA | INMACULADA | 70828365A | SANIDAD | 8,57 |
DÍAZ-CANO ALONSO | ÁNGEL | 71025182D | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | 9,67 |
DOMÍNGUEZ CASADO | ROSA MARÍA | 30633436N | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 9,09 |
FERNÁNDEZ CAMPELO | ESTHER | 71521947C | SANIDAD | 8,86 |
FERNÁNDEZ ESTÉVEZ | FRANCISCO | 70897303X | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 9,73 ** |
FERNÁNDEZ MIGUEL | IÑAKI | 71344934S | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 8,75 |
FONTANEDA FERNÁNDEZ | SARA | 12781554V | IMAGEN PERSONAL | Excluida * |
FRANCISCO ANTÚNEZ | ROCÍO | 70912827D | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 9,45 |
GALERA GARCÍA | MARÍA | 70264529N | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | 8,50 |
GARCÍA GARCÍA | LAURA | 71448860G | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 9,55 |
GARCÍA MORALES | ESCARLEN | Y0705641S | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 8,73 |
GARCÍA RODRÍGUEZ | MARÍA CARMEN | 09759202A | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | 9,33 |
GARZÓN DE LAS HERAS | ANA MARTA | 52412435N | SANIDAD | Excluida * |
GÓMEZ VIDAL | BRAYAN LEANDRO | 70832713G | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 8,70 |
GÓMEZ VILLAR | M.ª LUISA | 71035326X | SANIDAD | 9,00 |
GUTIÉRREZ SÁNCHEZ | MARCO-ANTONIO | 07974645Q | SANIDAD | 9,00 |
HERAS GÓMEZ | MARÍA ISABEL | 52123383R | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | 8,92 |
HERNÁNDEZ BRAVO | LÁZARO | 71027159P | HOSTELERÍA Y TURISMO | 9,40 |
HERNÁNDEZ ROZA | M.ª TERESA | 07868839X | SANIDAD | 8,73 |
LÓPEZ GARCÍA | MÓNICA | 10089971D | SANIDAD | 9,71 |
LOZANO GARCÍA | M.ª DEL CAMINO | 09745865Y | SANIDAD | 9,00 |
MACHADO BARREIRO | SORAYA CONCEPCIÓN | 71430086K | IMAGEN PERSONAL | 8,08 |
MADRIGAL FERRERO | AMAYA | 07981530R | SANIDAD | 9,00 |
MARCOS ALONSO | RUBÉN | 70958254B | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 8,60 |
MARQUÉS VERA | LAURA | 72878665Z | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | 9,00 |
MARTÍN FERNANDEZ | MARCO | 71307332H | FABRICACIÓN MECÁNICA | 9,00 |
MARTÍN FERNÁNDEZ | MARÍA TRINIDAD | 06577697L | SANIDAD | 9,00 |
MARTÍN JIMÉNEZ | RAÚL | 71095031F | AGRARIA | 8,83 |
MENDES FERNÁNDEZ | GONZALO | 71563625E | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 9,33 |
MIGUEL FERNÁNDEZ | IRENE | 70965543D | SANIDAD | 8,57 |
MIRA SARDÓN | MARÍA MELISSA | 07987766G | SANIDAD | 9,09 |
MONTERO MARTÍNEZ | JAIRO | 71362100T | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 8,80 |
MOSQUERA CARABIA | VÍCTOR JESÚS | 14581518R | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 8,67 |
NORIEGA GARCÍA | M.ª JOSÉ | 09321868Z | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 9,00 |
OBLU | CORINA NICOLETA | X5469330E | SANIDAD | 8,82 |
PASCUAL GALLEGO | IRENE | 70827166T | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | 8,83 |
PERONA MORO | ELENA | 05447212F | SANIDAD | 9,00 |
QUILEZ ALMEIDA | YERAI | 47554949B | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | 8,67 |
RAMALLO SEBASTIÁN | MOISÉS | 71182398C | COMERCIO Y MARKETING | 8,70 |
RAMOS IBÁÑEZ | ANABEL | 71455937C | SANIDAD | 8,57 |
RAMOS MARÍN | RAQUEL | 07985590J | SANIDAD | 9,64 |
ROBLES FERNÁNDEZ | ALBA | 71467679D | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 9,19 |
RODRÍGUEZ GARCÍA | NOELIA | 70821240P | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 8,64 |
ROMÁN CRESPO | EVA | 71038723A | SANIDAD | 7,70 |
RUA VARAS | BEATRIZ | 70812909A | SANIDAD | 9,00 |
SÁNCHEZ DÍAZ | JOSÉ | 70905425J | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 8,73 |
SASTRE JIMÉNEZ | ADRIÁN | 70837588A | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 8,80 |
SEBASTIÁN GUTIÉRREZ | SANDRA | 71206184R | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 8,73 |
SEBASTIÁN GUTIÉRREZ | SILVIA | 71206185W | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 8,55 |
TEJERO SÁNCHEZ | JESÚS | 06588889X | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 8,73 |
VALLE PRIETO | JESÚS | 71468998V | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 8,55 |
VEGA GARRIDO | ISABEL MARÍA | 71022286B | SANIDAD | 9,10 |
VÉGUEZ LÓPEZ | YURENA | 02302915V | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 9,10 |
VICENTE CUÉLLAR | ALBA | 70832315C | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | 8,75 |
VILLANUEVA LORCA | RAQUEL | 10079867W | SANIDAD | 10,00 ** |
VILLATORO GONZÁLEZ | MARTA PATRICIA | 70825057F | SANIDAD | Excluida * |
VUELTA CUEVAS | PAULA MARÍA | 10079460D | SANIDAD | 10,00 ** |
VUELTA CUEVAS | SUSANA MARÍA | 10068559X | SANIDAD | 9,57 |
ZARZOSO CALERO | MARIO | 04858855J | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 9,09 |
*No cumplir requisito apartado tercero letra b) de la orden de convocatoria: Haber finalizado estos estudios en el año 2017.
** Aplicación del apartado sexto punto 4, de la orden de convocatoria.
Ciclos formativos de grado superior
APELLIDOS | NOMBRE | DNI/NIE | FAMILIA | PUNTUACIÓN |
---|---|---|---|---|
ALAMEDA MAYOR | ANA | 45575848Z | SANIDAD | 9,72 |
ÁLVAREZ HERNÁNDEZ | ALBERTO | 70892791Y | QUÍMICA | 9,78 |
ÁLVAREZ PÉREZ | VÍCTOR | 44430770Z | HOSTELERÍA Y TURISMO | 9,63 |
ARAGONESES REBÉ | GUILLERMO | 71304850C | COMERCIO Y MARKETING | 9,07 |
ATXUTEGI CASADO | NATALIA | 78949453K | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | 9,30 |
BARNUEVO LAGUNAS | MELANI | 72895096T | HOSTELERÍA Y TURISMO | 9,32 |
BARTOLOMÉ DOMÍNGUEZ | JAIME | 13298379D | HOSTELERÍA Y TURISMO | 9,45 |
BERMÚDEZ MARÍN | JENNIFER | 44439587E | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | 9,67 |
BERNAL PAÑOS | ADRIÁN | 71093721P | AGRARIA | 9,38 |
BLÁZQUEZ PINILLA | PATRICIA | 72894211N | HOSTELERÍA Y TURISMO | 9,50 |
BUENO SALVADOR | IÑAKI | 71042986B | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | 8,95 |
CADENAS FERRERAS | ÁLVARO | 21742191S | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 9,22 |
CALABUIG DÍEZ | BEATRIZ | 71304010P | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 9,94 |
CALLEJA CABALLERO | ANDREA | 52416498G | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | 10,06 |
CAMPAZAS MATEO | ANDREA | 21030205V | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | 9,68 |
CARRETERO GARCÍA | JOSE ANTONIO | 71180484S | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 10,17 |
COLINO MARTÍN | ALICIA | 71152620G | TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL | 9,03 |
CRESPO LOSADA | FERNANDO | 71030859M | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | 8,93 |
DE MOSTEYRÍN SAMPALO | GONZALO | 48964469E | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 10,23 |
DE PAZ FERNÁNDEZ | DIEGO | 71156247C | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 9,38 |
DEL VALLE IGLESIAS | MARÍA | 71520310Q | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 8,84 |
DÍEZ DÍEZ | JONATAN | 09804211R | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | 8,91 |
DUQUE VALDIVIESO | JAVIER | 71164963L | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 8,85 |
ESPINEL CABALLERO | PABLO | 12421077L | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 9,24 |
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ | MARÍA DEL CARMEN | 09774730Y | SANIDAD | 9,35 |
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | MARÍA DEL PILAR | 12772798R | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 9,53 |
FERRERAS SAHELICES | MARÍA | 71713232Z | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 8,56 |
GARCÍA GÓMEZ | MARÍA PIEDAD | 09743287G | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 9,57 |
GARCÍA MONTALVO | SONIA | 70262768E | COMERCIO Y MARKETING | 8,85 |
GÓMEZ MUÑOZ | SERGIO | 71167488Z | COMERCIO Y MARKETING | 9,70 |
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | RUBÉN | 71036912D | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 8,50 |
GONZÁLEZ JULIÁ | NURIA | 71533208B | SANIDAD | 9,32 |
GONZÁLEZ LLAMAZARES | ISABEL | 71463814P | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 9,04 |
GREGORIO PRIETO | JOSÉ ANTONIO | 71029107R | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | 9,07 |
HERRERO ARROYO | MARÍA | 71039501E | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | 9,17 |
HIDALGO BURDIEL | MARÍA LARISA | 71022055X | SANIDAD | 10,37 |
HIDALGO GARCÍA | FRANCISCA | 27458553A | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 9,35 |
ISASI DÍAZ | MAIALEN | 72831574G | SANIDAD | 9,70 |
LÁZARO BLANCO | INÉS | 71709768T | SANIDAD | 9,25 |
LOBATO MARTÍN | SERGIO | 71143700P | FABRICACIÓN MECÁNICA | 9,40 |
LÓPEZ RAMAJO | SILVIA | 12421056K | TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL | 9,04 |
MARCOS SÁNCHEZ | JOSÉ LUIS | 70890232T | SANIDAD | 9,23 |
MARTÍN SÁNCHEZ | JESICA | 70869407J | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | 9,37 |
MIGUEL DEL CORRAL DIZ | MARÍA | 70980606F | EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL | 8,59 |
MORO OLMEDO | JOSÉ MARÍA | 12384650R | FABRICACIÓN MECÁNICA | 9,98 |
MUÑOZ CERRO | MARÍA ISABEL | 71169078V | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 8,84 |
MUÑOZ HERRERO | RUBÉN | 71954907M | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 9,57 |
NIETO NAVARRO | SERGIO | 70905179C | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 9,46 |
ORTEGA SÁNCHEZ | ROBERTO | 71160200V | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 9,07 |
PAMPLIEGA MANSILLA | EVA | 71295877V | EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL | 8,50 |
PAREDES JARA | JOSEFA | 04178914K | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 9,69 |
PASCUA RODRÍGUEZ | PATRICIA | 70865225V | SANIDAD | 10,35 |
PASTOR OJEDA | ARIADNA | 71308198X | SANIDAD | 8,99 |
PEDRAZA ÁLVAREZ | MARÍA | 71520574G | QUÍMICA | 9,32 |
PÉREZ MONASTERIO | JULIO | 71288633H | FABRICACIÓN MECÁNICA | 9,50 |
RAMOS LERMA | DIANA | 71307095B | SANIDAD | 9,21 |
RAMOS MIÑAMBRES | AITANA | 70964144J | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | 8,63 |
RATÓN GARCÍA | EDGAR | 70908060A | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 8,93 |
RIVERO BLANCO | RUBÉN | 71463799Q | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | 9,44 |
RODRÍGUEZ CRESPO | ALBERTO | 71167273Y | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 9,43 |
RODRÍGUEZ SÁEZ | SANDRA | 12338143T | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 10,54 |
ROLDÁN GIMENO | BEATRIZ | 02716125D | HOSTELERÍA Y TURISMO | 8,86 |
SÁENZ DÍEZ | CRISTINA VIOLETA | 71261314T | SANIDAD | 9,05 |
SÁEZ MORENO | DIEGO | 71300022E | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | 8,74 |
SÁEZ RUIZ | ELENA | 71482664K | COMERCIO Y MARKETING | 8,77 |
SAN JOSÉ GIL | VIRGINIA | 71181411E | HOSTELERÍA Y TURISMO | 9,08 |
SÁNCHEZ GÓMEZ-PIMPOLLO | ÁNGEL PAULINO | 70838265J | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 9,13 |
SÁNCHEZ SÁNCHEZ | JENIFER | 70908492K | SANIDAD | 9,00 |
SANTOS SANTOS | CARMEN | 11961286K | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 8,93 |
SORIA BALLESTEROS | ELENA | 72883326Y | HOSTELERÍA Y TURISMO | 9,55 |
SUAÑA PÉREZ | MARÍA DOLORES | 11938813L | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | 8,66 |
TORRES DEL BLANCO | ADRIÁN | 45669543F | SANIDAD | 9,35 |
URÍA RODRÍGUEZ | ROBERTO | 44437245A | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 9,33 |
ORDEN EDU/126/2018, de 7 de febrero, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional del sistema educativo de la Comunidad de Castilla y León, correspondientes al curso académico 2016-2017.
Mediante Orden EDU/104/2018, de 1 de febrero (B.O.C. y L. n.º 27, de 7 de febrero) se regulan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional del sistema educativo de la Comunidad de Castilla y León.
El artículo 1 de la citada orden establece que estos premios serán convocados anualmente mediante orden de la consejería competente en materia de educación.
En su virtud, y en ejercicio de las atribuciones que confiere la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León,
RESUELVO
Primero.– Objeto.
La presente orden tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, los Premios Extraordinarios de Formación Profesional del sistema educativo de la Comunidad de Castilla y León, correspondientes al curso académico 2016-2017.
Segundo.– Premios.
1. El número de premios que se concederán por la presente convocatoria para cada uno de los niveles de ciclos de la formación profesional establecidos en el artículo 2.1 de la Orden EDU/104/2018, de 1 de febrero, por la que se regulan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional del sistema educativo de la Comunidad de Castilla y León, serán los siguientes:
- a) Ciclos de formación profesional básica: Catorce premios, uno por cada una de las familias profesionales implantadas en la Comunidad de Castilla y león.
- b) Ciclos formativos de grado medio: Veintiún premios, uno por cada una de las familias profesionales implantadas en la Comunidad de Castilla y León.
- c) Ciclos formativos de grado superior: Veintidós premios, uno por cada una de las familias profesionales implantadas en la Comunidad de Castilla y León.
2. Los premios, que podrán declararse desiertos, consistirán en un diploma acreditativo de dicho premio que será anotado en el expediente académico del premiado.
Tercero.– Requisitos de los aspirantes.
Podrán optar a los Premios Extraordinarios de Formación Profesional el alumnado que reúna los siguientes requisitos:
- a) Haber cursado y superado estudios de formación profesional del sistema educativo en centros docentes, públicos o privados, de la Comunidad de Castilla y León, bien en régimen presencial o en régimen a distancia.
- b) Haber finalizado estos estudios en el año 2017.
