Comisiones de servicio bilingües
Publicado el listado definitivo de adjudicaciones y excluidos
1.- Convocatoria
Plazo presentación de la solicitud y, en su caso, de la correspondiente documentación será de 7 días naturales (5 de junio)
Anexos
-
Anexo I: Relación de centros y de especialidades del Cuerpo de Maestros para puestos en secciones bilingües y en secciones lingüísticas:
-
Anexo II: Relación de centros y de especialidades de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria para puestos en secciones bilingües y en secciones lingüísticas
-
Anexo III: Solicitud de participación
RESOLUCIÓN de 16 e mayo de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión en comisión de servicios, durante el curso 2014/2015, de puestos en las secciones bilingües y lingüísticas de determinados centros docentes públicos de enseñanzas no universitarias de la Consejería de Educación.
- BOCYL-D-29052014-10.pdf – 4005 KB
- BOCYL-D-29052014-10.doc – 221 KB
- BOCYL-D-29052014-10.html y otros formatos
La Orden EDU/6/2006, de 4 de enero, reguló la creación de secciones bilingües en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León, definiéndolas en su artículo 1.2 como aquellos centros, que una vez autorizados, utilicen un idioma extranjero para la enseñanza de contenidos de determinadas áreas o materias no lingüísticas. En concreto y conforme al artículo 2.2 de la citada Orden, podrán impartirse en el idioma específico de la sección bilingüe contenidos correspondientes a un mínimo de dos disciplinas no lingüísticas y un máximo de tres.
En su desarrollo se han autorizado, mediante órdenes anuales, la creación de secciones bilingües en diversos centros sostenidos con fondos públicos.
Por otro lado, mediante la Orden EDU/884/2004, de 8 de junio, se han creado las secciones lingüísticas de lengua inglesa en diversos Institutos de Educación Secundaria, en los que se impartirá el currículo integrado previsto en el Convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y Ciencia y The British Council, actualizado con fecha 18 de abril de 2013, con la finalidad de permitir a sus alumnos la obtención simultánea, al finalizar la educación obligatoria, de los títulos académicos de España y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Para el desarrollo de estas actuaciones y con el objeto de proceder a la cobertura de puestos con profesorado con competencia lingüística contrastada en el idioma correspondiente, y de conformidad con la disposición final primera de la Orden EDU/6/2006, de 4 de enero y el artículo 8 del Decreto 38/2011, de 7 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación,
RESUELVO
Primero.– Objeto.
La presente resolución tiene por objeto convocar concurso de méritos para la provisión en comisión de servicios, durante el curso 2014/2015, de los puestos vacantes de las siguientes secciones bilingües y lingüísticas de determinados centros docentes públicos de enseñanzas no universitarias de la Consejería de Educación:
- a) Secciones bilingües y lingüísticas relacionadas en el Anexo I en los idiomas inglés, francés y alemán, en las especialidades del cuerpo de maestros en él señaladas.
- b) Secciones bilingües y lingüísticas relacionadas en el Anexo II en el idioma inglés y francés, en las especialidades de los cuerpos catedráticos de enseñanza secundaria o profesores de enseñanza secundaria en él señaladas.
Segundo.– Participantes.
1. Los funcionarios docentes de carrera o en prácticas no incluidos en el punto 3, que deseen participar en esta convocatoria deberán reunir los siguientes requisitos:
- a) Pertenecer al cuerpo de maestros, catedráticos de enseñanza secundaria o profesores de enseñanza secundaria.
- b) Para los participantes de los cuerpos de catedráticos y profesores de enseñanza secundaria, ser titular de alguna de las especialidades señaladas en el Anexo II del puesto al que se opta, según se trate de provisión de puestos en las secciones bilingües o en las secciones lingüísticas de centros públicos de educación secundaria de la Consejería de Educación, respectivamente. Asimismo, deberán estar en posesión de la acreditación de la competencia lingüística para impartir una de las especialidades no lingüísticas relacionadas en dicho Anexo en el idioma correspondiente, obtenida en aplicación de las Resoluciones de 23 de octubre de 2009, de 11 de noviembre de 2010, de 14 de noviembre de 2011, de 29 de octubre de 2012 y de 7 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Recursos Humanos, por las que se convocó la acreditación de la competencia lingüística en lengua extranjera del profesorado funcionario e interino de los cuerpos de maestros, catedráticos y profesores de educación secundaria y profesores técnicos de formación profesional, («Boletines Oficiales de Castilla y León» de 3 de noviembre de 2009, de 24 de noviembre de 2010, de 16 de noviembre de 2011, 8 de noviembre de 2012 y 15 de noviembre de 2013, respectivamente).
- c) Para los pertenecientes al cuerpo de maestros, poseer la habilitación en la especialidad del puesto al que se opta señalada en el Anexo I y haber obtenido la acreditación de la competencia lingüística en el correspondiente idioma mediante las siguientes convocatorias:
- 1. Resoluciones de 14 de noviembre de 2011, de 29 de octubre de 2012 y de 7 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Recursos Humanos («Boletines Oficiales de Castilla y León» de 16 de noviembre de 2011, 8 de noviembre de 2012 y 15 de noviembre de 2013, respectivamente).
- 2. Órdenes de 11 de julio de 2012 y de 25 de junio de 2013, de la Consejería de Educación, por las que se resuelven la primera y segunda fase, respectivamente, del procedimiento extraordinario de la acreditación de la competencia lingüística en lengua inglesa, para impartir áreas no lingüísticas en educación primaria en los programas de educación bilingüe de centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León, convocado por la Orden EDU/344/2012, de 18 de mayo.
- 3. Orden de 25 de junio de 2013, de la Consejería de Educación, por la que se resuelve el procedimiento extraordinario para la obtención de la acreditación de la competencia lingüística en lengua francesa, para impartir áreas no lingüísticas en educación primaria en los programas de educación bilingüe de centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León, convocado por la Orden EDU/693/2012, de 23 de agosto.
- 4. Orden de 1 de octubre de 2013 de la Consejería de Educación, por la que se resuelve la convocatoria de las pruebas extraordinarias para la obtención de la acreditación de la competencia lingüística en lengua inglesa y en lengua francesa, para impartir áreas no lingüísticas en educación primaria en los programas de educación bilingüe en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León, convocadas por la Orden EDU/673/2013, de 14 de agosto.
- d) No tener concedida adscripción a una plaza docente en el exterior para el curso 2014/2015 o una comisión de servicios, incluida la derivada de la Resolución de 3 de mayo de 2013, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convocó concurso de méritos para la provisión en comisión de servicios, durante el curso 2013/2014, de puestos en las secciones bilingües y lingüísticas de determinados centros docentes públicos de enseñanzas no universitarias de la Consejería de Educación, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga prevista en el punto 3.
- e) No obtener destino definitivo en un puesto que requiera la acreditación de la competencia lingüística indicada en las letras b) y c) anteriores en los concursos de traslados, de ámbito autonómico, convocados por las Órdenes EDU/877/2013 y EDU/878/2013, ambas de 29 de octubre, en los diversos cuerpos docentes de enseñanzas no universitarias.
- f) Estar, por el cuerpo que se participe, en situación administrativa de servicio activo o en situación de servicios especiales por el desempeño de puestos como profesores visitantes en centros escolares de Estados Unidos o Canadá durante el curso académico 2013/2014.
2. Todos los requisitos enumerados anteriormente, deberán poseerse en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes, salvo la adscripción al exterior y la obtención de destino indicadas en el punto d) y e) del punto 1, que se entenderán referidos a 31 de agosto de 2014, y en función de las resoluciones definitivas de los concursos citados, respectivamente.
3. Quienes actualmente estén desempeñando en comisión de servicios puestos de estas características derivados de la adjudicación definitiva del concurso de méritos convocado por la Resolución de 3 de mayo de 2013, de la Dirección General de Recursos Humanos, y con el objeto de garantizar la continuidad pedagógica del alumnado, al cumplimentar la solicitud que figura como Anexo III podrán solicitar la correspondiente prórroga para el curso 2014/2015 de la comisión de servicios concedida para desempeñar el mismo puesto, rellenando el apartado 5 de la misma, estando supeditada su concesión a alguno de los siguientes supuestos:
- a) la continuidad del puesto derivada de necesidades educativas,
- b) la no cobertura del mismo mediante concurso de traslados,
- c) la inexistencia de informe desfavorable relativo al desempeño de las funciones encomendadas,
- d) la reincorporación de su titular.
En caso de emitirse informe desfavorable por el director del centro o por el área de la inspección educativa de la dirección provincial de educación, que deberá estar suficientemente motivado, se dará traslado del mismo al interesado con el fin de efectuar las correspondientes alegaciones en el plazo de cinco días hábiles. Dicho informe junto con las alegaciones, será remitido al titular de dirección provincial de educación para su resolución en el plazo de cinco días hábiles. Si la resolución fuese confirmatoria del informe desfavorable supondrá la imposibilidad de desempeñar funciones en este tipo de puestos durante dos cursos escolares. Contra esta resolución, que no pondrá fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes ante el correspondiente Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León.
Quienes soliciten la citada prórroga y en previsión de no poder continuar en el puesto asignado durante el curso 2014/2015 por necesidades de planificación educativa al no existir la necesidad de cobertura de dicho puesto en el correspondiente centro o por haber sido cubierto por concurso de traslados, podrán hacer uso de la petición de los centros y, en su caso, de la posibilidad de optar a puestos, itinerantes o compartidos conforme se indica en el apartado tercero.3, al objeto de poder adjudicarles, antes que al resto de participantes indicados en el punto.1, un nuevo destino vacante.
En el caso de existir varios participantes en las situaciones descritas anteriormente se les adjudicará destino conforme a los criterios de prioridad establecidos en el apartado sexto.
No podrán optar a la mencionada prórroga quienes obtengan destinos definitivos en puestos que requieran la acreditación de la competencia lingüística indicada en las letras b) y c) del punto 1 mediante los concursos de traslados, de ámbito autonómico, convocados por las Órdenes EDU/877/2013 y EDU/878/2013, ambas de 29 de octubre, en los diversos cuerpos docentes de enseñanzas no universitarias.
Tercero.– Solicitudes.
1. Quienes deseen participar en esta convocatoria deberán cumplimentar y presentar una única solicitud conforme al modelo del Anexo III, que se encuentra disponible también en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es), en el portal de educación de la Junta de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es), en las oficinas generales, en la departamental de la Consejería de Educación y en los puntos de información y atención al ciudadano de esta Administración.
2. La mencionada solicitud se dirigirá al Ilmo. Sr. Director General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación (Avda. de Monasterio de Nuestra Sra. de Prado s/n, 47014 Valladolid), y podrá presentarse, junto con la documentación a que se refiere el apartado siguiente, por uno de estos medios:
- a) De manera presencial, preferentemente en los registros de las direcciones provinciales de educación o en cualquiera de los registros y demás lugares a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- Si, en uso de este derecho, la solicitud y la documentación complementaria fueran remitidas por correo, será necesaria su presentación en sobre abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por el empleado de correos antes de que se proceda a su certificación.
- b) De forma electrónica. Para ello, los solicitantes deberán disponer de DNI electrónico o de certificado digital de clase 2CA de firma electrónica emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, así como aquellos otros certificados electrónicos que hayan sido previamente reconocidos por esta Administración y sean compatibles con los distintos elementos habilitantes y plataformas tecnológicas corporativas.
- Las entidades prestadoras del servicio al que se refiere el párrafo anterior reconocidas por la Junta de Castilla y León, figuran en una relación actualizada publicada en la web de la Junta de Castilla y León http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es.
- Las personas interesadas que dispongan de los medios indicados podrán cursar sus solicitudes, junto con el resto de la documentación exigida, en su caso, en el apartado cuarto. 1, que se digitalizará y aportará como archivos anexos a la solicitud, a través del registro electrónico de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
- Las solicitudes así presentadas producirán los mismos efectos jurídicos que las formuladas de acuerdo con el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
- El registro electrónico emitirá automáticamente un resguardo acreditativo de la presentación integrado, al menos, por una copia auténtica de la solicitud presentada que incluirá la fecha y hora de presentación y número de entrada de registro, así como un resumen acreditativo de la presentación en los términos del artículo 22.1.b) del Decreto 7/2013, de 14 de febrero, de utilización de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Este resguardo de presentación se entregará de manera automática por medios electrónicos, estará firmado electrónicamente, podrá ser impreso en papel o archivado electrónicamente y tendrá la consideración de recibo acreditativo de la fecha y hora de presentación. La falta de recepción del mensaje de confirmación o, en su caso, la aparición de un mensaje de error o deficiencia de transmisión significará la incorrecta recepción de la solicitud, debiendo realizarse la presentación por el registro electrónico en otro momento.
3. Los participantes podrán solicitar, por orden de preferencia, un máximo de 50 centros de los señalados en los Anexos I o II, según el cuerpo, idioma y las especialidades indicados en los mismos.
Teniendo en cuenta que los puestos podrán tener carácter itinerante o compartido, para optar a los mismos, incluso en el caso de prórroga, deberá así indicarse en la casilla correspondiente que, al efecto, figura en el apartado 4 de la solicitud.
Deberá tenerse presente que en el caso de existir en un mismo centro puestos de carácter ordinario, compartido o itinerante de la misma especialidad e idioma, se adjudicará por ese mismo orden siempre que así se haya indicado conforme al párrafo anterior.
Asimismo, para quienes hayan solicitado la prórroga señalada en el apartado segundo.3 y posteriormente se produzca un cambio del carácter del puesto, podrán obtener la misma siempre que hayan indicado el carácter itinerante o compartido en la solicitud, no siendo necesario realizar esa indicación cuando el puesto se transforme en ordinario al considerarse una mejora del mismo.
4. El plazo de presentación de la solicitud y, en su caso, de la correspondiente documentación será de 7 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
5. Cualquier dato omitido o consignado erróneamente por el interesado en la selección de puestos y que afecte a la adjudicación, no podrá ser invocado por éste a efectos de futuras alegaciones ni considerar, por tal motivo, lesionados sus intereses y derechos.
Cuando los códigos resulten ilegibles, estén incompletos o no se coloquen los datos en la casilla correspondiente se considerarán no incluidos en la petición, perdiendo todo derecho a ellos.
Finalizado el plazo de solicitudes, por ningún concepto se alterará la petición, ni aún cuando se trate del orden de prelación de las peticiones.
Cuarto.– Documentación.
1. Por el mismo medio elegido para la presentación de la solicitud indicado en el apartado tercero.2, los interesados deberán acompañar a la misma la fotocopia del documento nacional de identidad, salvo que se autorice en la solicitud a la Consejería de Educación a comprobar los datos relativos a la identidad del solicitante.
La Administración incorporará de oficio la acreditación de la competencia lingüística en el idioma correspondiente indicada en los apartados segundo.1.b) y segundo.1.c), así como la antigüedad en el cuerpo por el que participe.
2. Únicamente se tendrán en consideración aquellos documentos debidamente justificados dentro del plazo de presentación de instancias sin perjuicio de lo establecido en el apartado séptimo.1 relativo a la subsanación de documentación.
Quinto.– Comisión de selección.
1. Existirá una comisión de selección que examinará y valorará las respectivas solicitudes y documentación, conforme a los criterios determinados en el apartado sexto, integrada por los siguientes miembros:
Presidente:
El Director General de Recursos Humanos, o persona en quien delegue.
Vocales:
- Un representante del Servicio de Profesorado de Educación Pública Infantil, Primaria y Especial, designado por el titular de la Dirección General de Recursos Humanos.
- Un representante del Servicio de Profesorado de Educación Pública de Secundaria, Formación Profesional, Adultos y Régimen Especial, designado por el titular de la Dirección General de Recursos Humanos.
- Dos representantes pertenecientes a la Dirección General de Recursos Humanos, y designados por su titular, actuando como secretario uno de ellos con voz y voto.
- Un miembro designado al efecto por las organizaciones sindicales pertenecientes a la mesa sectorial de educación.
2. Los vocales serán nombrados por el Director General de Recursos Humanos quien asimismo nombrará un vocal suplente por cada uno de ellos, previa designación, en el último supuesto, por las organizaciones sindicales pertenecientes a la mesa sectorial de educación.
3. La comisión de selección estará adscrita a la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación (Avda. Monasterio Nuestra Sra. de Prado s/n, 47014 Valladolid).
Sexto.– Criterios para la adjudicación de vacantes.
La comisión de selección efectuará propuesta de adjudicación de los puestos de conformidad con la antigüedad de cada participante en el cuerpo correspondiente, teniendo asimismo en cuenta lo establecido en el apartado segundo.3 y de acuerdo con las peticiones y el orden de preferencia de centros manifestado por los participantes en su solicitud. Dicha antigüedad será acreditada de oficio.
En caso de empate éste se resolverá atendiendo sucesivamente al año de la convocatoria por la que accedió al cuerpo y a la puntuación por la que resultó seleccionado en dicho proceso selectivo.
A los efectos indicados anteriormente, no se considerará cambio de cuerpo la integración de los funcionarios del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria en el cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria.
Séptimo.– Resolución del procedimiento.
1. Realizada la propuesta por la Comisión de Selección, la Dirección General de Recursos Humanos dictará una resolución estableciendo de forma provisional la relación de los participantes seleccionados y del destino asignado, la relación de aspirantes excluidos, indicando la causa, el listado provisional de puestos vacantes que han servido de base para la adjudicación conforme a la planificación educativa y, en su caso, el listado de documentación a subsanar por los aspirantes. Esta resolución se hará pública en los tablones de anuncios de las direcciones provinciales de educación y, en la misma fecha, en el portal de educación de la Junta de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es).
La citada resolución establecerá el correspondiente plazo para presentar alegaciones o renuncias, que deberán ser dirigidas al Ilmo. Sr. Director General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, pudiéndose presentar en los mismos lugares que se relacionan en el apartado tercero.2. a).
2. Finalizado el plazo para formular alegaciones y renuncias, y valoradas por la comisión, la Dirección General de Recursos Humanos dictará una nueva resolución en la que se incluirá la relación definitiva de participantes seleccionados y excluidos, el destino asignado, el listado definitivo de puestos vacantes objeto del proceso y, en su caso, los puestos declarados desiertos, las renuncias aceptadas y la contestación a las alegaciones presentadas a la adjudicación provisional. Esta resolución se hará pública en los tablones de anuncios de las direcciones provinciales de educación y, en la misma fecha, en el portal de educación de la Junta de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es).
Contra dicha resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, cabrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el Director General de Recursos Humanos en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado del mismo nombre de Valladolid en el plazo de dos meses. Ambos plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publicación.
3. Asimismo, con el objeto de dar la mayor publicidad posible, las relaciones provisional y definitiva y los listados de puestos vacantes antes citados podrán ser consultados en el servicio telefónico de información y atención al ciudadano 012 (para llamadas desde fuera de la Comunidad de Castilla y León 983 327 850).
4. El Director General de Recursos Humanos nombrará a los aspirantes seleccionados, en comisión de servicios, con una duración de un curso escolar, que podrá ser renovada anualmente, siempre que persistan las necesidades que originan su concesión, no haya sido cubierta por concurso de traslados o no exista resolución de la dirección provincial de educación confirmatoria del informe desfavorable relativo al desempeño de las funciones encomendadas.
5. Transcurrido un plazo de tres meses, contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, sin haber recaído resolución expresa, las mismas se podrán entender desestimadas en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Octavo.– Obligatoriedad de los destinos.
Los destinos adjudicados de forma definitiva serán irrenunciables, salvo en situaciones excepcionales, cuya valoración corresponderá a la Dirección General de Recursos Humanos previo informe, en su caso, de la dirección provincial de educación correspondiente.
Los destinos adjudicados serán considerados de carácter voluntario y, en consecuencia, no generarán derecho al abono de la indemnización en concepto alguno, sin perjuicio de las excepciones previstas en el régimen de indemnizaciones por razón del servicio.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado del mismo nombre de Valladolid, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 8.2 a) y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Con carácter previo y potestativo podrá interponerse recurso de reposición ante el Director General de Recursos Humanos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Valladolid, 16 de mayo de 2014.
El Director General de Recursos Humanos, Fdo.: Jesús Manuel Hurtado Olea
ANEXO ICENTROS CON SECCIONES BILINGÜES O CON SECCIONES LINGÜÍSTICASCUERPO DE MAESTROS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idioma: | Especialidad: | Tipo de Sección: | |||||
1: Sección en idioma francés | FI: Idioma extranjero: inglés | SB: Sección bilingüe | |||||
2: Sección en idioma inglés | PRI: E. Primaria | SL: Sección lingüística | |||||
3: Sección en idioma alemán | EF: Educación Física | ||||||
MU: Música | |||||||
PROVINCIA | LOCALIDAD | TIPO | DENOMINACIÓN | COD. CENTRO | IDIOMA | ESPECIALIDAD | TIPOSECCIÓN |
AV | AREVALO | CEIP | LA MORAÑA | 05000361 | 2 | FI | S.L. |
AV | AREVALO | CEIP | LOS AREVACOS | 05005361 | 2 | PRI | S.B. |
AV | AVILA | CEIP | CERVANTES | 05000749 | 1 | PRI | S.B. |
AV | AVILA | CEIP | CLAUDIO SANCHEZ ALBORNOZ | 05000488 | 2 | PRI | S.B. |
AV | AVILA | CEIP | COMUNEROS DE CASTILLA | 05005565 | 2 | FI | S.L. |
AV | AVILA | CEIP | REINA FABIOLA DE BELGICA | 05000521 | 2 | PRI | S.B. |
AV | AVILA | CEIP | SANTO TOMAS | 05005498 | 2 | PRI | S.B. |
AV | CARDEÑOSA | CRA | LAS COGOTAS | 05005954 | 2 | PRI | S.B. |
AV | HOYOS DEL ESPINO | CRA | ALTO GREDOS | 05002345 | 2 | PRI | S.B. |
AV | HOYOS DEL ESPINO | CRA | ALTO GREDOS | 05002345 | 2 | EF | S.B. |
AV | NAVALUENGA | CEIP | LAS RUBIERAS | 05003337 | 2 | PRI | S.B. |
AV | SANCHIDRIAN | CRA | TOMAS LUIS DE VICTORIA | 05006089 | 2 | PRI | S.B. |
AV | SANTA MARIA DEL TIETAR | CRA | ALTO TIETAR | 05006132 | 2 | PRI | S.B. |
AV | TIEMBLO (EL) | CEIP | TOROS DE GUISANDO | 05004810 | 2 | PRI | S.B. |
BU | ARANDA DE DUERO | CEIP | SANTA CATALINA | 09007908 | 2 | PRI | S.B. |
BU | ARANDA DE DUERO | CEIP | SANTA MARIA | 09007817 | 2 | PRI | S.B. |
BU | BELORADO | CEIP | RAIMUNDO DE MIGUEL | 09000744 | 2 | PRI | S.B. |
BU | BRIVIESCA | CEIP | DOÑA MENCIA DE VELASCO | 09008068 | 2 | FI | S.L. |
BU | BURGOS | CEIP | ALEJANDRO RGUEZ. DE VALCARCEL | 09000975 | 2 | PRI | S.B. |
BU | BURGOS | CEIP | ALEJANDRO RGUEZ. DE VALCARCEL | 09000975 | 2 | EF | S.B. |
BU | BURGOS | CEIP | CLAUDIO SANCHEZ ALBORNOZ | 09008202 | 2 | PRI | S.B. |
BU | BURGOS | CEIP | JUAN DE VALLEJO | 09007635 | 2 | PRI | S.B. |
BU | BURGOS | CEIP | JUECES DE CASTILLA | 09007945 | 2 | FI | S.L. |
BU | BURGOS | CEIP | LOS VADILLOS | 09000963 | 1 | PRI | S.B. |
BU | BURGOS | CEIP | MARCELIANO SANTAMARIA | 09000926 | 3 | PRI | S.B. |
BU | BURGOS | CEIP | RIBERA DEL VENA | 09012047 | 2 | PRI | S.B. |
BU | BURGOS | CEIP | RIO ARLANZON | 09001037 | 2 | PRI | S.B. |
BU | BURGOS | CEIP | VENERABLES | 09001001 | 2 | PRI | S.B. |
BU | CASTROJERIZ | CEIP | MARQUES DE CAMARASA | 09002169 | 2 | PRI | S.B. |
BU | ESCALADA | CEIP | SAN MIGUEL ARCANGEL | 09008585 | 2 | PRI | S.B. |
BU | ESCALADA | CEIP | SAN MIGUEL ARCANGEL | 09008585 | 2 | EF | S.B. |
BU | FUENTESPINA | CRA | RIBERDUERO | 09008755 | 2 | PRI | S.B. |
BU | HUERTA DEL REY | CRA | LA DEMANDA | 09004798 | 2 | PRI | S.B. |
BU | MEDINA DE POMAR | CEIP | SAN ISIDRO | 09003551 | 2 | PRI | S.B. |
