Oposiciones 2025 Profesorado de Secundaria y Otros Cuerpos. Aptos y no aptos en la fase de prácticas
Aspirantes declarados aptos, no aptos en la fase de prácticas y anulación de destinos
- El nombramiento como personal funcionario de carrera tendrá efectos de 1 de septiembre de 2026.
ORDEN EDU/618/2026, de 6 de julio, por la que se declaran aptos en la fase de prácticas y se aprueba el expediente de los procedimientos selectivos de ingreso y acceso a los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional y profesores de escuelas oficiales de idiomas, convocados por Orden EDU/1519/2024, de 16 de diciembre.
ASPIRANTES DECLARADOS APTOS EN LA FASE DE PRÁCTICAS
| CUERPO 0590: PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | ||
| ESPECIALIDAD 004. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | ||
| DNI | NOMBRE Y APELLIDOS | PUNTUACIÓN |
|---|---|---|
| ***3782** | MARIA INES SANTIAGO ANTON | 9.1576 |
| ***6523** | RUTH MATIA PANIAGUA | 8.7171 |
| ***0444** | NOELIA VILLANUEVA LORCA | 8.5727 |
| ***7455** | JAIME LINAJE ALONSO | 8.4635 |
| ***1096** | ANA GONZALEZ SALINAS | 8.387 |
| ***5818** | ANDREA MARTINEZ VAZQUEZ | 8.3813 |
| ***5211** | SARA PEREZ ESCUDERO | 8.271 |
| ***7313** | GEMMA MARIA MARTIN MOREIRAS | 8.2473 |
| ***4872** | MARIA YOLANDA LOBEJON SANCHEZ | 8.0923 |
| ***5909** | MARTA GARCIA GUTIERREZ | 7.9507 |
| ***0385** | RAQUEL REYES MARTIN | 7.9415 |
| ***7056** | INES GONZALEZ CABEZA | 7.8685 |
| ***9602** | ANE MONZON GARCIA | 7.8521 |
| ***1795** | JOSE GARCIA JIMENEZ | 7.8267 |
| ***5927** | JAEL HERRERA GOMEZ | 7.8254 |
| ***2714** | ANA LORENZO FERRERO | 7.7547 |
| ***4424** | MONICA GOMEZ MARTIN | 7.7213 |
| ***2246** | ANA ISABEL SANCHEZ RUIZ | 7.7065 |
| ***7959** | IRENE FERNANDEZ GARCIA | 7.6911 |
| ***7157** | SOFIA RODRIGUEZ DIEZ | 7.6901 |
| ***7228** | ROCIO DEL VALLE LASO | 7.6498 |
| ***3101** | JAVIER CEREZALES ROMERO | 7.648 |
| ***4860** | KATARIN ESCOLAR REGAIRA | 7.5933 |
| ***4447** | TANIA GUTIERREZ GARRIDO | 7.5835 |
| ***8771** | ALVARO MAGDALENO GARCIA | 7.5704 |
| ***9736** | DAVID SANTACLOTILDE RUIZ | 7.5576 |
| ***7263** | ALMA MARIA DE LAS HERAS CARBAJO | 7.5518 |
| ***4278** | MARIA LORENZO GARCIA | 7.5403 |
| ***5153** | ANGELA BOLADO RUIZ | 7.4984 |
| ***8429** | LAURA GONZALEZ APARICIO | 7.4834 |
| ***5915** | TERESA ALONSO TESTERA | 7.4825 |
| ***7260** | MARIA DEL CAMPO RODRIGUEZ | 7.4805 |
| ***9663** | MARIA DEL MAR FUENTES CHAVES | 7.4687 |
| ***0716** | MARINA ARAMBURU VALLE | 7.426 |
| ***3238** | NURIA MARTIN DE LA FUENTE | 7.4 |
| ***7725** | JESUS ANTONIO ZALAMA COLLANTES | 7.3671 |
| ***4164** | ANDREA VILLAR CASTAÑO | 7.2313 |
| ***6195** | NOELIA TRECEÑO MONTERO | 7.2231 |
| ***6353** | MONICA GOMEZ MOLINA | 7.1903 |
| ***0810** | MARIA JOSE TORRES RODRIGUEZ | 7.1778 |
| ***2428** | ANA GARCIA DE LA FUENTE | 7.1665 |
| ***8647** | SILVIA MIGUEL ANGULO | 7.1369 |
| ***2786** | SOFIA FARTO GARCIA | 7.1293 |
| ***8969** | MARTA ESCRIBANO HINOJAR | 7.1277 |
| ***8015** | JOSE ANTONIO COLLADO HERMOSILLA | 7.1207 |
| ***6193** | EMILIO LOPEZ CASTELLANOS | 7.0743 |
| ***3396** | PABLO BEATO MALLO | 6.9951 |
| ***8162** | SAMUEL MARINA FRANCO | 6.9863 |
| ***1707** | ANGELA ORIHUELA MARTIN | 6.9243 |
| ***2548** | MIGUEL ANGEL IGLESIAS IGLESIAS | 6.9187 |
| ***1346** | LUCIA GARCIA TESO | 6.9039 |
| ***3208** | GEMA GUTIERREZ GONZALEZ | 6.8758 |
| ***1827** | CARLOTA ESTEBAN CABREROS | 6.8506 |
| ***6816** | RAUL CARNICERO MARTINEZ | 6.8397 |
| ***7813** | PATRICIA AGUDO ROJO | 6.6521 |
| ***6304** | DAVID ARIAS MARTINEZ | 6.6342 |
| ***1815** | LAURA LOPEZ CAPA | 6.6227 |
| ***8481** | MARTA PAZ FERNANDEZ | 6.5773 |
| ***6369** | ALEJANDRA PLAZA RODRIGUEZ | 6.5381 |
| ***1307** | ANDREA COMESAÑA MESONERO | 6.525 |
| ***6388** | INES TEJIDO DEL BLANCO | 6.5129 |
| ***3357** | PILAR MARIA MARTIN | 6.495 |
| ***3437** | BEGOÑA BUENO SÁNCHEZ | 6.4517 |
| ***4672** | GLADYS ARGÜELLO PRIETO | 6.2897 |
| ***7933** | SOFIA IZQUIERDO GONZALEZ | 6.2754 |
| ***6545** | EMILIANO GONZALEZ ARIAS | 6.2444 |
| ***1291** | ANDRE NERGA GARCIA | 6.21 |
| ***3275** | NOELIA ALVAREZ MARTINEZ | 6.2081 |
| ***7552** | ESTHER BARRIOS MIRON | 6.1498 |
| ***9658** | ADRIAN PICON IBAÑEZ | 6.0787 |
| ***0808** | ANA LUCIA BARREDO BARBERO | 6.0536 |
| ***5140** | ISABEL MARIA MARTINEZ ALVAREZ | 6.0414 |
| ***5276** | JESUS MARIA LORENZO GARCIA | 6.0387 |
| ***8333** | MARIA ROSARIO GARCIA PERAMATO | 5.99 |
| ***9077** | ROCIO TEJEDOR FERRERO | 5.9603 |
| ***5891** | ELENA CORDERO MAESTRE | 5.9083 |
| ***6422** | ESTHER SUBTIL MARIA | 5.8979 |
| ***5882** | MARIA NOELIA ARRIBAS GONZALEZ | 5.8843 |
| ***0796** | BEATRIZ TERESA POLANCO FERNANDEZ | 5.8838 |
| ***4244** | MARIA DEL MAR HERNANDEZ HERNANDEZ | 5.8667 |
| ***7435** | FERNANDO SANTANO VALBUENA | 5.8433 |
| ***5829** | REBECA RODRIGUEZ DINIS | 5.8303 |
| ***0625** | MARIA DEL CARMEN ARENAS DE LA CAMARA | 5.7531 |
| ***3954** | CLARA VICENTE SEBASTIAN | 5.7433 |
| ***9526** | MARTA IÑIGUEZ GARCIA | 5.7256 |
| ***7576** | EVA MUÑOZ GONZALEZ | 5.6843 |
| ***3887** | DIEGO MARTINEZ DE CASO | 5.6687 |
| ***0889** | RAQUEL ALCALDE CALVO | 5.6283 |
| ***2576** | MARIA ANGELES VELA GARCIA | 5.6115 |
| ***6109** | AMANDA REJON RAMIRO | 5.6113 |
| ***8764** | ALBA SANCHEZ CANTON | 5.5809 |
| ***4470** | ELENA RUBIO ARAGONESES | 5.4675 |
| ***8683** | PAULA MUÑUMEL DEL RIO | 5.4473 |
| ***1587** | ALICIA MONGE OLIVARES | 5.3789 |
| ***6291** | ADRIANA MARTINEZ GONZALEZ | 5.3172 |
| ***8793** | DANIELA PEREZ ESTEVES | 5.3123 |
| ***4561** | ALAZNE MOYA RIOS | 5.2998 |
| ***8993** | DIEGO GUTIERREZ FERRERO | 5.2339 |
| ***5803** | IRENE GARRUDO BARRERA | 5.0505 |
| ***0323** | AIDA PIWOWARSKI GROSSI | 4.947 |
| ***7857** | SONIA LOPEZ GARCIA | 4.863 |
| ***4726** | TAMARA COQUE RODRIGUEZ | 4.8609 |
| ***8220** | MARIA MORAN FERNANDEZ PEÑA | 4.8577 |
| ***3632** | MARIA CAMPOS GOMEZ | 4.8107 |
| ***4322** | MARIA PEREZ MENDOZA | 4.793 |
| ***9922** | CLAUDIA BUSTILLO MARTINEZ | 4.1203 |
| ESPECIALIDAD 006. MATEMÁTICAS | ||
| DNI | NOMBRE Y APELLIDOS | PUNTUACIÓN |
| ***8888** | SARA MARTINEZ VERAMENDIZ | 7.7624 |
| ***3231** | GABRIEL TURRION HERNANDEZ | 7.4472 |
| ***9639** | ALBERTO GONZALEZ HERNANDEZ | 7.4127 |
| ***0522** | LUIS CARLOS ARROYO VICENTE | 7.2619 |
| ***3902** | ROBERTO LOBON VECIN | 7.2457 |
| ***9152** | MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ | 7.2119 |
| ***3177** | ÁNGELA MORETA HERNÁNDEZ | 7.1677 |
| ***9234** | ANDRES GARCIA RUIZ | 7.1187 |
| ***6632** | ALAZNE ANGULO CONDE | 7.0435 |
| ***0003** | ALBERTO JESUS LORENZO HARGUINDEY | 6.4707 |
| ***1035** | PEDRO ANGEL FRAILE MANZANO | 6.4214 |
| ***9963** | MIGUEL ANGEL SANCHEZ GONZALEZ | 6.3379 |
| ***7689** | ALBERTO VELASCO VILLALIBRE | 6.3161 |
| ***2653** | CECILIA SOLANO MORALEJO | 6.2681 |
| ***1928** | ALEJANDRO GRANADO GONZALEZ | 6.2041 |
| ***5473** | LUIS MIGUEL SOTO SANCHEZ | 6.1664 |
| ***1709** | GONZALO VAZQUEZ SANTOS | 6.1193 |
| ***6382** | RUBEN CASADO MARTINEZ | 5.8698 |
| ***3565** | JUAN CARLOS MARTINEZ DEL CANTO | 5.8285 |
| ***9034** | CELIA RODRIGUEZ MUÑOZ | 5.8156 |
| ***8377** | CARMEN DE LA IGLESIA GARCIA | 5.6854 |
| ***9973** | LAURA MIGUEL TOLEDANO | 5.6283 |
| ***4043** | ROBERTO ESTEBAN ALVAREZ PARMO | 5.6142 |
| ***3234** | PEDRO SALGADO HERRERAS | 5.4623 |
| ***5000** | FELIX URUEÑA SOTO | 5.4614 |
| ***3331** | NICOLAS DUQUE MIGUEL | 5.3989 |
| ***5612** | ANDREA INFANTES SERRANO | 5.3767 |
| ***9625** | MANUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ | 5.3101 |
| ***6348** | ELOY REVILLA MARTIN | 5.2091 |
| ***5906** | FRANCISCO JAVIER MERINO HERRERO | 5.1883 |
| ***7194** | ALBERTO REDONDO FERNANDEZ | 5.0958 |
| ***9056** | VIRGINIA SANCHEZ FUENTES | 5.054 |
| ***2693** | IAGO LOPEZ GUERRA | 4.761 |
| ***1645** | SARA PEREZ RODRIGUEZ | 4.7527 |
| ***2155** | ELENA TEJADA ARCONADA | 4.6447 |
| ***2752** | PABLO GONZALEZ CASTAÑO | 4.3357 |
| ***5908** | JAIME VILLANUEVA GARCIA | 4.1497 |
| ESPECIALIDAD 007. FÍSICA Y QUÍMICA | ||
| DNI | NOMBRE Y APELLIDOS | PUNTUACIÓN |
| ***5929** | JAVIER JAÑEZ FRANCO | 7.8345 |
| ***6428** | BLANCA SANCHEZ GOZALO | 7.7118 |
| ***7282** | SHAILA MORENO ANTONA | 7.6129 |
| ***2792** | TEODORO HIERRO SASTRE | 7.4043 |
| ***4961** | BEATRIZ PASCUAL MUÑOZ | 7.1525 |
| ***1427** | PABLO MARIN DIAZ | 7.0619 |
| ***5844** | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CALDERON | 7.0484 |
| ***5727** | CESAR DIAZ PEREZ | 6.9808 |
| ***1098** | ISABEL CAÑIZO ALONSO | 6.9455 |
| ***1111** | SANDRA GOMEZ ESTEBAN | 6.8872 |
| ***6459** | JESUS HERNANDEZ MULAS | 6.7629 |
| ***7122** | LAURA BRAZUELO ALEGRE | 6.7093 |
| ***7360** | LUCIA MARTINEZ DEL RIO | 6.7029 |
| ***2024** | LORENA GARCIA GARCIA | 6.6453 |
| ***4176** | NOEMI CASQUERO MAROTO | 6.5116 |
| ***3141** | SANTIAGO BLANCO RODRIGUEZ | 6.4765 |
| ***4864** | MIGUEL RODRIGUEZ DEL EGIDO | 6.4636 |
| ***3683** | MARIA JOSE FERNANDEZ SANCHEZ | 6.4351 |
| ***6755** | ADRIAN RECIO ALONSO | 6.3774 |
| ***0592** | INES VIGO ALONSO | 6.3607 |
| ***6666** | FRANCISCO JAVIER DEL POZO LLORENTE | 6.3501 |
| ***2156** | DIANA TABIRTA CAUIA | 6.2555 |
| ***6961** | SERGIO FREILE GARCIA | 6.2438 |
| ***8825** | FLOR BENITO ALONSO | 6.1025 |
| ***3122** | PAULA PASTOR CALVO | 6.0283 |
| ***4592** | PAULA OTERO COMBARROS | 5.9306 |
| ***4059** | HECTOR RIESCO DEL ARBOL | 5.887 |
| ***8939** | ANA ISABEL LOPEZ GARCIA | 5.8197 |
| ***2985** | MARINA DE LA FUENTE AYUSO | 5.7923 |
| ***3164** | RAUL HERRERO JIMENEZ | 5.7841 |
| ***2428** | SARA LORENZO SANCHEZ | 5.5104 |
| ***6255** | ALICIA GARCIA AHEDO | 5.4355 |
| ***9777** | PABLO ALVAREZ RAMOS | 5.2065 |
| ***2682** | JORGE GONZÁLEZ MORENO | 4.6443 |
| ***1717** | VICTOR LASO BENITO | 4.3862 |
| ***6618** | INES FERNANDEZ SANCHEZ | 4.2869 |
| ***6341** | MIGUEL COLOMA DE ANDRES | 3.8173 |
| ***6170** | ALEJANDRO DEL PICO NICOLAS | 3.6868 |
| ESPECIALIDAD 019. TECNOLOGÍA | ||
| DNI | NOMBRE Y APELLIDOS | PUNTUACIÓN |
| ***7594** | ANA VILLORIA FERNANDEZ | 8.132 |
| ***8379** | JESUS GONZALEZ MARTINEZ | 8.0965 |
| ***9931** | ALEJANDRO DE LA IGLESIA PEÑA | 7.9632 |
| ***8154** | PABLO ARCE DOMINGUEZ | 7.8875 |
| ***6710** | RAQUEL JUAREZ PEREZ | 7.6832 |
| ***5996** | GUADALUPE AYUSO TAPIA | 7.2459 |
| ***2122** | RUBEN MARTIN MARTIN | 7.0659 |
| ***7437** | MARIA CARMEN BLAZQUEZ BLAZQUEZ | 7.0523 |
| ***3631** | GLORIA PORTO CABERO | 6.8047 |
| ***6550** | NURIA MARIA MACIAS SANCHEZ | 6.6919 |
| ***7125** | PATRICIA MEDINA ARCE | 6.6789 |
| ***9970** | MARIA DEL ALBA SANZ IZQUIERDO | 6.6571 |
| ***4340** | EDUARDO NOZAL COSGAYA | 6.4839 |
| ***9003** | MARIA BRAVO LAZARO | 6.4192 |
| ***2709** | MARIA DEL PUY AYERRA BASARTE | 6.4139 |
| ***0742** | MARIA ESTHER GORDO RAMOS | 6.3783 |
| ***2926** | DANIEL GIL FUENTES | 6.3079 |
| ***2939** | JUAN MANUEL RODRIGUEZ CASTRO | 6.2718 |
| ***9870** | JESUS CARCEDO PEÑA | 6.1693 |
| ***1397** | ELENA BUSTILLO DE LA FUENTE | 6.078 |
| ***0380** | LUIS PEREZ GONZALO | 6.0507 |
| ***2530** | EDUARDO BALBOA OREJAS | 6.0229 |
| ***1330** | SONIA MUÑOZ BASCONES | 5.9793 |
| ***4721** | AARON FURONES MARRON | 5.7928 |
| ***0365** | MIRIAM ESPURZ PIRLA | 5.661 |
| ***3886** | DANIEL GARRIDO DE ANDRES | 5.5543 |
| ***5542** | GONZALO ALVAREZ BIELSA | 5.5232 |
| ***1348** | MANUEL RODRIGUEZ DE LA FUENTE | 5.4341 |
| ***9051** | MARCOS BARTOLOME ASENJO | 5.4222 |
| ***2769** | ALVARO JIMENEZ MORENO | 5.0722 |
| ***1815** | PABLO RONCERO VICENTE | 4.6683 |
| ESPECIALIDAD 107. INFORMÁTICA | ||
| DNI | NOMBRE Y APELLIDOS | PUNTUACIÓN |
| ***0735** | JORGE EDUARDO REVUELTA MONJE | 7.1547 |
| ***1000** | JOSE LUIS PASCUAL GARCIA | 6.6982 |
| ***3035** | JAVIER MACEIRAS BERTOLO | 6.5918 |
| ***8844** | DAVID GARCIA MUÑOZ | 6.5617 |
| ***6990** | ALBERTO DIEZ CREMER | 6.3087 |
| ***8567** | ROBERTO PINTOR ALBA | 6.1965 |
| ***1258** | JOSE ANTONIO LUENGO ALVAREZ | 5.138 |
| ***8065** | JESUS CALVO CILLA | 4.857 |
| ESPECIALIDAD 112. ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA | ||
| DNI | NOMBRE Y APELLIDOS | PUNTUACIÓN |
| ***0835** | FERNANDO BORJA FERNANDEZ BLANCO | 7.0339 |
| ***1590** | SERGIO ESCRIBANO MATEO | 6.995 |
| ***0234** | ESTHER REINOSO MARTIN | 6.349 |
| ***1916** | MANUEL ALONSO SANCHEZ | 6.263 |
| ***2588** | DIEGO SERNA VALVERDE | 6.2105 |
| ***5705** | NESTOR HOLGUERAS CASTELLANOS | 6.1975 |
| ***5245** | VICTOR VIAN JUAREZ | 6.1557 |
| ESPECIALIDAD 125. SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS | ||
| DNI | NOMBRE Y APELLIDOS | PUNTUACIÓN |
| ***2621** | JAVIER ALVAREZ GONZALEZ | 8.4665 |
| ***5544** | JOSE HORACIO HERRERO MATIAS | 8.2801 |
| ***0142** | LUIS FERNANDO CORZO SOTO | 7.9082 |
| ***5310** | JOSE MARIA BLANCO GARCIA | 7.7423 |
| ***8682** | ROCIO DEL CAMPO VARGA | 7.3406 |
| ***6922** | ANDREA ALVAREZ PEREZ | 7.006 |
| ***6679** | FRANCISCO JAVIER ROSARIO GUADALUPE | 6.1387 |
| ***6450** | RUBEN DOMINGUEZ MARTIN | 5.7094 |
| ***9551** | MIGUEL IBAÑEZ VILLAR | 5.0077 |
| ESPECIALIDAD 206. INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | ||
| DNI | NOMBRE Y APELLIDOS | PUNTUACIÓN |
| ***1286** | SERGIO ALVAREZ CHAMORRO | 8.1324 |
| ***0174** | JULIAN SANZ ANGULO | 7.7952 |
| ***1417** | FRANCISCO CAMAZON CONDE | 7.7003 |
| ***0074** | ALEXIA FERRERO RODRIGUEZ | 7.514 |
| ***4358** | ANGEL MORETON FERNANDEZ | 6.7605 |
| ***8364** | OSCAR SANCHEZ SANCHEZ | 6.1177 |
| ***7473** | FIDEL GARCIA DE PABLOS | 6.0071 |
| ***5334** | RUBEN FERNANDEZ MARTINEZ | 5.9565 |
| ***6422** | RODRIGO DIAZ GONZALEZ | 5.9015 |
| ***4097** | ALBERTO MATIA IZQUIERDO | 5.4521 |
| ESPECIALIDAD 227. SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS | ||
| DNI | NOMBRE Y APELLIDOS | PUNTUACIÓN |
| ***3158** | IVAN CAMPOS DE CELA | 8.0125 |
| ***7099** | CARLOS SANCHEZ DE MIGUEL | 7.3975 |
| ***7653** | JOSHUA MIGUEL GONZALEZ SANTANA | 7.3438 |
| ***4210** | JOSE LUIS SANCHEZ MONTERO | 7.0036 |
| ***8674** | ALVARO ARRABAL ESGUEVA | 6.6112 |
| ***6774** | FABIO GUEVARA HERNANDEZ | 5.6603 |
| ESPECIALIDAD 231. EQUIPOS ELECTRÓNICOS | ||
| DNI | NOMBRE Y APELLIDOS | PUNTUACIÓN |
| ***4037** | DAVID GUIJARRO DELGADO | 7.7527 |
| ***0514** | FERNANDO MARTIN PEREZ | 7.5412 |
| ***8991** | CARLOS GARCIA HERNANDEZ | 7.3346 |
| ***1219** | MARIA BEGOÑA SIERRA FREIRE | 7.2667 |
| ***0012** | MARIA DE LOS ANGELES LOLO FERNANDEZ | 7.2337 |
| ***9848** | JULIO CESAR AGUAYO GONZALEZ | 6.1887 |
| ***3118** | GONZALO RUEDA MONGE | 5.6935 |
| ***4358** | JAVIER ANDRES ANTON | 5.1643 |
| CUERPO 0592: PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS | ||
| ESPECIALIDAD 001. ALEMÁN | ||
| DNI | NOMBRE Y APELLIDOS | PUNTUACIÓN |
| ***1103** | CLAUDIA BRANDL GARCIA | 7.927 |
| ***3556** | MARIA ROCIO VEGA PEREZ | 6.7507 |
| ***8448** | EVA MARIA STRASSER | 6.3873 |
| ***5504** | INES RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 6.2727 |
| ESPECIALIDAD 008. FRANCÉS | ||
| DNI | NOMBRE Y APELLIDOS | PUNTUACIÓN |
| ***4459** | FLORENCE ANNE MARIE CAMBRON | 8.7177 |
| ***3086** | CLAUDIA ESCALADA ANTA | 8.2732 |
| ***8985** | MATHILDE HELENE KACZALA | 8.098 |
| ***5643** | CLARA JULIETTE GENDRE | 6.8983 |
| ***0936** | MARINA ROSARIO MORENO CANO | 6.719 |
| CUERPO 0598: PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FORMACIÓN PROFESIONAL | ||
| ESPECIALIDAD 004. MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | ||
| DNI | NOMBRE Y APELLIDOS | PUNTUACIÓN |
| ***7580** | MARCOS EDGAR ALONSO TABARES | 6.7743 |
| ***4442** | ANGEL JESUS GARCIA IZQUIERDO | 6.6836 |
| ***8221** | JAVIER RODRIGUEZ HERNANDEZ | 6.6719 |
| ***4016** | ALBERTO MARCOS GOMEZ | 6.5358 |
| ***1489** | MARIO GOMEZ MIELGO | 6.3258 |
| ***2701** | RAFAEL FRANCISCO ROMERO BUJALANCE | 6.1361 |
| ***5805** | MIGUEL ANGEL SUANES APARICIO | 5.8245 |
| ***6241** | FREDDY ALEXANDER GALLEGO ARDILA | 5.4706 |
| ***7215** | PEDRO VICENTE CRIADO | 4.9559 |
| ESPECIALIDAD 005. MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS | ||
| DNI | NOMBRE Y APELLIDOS | PUNTUACIÓN |
| ***9299** | JAVIER BERMEJO SANCHEZ | 6.3255 |
| ***4401** | ALEJANDRO FELIPE FRADEJAS GALLEGO | 6.1293 |
| ***8016** | MARIA EMILIA CALVO GONZALEZ | 5.999 |
| ***5992** | CARLOS PEREZ VILLADANGOS | 5.8353 |
| ***6335** | ANGEL SAEZ LOPEZ | 5.4928 |
| ***3445** | MIGUEL ANGEL DEL ESTAL CAVERO | 5.4612 |
| ***4128** | JOSE DOMINGO MERINO BORGE | 5.3749 |
| ***9535** | BENJAMIN ALVAREZ GARCIA | 5.3521 |
| ***6178** | JOAQUIN CARRASCO GARCIA | 5.1794 |
| ***2226** | DAVID RODRIGUEZ INES | 5.0394 |
| ***4328** | RUBEN CALVO CURIEL | 4.8954 |
| ***5111** | ISMAIL IGUARAN PEREZ | 4.4535 |
| ***3849** | HECTOR MIGUEL VELEZ REDONDO | 4.032 |


BOCYL-D-08072026-130-1.pdf – 1137 KB
BOCYL-D-08072026-130-1.html y otros formatos