Premios Extraordinarios F.P. 2012/1013
Se conceden 18 premios de F.P. a alumnado de Castilla y León
ORDEN EDU/194/2014, de 19 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de Premios Extraordinarios de Formación Profesional correspondientes al curso académico 2012/2013.
BOCYL-D-27032014-15.pdf – 2653 KB
BOCYL-D-27032014-15.html y otros formatos
BOCYL-D-27032014-15.doc – 194 KB
Por Orden EDU/1115/2013, de 27 de diciembre, publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 5, de 9 de enero de 2014, se convocaron los Premios Extraordinarios de Formación Profesional correspondientes al curso académico 2012/2013.
De conformidad con los apartados 7.1 y 8.1 de la citada orden, visto el expediente y el informe del jurado de selección, a propuesta razonada de la Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial,
RESUELVO
Primero.– Conceder los Premios Extraordinarios de Formación Profesional correspondientes al curso académico 2012/2013, al alumnado relacionado en el Anexo I.
Segundo.– Denegar los Premios Extraordinarios de Formación Profesional correspondientes al curso académico 2012/2013, al alumnado que se relaciona en el Anexo II, por las causas que en él se detallan.
Tercero.– De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3.2 de la Orden EDU/115/2013, de 27 de diciembre, por la que se convocan los citados premios, el alumnado premiado recibirá un diploma acreditativo de la distinción, que será anotada en su expediente académico y en los certificados que se expidan.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el Consejero de Educación, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses. Ambos plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
Valladolid, 19 de marzo de 2014.
El Consejero, Fdo.: Juan José Mateos Otero
ANEXO I
PREMIOS CONCEDIDOS
BENEFICIARIO | DNI/NIE | FAMILIA PROFESIONAL | PUNTUACIÓN |
---|---|---|---|
MARÍA JESÚS ESTÉVEZ MARTÍN | 36100670P | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 10,4 |
JESÚS MUÑOZ ANDRÉS | 70263801C | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | 9,38 |
ANA RUIZ ORTEGA | 12343386E | AGRARIA | 9,82 |
LAURA SALGADO ZABALLOS | 70882280Y | ARTES GRÁFICAS | 9,74 |
MARTA PÉREZ GUERRERO | 71519290P | COMERCIO Y MARKETING | 10,22 |
PAULA MATEOS GARCÍA | 71032995W | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 10,08 |
DANIEL GARCÍA GIL | 71304557A | EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL | 9,47 |
PAULA PÉREZ LIRA | 71458125T | HOSTELERÍA Y TURISMO | 9,82 |
CRISTIAN ARRIBAS CASTÁN | 70264676K | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 10,06 |
PABLO CABALLERO SAN SEGUNDO | 70821417R | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | 10,3 |
SARA HUEDO ELENA | 71258255T | IMAGEN PERSONAL | 9,53 |
NEREA LLORENTE MUÑOZ | 70259473Q | IMAGEN Y SONIDO | 9,87 |
ELENA MARTÍN GARCÍA | 70937826F | INDUSTRIA ALIMENTARIA | 8,58 |
BEGOÑA POLANCO ESCRIBANO | 12747459P | QUÍMICA | 9,48 |
NOEMÍ MARTÍN HERNÁNDEZ | 72884704G | SANIDAD | 10,23 |
ZULEMA CANEDO ÁLVAREZ | 71503851W | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | 10,3 |
MARÍA DOLORES HERNÁNDEZ TORAÑO | 71136200Y | TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL | 10,42 |
ISRAEL ROBLES MARTÍNEZ | 71433550N | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 9,8 |
ANEXO II
PREMIOS DENEGADOS
APELLIDOS | NOMBRE | DNI/NIE | Familia Profesional | Puntuación | Causa de denegación |
---|---|---|---|---|---|
ABRIL BREZMES | HENAR | 12418245Q | AGRARIA | 9,72 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
ALIENDE GAROÑA | ÁLVARO | 13304206V | COMERCIO Y MARKETING | 9,9 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
ÁLVAREZ ESPADA | LAURA | 71459430V | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 8,69 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
ANDIA MEDRANO | WALDO HERMAN | X7572914A | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 9,06 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
ANTOLÍN VALLEJO | EMILIANA | 71937431D | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 8,54 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
ARIAS CONDE | ROCÍO | 71028592S | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 9,38 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
APELLIDOS | NOMBRE | DNI/NIE | Familia Profesional | Puntuación | Causa de denegación |
ARMESILLA BLANCO | JOAQUÍN | 71560149L | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 9,87 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
AVELLANEDA RODRÍGUEZ | MARÍA | 71468507D | AGRARIA | 8,56 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
BARRIGA YAGÜE | VANESA | 12420239D | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 10,03 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
BARROSO LORENZO | RICARDO | 71028112H | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 8,81 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
BAUSELA BALADRÓN | DAVID | 71119471K | COMERCIO Y MARKETING | No cumple con los requisitos de la convocatoria | |
BLANCO FERNÁNDEZ | MELISA | 71143505C | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 9,4 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
BRIONGOS CARAZO | ANA MARÍA | 71108210F | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 9,51 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
CALDERÓN MIGUEL | MARÍA LORETO | 71929980X | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 8,92 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
APELLIDOS | NOMBRE | DNI/NIE | Familia Profesional | Puntuación | Causa de denegación |
CARRAVILLA DUQUE | REBECA | 71120270S | TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL | 10,17 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
CASADO GARCÍA | VIRGINIA | 12408716D | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 8,91 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
CASAS MARTÍNEZ | AÍDA MARÍA | 72892107R | SANIDAD | 9,85 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
COLINO GARCÍA | JORGE | 71018001G | COMERCIO Y MARKETING | 8,57 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
CORRAL RODRÍGUEZ | ANA CRISTINA | 03456520B | HOSTELERÍA Y TURISMO | 8,88 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
CORRALES ASTORGANO | JOSÉ MIGUEL | 71131783M | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 9,55 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
DE DIEGO BARRIUSO | REBECA | 03474429A | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 8,86 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
APELLIDOS | NOMBRE | DNI/NIE | Familia Profesional | Puntuación | Causa de denegación |
DE LA FUENTE ETXEBARRIA | DAVID | 44906339N | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | 9,93 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
DE RAMÓN MARCOS | ÁNGELA | 14327706V | AGRARIA | 9,3 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
DÍEZ ISUSI | SHEILA | 71303125C | COMERCIO Y MARKETING | 9,05 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ | SARA | 70263775V | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 8,54 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
FERNÁNDEZ CORDÓN | ANDREA | 71173927J | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | 10,24 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
FUENTES MARTÍN | SANDRA | 70903472S | SANIDAD | 8,88 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
FUERO LÓPEZ | VERÓNICA | 71285219P | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 9,17 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
APELLIDOS | NOMBRE | DNI/NIE | Familia Profesional | Puntuación | Causa de denegación |
GARCÍA MORENO | EVA | 71295580L | QUÍMICA | 8,74 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
GARCÍA RAMOS | FÉLIX | 72885040H | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 9 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
GIRÓN CASTELLANOS | SERGIO | 12782288S | SANIDAD | 8,75 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
GÓMEZ PRIETO | FRANCISCO JAVIER | 71120176J | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 9,2 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | SARA | 72033370S | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 9,52 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
GONZÁLEZ LÓPEZ | MARCOS | 12341900P | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 8,85 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
GONZÁLEZ MORAL | MIRIAM | 71523057A | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 9,2 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
APELLIDOS | NOMBRE | DNI/NIE | Familia Profesional | Puntuación | Causa de denegación |
GONZÁLEZ ZORITA | MARÍA ASUNCIÓN | 09303463D | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | 9,6 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
GUERRERO ABELLA | JENIFER | 71527181X | IMAGEN PERSONAL | 9,11 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
HERAS MAZAGATOS | MARÍA | 71306615Z | IMAGEN PERSONAL | 8,92 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
HERNÁNDEZ LECUMBERRI | JOSÉ RAMÓN | 16019135A | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 10 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
HOLGADO LLATA | SARAI | 70883366B | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | 9,65 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
IGLESIAS DÍEZ | ISMAEL | 71531413X | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 9,32 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
JIMÉNEZ SOLANA | CARLOS | 70828715P | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 9,62 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
APELLIDOS | NOMBRE | DNI/NIE | Familia Profesional | Puntuación | Causa de denegación |
LABAJO ORTEGA | DAVID | 71702696N | EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL | 9,37 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
LAFUENTE RODRIGO | CRISTINA | 72895330G | SANIDAD | 8,9 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
LLAMAZARES GARCÍA | INMACULADA | 36530448P | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 9,3 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
LOMAR BUERGO | MIGUEL ÁNGEL | 71278145H | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 9,72 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
LÓPEZ PALACIOS | CARLOS | 71282636R | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 9,5 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
LUCAS SANTOS | ÁLVARO | 44916061M | TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL | 9 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
MADRID ORTEGA | RAUL | 71172342S | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 9,16 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
APELLIDOS | NOMBRE | DNI/NIE | Familia Profesional | Puntuación | Causa de denegación |
MAESO DE RUEDA | MARÍA | 71281940H | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 9,84 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
MANZANERA GONZÁLEZ | VÍCTOR | 71527357W | SANIDAD | 8,9 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
MARTÍN FLORES | XANDRA | 72407082T | ARTES GRÁFICAS | 8,88 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
MARTÍN FRESNILLO | CRISTINA | 70250240Y | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 9,31 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
MARTÍNEZ ALBAJARA | MARINA | 71304986H | IMAGEN PERSONAL | 9,36 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
MARTÍNEZ DÍAZ | PABLO | 70821909X | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 9,05 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
MATE RINCÓN | GUILLERMO | 70255530Y | COMERCIO Y MARKETING | 9,25 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
APELLIDOS | NOMBRE | DNI/NIE | Familia Profesional | Puntuación | Causa de denegación |
MEDINA ANGULO | MARTA | 13301837V | COMERCIO Y MARKETING | 9,5 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
MIGLIARDO | MELISA | X8817265P | SANIDAD | 9,13 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
MORAN SÁNCHEZ | ELENA | 72892293A | IMAGEN Y SONIDO | 9,04 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
MUÑOZ GONZÁLEZ | HÉCTOR | 70814849B | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 8,9 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
MUÑOZ MARTÍN | MIRIAM | 70818618P | HOSTELERÍA Y TURISMO | 9,29 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
NICOLÁS RODRÍGUEZ | EVA | 71464269A | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | 8,58 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
PARLA DUQUE | DAVID | 71289291D | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 8,74 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
APELLIDOS | NOMBRE | DNI/NIE | Familia Profesional | Puntuación | Causa de denegación |
PARRA DE PABLO | SARA | 52880842R | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 10,24 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
PASCUAL HERNÁNDEZ | MIGUEL | 70261948F | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | 9,2 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
PATIÑO CLAVIJO | LUCÍA | 51072425M | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | No cumple con los requisitos de la convocatoria | |
PÉREZ MARTÍN | AZUCENA MARÍA | 10885911A | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 10,12 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
PÉREZ MARTÍN | SARA | 70825136V | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 9,38 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
POSADA GARCÍA | ÁNGEL | 45687355V | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 8,89 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
PRIETO AYALA | YAIZA | 71463733L | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | 8,67 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
PRIETO HERNÁNDEZ | ARTURO | 70817627Y | OTRAS | No cumple con los requisitos de la convocatoria | |
APELLIDOS | NOMBRE | DNI/NIE | Familia Profesional | Puntuación | Causa de denegación |
PULGAR DÍEZ | SARA | 71161502P | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | 9,2 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
RAMOS SERRANO | ROBERTO | 11931001G | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 9,79 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
RASHID WARRICH | SAJEDA | 71532431Q | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 9,15 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
RECIO DEL RÍO | JAVIER | 12344867P | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 9,3 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
REY MIGUÉLEZ | JENNIFER | 71465145M | AGRARIA | 9,42 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ | ALEJANDRO | 44435274X | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 9,85 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
RODRÍGUEZ ELENA | SANDRA | 71300729Q | SANIDAD | 9 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
APELLIDOS | NOMBRE | DNI/NIE | Familia Profesional | Puntuación | Causa de denegación |
RODRÍGUEZ GARCÍA | NOEMÍ | 71510639M | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 10,22 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
RODRÍGUEZ RATÓN | ALICIA | 71039871R | SANIDAD | No cumple con los requisitos de la convocatoria. Fuera de Plazo | |
RODRÍGUEZ VALDERAS | VIRGINIA | 71011926R | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 9,04 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
RODRÍGUEZ VIDAL | MARÍA | 71030514M | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | 10 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
RUBIO YEBRA | ÁLVARO | 71505744D | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 8,98 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
SAIZ LÁZARO | VANESA | 71268605T | SANIDAD | 9,47 | No alcanza la puntuación máxima una vez valorados el expediente académico y otros méritos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la orden de convocatoria, en relación con el resto de solicitudes para la misma familia profesional |
