Publicados los presupuestos de 2021 que ponen fin a dos años de prórroga
- Hoy jueves 31 de diciembre se ha publicado en el BOE La ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021.
- Tras su publicación entrará en vigor mañana, 1 de enero, dejando atrás los dos años de prrórroga de las cuentas del PP, más conocidoas como las de Montoro.
- Las cuentas incluyen cifras extraordinarias para impulsar la recuperación y 27.000 millones de euros de adelanto de los fondos europeos.
- Alguna de las medidas que entrarán en vigor: subida del 0,9% de las pensiones y del salario de los funcionarios, los cambios tributarios como el alza de IRPF para algunos tramos de las rentas altas, el IVA del 21% a bebidas edulcoradas, etc.
- Los módulos económicos por unidad escolar destinados a la enseñanza concertada aumentan un 5,6%. Ejemplo: Un aula de primaria 40.597,64 € (Salario 30.089,49 + Gastos variable 4.095,42 + Otros gastos 6.412,73).
Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
ANEXO I (1)
Distribución de los créditos por programas
Clasif. por programas | Explicación | Cap. 1 a 8 | Cap. 9 | Total |
---|---|---|---|---|
110A | Justicia. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 27.740,77 | 27.740,77 | |
111M | Gobierno del Poder Judicial | 39.124,94 | 39.124,94 | |
111N | Dirección y Servicios Generales de Justicia | 75.718,76 | 75.718,76 | |
111O | Selección y formación de jueces | 23.298,65 | 23.298,65 | |
111P | Documentación y publicaciones judiciales | 10.590,23 | 10.590,23 | |
111Q | Formación del Personal de la Administración de Justicia | 8.002,00 | 8.002,00 | |
111R | Formación de la Carrera Fiscal | 4.189,17 | 4.189,17 | |
112A | Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal | 1.824.643,88 | 1.824.643,88 | |
113M | Registros vinculados con la Fe Pública | 34.822,46 | 34.822,46 | |
120A | Defensa. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 25.000,00 | 25.000,00 | |
121M | Administración y Servicios Generales de Defensa | 1.550.852,74 | 1.550.852,74 | |
121N | Formación del Personal de las Fuerzas Armadas | 439.691,02 | 439.691,02 | |
121O | Personal en reserva | 556.928,54 | 556.928,54 | |
122A | Modernización de las Fuerzas Armadas | 335.520,88 | 335.520,88 | |
122B | Programas especiales de modernización | 2.341.589,33 | 2.341.589,33 | |
122M | Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas | 2.696.512,35 | 2.696.512,35 | |
122N | Apoyo Logístico | 1.125.919,47 | 1.125.919,47 | |
130A | Seguridad Ciudadana. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 6.250,00 | 6.250,00 | |
131M | Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Civil | 182.237,85 | 182.237,85 | |
131N | Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado | 174.056,73 | 174.056,73 | |
131O | Fuerzas y Cuerpos en reserva | 335.508,03 | 335.508,03 | |
131P | Derecho de asilo y apátridas | 12.728,67 | 12.728,67 | |
132A | Seguridad ciudadana | 6.793.201,54 | 12,60 | 6.793.214,14 |
132B | Seguridad vial | 822.213,81 | 822.213,81 | |
132C | Actuaciones policiales en materia de droga | 96.373,85 | 96.373,85 | |
133A | Centros e Instituciones Penitenciarias | 1.241.589,79 | 1.241.589,79 | |
134M | Protección Civil | 14.946,71 | 14.946,71 | |
135M | Protección de datos de carácter personal | 15.307,98 | 15.307,98 | |
140A | Política Exterior. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 133.667,57 | 133.667,57 | |
140B | Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 569,83 | 569,83 | |
141M | Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | 82.888,97 | 82.888,97 | |
142A | Acción del Estado en el exterior | 816.834,41 | 816.834,41 | |
142B | Acción Diplomática ante la Unión Europea | 21.412,89 | 21.412,89 | |
143A | Cooperación para el desarrollo | 673.198,81 | 673.198,81 | |
144A | Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior | 140.165,95 | 140.165,95 | |
144B | Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior | 13.269,27 | 13.269,27 | |
211M | Pensiones contributivas de la Seguridad Social | 136.127.112,36 | 136.127.112,36 | |
211N | Pensiones de Clases Pasivas | 16.940.592,65 | 16.940.592,65 | |
211O | Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas | 38.396,09 | 38.396,09 | |
212M | Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales | 2.573.035,36 | 2.573.035,36 | |
212N | Pensiones de guerra | 104.101,28 | 104.101,28 | |
212O | Gestión y control de los complementos a mínimos de pensiones | 7.075.019,95 | 7.075.019,95 | |
219M | Gestión de las prestaciones económicas de Seguridad Social | 433.447,66 | 433.447,66 | |
219N | Gestión de pensiones de Clases Pasivas | 4.875,38 | 4.875,38 | |
220A | Otras prestaciones económicas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 2.170,00 | 2.170,00 | |
221M | Subsidios de incapacidad temporal y otras prestaciones económicas de la Seguridad Social | 18.672.121,71 | 18.672.121,71 | |
222M | Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo | 404.529,95 | 2,00 | 404.531,95 |
223M | Prestaciones de garantía salarial | 829.285,52 | 829.285,52 | |
224M | Prestaciones económicas por cese de actividad | 714.796,51 | 714.796,51 | |
230A | Servicios sociales y promoción social. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 1.153.463,90 | 1.153.463,90 | |
230B | Servicios sociales y promoción social. Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU) | 13.200,00 | 13.200,00 | |
231A | Plan Nacional sobre Drogas | 15.083,95 | 15.083,95 | |
231B | Acciones en favor de los emigrantes | 60.968,45 | 60.968,45 | |
231C | Servicios Sociales de la Seguridad Social a personas con discapacidad | 46.739,11 | 46.739,11 | |
231D | Servicios Sociales de la Seguridad Social a personas mayores | 118.232,72 | 118.232,72 | |
231E | Otros servicios sociales de la Seguridad Social | 49.519,80 | 49.519,80 | |
231F | Otros servicios sociales del Estado | 388.118,30 | 388.118,30 | |
231G | Atención a la infancia y a las familias | 37.179,13 | 37.179,13 | |
231H | Acciones en favor de los inmigrantes | 424.199,34 | 424.199,34 | |
231I | Autonomía personal y atención a la dependencia | 2.353.543,31 | 2.353.543,31 | |
232A | Promoción y servicios a la juventud | 45.248,12 | 45.248,12 | |
232B | Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres | 221.837,77 | 221.837,77 | |
232C | Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género | 180.121,06 | 180.121,06 | |
232D | Igualdad de trato y diversidad | 1.820,08 | 1.820,08 | |
232E | Análisis y definición de objetivos y políticas de Inclusión | 1.919,73 | 1.919,73 | |
232F | Derechos de los animales | 4.597,66 | 4.597,66 | |
232M | Dirección y Servicios Generales de Igualdad | 6.963,25 | 6.963,25 | |
239M | Gestión de los servicios sociales de la Seguridad Social | 46.336,38 | 46.336,38 | |
239N | Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales y Agenda 2030 | 32.086,88 | 32.086,88 | |
240A | Fomento del Empleo. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 1.145.310,00 | 1.145.310,00 | |
240B | Formación Profesional para el Empleo. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 49.000,00 | 49.000,00 | |
241A | Fomento de la inserción y estabilidad laboral | 3.376.337,52 | 3.376.337,52 | |
241B | Formación Profesional para el Empleo | 2.819.140,84 | 2.819.140,84 | |
241N | Desarrollo del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas | 15.020,37 | 15.020,37 | |
251M | Prestaciones a los desempleados | 25.011.796,59 | 25.011.796,59 | |
260A | Acceso a la vivienda y fomento de la edificación. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 1.651.000,00 | 1.651.000,00 | |
261N | Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda | 570.618,27 | 150,00 | 570.768,27 |
261O | Ordenación y fomento de la edificación | 29.610,69 | 29.610,69 | |
261P | Urbanismo y política del suelo | 1.866,42 | 1.866,42 | |
280A | Gestión y administración de Trabajo y Economía Social. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 12.800,00 | 12.800,00 | |
281M | Dirección y Servicios Generales de Trabajo y Economía Social | 91.350,44 | 91.350,44 | |
290A | Gestión y administración de la Inclusión de la Seguridad Social y de la Migración. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 13.270,00 | 13.270,00 | |
291A | Inspección y control de Seguridad y Protección Social | 171.029,16 | 171.029,16 | |
291M | Dirección y Servicios Generales de la Inclusión, de la Seguridad Social y de la Migración | 2.314.821,05 | 2.314.821,05 | |
310A | Sanidad. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 522.142,69 | 522.142,69 | |
310B | Sanidad. Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU) | 2.422.800,00 | 2.422.800,00 | |
311M | Dirección y Servicios Generales de Sanidad | 42.076,53 | 42.076,53 | |
311O | Políticas de Salud y Ordenación Profesional | 7.710,65 | 7.710,65 | |
312A | Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas | 151.586,74 | 151.586,74 | |
312B | Atención primaria de salud. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria | 73.915,04 | 73.915,04 | |
312C | Atención especializada de salud. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria | 210.072,44 | 210.072,44 | |
312D | Medicina marítima | 38.003,77 | 38.003,77 | |
312E | Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo | 2.312.088,07 | 2.312.088,07 | |
312F | Atención primaria de salud de Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social e Instituto Social de la Marina | 939.010,34 | 939.010,34 | |
312G | Atención especializada de salud de Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social e Instituto Social de la Marina | 440.555,01 | 440.555,01 | |
313A | Prestaciones sanitarias y farmacia | 96.909,14 | 96.909,14 | |
313B | Salud pública, sanidad exterior y calidad | 36.407,62 | 36.407,62 | |
313C | Seguridad alimentaria y nutrición | 15.906,53 | 15.906,53 | |
313D | Donación y trasplante de órganos, tejidos y células | 6.413,45 | 6.413,45 | |
313E | Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud | 14.085,76 | 14.085,76 | |
320A | Educación Infantil y Primaria. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 201.726,09 | 201.726,09 | |
320B | Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 556.095,98 | 556.095,98 | |
320G | Educación Compensatoria. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 30.557,27 | 30.557,27 | |
320L | Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 1.001.600,00 | 1.001.600,00 | |
320N | Formación permanente del profesorado de Educación. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 13.000,00 | 13.000,00 | |
321M | Dirección y Servicios Generales de Educación y Formación Profesional | 66.973,08 | 66.973,08 | |
321N | Formación permanente del profesorado de Educación | 3.889,55 | 3.889,55 | |
321O | Dirección y Servicios Generales de Universidades | 8.059,40 | 8.059,40 | |
322A | Educación Infantil y Primaria | 188.141,97 | 188.141,97 | |
322B | Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas | 420.630,25 | 420.630,25 | |
322C | Enseñanzas universitarias | 136.134,89 | 136.134,89 | |
322E | Enseñanzas artísticas | 4.044,29 | 4.044,29 | |
322F | Educación en el exterior | 107.119,14 | 107.119,14 | |
322G | Educación compensatoria | 4.239,31 | 4.239,31 | |
322I | Enseñanzas especiales | 2.681,72 | 2.681,72 | |
322L | Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas | 58.467,24 | 58.467,24 | |
323M | Becas y ayudas a estudiantes | 2.090.095,95 | 2.090.095,95 | |
330A | Cultura. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 200.239,72 | 200.239,72 | |
331M | Dirección y Servicios Generales de Cultura y Deporte | 39.064,03 | 39.064,03 | |
332A | Archivos | 28.138,55 | 28.138,55 | |
332B | Bibliotecas | 49.474,80 | 49.474,80 | |
333A | Museos | 162.020,00 | 162.020,00 | |
333B | Exposiciones | 2.124,15 | 2.124,15 | |
334A | Promoción y cooperación cultural | 27.426,33 | 27.426,33 | |
334B | Promoción del libro y publicaciones culturales | 12.599,40 | 12.599,40 | |
334C | Fomento de las industrias culturales | 15.988,60 | 15.988,60 | |
335A | Música y danza | 108.211,13 | 108.211,13 | |
335B | Teatro | 52.091,00 | 52.091,00 | |
335C | Cinematografía | 85.563,04 | 85.563,04 | |
336A | Fomento y apoyo de las actividades deportivas | 211.058,70 | 211.058,70 | |
337A | Administración del Patrimonio Histórico-Nacional | 108.906,81 | 100,00 | 109.006,81 |
337B | Conservación y restauración de bienes culturales | 30.419,91 | 30.419,91 | |
337C | Protección del Patrimonio Histórico | 8.727,01 | 8.727,01 | |
337D | Administración de los Reales Patronatos | 6.010,65 | 25,00 | 6.035,65 |
410B | Desarrollo del Medio Rural y Recursos Hídricos para el Regadío. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 270.800,00 | 270.800,00 | |
410C | Competitividad y Calidad de la Producción y los Mercados Agrarios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 114.800,00 | 114.800,00 | |
410D | Competitividad y Calidad de la Sanidad Agraria. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 3.000,00 | 3.000,00 | |
410E | Protección de los Recursos Pesqueros y Desarrollo Sostenible. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 8.900,00 | 8.900,00 | |
410F | Mejora de las Estructuras y Mercados Pesqueros. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 9.000,00 | 9.000,00 | |
411M | Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimentación | 90.693,76 | 90.693,76 | |
412C | Competitividad y calidad de la producción y los mercados agrarios | 48.934,05 | 48.934,05 | |
412D | Competitividad y calidad de la sanidad agraria | 45.858,73 | 45.858,73 | |
412M | Regulación de los mercados agrarios | 5.908.538,72 | 5.908.538,72 | |
413A | Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentaria | 31.310,63 | 31.310,63 | |
414A | Gestión de recursos hídricos para el regadío, caminos naturales y otras infraestructuras rurales | 61.157,33 | 61.157,33 | |
414B | Desarrollo del medio rural | 1.489.224,24 | 1.489.224,24 | |
415A | Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible | 18.606,29 | 18.606,29 | |
415B | Mejora de estructuras y mercados pesqueros | 45.280,05 | 45.280,05 | |
416A | Previsión de riesgos en las producciones agrarias y pesqueras | 258.973,91 | 258.973,91 | |
420A | Industria y Energía. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 232.795,00 | 232.795,00 | |
420B | Transición energética. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | |
420C | Transición justa. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 90.000,00 | 90.000,00 | |
421M | Dirección y Servicios Generales de Industria, Comercio y Turismo | 66.164,33 | 66.164,33 | |
421N | Regulación y protección de la Propiedad Industrial | 52.338,14 | 52.338,14 | |
421O | Calidad y seguridad industrial | 3.581,21 | 3.581,21 | |
422A | Incentivos regionales a la localización industrial | 59.871,25 | 59.871,25 | |
422B | Desarrollo industrial | 180.181,88 | 180.181,88 | |
422M | Reconversión y reindustrialización | 705.564,76 | 705.564,76 | |
423N | Explotación minera | 14.304,34 | 14.304,34 | |
423O | Desarrollo económico de las comarcas mineras del carbón | 285.111,84 | 285.111,84 | |
424M | Seguridad nuclear y protección radiológica | 46.029,41 | 46.029,41 | |
425A | Normativa y desarrollo energético | 4.140.520,03 | 4.140.520,03 | |
430A | Comercio, Turismo y PYMES. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 1.289.200,00 | 1.289.200,00 | |
431A | Promoción comercial e internacionalización de la empresa | 404.366,36 | 404.366,36 | |
431N | Ordenación del comercio exterior | 6.878,61 | 6.878,61 | |
431O | Ordenación y modernización de las estructuras comerciales | 9.502,65 | 9.502,65 | |
432A | Coordinación y promoción del turismo | 243.462,81 | 243.462,81 | |
433M | Apoyo a la pequeña y mediana empresa | 266.597,75 | 266.597,75 | |
441M | Subvenciones y apoyo al transporte terrestre | 1.709.773,41 | 1.709.773,41 | |
441N | Subvenciones y apoyo al transporte marítimo | 167.185,18 | 167.185,18 | |
441O | Subvenciones y apoyo al transporte aéreo | 664.085,92 | 664.085,92 | |
441P | Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías | 77.247,03 | 77.247,03 | |
450A | Infraestructuras. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 3.301.346,19 | 3.301.346,19 | |
450B | Ecosistemas resilientes. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 601.440,00 | 601.440,00 | |
450C | Preservación de los recursos hídricos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 148.999,99 | 148.999,99 | |
450D | Preservación de costas. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 144.030,00 | 144.030,00 | |
450F | Estrategia de Economía Circular. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 500.000,00 | 500.000,00 | |
451M | Estudios y servicios de asistencia técnica en Obras Públicas y Urbanismo | 29.005,20 | 29.005,20 | |
451N | Dirección y Servicios Generales de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | 526.851,56 | 526.851,56 | |
451O | Dirección y Servicios Generales para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 62.392,69 | 62.392,69 | |
452A | Gestión e infraestructuras del agua | 1.081.787,02 | 25.140,49 | 1.106.727,51 |
452M | Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos | 70.476,30 | 70.476,30 | |
453A | Infraestructura del transporte ferroviario | 1.930.442,07 | 1.930.442,07 | |
453B | Creación de infraestructura de carreteras | 1.259.186,78 | 1.259.186,78 | |
453C | Conservación y explotación de carreteras | 1.084.348,30 | 1.084.348,30 | |
453M | Ordenación e inspección del transporte terrestre | 23.296,18 | 23.296,18 | |
453N | Regulación y supervisión de la seguridad ferroviaria | 14.317,63 | 14.317,63 | |
453O | Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios | 561,61 | 561,61 | |
454M | Regulación y seguridad del tráfico marítimo | 34.948,62 | 34.948,62 | |
454O | Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos | 660,12 | 660,12 | |
455M | Regulación y supervisión de la aviación civil | 84.788,27 | 84.788,27 | |
455O | Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil | 1.622,27 | 1.622,27 | |
456A | Calidad del agua | 176.921,45 | 3.738,78 | 180.660,23 |
456B | Protección y mejora del medio ambiente | 18.641,98 | 18.641,98 | |
456C | Protección y mejora del medio natural | 192.081,79 | 192.081,79 | |
456D | Actuación en la costa | 92.418,79 | 92.418,79 | |
456E | Reto demográfico y lucha contra la despoblación | 19.011,62 | 19.011,62 | |
456M | Actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático | 27.282,97 | 27.282,97 | |
456N | Transición justa | 46.762,00 | 46.762,00 | |
460A | Investigación, Desarrollo e Innovación. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 1.520.900,00 | 1.520.900,00 | |
460B | Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 336.000,00 | 336.000,00 | |
460C | Innovación tecnológica de las telecomunicaciones. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 1.793.200,00 | 1.793.200,00 | |
460D | Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 664.868,00 | 664.868,00 | |
460E | Investigación y desarrollo tecnológico-industrial. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 436.860,00 | 436.860,00 | |
461M | Dirección y Servicios Generales de Ciencia e Innovación | 36.614,70 | 36.614,70 | |
462M | Investigación y estudios sociológicos y constitucionales | 13.333,29 | 13.333,29 | |
462N | Investigación y estudios estadísticos y económicos | 6.137,04 | 6.137,04 | |
463A | Investigación científica | 874.574,97 | 874.574,97 | |
463B | Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica | 2.760.571,23 | 2.760.571,23 | |
464A | Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas | 183.970,32 | 620,00 | 184.590,32 |
464B | Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa | 676.548,07 | 676.548,07 | |
465A | Investigación sanitaria | 287.428,72 | 287.428,72 | |
467B | Investigación, desarrollo y experimentación en transporte e infraestructuras | 1.000,00 | 1.000,00 | |
467C | Investigación y desarrollo tecnológico-industrial | 1.904.009,42 | 1.904.009,42 | |
467D | Investigación y experimentación agraria | 58.253,30 | 58.253,30 | |
467E | Investigación oceanográfica y pesquera | 99.112,70 | 99.112,70 | |
467F | Investigación geológico-minera y medioambiental | 24.515,35 | 24.515,35 | |
467G | Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información | 162.323,80 | 162.323,80 | |
467H | Investigación energética, medioambiental y tecnológica | 112.508,33 | 112.508,33 | |
467I | Innovación tecnológica de las telecomunicaciones | 391.837,50 | 391.837,50 | |
490A | Otras actuaciones de carácter económico. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 443.880,00 | 443.880,00 | |
491M | Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información | 35.316,93 | 35.316,93 | |
491N | Servicio postal universal | 111.521,00 | 111.521,00 | |
492M | Defensa de la competencia en los mercados y regulación de sectores productivos | 60.049,56 | 60.049,56 | |
492N | Regulación y vigilancia de la competencia en el Mercado de Tabacos | 7.434,21 | 7.434,21 | |
492O | Protección y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios | 13.710,86 | 13.710,86 | |
493M | Dirección, control y gestión de seguros | 16.372,23 | 16.372,23 | |
493O | Regulación contable y de auditorías | 10.226,33 | 10.226,33 | |
494M | Administración de las relaciones laborales y condiciones de trabajo | 52.920,01 | 52.920,01 | |
495A | Desarrollo y aplicación de la información geográfica española | 42.164,37 | 27,28 | 42.191,65 |
495B | Meteorología | 123.983,66 | 123.983,66 | |
495C | Metrología | 9.078,36 | 9.078,36 | |
496M | Regulación del juego | 6.801,60 | 6.801,60 | |
497M | Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar | 164.199,39 | 164.199,39 | |
498M | Dirección y Servicios Generales de Consumo | 10.227,43 | 10.227,43 | |
911M | Jefatura del Estado | 8.431,15 | 8.431,15 | |
911N | Actividad legislativa | 236.647,85 | 30,00 | 236.677,85 |
911O | Control externo del Sector Público | 69.526,41 | 69.526,41 | |
911P | Control Constitucional | 26.569,51 | 26.569,51 | |
911Q | Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado | 7.130,22 | 7.130,22 | |
912M | Presidencia del Gobierno | 47.443,96 | 47.443,96 | |
912N | Alto asesoramiento del Estado | 13.081,66 | 13.081,66 | |
912O | Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y apoyo a la Alta Dirección | 35.513,47 | 35.513,47 | |
912P | Asesoramiento del Gobierno en materia social, económica y laboral | 7.874,08 | 7.874,08 | |
912Q | Asesoramiento para la protección de los intereses nacionales | 299.872,17 | 299.872,17 | |
920A | Servicios de carácter general. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 242.460,00 | 242.460,00 | |
920B | Servicios de carácter general de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 200,00 | 200,00 | |
921M | Dirección y Servicios Generales de Política Territorial y Función Pública | 28.808,52 | 28.808,52 | |
921N | Dirección y organización de la Administración Pública | 19.123,13 | 19.123,13 | |
921O | Formación del personal de las Administraciones Públicas | 93.426,36 | 93.426,36 | |
921P | Administración General del Estado en el Territorio | 266.017,52 | 266.017,52 | |
921Q | Cobertura informativa | 77.850,95 | 77.850,95 | |
921R | Publicidad de las normas legales | 29.772,58 | 29.772,58 | |
921S | Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado | 42.058,99 | 42.058,99 | |
921T | Servicios de transportes de Ministerios | 46.114,09 | 46.114,09 | |
921U | Publicaciones | 208,64 | 208,64 | |
921X | Evaluación de la transparencia de la actividad pública | 2.386,01 | 2.386,01 | |
921Y | Agenda 2030 | 22.833,43 | 22.833,43 | |
922M | Organización territorial del Estado y desarrollo de sus sistemas de colaboración | 10.339,46 | 10.339,46 | |
922N | Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territoriales | 30.508.470,30 | 30.508.470,30 | |
923A | Gestión del Patrimonio del Estado | 182.703,16 | 182.703,16 | |
923C | Elaboración y difusión estadística | 189.786,47 | 189.786,47 | |
923M | Dirección y Servicios Generales de Hacienda | 1.160.018,85 | 1.160.018,85 | |
923N | Formación del personal de Economía y Hacienda | 18.358,84 | 18.358,84 | |
923O | Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado | 25.940,52 | 1,00 | 25.941,52 |
923P | Relaciones con Instituciones Financieras Multilaterales | 427.553,39 | 427.553,39 | |
923Q | Dirección y Servicios Generales de Asuntos Económicos y Transformación Digital | 51.372,45 | 51.372,45 | |
923R | Contratación centralizada | 380.823,02 | 380.823,02 | |
923S | Aportaciones al Mutualismo Administrativo | 2.142.649,85 | 2.142.649,85 | |
924M | Elecciones y Partidos Políticos | 62.908,39 | 62.908,39 | |
925M | Memoria democrática | 11.356,53 | 11.356,53 | |
929N | Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria | 3.889.130,00 | 3.889.130,00 | |
931M | Previsión y política económica | 155.485,60 | 155.485,60 | |
931N | Política presupuestaria | 60.123,18 | 60.123,18 | |
931O | Política tributaria | 6.183,44 | 6.183,44 | |
931P | Control interno y Contabilidad Pública | 86.268,84 | 86.268,84 | |
931Q | Control y Supervisión de la Política Fiscal | 9.714,20 | 9.714,20 | |
932A | Aplicación del sistema tributario estatal | 1.109.377,80 | 1.109.377,80 | |
932M | Gestión del catastro inmobiliario | 105.360,98 | 105.360,98 | |
932N | Resolución de reclamaciones económico-administrativas | 31.573,64 | 31.573,64 | |
941M | Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado | 20.459.622,81 | 20.459.622,81 | |
941N | Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial | 582.430,00 | 582.430,00 | |
941O | Otras transferencias a Comunidades Autónomas | 14.604.552,84 | 14.604.552,84 | |
942A | Cooperación económica local del Estado | 35.398,48 | 35.398,48 | |
942M | Transferencias a Entidades Locales por participación en los ingresos del Estado | 17.872.735,89 | 17.872.735,89 | |
942N | Otras transferencias a Entidades Locales | 244.573,69 | 244.573,69 | |
943M | Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea | 16.205.350,00 | 16.205.350,00 | |
943N | Cooperación a través del Fondo Europeo de Desarrollo y del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz | 337.500,00 | 337.500,00 | |
951M | Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros | 31.618.917,09 | 94.380.790,21 | 125.999.707,30 |
951N | Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda extranjera | 56.187,00 | 56.187,00 | |
Total | 456.073.237,41 | 94.410.637,36 | 550.483.874,77 |
(1) En las cifras contenidas en este Anexo I no se han repercutido las enmiendas números: 2423, 3257, 3258, 3261, 3266, 3268, 3054, 3056, 3068, por no poder instrumentarse contablemente.