CONCESIÓN Premios Extraordinarios de Formación Profesional en CyL. Curso 24-25
2.- Premios extraordinarios alumnado de Formación Profesional. Curso 24-25. ADJUDICACIÓN
Por Orden EDU/6/2026, de 7 de enero, se convocaron los Premios Extraordinarios de Formación Profesional del sistema educativo de la Comunidad de Castilla y León, correspondientes al curso académico 2024-2025. El apartado octavo, punto 1 de la citada orden, establece que la resolución del procedimiento de concesión corresponde a la Consejera de Educación, de acuerdo con la propuesta de la Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial en cuanto órgano instructor, previo el informe de la comisión de valoración.
Examinadas las solicitudes presentadas y efectuada la valoración del alumnado que opta a los premios, a propuesta del Director General de Formación Profesional y Régimen Especial, previo el informe de la comisión de valoración, y de conformidad con lo establecido en el apartado octavo de la Orden EDU/6/2026, de 7 de enero,
RESUELVO
Primero. Premios concedidos.
Conceder los Premios Extraordinarios de Formación Profesional del sistema educativo de la Comunidad de Castilla y León, correspondientes al curso académico 2024-2025, al alumnado de cada uno de los niveles y ciclos de formación profesional relacionado en el anexo I.
Segundo. Solicitudes desestimadas.
Desestimar las solicitudes del alumnado relacionado en el anexo II, incluyendo las puntuaciones obtenidas y en su caso, la causa de su exclusión.
Tercero. Reconocimiento.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado noveno.1 de la Orden EDU/6/2026, de 7 de enero, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional del sistema educativo de la Comunidad de Castilla y León, correspondientes al curso académico 2024-2025, la distinción se anotará en el expediente académico del alumnado y se hará constar en las certificaciones académicas que se emitan.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante la persona titular de la Consejería de Educación o bien directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses. Ambos plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Valladolid, 26 de mayo de 2026.
El Titular de la Consejería de Educación,(P.S. Acuerdo 4/2026, de 13 de abril,del Presidente de la Junta de Castilla y León)La Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades,
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas
ANEXO I
PREMIOS CONCEDIDOS
Ciclos formativos de grado básico
| APELLIDOS | NOMBRE | NIF | FAMILIA | PUNTUACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Pineda Rivera | Darlin Clareth | ***0297** | Administración y Gestión | 9,00 |
| Álvarez Crespo | Amanda | ****7158** | Comercio y Marketing | 9,60 |
| Serrano Velasco | Carmen | ***9331** | Electricidad y Electrónica | 8,88 |
| Hoyos Carballo | Sofía | ***9352** | Fabricación Mecánica | 9,30 |
| Alonso Salamanca | Leyre | ***3630** | Hostelería y Turismo | 9,00 |
| Herrero Muñoz | Héctor | ***2610** | Informática y Comunicaciones | 7,88 |
| Martínez Lastras | Ismael | ***4193** | Madera, Mueble y Corcho | 8,40 |
| Morales Moncada | Raquel Carolina | ****1989* | Transporte y Mantenimiento de Vehículos | 8,22 |
Ciclos formativos de grado medio
| APELLIDOS | NOMBRE | NIF | FAMILIA | PUNTUACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Corral Rabanal | Enrique | ***7621** | Actividades físicas y deportivas | 9,79 |
| Postigo Sánchez | Eduardo Iván | ***9680** | Administración y Gestión | 11,15 |
| Borobio Hernández | Jessica Aijuan | ***9537** | Comercio y Marketing | 9,42 |
| Torres Campos | Jesús | ***1984** | Electricidad y Electrónica | 10,32 |
| Forero Villarreal | Milciades | ****1594* | Fabricación mecánica | 8,78 |
| Nieto Requejo | Maria de los Ángeles | ***6303** | Hostelería y Turismo | 11,80 |
| García Martín | Ylenia | ***0930** | Industrias Alimentarias | 11,97 |
| Carvalho Rodrígues | Roberto | ****3449* | Informática y Comunicaciones | 10,50 |
| Martín Pérez | Patricia | ***8246** | Instalación y Mantenimiento | 10,49 |
| Pinilla Millán | Yered | ***2087** | Sanidad | 11,20 |
| Casado Cabero | David | ***6415** | Seguridad y Medio Ambiente | 10,62 |
| Escudero Rodríguez | Nerea | ***4315** | Servicios Socioculturales y a la Comunidad | 9,67 |
| Paúl Nieto | Rubén | ***0406** | Transporte y Mantenimiento de Vehículos | 11,72 |
Ciclos formativos de grado superior
| APELLIDOS | NOMBRE | NIF | FAMILIA | PUNTUACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| González Arnáiz | Asunción | ***4668** | Administración y gestión | 11,30 |
| Alonso Peñalba | Héctor | ***0213** | Agraria | 10,00 |
| Álvarez Escudero | Diego | ***0002** | Artes gráficas | 10,55 |
| Olmos Tapia | Beatriz | ***5715** | Comercio y Marketing | 11,57 |
| Sanchez Delgado | Esther | ***5928** | Edificación y Obra Civil | 9,00 |
| Toyos Sarroca | Jorge Luis | ***2191** | Electricidad y Electrónica | 10,77 |
| Sánchez Martínez | Alberto | ***2935** | Energía y Agua | 11,38 |
| Bilbao Rodríguez | Noelia | ***3222** | Fabricación Mecánica | 10,00 |
| Herráez Suárez | Laura | ***4410** | Hostelería y Turismo | 11,41 |
| Tudanca Fernández | Belén | ***2433** | Imagen Personal | 9,59 |
| Merino Herrero | Adrián | ***9083** | Imagen y Sonido | 9,80 |
| Sánchez Díaz | José | ***0542** | Informática y Comunicaciones | 10,42 |
| Álvarez Santamarta | Eduardo | ***4194** | Instalación y Mantenimiento | 11,20 |
| Escolar Palacín | Fernando | ***9597** | Madera, mueble y corcho | 10,92 |
| Merino Manrique | Lorena | ***0748** | Sanidad | 11,45 |
| Morán Canas | Lucía | ***4303** | Seguridad y Medio Ambiente | 9,73 |
| Saez Rodríguez | Yaiza | ***3795** | Servicios Socioculturales y a la Comunidad | 11,12 |
| Pérez Nieto | Mª Rosa | ***8389** | Textil, Confección y Piel | 9,35 |
| Pescador Amor | Victor | ***5279** | Transporte y Mantenimiento de Vehículos | 9,90 |
ANEXO II
SOLICITUDES DESESTIMADAS
Ciclos formativos de grado básico
| APELLIDOS | NOMBRE | NIF | FAMILIA | PUNTUACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Álvarez Crespo | Carol | ***7158** | Comercio y Marketing | 9,50 |
| De la Piedra López | Carlos | ***9103** | Fabricación Mecánica | 8,80 |
| González Marcos | Jorge | ***3242** | Fabricación Mecánica | 7,89 |
| Fuentes Fernández | Saúl | ***3078** | Fabricación Mecánica | 7,22 |
| Espinosa Álvarez | Marcos | ***3846** | Fabricación Mecánica | 7,00 |
| Aguado González | Ainara | ***9976** | Hostelería y Turismo | 8,64 |
| Vegas Bobnik | Violeta | ***0824** | Hostelería y Turismo | 7,64 |
| Martínez Cortez | Ariadna Dayanara | ***4192** | Hostelería y Turismo | 7,18 |
| Tejeda Benito | José Antonio | ***8620** | Transporte y Mantenimiento de Vehículos | 8,11 |
| Calleja Herrero | Alberto | ***8317** | Transporte y Mantenimiento de Vehículos | 7,18 |
Ciclos de formativos de grado medio
| APELLIDOS | NOMBRE | NIF | FAMILIA | PUNTUACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Castro Jiménez | Jenifer | ***3276** | Administración y Gestión | 10,72 |
| Luis González | Verónica | ***2622** | Administración y Gestión | 10,60 |
| Moro Colino | Iker | ***1855** | Administración y Gestión | 10,00 |
| Nadir Nadir | Sheima | ***1991** | Administración y Gestión | 9,63 |
| Ennaciri El Abbassi | Anouar | ***6640** | Electricidad y Electrónica | DESISTIDO* |
| García Alonso | Lucía | ***2280** | Electricidad y Electrónica | 10,11 |
| Arranz Gonzaléz | Daniel | ***3809** | Electricidad y Electrónica | 8,58 |
| Galán Sancho | Miguel | ***6789** | Hostelería y Turismo | 9,60 |
| Insaurralde Parada | Magali Sol | ***2950** | Industrias Alimentarias | 9,33 |
| Nine Osorio | Raquel | ***3137** | Informática y Comunicaciones | 9,60 |
| Olmedo Andres | Judith | ***6130** | Informática y Comunicaciones | 8,50 |
| Bernabé Hortigüela | Verónica | ***3287** | Informática y Comunicaciones | 8,50 |
| González Díez | María del Carmen | ***6344** | Sanidad | 10,84 |
| Moral González | Fernando | ***7269** | Sanidad | 10,00 |
| Martín García | Aitana | ***3128** | Sanidad | 9,83 |
| Domínguez Hernández | Laura | ***7920** | Sanidad | 9,51 |
| Asensio Orden | Álvaro | ***0942** | Seguridad y Medio Ambiente | 9,44 |
| Soria Mayor | Roberto | ***0798** | Transporte y Mantenimiento de Vehículos | 9,65 |
| Díez Rodríguez | Cristian | ***2178** | Transporte y Mantenimiento de Vehículos | 9,53 |
| Antolín Zapatero | José Angel | ***7935** | Transporte y Mantenimiento de Vehículos | 9,10 |
| Velasco de Domingo | Juan | ***7680** | Transporte y Mantenimiento de Vehículos | 8,55 |
* No habiendo aportado la documentación exigida en la convocatoria, y habiendo sido requerida la misma conforme al apartado 5.2, esta no ha sido entregada.
Ciclos formativos de grado superior
| APELLIDOS | NOMBRE | NIF | FAMILIA | PUNTUACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Gómez Serrano | Selene | ***0079** | Administración y Gestión | EXCLUIDO* |
| González Muñoz | Sonsoles | ***1713** | Administración y Gestión | 11,22 |
| Montero Martín | Marta | ***7872** | Administración y Gestión | 10,89 |
| Paniagua Álvarez | Mª. Consuelo | ***3212** | Administración y Gestión | 10,75 |
| Martín Gómez | Álex | ***1439** | Administración y Gestión | 10,00 |
| Gómez Varela | Ana Maite | ***7242** | Administración y Gestión | 9,77 |
| Camarero Ibañez | Estela | ***0982** | Administración y Gestión | 9,69 |
| Pellitero González | Claudia | ***6984** | Administración y Gestión | 9,66 |
| Vadillo del Val | Paula | ***4794** | Administración y Gestión | 9,62 |
| Nieto Díaz | Elena | ***4584** | Agraria | 9,83 |
| Chacón San Millán | María | ***7471** | Agraria | 8,50 |
| Martínez García | Mario | ***5128** | Artes Gráficas | 9,92 |
| De Benito Sebastian | Raquel | ***8345** | Comercio y Marketing | 10,08 |
| Arnaiz Moral | Naira | ***0538** | Comercio y Marketing | 9,80 |
| Martínez Romo | Krhizna Irenne | ***2876** | Comercio y Marketing | 9,79 |
| Villariezo Gutiérrez | Andrea | ***0710** | Comercio y Marketing | 9,62 |
| Ramos Crespo | Juan Carlos | ***4117** | Comercio y Marketing | 9,46 |
| González de Pablos | Jesús | ***7590** | Electricidad y Electrónica | 10,10 |
| González Pérez | Carlos | ***5796** | Electricidad y Electrónica | 10,03 |
| Martínez Osorio | Ian Gabriel | ***1629** | Electricidad y Electrónica | 9,67 |
| Gallego Simón | Adrián | ***0779** | Electricidad y Electrónica | 9,54 |
| Chahboun Chahboun | Nada | ***0817** | Energía y Agua | 10,63 |
| Benavides Oraa | Carlos | ***0836** | Fabricación Mecánica | 9,30 |
| Bastida Monje | Asier | ***1556** | Fabricación Mecánica | 9,00 |
| Somavilla Ruiza | Elena Inmaculada | ***3850** | Hostelería y Turismo | EXCLUIDO* |
| Villarreal Sanguino | David | ***8443** | Hostelería y Turismo | 11,20 |
| García Rodriguez | Rosalina | ***7524** | Hostelería y Turismo | 10,72 |
| Torrado Mouro | Gabriela | ***5381** | Hostelería y Turismo | 10,00 |
| Pérez Medina | Adriana | ***8157** | Hostelería y Turismo | 9,62 |
| Campelo Isabel | Rut | ***6719** | Hostelería y Turismo | 9,38 |
| Medina Martin | Sergio | ***6762** | Informática y Comunicaciones | 10,37 |
| Marina Barrero | Javier | ***6516** | Informática y Comunicaciones | 10,30 |
| Sobrino Blázquez | Asier | ***3385** | Informática y Comunicaciones | 10,20 |
| Calleja Pérez | Jose Luis | ***7112** | Informática y Comunicaciones | 9,75 |
| San Segundo Ursúa | Aitor | ***5169** | Informática y Comunicaciones | 9,58 |
| García Murillo | Víctor | ***6208** | Informática y Comunicaciones | 9,50 |
| Elías Cuesta | Saray | ***7563** | Informática y Comunicaciones | 9,38 |
| Velichkov Chiviyski | Cristian | ***7760** | Informática y Comunicaciones | 9,23 |
| Valbuena Portillo | Antonio | ***7489** | Instalación y Mantenimiento | 9,35 |
| Del Arco Chamorro | Carlos | ***6506** | Madera, Mueble y Corcho | 9,08 |
| Álvarez Jiménez | María | ***7089** | Sanidad | 10,61 |
| Ramón Hernández | Alejandro | ***9052** | Sanidad | 10,37 |
| Soria Jiménez | Jesús | ***6128** | Sanidad | 10,02 |
| Braña Sánchez | Silvia | ***6669** | Sanidad | 9,83 |
| Herrero Redondo | Alba | ***4281** | Sanidad | 9,80 |
| Niño Izquierdo | Elisa | ***0819** | Sanidad | 9,64 |
| González Sánchez | Paula | ***8115** | Sanidad | 9,44 |
| Rueda Arenas | Gonzalo | ***0617** | Sanidad | 9,27 |
| Mateos Amado | Carla | ***9622** | Sanidad | 9,20 |
| Fernández Fernández | Jonatan | ***3078** | Sanidad | 9,10 |
| Hernández Vizcarra | Lucía | ***2702** | Sanidad | 8,91 |
| Ortega Gil | Claudia | ***3142** | Sanidad | 8,73 |
| Aldea Díez | Laura | ***8298** | Seguridad y Medio Ambiente | 9,02 |
| Jiménez Hernández | Zaida | ***4381** | Servicios Socioculturales y a la Comunidad | 10,71 |
| Berbel Gómez | José Manuel | ***6031** | Servicios Socioculturales y a la Comunidad | 10,31 |
| Pérez Archilla | Jara | ***4783** | Servicios Socioculturales y a la Comunidad | 9,95 |
| De Lucas Sastre | María del Alba | ***7510** | Servicios Socioculturales y a la Comunidad | 9,72 |
| García Hidalgo | Luis Alberto | ***4644** | Transporte y Mantenimiento de Vehículos | 8,55 |
* No cumplir el requisito del apartado tercero c), haber obtenido una puntuación igual o superior a 8,5 puntos»
1.- Premios extraordinarios alumnado de Formación Profesional. Curso 24-25. CONVOCATORIA
Se convocan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional del sistema educativo de la Comunidad de Castilla y León, correspondientes al curso académico 2024-2025.
Plazo solicitudes:
- hasta el 27 de febrero de 2026, inclusive.
Premios
- a) Ciclos formativos de grado básico: uno por cada una de las familias profesionales implantadas en Castilla y león.
- b) Ciclos formativos de grado medio: uno por cada una de las familias profesionales implantadas en Castilla y León.
- c) Ciclos formativos de grado superior: uno por cada una de las familias profesionales implantadas en Castilla y León.
Requisitos:
- a) Haber cursado y superado estudios de formación profesional.
- b) Haber finalizado estos estudios en el año 2025.
- c) Haber obtenido como calificación final 7 puntos para los CFFP Básica y 8,5 puntos CFGM y CFGS.
ORDEN EDU/6/2026, de 7 de enero, por la que se convocan los premios extraordinarios de formación profesional del sistema educativo de la Comunidad de Castilla y León, correspondientes al curso académico 2024-2025.



BOCYL-D-01062026-103-14.pdf -1063 KB
BOCYL-D-01062026-103-14.xml -29 KB

BOCYL-D-13012026-7-7.html y otros formatos