Baleares | Oposiciones Docentes EEMM y Maestros. Convocatoria 2020

Convocatoria proceso selectivo para cubrir 1.144 plazas de los cuerpos docentes de Secundaria, PTFP, EEOOII, Música y artes escénicas, Artes plásticas y diseño y Maestros/as en las Illes Balears

  • Plazo de solicitud: desde el 26 de febrero hasta el 16 de marzo de 2020
  • Solicitudes: página web de la Dirección General de Personal Docente (http://dgpdocen.caib.es). Una vez cumplimentada la tendrán  a su disposición para tramitarla telemáticamente o bien para imprimirla y registrarla  presencialmente
  • Anuncio y bases de la convocatoria (BOIB Núm. 024 – 25 / Febrero / 2020)

Baleares

web-oposiciones-CCAA

La distribución por cuerpos es la que se detalla a continuación:

Código Cuerpo Plazas
590 Profesores de enseñanza secundaria 558
591 Profesores técnicos de formación profesional 115
592 Profesores de escuelas oficiales de idiomas 15
594 Profesores de música y artes escénicas 35
595 Profesores de artes plásticas y diseño 11
597 Maestros 410

1.1. Código y forma de ingreso o de acceso

El código correspondiente a la forma de ingreso o de acceso es el siguiente:

  1. Procedimiento de ingreso. Turno libre.
  2. Procedimiento de ingreso. Turno de reserva para aspirantes con discapacidad.
  3. Procedimiento de acceso a otros cuerpos docentes incluidos en un subgrupo superior.
  4. Procedimiento de acceso a otros cuerpos del mismo subgrupo y nivel de complemento de destino.
  5. Procedimiento de adquisición de nuevas especialidades.

1.2. Plazas y especialidades del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria

La distribución de estas plazas por especialidades e islas es la siguiente:

Mallorca

Código Especialidad 1 2 3 4     T
590001 Filosofía 6 1 1 0 8
590003 Latín 7 1 0 0 8
590004 Lengua castellana y literatura 15 2 3 1 21
590005 Geografía e historia 26 3 3 0 32
590006 Matemáticas 33 4 4 0 41
590007 Física y química 16 2 2 0 20
590008 Biología y geología 16 2 2 0 20
590009 Dibujo 5 0 0 0 5
590010 Francés 4 0 0 1 5
590011 Inglés 35 4 4 2 45
590012 Alemán 7 1 0 0 8
590014 Lengua y literatura catalanas 20 2 2 1 25
590016 Música 4 0 1 0 5
590017 Educación física 16 2 2 0 20
590018 Orientación educativa 14 2 5 0 21
590019 Tecnología 16 2 2 0 20
590061 Economía 4 0 1 0 5
590101 Administración de empresas 4 0 1 0 5
590103 Asesoría y procesos de imagen personal 4 0 0 0 4
590105 Formación y orientación laboral 9 1 1 0 11
590107 Informática 21 2 2 0 25
590108 Intervención sociocomunitaria 11 1 1 0 13
590113 Organización y proyectos de sistemas energéticos 3 0 0 0 3
590118 Procesos sanitarios 4 0 1 0 5
590124 Sistemas electrónicos 2 0 0 0 2
Total 302 32 38 5 377

Menorca

Código Especialidad 1 2 3 4 T
590001 Filosofía 1 0 0 0 1
590003 Latín 1 0 0 0 1
590004 Lengua castellana y literatura 4 0 1 0 5
590005 Geografía e historia 2 0 0 0 2
590006 Matemáticas 5 0 0 0 5
590007 Física y química 5 0 0 0 5
590008 Biología y geología 2 0 0 0 2
590010 Francés 1 0 0 0 1
590011 Inglés 4 0 1 0 5
590014 Lengua y literatura catalanas 1 0 0 0 1
590016 Música 1 0 0 0 1
590017 Educación física 2 0 0 0 2
590018 Orientación educativa 3 0 1 0 4
590019 Tecnología 1 0 0 0 1
590103 Asesoría y procesos de imagen personal 1 0 0 0 1
590107 Informática 2 0 1 0 3
590113 Organización y proyectos de sistemas energéticos 1 0 0 0 1
590118 Procesos sanitarios 2 0 0 0 2
Total 39 0 4 0 43

EIVISSA

Código Especialidad 1 2 3 4 T
590001 Filosofía 2 0 0 0 2
590003 Latín 2 0 0 0 2
590004 Lengua castellana y literatura 9 1 1 1 12
590005 Geografía e historia 6 1 0 0 7
590006 Matemáticas 13 2 1 0 16
590007 Física y química 6 0 0 0 6
590008 Biología y geología 5 0 0 0 5
590009 Dibujo 2 0 0 0 2
590010 Francés 2 0 0 0 2
590011 Inglés 17 2 1 1 21
590012 Alemán 2 0 0 0 2
590014 Lengua y literatura catalanas 8 1 1 1 11
590016 Música 3 0 0 0 3
590017 Educación física 4 0 1 0 5
590018 Orientación educativa 4 0 1 0 5
590019 Tecnología 4 0 0 0 4
590061 Economía 1 0 0 0 1
590101 Administración de empresas 4 0 0 0 4
590103 Asesoría y procesos de imagen personal 1 0 0 0 1
590105 Formación y orientación laboral 2 0 0 0 2
590107 Informática 2 0 1 0 3
590108 Intervención sociocomunitaria 3 0 0 0 3
590118 Procesos sanitarios 1 0 0 0 1
590124 Sistemas electrónicos 2 0 0 0 2
Total 105 7 7 3 122

Formentera

Código Especialidad 1 2 3 4 T
590003 Latín 1 0 0 0 1
590004 Lengua castellana y literatura 2 0 0 0 2
590005 Geografía e historia 1 0 0 0 1
590006 Matemáticas 1 0 0 0 1
590008 Biología y geología 1 0 0 0 1
590011 Inglés 2 0 1 0 3
590012 Alemán 1 0 0 0 1
590014 Lengua y literatura catalanas 2 0 0 0 2
590018 Orientación educativa 2 0 1 0 3
590105 Formación y orientación laboral 1 0 0 0 1
Total 14 0 2 0 16

1.3. Plazas y especialidades del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional

La distribución de estas plazas por especialidades e islas es la siguiente:

Mallorca

Código Especialidad 1 2 T
591201 Cocina y pastelería 5 1 6
591202 Equipos electrónicos 2 0 2
591203 Estética 2 0 2
591205 Instalaciones y mantenimiento de equipos térmicos y fluidos 6 1 7
591206 Instalaciones electrotécnicas 7 1 8
591209 Mantenimiento de vehículos 6 0 6
591218 Peluquería 4 0 4
591220 Procedimientos sanitarios y asistenciales 9 1 10
591221 Procesos comerciales 5 0 5
591222 Procesos de gestión administrativa 13 1 14
591225 Servicios a la comunidad 7 1 8
591227 Sistemas y aplicaciones informáticas 7 1 8
Total 73 7 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menorca

Código Especialidad 1 2 T
591201 Cocina y pastelería 1 0 1
591205 Instalaciones y mantenimiento de equipos térmicos y fluidos 1 0 1
591206 Instalaciones electrotécnicas 2 0 2
591209 Mantenimiento de vehículos 1 0 1
591218 Peluquería 2 0 2
591220 Procedimientos sanitarios y asistenciales 3 0 3
591221 Procesos comerciales 1 0 1
591222 Procesos de gestión administrativa 2 0 2
591225 Servicios a la comunidad 2 0 2
591227 Sistemas y aplicaciones informáticas 2 0 2
Total 17 0 17

EIVISSA

Código Especialidad 1 2 T
591201 Cocina y pastelería 4 0 4
591209 Mantenimiento de vehículos 2 0 2
591218 Peluquería 3 0 3
591221 Procesos comerciales 1 0 1
591222 Procesos de gestión administrativa 1 0 1
591225 Servicios a la comunidad 1 0 1
591227 Sistemas y aplicaciones informáticas 4 0 4
Total 16 0 16

Formentera

Código Especialidad 1 2 T
591201 Cocina y pastelería 2 0 2
Total 2 0 2

1.4. Plazas y especialidades del cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas

La distribución de estas plazas por especialidades e islas es la siguiente:

Mallorca

Código Especialidad 1 2 3 4 T
592001 Alemán 4 0 0 1 5
592011 Inglés 4 0 0 1 5
Total 8 0 0 2 10

Menorca

Código Especialidad 1 2 3 4 T
592011 Inglés 1 0 0 1 2
Total 1 0 0 1 2

EIVISSA

Código Especialidad 1 2 3 4 T
592008 Francés 1 0 0 0 1
592011 Inglés 1 0 0 0 1
Total 2 0 0 0 2

Formentera

Código Especialidad 1 2 3 4 T
592011 Inglés 1 0 0 0 1
Total 1 0 0 0 1

1.5. Plazas y especialidades del cuerpo de profesores de música y artes escénicas

La distribución de estas plazas por especialidades e islas es la siguiente:

Mallorca

Código Especialidad 1 2 3 4 T
594402 Arpa 1 0 0 0 1
594412 Fundamentos de composición 2 0 0 0 2
594414 Guitarra 1 0 0 0 1
594415 Guitarra flamenca 1 0 0 0 1
594422 Percusión 1 0 0 0 1
594423 Piano 2 0 0 1 3
594433 Violín 1 0 0 0 1
594434 Violonchelo 1 0 0 0 1
594435 Danza española 2 0 0 0 2
594436 Danza clásica 2 0 0 0 2
594460 Lenguaje musical 1 0 0 1 2
Total 15 0 0 2 17

Menorca

Código Especialidad 1 2 3 4 T
594412 Fundamentos de composición 1 0 0 0 1
594422 Percusión 1 0 0 0 1
594423 Piano 5 0 0 1 6
594460 Lenguaje musical 1 0 0 1 2
Total 8 0 0 2 10

EIVISSA

Código Especialidad 1 2 3 4 T
594422 Percusión 1 0 0 0 1
594423 Piano 3 0 0 1 4
594433 Violín 1 0 0 0 1
594460 Lenguaje musical 1 0 0 1 2
Total 6 0 0 2 8

1.6. Plazas y especialidades del cuerpo de profesores de artes plásticas y diseño

La distribución de estas plazas por especialidades e islas es la siguiente:

Mallorca

Código Especialidad 1 2 3 4 T
595507 Dibujo artístico y color 1 0 0 1 2
595509 Diseño de interiores 1 0 0 0 1
595516 Historia del arte 1 0 0 1 2
Total 3 0 0 2 5

Menorca

Código Especialidad 1 2 3 4 T
595516 Historia del arte 1 0 0 0 1
Total 1 0 0 0 1

EIVISSA

Código Especialidad 1 2 3 4 T
595507 Dibujo artístico y color 2 0 0 1 3
595509 Diseño de interiores 1 0 0 0 1
595516 Historia del arte 1 0 0 0 1
Total 4 0 0 1 5

1.7. Plazas y especialidades del cuerpo de maestros

La distribución de estas plazas por especialidades e islas es la siguiente:

Mallorca

Código Especialidad 1 2 T
597 EI Educación infantil 64 6 70
597 EF Educación física 11 1 12
597 MU Música 9 1 10
597 PT Pedagogía terapéutica 54 6 60
597 AL Audición y lenguaje 14 1 15
597 FI Inglés 24 2 26
597 PRI Educación primaria 92 8 100
Total 268 25 293

Menorca

Código Especialidad 1 2 T
597 EI Educación infantil 6 0 6
597 PT Pedagogía terapéutica 9 1 10
597 AL Audición y lenguaje 5 0 5
597 PRI Educación primaria 11 1 12
Total 31 2 33

EIVISSA

Código Especialidad 1 2 T
597 EI Educación infantil 18 2 20
597 MU Música 9 1 10
597 PT Pedagogía terapéutica 5 0 5
597 AL Audición y lenguaje 5 0 5
597 PRI Educación primaria 33 3 36
Total 70 6 76

Formentera

Código Especialidad 1 2 T
597 PRI Educación primaria 7 1 8
Total 7 1 8

web-oposiciones-CCAA

Comparte:

También te podría gustar...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.