Implantación y/o ampliación, con carácter definitivo, de las enseñanzas de primer ciclo de educación infantil en los centros públicos educativos
Se autoriza con carácter definitivo la implantación de las enseñanzas de primer ciclo de educación infantil en los centros públicos educativos relacionados en el anexo I con la composición de unidades que en él se establecen, que ya han venido impartiendo de forma progresiva en los cursos 2022/2023, 2023/2024 y 2024/2025, respectivamente.
- Anexo I: centros públicos educativos en los que se autoriza la implantación del primer ciclo de educación infantil.
- Anexo II: escuelas infantiles de la administración de la comunidad de castilla y león en las que se amplía el número de unidades de primer ciclo de educación infantil
Esta actuación se enmarca en el «Programa de cooperación territorial de impulso de escolarización en el primer ciclo de educación infantil con nuevas plazas en centros educativos de titularidad pública, prioritariamente para niñas y niños de 1 y 2 años», dentro del componente 21 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
ORDEN EDU/1467/2025, de 15 de diciembre, por la que se autoriza con carácter definitivo la implantación de las enseñanzas de primer ciclo de Educación Infantil y la ampliación de unidades en centros públicos educativos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en el marco del programa de cooperación territorial de impulso de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
ANEXO I
CENTROS PÚBLICOS EDUCATIVOS EN LOS QUE SE AUTORIZA LA IMPLANTACIÓN DEL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL
| PROVINCIA | LOCALIDAD | CÓDIGO CENTRO | DENOMINACIÓN ESPECÍFICA | DENOMINACIÓN GENÉRICA | TOTAL DE UNIDADES AUTORIZADAS | PLAZAS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1-2 / Mixta | 2-3 | TOTAL | ||||||
| ÁVILA | ÁVILA | 05000749 | CERVANTES | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| ÁVILA | ÁVILA | 05000488 | CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| ÁVILA | ÁVILA | 05005383 | EL PRADILLO | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| ÁVILA | ÁVILA | 05000521 | REINA FABIOLA DE BÉLGICA | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| ÁVILA | ÁVILA | 05005498 | SANTO TOMÁS | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| ÁVILA | NAVAS DEL MARQUÉS (LAS) | 05003431 | VICENTE ALEIXANDRE | CEIP | 1 | 20 | 20 | ||
| ÁVILA | PIEDRAHÍTA | 05003751 | GRAN DUQUE DE ALBA | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| ÁVILA | SOTILLO DE LA ADRADA | 05004780 | JUAN LUIS VIVES | CEIP | 3 | 26 | 20 | 46 | |
| BURGOS | ARANDA DE DUERO | 09007908 | SANTA CATALINA | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| BURGOS | BRIVIESCA | 09008068 | DOÑA MENCÍA DE VELASCO | CEIP | 3 | 8 | 13 | 20 | 41 |
| BURGOS | BRIVIESCA | 09000835 | JUAN ABASCAL | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| BURGOS | BURGOS | 09007805 | ANTONIO MACHADO | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| BURGOS | BURGOS | 09008202 | CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| BURGOS | BURGOS | 09008822 | FERNANDO DE ROJAS | CEIP | 3 | 8 | 13 | 20 | 41 |
| BURGOS | BURGOS | 09000914 | FRANCISCO DE VITORIA | CEIP | 3 | 8 | 13 | 20 | 41 |
| BURGOS | BURGOS | 09012412 | FUENTECILLAS | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| BURGOS | BURGOS | 09000926 | ISABEL DE BASILEA | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| BURGOS | BURGOS | 09007945 | JUECES DE CASTILLA | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| BURGOS | BURGOS | 09000975 | LAS CANDELAS | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| BURGOS | BURGOS | 09007970 | MIGUEL DELIBES | CEIP | 1 | 20 | 20 | ||
| BURGOS | BURGOS | 09000987 | PADRE MANJÓN | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| BURGOS | BURGOS | 09001037 | RÍO ARLANZÓN | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| BURGOS | BURGOS | 09001001 | VENERABLES | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| BURGOS | CANICOSA DE LA SIERRA | 09008779 | CRA SIERRA DE PINARES | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| BURGOS | ESCALADA | 09008585 | SAN MIGUEL ARCÁNGEL | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| BURGOS | HUERTA DE REY | 09004798 | LA DEMANDA | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| BURGOS | MIRANDA DE EBRO | 09008342 | ALTAMIRA | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| BURGOS | MIRANDA DE EBRO | 09008226 | ANDUVA | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| BURGOS | MIRANDA DE EBRO | 09003861 | CERVANTES | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| BURGOS | MIRANDA DE EBRO | 09008317 | LA CHARCA | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| BURGOS | MIRANDA DE EBRO | 09003885 | LAS MATILLAS | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| BURGOS | MIRANDA DE EBRO | 09003897 | LOS ÁNGELES | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| BURGOS | MIRANDA DE EBRO | 09003873 | PRÍNCIPE DE ESPAÑA | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| BURGOS | PANCORBO | 09008688 | MONTES OBARENES | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| BURGOS | PRADOLUENGO | 09004841 | SAN ROQUE | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| BURGOS | QUINTANAR DE LA SIERRA | 09005018 | VERA CRUZ | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| BURGOS | REGUMIEL DE LA SIERRA | 09008779 | CRA SIERRA DE PINARES | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| BURGOS | SALAS DE LOS INFANTES | 09005420 | FERNÁN GONZÁLEZ | CEIP | 1 | 20 | 20 | ||
| BURGOS | SASAMÓN | 09005833 | CLAUDIA CIANCAS | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| BURGOS | VILLADIEGO | 09006761 | FRAY ENRIQUE FLÓREZ | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| BURGOS | VILLARCAYO | 09007143 | PRINCESA DE ESPAÑA | CEIP | 3 | 26 | 20 | 46 | |
| LEÓN | ARMUNIA | 24005240 | LOPE DE VEGA | CEIP | 3 | 8 | 13 | 20 | 41 |
| LEÓN | ASTORGA | 24000451 | ÁNGEL GONZÁLEZ ÁLVAREZ | CEIP | 3 | 8 | 13 | 20 | 41 |
| LEÓN | ASTORGA | 24000485 | SANTA MArtA | CEIP | 2 | 26 | 26 | ||
| LEÓN | BAÑEZA (LA) | 24000618 | SAN JOSÉ DE CALASANZ | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| LEÓN | BAÑEZA (LA) | 24016614 | TELENO | CEIP | 1 | 20 | 20 | ||
| LEÓN | BEMBIBRE | 24017451 | PRADOLUENGO | EI | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| LEÓN | CACABELOS | 24002159 | VIRGEN DE LA QUINTA ANGUSTIA | CEIP | 3 | 8 | 13 | 20 | 41 |
| LEÓN | CEMBRANOS | 24018519 | CRA DE VILLACEDRÉ | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| LEÓN | CORULLÓN | 24003607 | CRA JIMENA MUÑIZ | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| LEÓN | CUBILLOS DEL SIL | 24018121 | CRA DE CUBILLOS DEL SIL | CEIP | 1 | 20 | 20 | ||
| LEÓN | HUERGAS DE BABIA | 24018052 | CRA BABIA | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| LEÓN | LEÓN | 24016331 | ANEJAS | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| LEÓN | LEÓN | 24016274 | ANTONIO DE VALBUENA | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| LEÓN | LEÓN | 24005896 | ANTONIO GONZÁLEZ DE LAMA | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| LEÓN | LEÓN | 24005641 | JAVIER | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| LEÓN | LEÓN | 24017308 | LA GRANJA | CEIP | 3 | 8 | 13 | 20 | 41 |
| LEÓN | LEÓN | 24005434 | LUIS VIVES | CEIP | 1 | 20 | 20 | ||
| LEÓN | LEÓN | 24005446 | PONCE DE LEÓN | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| LEÓN | LEÓN | 24005604 | SAN CLAUDIO | CEIP | 1 | 20 | 20 | ||
| LEÓN | LEÓN | 24005495 | SAN ISIDORO | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| LEÓN | NAVATEJERA | 24022249 | VILLA ROMANA | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| LEÓN | NOCEDA | 24018325 | CRA DE NOCEDA | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| LEÓN | PONFERRADA | 24008265 | CAMPO DE LA CRUZ | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| LEÓN | PONFERRADA | 24022183 | FLORES DEL SIL | CEIP | 1 | 20 | 20 | ||
| LEÓN | PONFERRADA | 24008010 | JESÚS MAESTRO | CEIP | 1 | 20 | 20 | ||
| LEÓN | PONFERRADA | 24008204 | NAVALIEGOS | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| LEÓN | PONFERRADA | 24016407 | PEÑALBA | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| LEÓN | PONFERRADA | 24016250 | SAN ANTONIO | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| LEÓN | SAN ANDRÉS DEL RABANEDO | 24010016 | TEODORO MArtÍNEZ GADAÑÓN | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| LEÓN | SANTA MARÍA DEL PÁRAMO | 24010958 | BENITO LEÓN | CEIP | 1 | 20 | 20 | ||
| LEÓN | TORAL DE LOS VADOS | 24014393 | TORAL DE LOS VADOS | CEIP | 1 | 20 | 20 | ||
| LEÓN | TROBAJO DEL CAMINO | 24010077 | TREPALIO | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| LEÓN | VALDERAS | 24012785 | NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO | CEIP | 1 | 20 | 20 | ||
| LEÓN | VILLABLINO | 24014101 | GENERACIÓN DEL 27 | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| LEÓN | VILLABLINO | 24017953 | SAN MIGUEL | CEIP | 3 | 8 | 13 | 20 | 41 |
| LEÓN | VILLACEDRÉ | 24018519 | CRA DE VILLACEDRÉ | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| PALENCIA | CERVERA DE PISUERGA | 34000712 | MODESTO LAFUENTE | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| PALENCIA | PALENCIA | 34001728 | AVE MARÍA | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| PALENCIA | PALENCIA | 34001391 | BLAS SIERRA | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| PALENCIA | PALENCIA | 34001421 | MARQUÉS DE SANTILLANA | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| PALENCIA | PALENCIA | 34001406 | MODESTO LAFUENTE | CEIP | 1 | 20 | 20 | ||
| PALENCIA | PALENCIA | 34002964 | PADRE CLARET | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| PALENCIA | PALENCIA | 34003257 | PAN Y GUINDAS | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| PALENCIA | PALENCIA | 34003117 | RAMÓN CARANDE Y THOVAR | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| PALENCIA | PALENCIA | 34001443 | SOFÍA TArtILÁN | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| PALENCIA | PALENCIA | 34001455 | TELLO TÉLLEZ DE MENESES | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| SALAMANCA | ALBA DE TORMES | 37000140 | SANTA TERESA | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| SALAMANCA | CIUDAD RODRIGO | 37008761 | MIRÓBRIGA | CEIP | 3 | 8 | 13 | 20 | 41 |
| SALAMANCA | LEDESMA | 37003359 | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | CEIP | 1 | 20 | 20 | ||
| SALAMANCA | SALAMANCA | 37008783 | BUENOS AIRES-GABRIEL MArtÍN | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| SALAMANCA | SALAMANCA | 37008621 | CAMPO CHARRO | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| SALAMANCA | SALAMANCA | 37006038 | FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE | CEIP | 3 | 8 | 13 | 20 | 41 |
| SALAMANCA | SALAMANCA | 37005241 | FILIBERTO VILLALOBOS | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| SALAMANCA | SALAMANCA | 37005253 | FRANCISCO DE VITORIA | CEIP | 3 | 8 | 13 | 20 | 41 |
| SALAMANCA | SALAMANCA | 37006026 | GRAN CAPITÁN | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| SALAMANCA | SALAMANCA | 37005290 | LAZARILLO DE TORMES | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| SALAMANCA | SALAMANCA | 37008497 | LEÓN FELIPE | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| SALAMANCA | SALAMANCA | 37005332 | PADRE MANJÓN | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| SALAMANCA | SALAMANCA | 37005371 | RUFINO BLANCO | CEIP | 1 | 20 | 20 | ||
| SALAMANCA | SALAMANCA | 37005769 | SANTA CATALINA | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| SALAMANCA | SALAMANCA | 37005368 | VILLAR Y MACÍAS | CEIP | 2 | 26 | 26 | ||
| SALAMANCA | SALAMANCA | 37005423 | VIRGEN DE LA VEGA | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| SALAMANCA | SANTA MArtA DE TORMES | 37008643 | SAN BLAS | CEIP | 3 | 26 | 20 | 46 | |
| SALAMANCA | VILLAMAYOR | 37007298 | PIEDRA DE ARTE | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| SALAMANCA | VILLARES DE LA REINA | 37013641 | VILLARES DE LA REINA | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| SALAMANCA | VITIGUDINO | 37009684 | MANUEL MORENO BLANCO | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| SEGOVIA | CABEZUELA | 40004841 | CRA ENTRE DOS RÍOS | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| SEGOVIA | COCA | 40000823 | TEODOSIO EL GRANDE | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| SEGOVIA | CUÉLLAR | 40000926 | LA VILLA | CEIP | 2 | 26 | 26 | ||
| SEGOVIA | CUÉLLAR | 40004361 | SAN GIL | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| SEGOVIA | ESPINAR (EL) | 40001141 | ARCIPRESTE DE HITA | CEIP | 3 | 60 | 60 | ||
| SEGOVIA | PALAZUELOS DE ERESMA | 40002431 | ATALAYA | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| SEGOVIA | SAN RAFAEL | 40001189 | CRA SAN RAFAEL | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| SEGOVIA | SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA | 40004907 | CRA EL PIZARRAL | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| SEGOVIA | SEGOVIA | 40004464 | ERESMA | CEIP | 3 | 8 | 13 | 20 | 41 |
| SEGOVIA | SEGOVIA | 40003344 | FRAY JUAN DE LA CRUZ | CEIP | 3 | 8 | 13 | 20 | 41 |
| SEGOVIA | SEGOVIA | 40003320 | MArtÍN CHICO | CEIP | 3 | 26 | 20 | 46 | |
| SEGOVIA | SEGOVIA | 40004774 | NUEVA SEGOVIA | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| SEGOVIA | SEGOVIA | 40008433 | SAN JOSÉ | CEIP | 3 | 8 | 13 | 20 | 41 |
| SEGOVIA | SEGOVIA | 40003381 | SANTA EULALIA | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| SEGOVIA | TURÉGANO | 40004919 | CRA REYES CATÓLICOS | CEIP | 2 | 26 | 26 | ||
| SORIA | ALMAZÁN | 42000280 | DIEGO LAÍNEZ | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| SORIA | DURUELO DE LA SIERRA | 42001181 | SANTA CRISTO DE LAS MARAVILLAS | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| SORIA | GOLMAYO | 42007201 | GERARDO DIEGO | CEIP | 1 | 20 | 20 | ||
| SORIA | GÓMARA | 42003803 | CRA CAMPOS DE GÓMARA | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| SORIA | ÓLVEGA | 42001909 | VIRGEN DE OLMACEDO | CEIP | 1 | 20 | 20 | ||
| SORIA | SORIA | 42003414 | FUENTE DEL REY | CEIP | 1 | 20 | 20 | ||
| SORIA | SORIA | 42002719 | LAS PEDRIZAS | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| SORIA | SORIA | 42002574 | LOS DOCE LINAJES | CEIP | 1 | 20 | 20 | ||
| SORIA | SORIA | 42002562 | DE PRÁCTICAS NUMANCIA | CEIP | 1 | 20 | 20 | ||
| VALLADOLID | ARROYO DE LA ENCOMIENDA | 47011413 | ELVIRA LINDO GARRIDO | CEIP | 1 | 20 | 20 | ||
| VALLADOLID | ARROYO DE LA ENCOMIENDA | 47011152 | MARGARITA SALAS | CEIP | 1 | 20 | 20 | ||
| VALLADOLID | ARROYO DE LA ENCOMIENDA | 47005826 | RAIMUNDO DE BLAS SAZ | CEIP | 1 | 20 | 20 | ||
| VALLADOLID | CISTÉRNIGA | 47011176 | JOAQUÍN DÍAZ | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| VALLADOLID | LAGUNA DE DUERO | 47011474 | EL ABROJO | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| VALLADOLID | LAGUNA DE DUERO | 47006442 | LA LAGUNA | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| VALLADOLID | MEDINA DEL CAMPO | 47001328 | NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | CEIP | 1 | 20 | 20 | ||
| VALLADOLID | MEDINA DEL CAMPO | 47001316 | OBISPO BARRIENTOS | CEIP | 1 | 20 | 20 | ||
| VALLADOLID | PEÑAFIEL | 47007331 | CRA LA VILLA | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| VALLADOLID | PUENTE DUERO-ESPARRAGAL | 47003167 | NUESTRA SEÑORA DEL DUERO | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| VALLADOLID | SANTOVENIA DE PISUERGA | 47002503 | NICOMEDES SANZ | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| VALLADOLID | SIMANCAS | 47002618 | LOS ZUMACALES | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| VALLADOLID | SIMANCAS | 47011425 | PUENTE DE SIMANCAS | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| VALLADOLID | TORDESILLAS | 47002680 | PEDRO I | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| VALLADOLID | TUDELA DE DUERO | 47011437 | LOLA HERRERA | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| VALLADOLID | VALDESTILLAS | 47003052 | EL PRADO | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| VALLADOLID | VALLADOLID | 47006089 | ALONSO BERRUGUETE | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| VALLADOLID | VALLADOLID | 47003519 | ANTONIO ALLÚE MORER | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| VALLADOLID | VALLADOLID | 47003192 | CARDENAL MENDOZA | CEIP | 1 | 20 | 20 | ||
| VALLADOLID | VALLADOLID | 47011401 | EL PERAL | CEIP | 1 | 20 | 20 | ||
| VALLADOLID | VALLADOLID | 47003532 | ENTRE RÍOS | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| VALLADOLID | VALLADOLID | 47007343 | MARINA ESCOBAR | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| VALLADOLID | VALLADOLID | 47006193 | MIGUEL HERNÁNDEZ | CEIP | 1 | 20 | 20 | ||
| VALLADOLID | VALLADOLID | 47006077 | PABLO PICASSO | CEIP | 1 | 20 | 20 | ||
| VALLADOLID | VALLADOLID | 47006557 | PONCE DE LEÓN | CEIP | 3 | 8 | 13 | 20 | 41 |
| VALLADOLID | VALLADOLID | 47006582 | PROFESOR TIERNO GALVÁN | CEIP | 1 | 20 | 20 | ||
| VALLADOLID | ZARATÁN | 47011280 | CAÑO DORADO | CEIP | 1 | 20 | 20 | ||
| ZAMORA | BENAVENTE | 49006251 | LAS ERAS | CEIP | 1 | 20 | 20 | ||
| ZAMORA | CARBAJALES DE ALBA | 49000625 | IGNACIO SARDÁ | CEIP | 1 | 13 | 13 | ||
| ZAMORA | ZAMORA | 49005489 | ARIAS GONZALO | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
| ZAMORA | ZAMORA | 49005431 | JUAN XXIII | CEIP | 1 | 20 | 20 | ||
| ZAMORA | ZAMORA | 49005428 | LA HISPANIDAD | CEIP | 3 | 26 | 20 | 46 | |
| ZAMORA | ZAMORA | 49005490 | OBISPO NIETO | CEIP | 1 | 20 | 20 | ||
| ZAMORA | ZAMORA | 49006627 | RIOMANZANAS | CEIP | 2 | 13 | 20 | 33 | |
- CEIP: COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
- EI: ESCUELA INFANTIL
ANEXO II
ESCUELAS INFANTILES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN EN LAS QUE SE AMPLÍA EL NÚMERO DE UNIDADES DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL
| PROVINCIA | LOCALIDAD | CÓDIGO CENTRO | DENOMINACIÓN ESPECÍFICA | DENOMINACIÓN GENÉRICA | N.º DE UNIDADES QUE SE AMPLÍAN | PLAZAS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1-2 / Mixta | 2-3 | TOTAL | ||||||
| BURGOS | MIRANDA DE EBRO | 09009036 | NUESTRA SEÑORA DE ALTAMIRA | EI | 1 | 16 | 26 | 40 | 82 |
| SALAMANCA | BÉJAR | 37013249 | SAN FRANCISCO DE ASÍS | EI | 1 | 8 | 26 | 40 | 74 |
| SEGOVIA | SEGOVIA | 40005161 | NUESTRA SEÑORA DE LA FUENCISLA | EI | 2 | 8 | 39 | 40 | 87 |
| SORIA | SORIA | 42004066 | EL TRÉBOL | EI | 1 | 16 | 26 | 40 | 82 |
| SORIA | SORIA | 42004078 | VIRGEN DEL ESPINO | EI | 1 | 16 | 26 | 40 | 82 |
| VALLADOLID | TORDESILLAS | 47007690 | PETER PAN | EI | 1 | 16 | 26 | 40 | 82 |


BOCYL-D-24122025-28.pdf – 1429 KB
BOCYL-D-24122025-28.html y otros formatos