Centros docentes seleccionados para impartir clases extraordinaria (programa Mejora del Éxito Educativo). 3º y 6º de Primaria y 1º y 4º de Secundaria. Curso 2023-2024
Centros que impartirán clases extraordinarias fuera del período lectivo en los programas para la mejora del éxito educativo en el curso escolar 2023-2024.
- Centros apoyo al proceso de lectoescritura en 3.º curso de educación primaria.
- Centros acompañamiento al alumnado de 1.º curso de educación secundaria obligatoria.
- Centros Acompañamiento a la titulación en 4.º curso de educación secundaria obligatoria.
- Centros clases extraordinarias en junio para el alumnado de 4.º curso de educación secundaria obligatoria.
- Centros clases extraordinarias en julio para el alumnado de 6.º curso de educación primaria.
ORDEN EDU/274/2024, de 26 de marzo, por la que se determinan los centros docentes sostenidos con fondos públicos para el establecimiento de la red de centros de cada una de las medidas del programa para la mejora del éxito educativo, durante el curso 2023-2024.
Mediante la orden EDU/1861/2022, de 16 de diciembre, (B.O.C. y L. n.º 247 de 27 de diciembre), se regula el Programa para la Mejora del Éxito Educativo en la Comunidad de Castilla y León, dirigido, de acuerdo con el artículo 1.2, al alumnado de la Comunidad de Castilla y León que precise apoyo y refuerzo educativo del proceso de aprendizaje, preferentemente en áreas y materias instrumentales, así como acompañamiento educativo y orientación educativa extraordinaria, en diferentes ámbitos como son el académico, social y convivencial, para desarrollar al máximo sus capacidades personales, adquirir las competencias correspondientes, incrementar el rendimiento escolar y alcanzar los objetivos generales de cada etapa educativa.
El Programa para la Mejora del Éxito Educativo está conformado por un conjunto de medidas enumeradas en el artículo 3 de la citada orden.
- a) Apoyo al proceso de lectoescritura en 3.º curso de educación primaria.
- b) Acompañamiento al alumnado de 1.º curso de educación secundaria obligatoria.
- c) Acompañamiento a la titulación en 4.º curso de educación secundaria obligatoria.
- d) Clases extraordinarias en junio para el alumnado de 4.º curso de educación secundaria obligatoria.
- e) Clases extraordinarias en julio para el alumnado de 6.º curso de educación primaria.
Estas medidas se encuentran incluidas en el Programa Operativo de Castilla y León 2021-2027 para su financiación por el Fondo Social Europeo +, en el Objetivo Político 4. Prioridad 7. Garantía Infantil.
Las medidas del programa serán de zona, entendiendo por zona cuando incluye alumnado del centro que las imparte y alumnado de otros centros de la misma provincia, y se impartirán fuera del horario lectivo en una red de centros a la que acudirá el alumnado que cumpla los requisitos establecidos para cada una de las medidas, considerando, en la creación de dicha red, a los centros que sean necesarios dentro de las disponibilidades presupuestarias.
El artículo 9.1 de la orden EDU/1861/2022, de 16 de diciembre, establece que podrán participar en el programa los centros docentes que determine la consejería competente en materia de educación, mediante orden que se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León, para el establecimiento de una red de centros de cada una de las medidas contenidas en la presente orden.
Por lo expuesto, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 26 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León,
RESUELVO
Primero.– Centros docentes sostenidos con fondos públicos que constituyen la red de centros de la medida «Apoyo al proceso de lectoescritura en 3º curso de educación primaria»
Determinar, para el curso escolar 2023/2024, la red de centros sostenidos con fondos públicos de la medida «Apoyo al proceso de lectoescritura en 3º curso de educación primaria», del Programa para la Mejora del Éxito Educativo, conforme al anexo I.
Segundo.– Centros docentes sostenidos con fondos públicos que constituyen la red de centros de la medida «Acompañamiento al alumnado de 1.º curso de educación secundaria obligatoria»
Determinar, para el curso escolar 2023/2024, la red de centros sostenidos con fondos públicos de la medida «Acompañamiento al alumnado de 1.º curso de educación secundaria obligatoria», del Programa para la Mejora del Éxito Educativo, conforme al anexo II.
Tercero.– Centros docentes sostenidos con fondos públicos que constituyen la red de centros de las medidas «Acompañamiento a la titulación en 4.º curso de educación secundaria obligatoria» y «Clases extraordinarias en junio para el alumnado de 4.º curso de educación secundaria obligatoria»
Determinar, para el curso escolar 2023/24, la red de centros sostenidos con fondos públicos de las medidas «Acompañamiento a la titulación en 4.º curso de educación secundaria obligatoria» y «Clases extraordinarias en junio para el alumnado de 4.º curso de educación secundaria obligatoria», del Programa para la Mejora del Éxito Educativo, conforme al anexo III.
Cuarto.– Centros docentes sostenidos con fondos públicos que constituyen la red de centros de la medida «Clases extraordinarias en julio para el alumnado de 6.º curso de educación primaria»
Determinar, para el curso escolar 2023/24, la red de centros sostenidos con fondos públicos de la medida «Clases extraordinarias en julio para el alumnado de 6.º curso de educación primaria» del Programa para la Mejora del Éxito Educativo, conforme al anexo IV.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Consejera de Educación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses. Ambos plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Valladolid, 26 de marzo de 2024.
La Consejera,
Fdo.: Rocío Lucas Navas
ANEXO I: RELACIÓN DE CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS QUE CONSTITUYEN LA RED DE CENTROS DE LA MEDIDA «APOYO AL PROCESO DE LECTOESCRITURA EN 3º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA»
CÓDIGO | DENOMINACIÓN DEL CENTRO | LOCALIDAD |
---|---|---|
05000038 | CEIP VILLA DE LA ADRADA | LA ADRADA |
05000257 | CEIP ZORRILLA MONROY | ARENAS DE SAN PEDRO |
05001493 | CEIP CONCEPCIÓN ARENAL | CASAVIEJA |
05001535 | CEIP MORENO ESPINOSA | CEBREROS |
05003337 | CEIP LAS RUBIERAS | NAVALUENGA |
05003431 | CEIP VICENTE ALEIXANDRE | LAS NAVAS DEL MARQUÉS |
05004780 | CEIP JUAN LUIS VIVES | SOTILLO DE LA ADRADA |
05004810 | CEIP TOROS DE GUISANDO | EL TIEMBLO |
05005361 | CEIP LOS ARÉVACOS | ARÉVALO |
05005449 | CEIP SANTA ANA | ÁVILA |
09000835 | CEIP JUAN ABASCAL | BRIVIESCA |
09000963 | CEIP LOS VADILLOS | BURGOS |
09000987 | CEIP PADRE MANJÓN | BURGOS |
09001037 | CEIP RÍO ARLANZÓN | BURGOS |
09001268 | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN–HH. SALESIANAS | BURGOS |
09002480 | CEIP SANTA CECILIA | ESPINOSA DE LOS MONTEROS |
09003401 | CEIP PONS SOROLLA | LERMA |
09007817 | CEIP SANTA MARÍA | ARANDA DE DUERO |
09007970 | CEIP MIGUEL DELIBES | BURGOS |
09008202 | CEIP CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ | BURGOS |
09008317 | CEIP LA CHARCA | MIRANDA DE EBRO |
09008691 | CRA DIEGO MARIN | PEÑARANDA DE DUERO |
09008779 | CRA SIERRA DE PINARES | VILVIESTRE DEL PINAR |
24000485 | CEIP SANTA MARTA | ASTORGA |
24000618 | CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ | BAÑEZA (LA) |
24005240 | CEIP LOPE DE VEGA | ARMUNIA |
24005446 | CEIP PONCE DE LEÓN | LEÓN |
24005768 | CEIP PUENTE CASTRO | LEÓN |
24005811 | CEIP QUEVEDO | LEÓN |
24008265 | CEIP CAMPO DE LA CRUZ | PONFERRADA |
24008290 | CEIP SAN ANDRÉS LA BORRECA | PONFERRADA |
24010077 | CEIP TREPALIO | TROBAJO DEL CAMINO |
24010958 | CEIP BENITO LEÓN | SANTA MARÍA DEL PÁRAMO |
24013224 | CEIP BERNARDINO PÉREZ | VALENCIA DE DON JUAN |
24014393 | CEIP TORAL DE LOS VADOS | TORAL DE LOS VADOS |
24017953 | CEIP SAN MIGUEL | VILLABLINO |
34001091 | CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD | HERRERA DE PISUERGA |
34001391 | CEIP BLAS SIERRA | PALENCIA |
34001731 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA | PALENCIA |
34002231 | CEIP VILLA Y TIERRA | SALDAÑA |
34003026 | CEIP CIUDAD DE BUENOS AIRES | PALENCIA |
37000917 | CEIP FILIBERTO VILLALOBOS | BÉJAR |
37002112 | CEIP SAN FRANCISCO | CIUDAD RODRIGO |
37003128 | CEIP FILIBERTO VILLALOBOS | GUIJUELO |
37005174 | CEIP NRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN | SALAMANCA |
37005393 | CEIP SANTA TERESA | SALAMANCA |
37006041 | CEIP JOSE HERRERO | SALAMANCA |
37008771 | CEIP SEVERIANO MONTERO | PEÑARANDA DE BRACAMONTE |
37008965 | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN | SALAMANCA |
37013511 | CEIP PABLO PICASSO | CARBAJOSA DE LA SAGRADA |
40000549 | CEIP LOS ARENALES | CANTALEJO |
40001141 | CEIP ARCIPRESTE DE HITA | EL ESPINAR |
40002145 | CRA OBISPO FRAY SEBASTIÁN | NAVA DE LA ASUNCIÓN |
40003290 | CEIP EL PEÑASCAL | SEGOVIA |
40003411 | CEIP VILLALPANDO | SEGOVIA |
40004361 | CEIP SAN GIL | CUÉLLAR |
42000048 | CEIP SOR MARÍA DE JESÚS | ÁGREDA |
42000280 | CEIP DIEGO LAÍNEZ | ALMAZÁN |
42000772 | CEIP MANUEL RUÍZ ZORRILLA | EL BURGO DE OSMA |
42002562 | CEIP NUMANCIA | SORIA |
42002719 | CEIP LAS PEDRIZAS | SORIA |
42003244 | CEIP LA ARBOLEDA | SORIA |
42003414 | CEIP FUENTE DEL REY | SORIA |
47001158 | CEIP NUESTRA SEÑORA DEL VILLAR | LAGUNA DE DUERO |
47001328 | CEIP NTRA SRA DE LAS MERCEDES | MEDINA DEL CAMPO |
47001559 | CEIP TIERRA DE PINARES | MOJADOS |
47001870 | CEIP VIRGEN DE SACEDÓN | PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN |
47002503 | CEIP NICOMEDES SANZ | SANTOVENIA DE PISUERGA |
47002680 | CEIP PEDRO I | TORDESILLAS |
47002904 | CEIP PINODUERO | TUDELA |
47003210 | CEIP CRISTÓBAL COLÓN | VALLADOLID |
47003325 | CEIP JOSÉ ZORRILLA | VALLADOLID |
47003453 | CEIP FRANCISCO DE QUEVEDO Y VILLEGAS | VALLADOLID |
47004469 | COLEGIO SANTA TERESA DE JESÚS | VALLADOLID |
47006077 | CEIP PABLO PICASSO | VALLADOLID |
47006624 | CEIP ANTONIO GARCIA QUINTANA | VALLADOLID |
47006843 | CEIP Mª TERESA IÑIGO DE TORO | VALLADOLID |
47007331 | CRA LA VILLA | PEÑAFIEL |
47007343 | CEIP MARINA ESCOBAR | VALLADOLID |
47011152 | CEIP MARGARITA SALAS | ARROYO DE LA ENCOMIENDA |
47011176 | CEIP JOAQUÍN DÍAZ | LA CISTERNIGA |
49001526 | CEIP VALLE DEL GUAREÑA | FUENTESAÚCO |
49003390 | CEIP FRAY LUIS DE GRANADA | PUEBLA DE SANABRIA |
49005441 | CEIP NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA | ZAMORA |
49005891 | COLEGIO MEDALLA MILAGROSA | ZAMORA |
49006093 | CEIP SANCHO II | ZAMORA |
49006214 | CEIP HOSPITAL DE LA CRUZ | TORO |
49006512 | CEIP BUENOS AIRES | BENAVENTE |
ANEXO II RELACIÓN DE CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS QUE CONSTITUYEN LA RED DE CENTROS DE LA MEDIDA «ACOMPAÑAMIENTO AL ALUMNADO DE 1.º CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA»
CÓDIGO | DENOMINACIÓN DEL CENTRO | LOCALIDAD |
---|---|---|
05001547 | IES HERMENEGILDO MARTÍN BORRO | CEBREROS |
05004846 | IES CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ | EL TIEMBLO |
05005425 | IES SIERRA DEL VALLE | LA ADRADA |
05006156 | IES JORGE SANTAYANA | ÁVILA |
05006430 | IES VALLE DEL ALBERCHE | NAVALUENGA |
09001268 | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN–HH. SALESIANAS | BURGOS |
09003605 | IES CASTELLA VETULA | MEDINA DE POMAR |
09007741 | IES COMUNEROS DE CASTILLA | BURGOS |
09007787 | IES MONTES OBARENES | MIRANDA DE EBRO |
09007933 | IES LA BUREBA | BRIVIESCA |
09008366 | IES VELA ZANETTI | ARANDA DE DUERO |
09008652 | IES HIPÓLITO RUIZ LÓPEZ | BELORADO |
09008809 | IES CAMPOS DE AMAYA | VILADIEGO |
09008998 | IESO CONDE SANCHO GARCÍA | ESPINOSA DE LOS MONTEROS |
24000990 | IES EL SEÑOR DE BEMBIBRE | BEMBIBRE |
24006037 | IES JUAN DEL ENZINA | LEÓN |
24008411 | IES VIRGEN DE LA ENCINA | PONFERRADA |
24013315 | CEO CAMINO DE SANTIAGO | VIRGEN DEL CAMINO (LA) |
24016481 | IES SAN ANDRÉS | VILLABALTER |
34001731 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA | PALENCIA |
34001947 | IES JORGE MANRIQUE | PALENCIA |
34003750 | IES CONDES DE SALDAÑA | SALDAÑA |
37001031 | IES RIO CUERPO DE HOMBRE | BÉJAR |
37002197 | IES TIERRA DE CIUDAD RODRIGO | CIUDAD RODRIGO |
37005861 | IES LUCÍA DE MEDRANO | SALAMANCA |
37008965 | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN | SALAMANCA |
37009131 | IES VENANCIO BLANCO | SALAMANCA |
37010108 | IES VIA DE LA PLATA | GUIJUELO |
40000550 | IES HOCES DEL DURATÓN | CANTALEJO |
40003654 | IES MARIANO QUINTANILLA | SEGOVIA |
40004257 | IES DUQUE DE ALBURQUERQUE | CUÉLLAR |
40004521 | IES MARIA ZAMBRANO | EL ESPINAR |
40004567 | IES SIERRA DE AYLLÓN | AYLLÓN |
42002690 | IES ANTONIO MACHADO | SORIA |
42002707 | IES CASTILLA | SORIA |
42002720 | IES POLITÉCNICO | SORIA |
42002744 | IES VIRGEN DEL ESPINO | SORIA |
42003761 | IES SANTA CATALINA | EL BURGO DE OSMA |
47001390 | IES EMPERADOR CARLOS | MEDINA DEL CAMPO |
47004469 | COLEGIO SANTA TERESA DE JESÚS | VALLADOLID |
47004585 | IES EMILIO FERRARI | VALLADOLID |
47006545 | IES RIBERA DE CASTILLA | VALLADOLID |
47007021 | IES ARCA REAL | VALLADOLID |
47007306 | IES CAMPOS Y TOROZOS | MEDINA DE RIOSECO |
47007318 | IES SANTO TOMÁS DE AQUINO | ISCAR |
47007525 | IES JULIÁN MARÍAS | VALLADOLID |
47007719 | IES MARIA MOLINER | LAGUNA DE DUERO |
49000418 | IES LEON FELIPE | BENAVENTE |
49004588 | IES GONZALEZ ALLENDE | TORO |
49005891 | COLEGIO MEDALLA MILAGROSA | ZAMORA |
49006007 | IES MARIA DE MOLINA | ZAMORA |
49006378 | IES LA VAGUADA | ZAMORA |
49007164 | IES VALVERDE DE LUCERNA | PUEBLA DE SANABRIA |
ANEXO III: RELACIÓN DE CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS QUE CONSTITUYEN LA RED DE CENTROS DE LAS MEDIDAS: «ACOMPAÑAMIENTO A LA TITULACIÓN EN 4.º CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA» Y «CLASES EXTRAORDINARIAS EN JUNIO PARA EL ALUMNADO DE 4.º CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA»
CÓDIGO | DENOMINACIÓN DEL CENTRO | LOCALIDAD |
---|---|---|
05000725 | IES ISABEL DE CASTILLA | ÁVILA |
05000737 | IES VASCO DE LA ZARZA | ÁVILA |
05005462 | IES ADAJA | ARÉVALO |
05006387 | IES CANDAVERA | CANDELEDA |
05006399 | IES MARIA DE CÓRDOBA | LAS NAVAS DEL MARQUÉS |
05006478 | IESO VILLA DE SOTILLO | SOTILLO DE LA ADRADA |
05009571 | IES JOSE LUIS LÓPEZ ARANGUREN | ÁVILA |
05009871 | IES ARENAS DE SAN PEDRO | ARENAS DE SAN PEDRO |
09001268 | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN–HH. SALESIANAS | BURGOS |
09003605 | IES CASTELLA VETULA | MEDINA DE POMAR |
09007741 | IES COMUNEROS DE CASTILLA | BURGOS |
09007787 | IES MONTES OBARENES | MIRANDA DE EBRO |
09007933 | IES LA BUREBA | BRIVIESCA |
09008366 | IES VELA ZANETTI | ARANDA DE DUERO |
09008652 | IES HIPÓLITO RUIZ LÓPEZ | BELORADO |
09008998 | IESO CONDE SANCHO GARCÍA | ESPINOSA DE LOS MONTEROS |
24000990 | IES EL SEÑOR DE BEMBIBRE | BEMBIBRE |
24005355 | IES ANTONIO GARCÍA BELLIDO | ARMUNIA |
24006049 | IES ORDOÑO II | LEÓN |
24008411 | IES VIRGEN DE LA ENCINA | PONFERRADA |
24013315 | CEO CAMINO DE SANTIAGO | VIRGEN DEL CAMINO (LA) |
24014150 | IES OBISPO ARGÜELLES | VILLABLINO |
24016481 | IES SAN ANDRÉS | VILLABALTER |
24018775 | ASTURICA AUGUSTA | ASTORGA |
34001731 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA | PALENCIA |
34001911 | IES ALONSO BERRUGUETE | PALENCIA |
34001947 | IES JORGE MANRIQUE | PALENCIA |
34003038 | IES VICTORIO MACHO | PALENCIA |
37001031 | IES RIO CUERPO DE HOMBRE | BÉJAR |
37002197 | IES TIERRA DE CIUDAD RODRIGO | CIUDAD RODRIGO |
37005861 | IES LUCÍA DE MEDRANO | SALAMANCA |
37008965 | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN | SALAMANCA |
37009131 | IES VENANCIO BLANCO | SALAMANCA |
37010108 | IES VIA DE LA PLATA | GUIJUELO |
40000550 | IES HOCES DEL DURATÓN | CANTALEJO |
40003654 | IES MARIANO QUINTANILLA | SEGOVIA |
40004521 | IES MARIA ZAMBRANO | EL ESPINAR |
40004567 | IES SIERRA DE AYLLÓN | AYLLÓN |
42002690 | IES ANTONIO MACHADO | SORIA |
42002707 | IES CASTILLA | SORIA |
42002720 | IES POLITÉCNICO | SORIA |
42002744 | IES VIRGEN DEL ESPINO | SORIA |
42003268 | IES GAYA NUÑO | ALMAZÁN |
42003761 | IES SANTA CATALINA | EL BURGO DE OSMA |
47001390 | IES EMPERADOR CARLOS | MEDINA DEL CAMPO |
47004469 | COLEGIO SANTA TERESA DE JESÚS | VALLADOLID |
47004585 | IES EMILIO FERRARI | VALLADOLID |
47006545 | IES RIBERA DE CASTILLA | VALLADOLID |
47007021 | IES ARCA REAL | VALLADOLID |
47007197 | IES CONDE LUCANOR | PEÑAFIEL |
47007306 | IES CAMPOS Y TOROZOS | MEDINA DE RIOSECO |
47007318 | IES SANTO TOMÁS DE AQUINO | ISCAR |
47007525 | IES JULIÁN MARÍAS | VALLADOLID |
47007719 | IES MARIA MOLINER | LAGUNA DE DUERO |
49000418 | IES LEON FELIPE | BENAVENTE |
49004588 | IES GONZALEZ ALLENDE | TORO |
49005891 | COLEGIO MEDALLA MILAGROSA | ZAMORA |
49006007 | IES MARIA DE MOLINA | ZAMORA |
49006378 | IES LA VAGUADA | ZAMORA |
49007541 | IES FUENTESAÚCO | FUENTESAÚCO |
ANEXO IV: RELACIÓN DE CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS QUE CONSTITUYEN LA RED DE CENTROS DE LA MEDIDA «CLASES EXTRAORDINARIAS EN JULIO PARA EL ALUMNADO DE 6.º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA»
CÓDIGO | DENOMINACIÓN DEL CENTRO | LOCALIDAD |
---|---|---|
05001535 | CEIP MORENO ESPINOSA | CEBREROS |
05005565 | CEIP COMUNEROS DE CASTILLA | ÁVILA |
09000151 | CEIP SIMÓN DE COLONIA | ARANDA DE DUERO |
09001025 | CEIP SOLAR DEL CID | BURGOS |
09001268 | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN–HH. SALESIANAS | BURGOS |
09007945 | CEIP JUECES DE CASTILLA | BURGOS |
09008226 | CEIP ANDUVA | MIRANDA DE EBRO |
24000618 | CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ | BAÑEZA (LA) |
24005434 | CEIP LUIS VIVES | LEÓN |
24013224 | CEIP BERNARDINO PÉREZ | VALENCIA DE DON JUAN |
24022183 | CEIP FLORES DEL SIL | PONFERRADA |
34000992 | CEIP EL OTERO | GUARDO |
34001753 | COLEGIO SANTA RITA | PALENCIA |
34002231 | CEIP VILLA Y TIERRA | SALDAÑA |
34003026 | CEIP CIUDAD DE BUENOS AIRES | PALENCIA |
37003128 | CEIP FILIBERTO VILLALOBOS | GUIJUELO |
37005253 | CEIP FRANCISCO DE VITORIA | SALAMANCA |
37008965 | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN | SALAMANCA |
37013511 | CEIP PABLO PICASSO | CARBAJOSA DE LA SAGRADA |
40001141 | CEIP ARCIPRESTE DE HITA | EL ESPINAR |
40003290 | CEIP EL PEÑASCAL | SEGOVIA |
42000048 | CEIP SOR MARÍA DE JESÚS | ÁGREDA |
42003451 | CEIP INFANTES DE LARA | SORIA |
47001328 | CEIP NTRA SRA DE LAS MERCEDES | MEDINA DEL CAMPO |
47004469 | COLEGIO SANTA TERESA DE JESÚS | VALLADOLID |
47006193 | CEIP MIGUEL HERNANDEZ | VALLADOLID |
47006582 | CEIP PROFESOR TIERNO GALVÁN | VALLADOLID |
47007239 | CRA CAMPOS GÓTICOS | MEDINA DE RIOSECO |
47007331 | CRA LA VILLA | PEÑAFIEL |
49005891 | COLEGIO MEDALLA MILAGROSA | ZAMORA |
49006093 | CEIP SANCHO II | ZAMORA |
49006512 | CEIP BUENOS AIRES | BENAVENTE |