Adjudicación Definitiva Comisión de servicios de puestos en las secciones bilingües y lingüísticas. Curso 15-16
Adjudicación definitiva en comisión de servicios puestos en secciones bilingües de centros docentes. Listado de participantes excluidos y renuncias
Resolución de 7 de julio de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos (495.9 KB) por la que se resuelve con carácter definitivo el concurso de méritos para la provisión en comisión de servicios, durante el curso 2015/2016, de puestos en las secciones bilingües y lingüísticas de determinados centros docentes públicos de enseñanzas no universitarias de la Consejería de Educación.
Cuerpo de Maestros:
- Listado definitivo de asignaciones: Anexo I_Maestros (170.7 KB)
- Listado definitivo de vacantes ofertadas: Anexo II_Maestros (88.6 KB)
- Listado participantes excluidos y renuncias: Anexo III_Maestros (13.1 KB)
- Listado de alegaciones a la adjudicación provisional: Anexo IV_Maestros (8.5 KB)
Cuerpo Profesorado Enseñanza Secundaria:
- Listado definitivo de asignaciones: Anexo I_PES (114.4 KB)
- Listado definitivol de vacantes ofertadas: Anexo II_PES (74.4 KB)
- Listado de participantes excluidos y renuncias: Anexo III_PES (8.2 KB)
- Listado de alegaciones a la adjudicación provisional: Anexo IV_PES (8.2 KB)
Plazo de presentación de alegaciones y renuncias: Del 19 al 24 de junio de 2015, ambos incluidos.
Resolución Provisional: Resolución de 18 de junio de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos (416.4 KB) resuelve con carácter provisional el concurso de méritos para la provisión en comisión de servicios, durante el curso 2015/2016, de puestos en las secciones bilingües y lingüísticas de determinados centros docentes públicos de enseñanzas no universitarias de la Consejería de Educación.
Plazo de presentación de alegaciones y renuncias: Del 19 al 24 de junio de 2015, ambos incluidos.
Anexos que acompañan a la Resolución:
- Cuerpo de Maestros:
Listado provisional de asignaciones: Anexo I Maestros (185.5 KB)
Listado provisional de vacantes ofertadas: Anexo II Maestros (88.6 KB)
Listado provisional de participantes excluidos: Anexo III Maestros (21.5 KB) - Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria:
Listado provisional de asignaciones: Anexo I PES (115.9 KB)
Listado provisional de vacantes ofertadas: Anexo II PES (71.8 KB)
Listado provisional de participantes excluidos: Anexo III PES (7.9 KB)
INFORMACIÓN ADICIONAL
- Se ruega presentar las alegaciones y renuncias, preferentemente, en los registros de las Direcciones Porvinciales de Educación.
- Anticipar, cuando sea posible, la alegación presentada al fax 983 41 10 04
- Teléfonos para consulta:
Maestros: 983 41 19 94 (Ana)
PES: 983 41 16 10 (Sefi)
RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión en comisión de servicios, durante el curso 2015/2016, de puestos en las secciones bilingües y lingüísticas de determinados centros docentes públicos de enseñanzas no universitarias de la Consejería de Educación.
Plazo del 13 al 22 de mayo.
- BOCYL-D-12052015-5.pdf – 4619 KB
- BOCYL-D-12052015-5.doc – 228 KB
- BOCYL-D-12052015-5.html y otros formatos
Anexos que acompañan a la resolución:
-
Relación de centros y de especialidades del Cuerpo de Maestros para puestos en secciones bilingües y en secciones lingüísticas: Anexo I (25.3 KB)
-
Relación de centros y de especialidades de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria para puestos en secciones bilingües y en secciones lingüísticas: Anexo II (15.7 KB)
-
Solicitud de participación: Anexo III (201.2 KB)
La Orden EDU/6/2006, de 4 de enero, reguló la creación de secciones bilingües en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León, definiéndolas en su artículo 1.2 como aquellos centros, que una vez autorizados, utilicen un idioma extranjero para la enseñanza de contenidos de determinadas áreas o materias no lingüísticas. En concreto y conforme al artículo 2.2 de la citada orden, podrán impartirse en el idioma específico de la sección bilingüe contenidos correspondientes a un mínimo de dos disciplinas no lingüísticas y un máximo de tres.
En su desarrollo se han autorizado, mediante órdenes anuales, la creación de secciones bilingües en diversos centros sostenidos con fondos públicos.
Por otro lado, mediante la Orden EDU/884/2004, de 8 de junio, se han creado las secciones lingüísticas de lengua inglesa en Institutos de Educación Secundaria, en los que se impartirá el currículo integrado previsto en el Convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y Ciencia y The British Council, con la finalidad de permitir a sus alumnos la obtención simultánea, al finalizar la educación obligatoria, de los títulos académicos de España y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Para el desarrollo de estas actuaciones y con el objeto de proceder a la cobertura de puestos con profesorado con competencia lingüística contrastada en el idioma correspondiente, y de conformidad con la disposición final primera de la Orden EDU/6/2006, de 4 de enero y el artículo 8 del Decreto 38/2011, de 7 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación
RESUELVO
Primero.– Objeto.
La presente resolución tiene por objeto convocar concurso de méritos para la provisión en comisión de servicios, durante el curso 2015/2016, de los puestos vacantes de las siguientes secciones bilingües y lingüísticas de determinados centros docentes públicos de enseñanzas no universitarias de la Consejería de Educación:
- a) secciones bilingües y lingüísticas relacionadas en el Anexo I en los idiomas inglés, francés y alemán, en las especialidades del cuerpo de maestros en él señaladas.
- b) secciones bilingües y lingüísticas relacionadas en el Anexo II en el idioma inglés, francés y alemán, en las especialidades de los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria o de profesores de enseñanza secundaria en él señaladas.
Segundo.– Participantes.
1. Los funcionarios docentes de carrera o en prácticas no incluidos en el punto 3, que deseen participar en esta convocatoria deberán reunir los siguientes requisitos:
- a) Pertenecer al cuerpo de maestros, catedráticos de enseñanza secundaria o profesores de enseñanza secundaria.
- b) Para los participantes de los cuerpos de catedráticos y profesores de enseñanza secundaria, ser titular de alguna de las especialidades señaladas en el Anexo II del puesto al que se opta, según se trate de la provisión de puestos en las secciones bilingües o en las secciones lingüísticas de centros públicos de educación secundaria de la Consejería de Educación, respectivamente. Asimismo, deberán estar en posesión de la acreditación de la competencia lingüística para impartir una de las especialidades no lingüísticas relacionadas en dicho Anexo en el idioma correspondiente, obtenida en aplicación de las Resoluciones de 23 de octubre de 2009, de 11 de noviembre de 2010, de 14 de noviembre de 2011, de 29 de octubre de 2012, de 7 de noviembre de 2013 y de 27 de octubre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos, por las que se convoca la acreditación de la competencia lingüística en lengua extranjera del profesorado funcionario e interino de los cuerpos de maestros, catedráticos y profesores de educación secundaria y profesores técnicos de formación profesional, («Boletines Oficiales de Castilla y León» de 3 de noviembre de 2009, de 24 de noviembre de 2010, de 16 de noviembre de 2011, de 8 de noviembre de 2012, de 15 de noviembre de 2013 y de 5 de noviembre de 2014, respectivamente).
- c) Para los pertenecientes al cuerpo de maestros, poseer la habilitación en la especialidad del puesto al que se opta señalada en el Anexo I y haber obtenido la acreditación de la competencia lingüística en el correspondiente idioma mediante las siguientes convocatorias:
- 1. Resoluciones de 14 de noviembre de 2011, de 29 de octubre de 2012, de 7 de noviembre de 2013 y de 27 de octubre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos («Boletines Oficiales de Castilla y León» de 16 de noviembre de 2011, de 8 de noviembre de 2012, de 15 de noviembre de 2013 y de 5 de noviembre de 2014, respectivamente).
- 2. Órdenes de 11 de julio de 2012 y de 25 de junio de 2013, de la Consejería de Educación, por las que se resuelven la primera y segunda fase, respectivamente, del procedimiento extraordinario de la acreditación de la competencia lingüística en lengua inglesa, para impartir áreas no lingüísticas en educación primaria en los programas de educación bilingüe de centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León, convocado por la Orden EDU/344/2012, de 18 de mayo.
- 3. Orden de 25 de junio de 2013, de la Consejería de Educación, por la que se resuelve el procedimiento extraordinario para la obtención de la acreditación de la competencia lingüística en lengua francesa, para impartir áreas no lingüísticas en educación primaria en los programas de educación bilingüe de centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León, convocado por la Orden EDU/693/2012, de 23 de agosto.
- 4. Orden de 1 de octubre de 2013 de la Consejería de Educación, por la que se resuelve la convocatoria de las pruebas extraordinarias para la obtención de la acreditación de la competencia lingüística en lengua inglesa y en lengua francesa, para impartir áreas no lingüísticas en educación primaria en los programas de educación bilingüe en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León, convocada por la Orden EDU/673/2013, de 14 de agosto.
- 5. Orden de 29 de septiembre de 2014 de la Consejería de Educación, por la que se resuelve la convocatoria de las pruebas extraordinarias para la obtención de la acreditación de la competencia lingüística en lengua inglesa y en lengua francesa, para impartir áreas no lingüísticas en educación primaria en los programas de educación bilingüe de centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León, convocada por la Orden EDU/76/2014, de 5 de febrero.
- d) No tener concedida adscripción a una plaza docente en el exterior para el curso 2015/2016 o una comisión de servicios, incluida la derivada de la Resolución de 16 de mayo de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convocó concurso de méritos para la provisión en comisión de servicios, durante el curso 2014/2015, de puestos en las secciones bilingües y lingüísticas de determinados centros docentes públicos de enseñanzas no universitarias de la Consejería de Educación, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga prevista en el punto 3.
- e) No obtener destino definitivo en un puesto que requiera la acreditación de la competencia lingüística indicada en las letras b) y c) derivado de la Orden EDU/869/2014, de 14 de octubre, por la que se convoca concurso de traslados de ámbito estatal, entre los funcionarios pertenecientes al cuerpo de maestros, para la provisión de plazas en la Comunidad de Castilla y León, durante el curso 2014/2015 o de la Orden EDU/870/2014, de 14 de octubre, por la que se convoca concurso de traslados, de ámbito estatal, entre los funcionarios pertenecientes a los cuerpos de catedráticos y profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos y profesores de escuelas oficiales de idiomas, catedráticos y profesores de música y artes escénicas, catedráticos y profesores de artes plásticas y diseño y maestros de taller de artes plásticas y diseño, para la provisión de plazas en la Comunidad de Castilla y León, durante el curso 2014/2015.
- f) Estar, por el cuerpo que se participe, en situación administrativa de servicio activo o en situación de servicios especiales por el desempeño de puestos como profesores visitantes en centros escolares de Estados Unidos o Canadá durante el curso académico 2014/2015.
2. Todos los requisitos indicados, deberán poseerse en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes, salvo la adscripción al exterior y la obtención de destino indicadas en los puntos 1.d) y 1.e) que se entenderán referidos a fecha de 31 de agosto de 2015 y supeditado a la publicación de la correspondiente orden por la que se aprueben las adjudicaciones definitivas de destinos de dichos procesos, respectivamente.
3. Quienes actualmente estén desempeñando en comisión de servicios puestos de estas características derivados de la adjudicación definitiva del concurso de méritos convocado por la Resolución de 16 de mayo de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos, y con el objeto de garantizar la continuidad pedagógica del alumnado, al cumplimentar la solicitud que figura como Anexo III podrán solicitar la correspondiente prórroga para el curso 2015/2016 de la comisión de servicios concedida para desempeñar el mismo puesto, rellenando el apartado 5 de la misma, y estando supeditada su concesión a alguno de los siguientes supuestos:
- a) La continuidad del puesto derivada de necesidades educativas.
- b) La no cobertura del mismo mediante concurso de traslados.
- c) La inexistencia de informe desfavorable relativo al desempeño de las funciones encomendadas.
- d) La reincorporación de su titular.
En caso de emitirse informe desfavorable por el director del centro o por el área de la inspección educativa de la dirección provincial de educación, que deberá estar suficientemente motivado, se dará traslado del mismo al interesado con el fin de efectuar alegaciones en el plazo de cinco días hábiles. Dicho informe junto con las alegaciones, será remitido al titular de la dirección provincial de educación para su resolución en el plazo de cinco días hábiles. Si la resolución fuese confirmatoria del informe, supondrá la imposibilidad de desempeñar funciones en este tipo de puestos durante dos cursos escolares. Contra esta resolución, que no pondrá fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes ante el correspondiente Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León.
Quienes soliciten la citada prórroga y en previsión de no poder continuar en el puesto asignado que actualmente se desempeña, bien como consecuencia de la planificación educativa al no existir la necesidad de cobertura de dicho puesto en el correspondiente centro o bien por haber sido cubierto por concurso de traslados, podrán hacer uso de la petición de los centros y, en su caso, de la posibilidad de optar a puestos, itinerantes o compartidos conforme se indica en el apartado tercero.3, al objeto de poder adjudicarles un nuevo destino vacante antes que al resto de participantes indicados en el punto 1.
En el caso de existir varios participantes en las situaciones descritas anteriormente se les adjudicará destino conforme a los criterios de prioridad establecidos en el apartado sexto.
No podrán optar a la mencionada prórroga quienes obtengan destinos definitivos en puestos que requieran la acreditación de la competencia lingüística indicada en los puntos 1.b) y 1.c) mediante los concursos de traslados, de ámbito estatal, convocados por las mencionadas Órdenes EDU/869/2014 y EDU/870/2014, ambas de 14 de octubre.
Tercero.– Solicitudes.
1. Quienes deseen participar en esta convocatoria deberán cumplimentar y presentar una única solicitud conforme al modelo del Anexo III, que se encuentra disponible también en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es), en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es), en las oficinas generales, en la departamental de la Consejería de Educación y en los puntos de información y atención al ciudadano de esta Administración.
2. La mencionada solicitud se dirigirá al Sr. Director General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y podrá presentarse, junto con la correspondiente documentación, por uno de los siguientes medios:
- a) De manera presencial en el registro de la Consejería de Educación, ubicado en la Avenida del Monasterio de Ntra. Sra. de Prado, s/n, 47014, Valladolid, en los registros de las direcciones provinciales de educación o en cualquiera de los demás registros a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- Si, en uso de este derecho, la solicitud y la documentación complementaria fueran remitidas por correo, será necesaria su presentación en sobre abierto para que sea fechado y sellado por el empleado de correos antes de que se proceda a su certificación.
- b) De forma electrónica. Para ello, los solicitantes deberán disponer de DNI electrónico o de cualquier certificado electrónico que haya sido previamente reconocido por esta Administración y sea compatible con los diferentes elementos habilitantes y plataformas tecnológicas corporativas.
- Las entidades prestadoras del servicio al que se refiere el párrafo anterior reconocidas por la Junta de Castilla y León, figuran en una relación actualizada publicada en la web de la Junta de Castilla y León.
- Los interesados que dispongan de los medios indicados podrán cursar sus solicitudes, junto con la correspondiente documentación que se digitalizará y aportará como archivos anexos a la solicitud, a través del registro electrónico de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, sin perjuicio de la posibilidad de requerir al particular la exhibición del documento o información original, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
- Las solicitudes así presentadas producirán los mismos efectos jurídicos que las formuladas de acuerdo con el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. El registro electrónico emitirá resguardo acreditativo de la presentación, consistente en una copia auténtica de la solicitud que incluye la fecha, hora y número de entrada de registro, así como un resumen acreditativo de la presentación de la solicitud y de los documentos que, en su caso, acompañen a la misma.
- Esta copia está configurada de forma que puede ser impresa o archivada por el interesado, garantizando la identidad del registro y teniendo valor de recibo de presentación. La falta de recepción del mensaje de confirmación o, en su caso, la aparición de un mensaje de error o deficiencia de transmisión implica que no se ha producido la recepción correctamente, debiendo realizarse la presentación en otro momento o utilizando otros medios disponibles.
3. Los participantes podrán solicitar, por orden de preferencia, un máximo de 50 centros de los señalados en los Anexos I o II, según el cuerpo, idioma y las especialidades indicados en los mismos.
Teniendo en cuenta que los puestos podrán tener carácter itinerante o compartido, para optar a los mismos, incluso en el caso de prórroga, deberá así indicarse en la casilla correspondiente que, al efecto, figura en el apartado 4 de la solicitud.
Deberá tenerse presente que en el caso de existir en un mismo centro puestos de carácter ordinario, compartido o itinerante de la misma especialidad e idioma, se adjudicará por ese mismo orden siempre que así se haya indicado conforme al párrafo anterior.
Asimismo, para quienes hayan solicitado la prórroga señalada en el apartado segundo.3 y posteriormente se produzca un cambio del carácter del puesto, podrán obtener la misma siempre que hayan indicado el carácter itinerante o compartido en la solicitud, no siendo necesario realizar esa indicación cuando el puesto se transforme en ordinario al considerarse una mejora del mismo.
4. El plazo de presentación de la solicitud y, en su caso, de la correspondiente documentación será de diez días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
5. Cualquier dato omitido o consignado erróneamente por el interesado en la selección de puestos y que afecte a la adjudicación, no podrá ser invocado por este a efectos de futuras alegaciones ni considerar, por tal motivo, lesionados sus intereses y derechos.
Cuando los códigos resulten ilegibles, estén incompletos o no se coloquen los datos en la casilla correspondiente se considerarán no incluidos en la petición, perdiendo todo derecho a ellos.
Finalizado el plazo de solicitudes, por ningún concepto se alterará la petición, ni aún cuando se trate del orden de prelación de las peticiones.
Cuarto.– Documentación.
1. Por el mismo medio elegido para la presentación de la solicitud indicado en el apartado tercero.2, los interesados deberán acompañar a la misma la copia del documento nacional de identidad, salvo que se autorice en la solicitud a la Consejería de Educación a comprobar los datos relativos a la identidad del solicitante.
La Consejería de Educación incorporará de oficio la acreditación de la competencia lingüística en el idioma correspondiente indicada en los puntos 1.b) y 1.c) del apartado segundo, así como la antigüedad en el cuerpo por el que se participe.
2. Únicamente se tendrán en consideración aquellos documentos debidamente justificados dentro del plazo de presentación de instancias sin perjuicio de lo establecido en el apartado séptimo.1 relativo a la subsanación de documentación.
Quinto.– Comisión de selección.
1. Existirá una comisión de selección que examinará y valorará las respectivas solicitudes y la documentación, conforme a los criterios determinados en el apartado sexto, integrada por los siguientes miembros:
Presidente:
El Director General de Recursos Humanos, o persona en quien delegue.
Vocales:
Un representante del Servicio de Profesorado de Educación Pública Infantil, Primaria y Especial, designado por el titular de la Dirección General de Recursos Humanos.
Un representante del Servicio de Profesorado de Educación Pública de Secundaria, Formación Profesional, Adultos y Régimen Especial, designado por el titular de la Dirección General de Recursos Humanos.
Dos representantes pertenecientes a la Dirección General de Recursos Humanos, y designados por su titular, actuando como secretario uno de ellos.
Un representante, designado al efecto por las organizaciones sindicales pertenecientes a la mesa sectorial de educación.
2. Los vocales serán nombrados por el Director General de Recursos Humanos quien asimismo nombrará un vocal suplente por cada uno de ellos, previa designación, en el último supuesto, por las organizaciones sindicales pertenecientes a la mesa sectorial de educación.
3. La comisión de selección estará adscrita a la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación (Avda. Monasterio Nuestra Sra. de Prado s/n, 47014 Valladolid).
Sexto.– Criterios para la adjudicación de vacantes.
La comisión de selección efectuará la propuesta de adjudicación de los puestos de conformidad con la antigüedad de cada participante en el cuerpo correspondiente, teniendo asimismo en cuenta lo establecido en el apartado segundo.3 y de acuerdo con las peticiones y el orden de preferencia de centros manifestado por los participantes en su solicitud. Dicha antigüedad será acreditada de oficio.
En caso de empate entre dos participantes se atenderá al año de la convocatoria por la que accedió al cuerpo, y de continuar el mismo se atenderá a la puntuación por la que resultó seleccionado en dicho proceso selectivo.
A los efectos indicados anteriormente, no se considerará cambio de cuerpo la integración de los funcionarios del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria en el cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria.
Séptimo.– Resolución del procedimiento.
1. Realizada la propuesta por la comisión de selección, la Dirección General de Recursos Humanos dictará la resolución por la que resuelva, con carácter provisional, el presente concurso de méritos, que será publicada junto con los anexos correspondientes a los listados de adjudicación, de participantes excluidos indicando la causa de la misma, así como el de las vacantes que han servido de base al proceso y, en su caso, el de documentación a subsanar, en los tablones de anuncios de las direcciones provinciales de educación, siendo objeto de publicidad, en la misma fecha, en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) y en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es).
La citada resolución establecerá el correspondiente plazo para efectuar alegaciones o presentar renuncias, que deberán ser dirigidas al Sr. Director General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, pudiendo presentarse presencialmente en los mismos lugares indicados en el apartado tercero.2.a).
2. Finalizado el plazo indicado en el punto 1 anterior, la Dirección General de Recursos Humanos dictará la resolución por la que resuelva, con carácter definitivo, el presente concurso de méritos, que será publicada junto con los anexos correspondientes a los listados de adjudicación, de participantes excluidos indicando la causa de la misma, el de las vacantes que han servido de base a este proceso y, en su caso, los relativos a los puestos declarados desiertos, a las renuncias aceptadas y a la contestación a las alegaciones presentadas a la adjudicación provisional, en los tablones de anuncios de las direcciones provinciales de educación, siendo objeto de publicidad, en la misma fecha, en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) y en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es).
Contra dicha resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, cabrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el Director General de Recursos Humanos en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado del mismo nombre de Valladolid en el plazo de dos meses. Ambos plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publicación.
3. Con el objeto de dar la mayor publicidad posible, tanto la relación provisional como la definitiva, así como los listados de puestos vacantes podrán ser consultados en el servicio telefónico de información y atención al ciudadano 012 (para llamadas desde fuera de la Comunidad de Castilla y León 983 327 850).
4. El Director General de Recursos Humanos nombrará a los participantes seleccionados, en comisión de servicios, con una duración de un curso escolar, que podrá ser renovada anualmente, siempre que persistan las necesidades educativas que originaron su concesión, que no se incorpore su titular, que no haya sido cubierta por concurso de traslados, o que no se haya dictada resolución de la dirección provincial de educación confirmatoria del informe desfavorable relativo al desempeño de las funciones encomendadas.
5. Transcurrido un plazo de tres meses, contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, sin haber recaído resolución expresa, las mismas se podrán entender desestimadas en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Octavo.– Obligatoriedad de los destinos.
Los destinos adjudicados de forma definitiva serán irrenunciables, salvo en situaciones excepcionales, cuya valoración corresponderá a la Dirección General de Recursos Humanos previo informe, en su caso, de la Dirección Provincial de Educación correspondiente.
Los destinos adjudicados serán considerados de carácter voluntario y, en consecuencia, no generarán derecho al abono de indemnización en concepto alguno, sin perjuicio de las excepciones previstas en el régimen de indemnizaciones por razón del servicio.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado del mismo nombre de Valladolid, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 8.2, 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Con carácter previo y potestativo podrá interponerse recurso de reposición ante el Director General de Recursos Humanos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Valladolid, 30 de abril de 2015.
El Director General de Recursos Humanos, Fdo.: Jesús Manuel Hurtado Olea
ANEXO ICENTROS CON SECCIONES BILINGÜES O LINGÜÍSTICASCUERPO DE MAESTROS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idioma:1: Sección en idioma francés2: Sección en idioma inglés3: Sección en idioma alemán | Especialidad:FI: Idioma extranjero: inglésPRI: Educación PrimariaEF: Educación FísicaMU: Música | Tipo de Sección:SB: Sección bilingüeSL: Sección lingüística | |||||
