Concesión. Premios Finalización Educación Básica 14-15
Se concede el premio a 81 alumnos de centros público de Castilla y león
ORDEN EDU/748/2015, de 3 de septiembre, por la que se otorgan los "Premios al rendimiento escolar al finalizar la educación básica" en la Comunidad de Castilla y León, correspondientes al curso 2014/2015.
BOCYL-D-15092015-6.pdf – 1614 KB
BOCYL-D-15092015-6.doc – 180 KB
BOCYL-D-15092015-6.html y otros formatos
Por Orden EDU/218/2010, de 22 de febrero, modificada por Orden EDU/773/2012, de 17 de septiembre, se crearon los «Premios al rendimiento escolar al finalizar la educación básica» en la Comunidad de Castilla y León, con la finalidad de reconocer el especial aprovechamiento de los alumnos que han cursado la educación básica en centros educativos que impartan educación secundaria en la Comunidad de Castilla y León en régimen ordinario.
Mediante Orden EDU/459/2015, de 4 de junio, se convocaron los «Premios al rendimiento escolar al finalizar la educación básica» en la Comunidad de Castilla y León, correspondientes al curso 2014/2015.
Recibidas de las direcciones provinciales de educación la relación nominal de alumnos aspirantes a los Premios; a propuesta de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, en la actualidad Dirección General de Innovación y Equidad Educativa de acuerdo con el artículo 7 del Decreto 45/2015, de 23 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación, y de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Orden EDU/218/2010, de 22 de febrero,
RESUELVO
Primero.– Conceder los «Premios al rendimiento escolar al finalizar la educación básica» en la Comunidad de Castilla y León, correspondientes al curso académico 2014/2015, a los alumnos de centros de titularidad pública que se relacionan en el Anexo I.
Segundo.– Conceder los «Premios al rendimiento escolar al finalizar la educación básica» en la Comunidad de Castilla y León, correspondientes al curso académico 2014/2015, a los alumnos de centros de titularidad privada que se relacionan en el Anexo II.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el Consejero de Educación, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses. Ambos plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
Valladolid, 3 de septiembre de 2015.
El Consejero, Fdo.: Fernando Rey Martínez
ANEXO I
Premios al rendimiento escolar al finalizar la educación básica
Alumnos de centros de titularidad pública
PROVINCIA | LOCALIDAD | CENTRO | ALUMNO/A | NOTA MEDIA |
---|---|---|---|---|
VALLADOLID | MEDINA DEL CAMPO | IES EMPERADOR CARLOS | BAZ DOMÍNGUEZ, PATRICIA | 9,97 |
LEÓN | PONFERRADA | IES GIL Y CARRASCO | ORTEGA VÁZQUEZ, MARINA | 9,97 |
SORIA | SORIA | IES POLITÉCNICO | PASCUAL ALONSO, CELIA | 9,97 |
SALAMANCA | GUIJUELO | IES VÍA DE LA PLATA | BENITO RODRÍGUEZ, ESTHER | 9,95 |
VALLADOLID | PEÑAFIEL | IES CONDE LUCANOR | CALDERÓN GIL, LUCÍA | 9,95 |
SORIA | SORIA | IES ANTONIO MACHADO | FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, ALEJANDRO | 9,95 |
LEÓN | LEÓN | IES ERAS DE RENUEVA | RÍO FERNÁNDEZ, HELENA DEL | 9,95 |
SALAMANCA | SALAMANCA | IES VENANCIO BLANCO | BAÑEZA SALINERO, FERNANDO | 9,93 |
LEÓN | VEGUELLINA DE ÓRBIGO | IES RÍO ÓRBIGO | ALEGRE FERNÁNDEZ, SERGIO | 9,92 |
LEÓN | LEÓN | IES ERAS DE RENUEVA | RABANEDO CARRO, DAVID | 9,92 |
LEÓN | PONFERRADA | IES EUROPA | ARRANZ LOBO, MARÍA | 9,90 |
LEÓN | VILLABLINO | IES VALLE DE LACIANA | MARTÍNEZ ÁLVAREZ, JOAQUÍN | 9,90 |
BURGOS | BURGOS | IES COMUNEROS DE CASTILLA | SANTAMARÍA MARTÍNEZ, ANDREA | 9,90 |
SALAMANCA | SALAMANCA | IES FEDERICO GARCÍA BERNALT | BUENO JIMÉNEZ, ANA | 9,87 |
VALLADOLID | VALLADOLID | IES JOSÉ JIMÉNEZ LOZANO | TEMPRANO PRADA, LARA | 9,87 |
LEÓN | ASTORGA | IES ASTORGA | ÁLVAREZ MARTÍNEZ, VÍCTOR | 9,85 |
BURGOS | ARANDA DE DUERO | IES CARDENAL SANDOVAL Y ROJAS | CABEZA ARCE, MARTÍN | 9,85 |
ÁVILA | LA ADRADA | IES SIERRA DEL VALLE | RIESCO VARAS, JIMENA | 9,85 |
LEÓN | PONFERRADA | IES VIRGEN DE LA ENCINA | VIDAL PÉREZ, JUAN | 9,84 |
BURGOS | MIRANDA DE EBRO | IES FRAY PEDRO DE URBINA | ALONSO TUBIA, MARTA | 9,82 |
SALAMANCA | VILLAMAYOR DE ARMUÑA | IESO TOMÁS BRETÓN | ARMENTEROS GÓMEZ, DIEGO | 9,82 |
LEÓN | PONFERRADA | IES GIL Y CARRASCO | GARCÍA MENÉNDEZ, COVADONGA | 9,82 |
SALAMANCA | SALAMANCA | IES VAGUADA DE LA PALMA | RODRÍGUEZ POLO, MATEO | 9,81 |
LEÓN | POLA DE GORDÓN | IESO POLA DE GORDÓN | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, HENAR | 9,80 |
SORIA | SORIA | IES CASTILLA | CIRIA VILLAR, ROCÍO | 9,79 |
LEÓN | PONFERRADA | IES ÁLVARO DE MENDAÑA | GARNELO FERNÁNDEZ, PATRICIA | 9,79 |
BURGOS | BURGOS | IES CONDE DIEGO PORCELOS | LÓPEZ HERREROS, BORJA | 9,79 |
PALENCIA | PALENCIA | IES ALONSO BERRUGUETE | MADRIGAL ACERO, LUCÍA | 9,79 |
SEGOVIA | SEGOVIA | IES MARIANO QUINTANILLA | RINCÓN GILMARTÍN, CLAUDIA | 9,79 |
LEÓN | LEÓN | IES LEGIO VII | FERNÁNDEZ PRIETO, ALBA | 9,78 |
BURGOS | ARANDA DE DUERO | IES VELA ZANETTI | ALONSO CIRBIÁN, SILVIA | 9,77 |
LEÓN | LEÓN | IES ERAS DE RENUEVA | CONTY LAFITA, EMMA | 9,77 |
SALAMANCA | SALAMANCA | IES VAGUADA DE LA PALMA | MARTÍN RODRÍGUEZ, ALEJANDRO | 9,77 |
PROVINCIA | LOCALIDAD | CENTRO | ALUMNO/A | NOTA MEDIA |
LEÓN | ASTORGA | IES ASTORGA | PÉREZ GONZÁLEZ, HÉCTOR | 9,77 |
BURGOS | BELORADO | IES HIPÓLITO RUIZ LÓPEZ | RIAÑO GARCÍA, ANDRÉS | 9,77 |
SALAMANCA | GUIJUELO | IES VÍA DE LA PLATA | GALÁN RAMOS, ALICIA | 9,74 |
LEÓN | LEÓN | IES ERAS DE RENUEVA | HOLGADO FERNÁNDEZ, HÉCTOR | 9,74 |
SALAMANCA | SALAMANCA | IES FEDERICO GARCÍA BERNALT | IGLESIAS SÁNCHEZ, LYDIA | 9,74 |
SALAMANCA | SANTA MARTA DE TORMES | IES CALISTO Y MELIBEA | MATEOS PABLOS, RAÚL | 9,74 |
SALAMANCA | SANTA MARTA DE TORMES | IES GONZALO TORRENTE BALLESTER | PÉREZ RAMOS, ÁLVARO | 9,74 |
VALLADOLID | PORTILLO | IES PÍO DEL RÍO ORTEGA | BUSTO BUSTO, RAQUEL | 9,72 |
VALLADOLID | VALLADOLID | IES PARQUESOL | CANO PÉREZ, MARTA | 9,72 |
ÁVILA | NAVALUENGA | IES VALLE DEL ALBERCHE | CORRALEJO DEL PESO, ALBA | 9,72 |
LEÓN | LEÓN | IES ERAS DE RENUEVA | ONTANILLA BAYÓN, IRIS | 9,72 |
LEÓN | VILLABLINO | IES VALLE DE LACIANA | VALDERREY TATO, MARA | 9,72 |
ÁVILA | EL TIEMBLO | IES CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ | VILLAESCUSA GONZÁLEZ, LUCÍA | 9,72 |
SEGOVIA | EL ESPINAR | IES MARÍA ZAMBRANO | YÁÑEZ BARTOLOMÉ, MARIANA | 9,72 |
SEGOVIA | CUÉLLAR | IES MARQUÉS DE LOZOYA | ÁLVAREZ GUTIÉRREZ, MARÍA | 9,69 |
LEÓN | PONFERRADA | IES GIL Y CARRASCO | BRASA MARQUÉS, ELENA | 9,69 |
ZAMORA | ALCAÑICES | IES ALISTE | DOMÍNGUEZ SEVILLANO, BEATRIZ | 9,69 |
SORIA | SORIA | IES CASTILLA | LÁZARO SAENZ, DAVID | 9,69 |
VALLADOLID | VALLADOLID | IES PINAR DE LA RUBIA | SORDO BAÑOS, SARA | 9,69 |
VALLADOLID | VALLADOLID | IES PARQUESOL | BUJEDO ESTEBAN, IGNACIO | 9,67 |
ÁVILA | ARENAS DE SAN PEDRO | IES VALLE DEL TIÉTAR | CANO MORALEDA, ARTURO | 9,67 |
LEÓN | LA ROBLA | IES DE LA ROBLA | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ANDREA | 9,67 |
PALENCIA | PALENCIA | IES JORGE MANRIQUE | LENDÍNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ MIGUEL | 9,67 |
LEÓN | LEÓN | IES ORDOÑO II | PISABARRO MONTORO, VÍCTOR | 9,67 |
SALAMANCA | SALAMANCA | IES LUCÍA DE MEDRANO | SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, PAULA | 9,67 |
SALAMANCA | LEDESMA | IESO MIGUEL DE UNAMUNO | DELGADO VICENTE, ANIA | 9,66 |
SALAMANCA | SANTA MARTA DE TORMES | IES GONZALO TORRENTE BALLESTER | SÁNCHEZ POLO, CRISTINA | 9,66 |
LEÓN | LEÓN | IES PADRE ISLA | SANTOS CAMPO, ISABEL | 9,66 |
LEÓN | LEÓN | IES LANCIA | AGUADO YÁÑEZ, MARÍA | 9,64 |
VALLADOLID | PEÑAFIEL | IES CONDE LUCANOR | REDONDO GONZÁLEZ, ÁNGELA | 9,64 |
SORIA | SORIA | IES POLITÉCNICO | ROLLÁN CENCERRADO, LIDIA | 9,64 |
SALAMANCA | SALAMANCA | IES VAGUADA DE LA PALMA | CABALLERO HERNÁNDEZ, SARAY | 9,63 |
LEÓN | PONFERRADA | IES EUROPA | MALLO FERNÁNDEZ, LUCÍA | 9,63 |
PALENCIA | PALENCIA | IES VICTORIO MACHO | ARRANZ BARCENILLA, VÍCTOR | 9,62 |
VALLADOLID | MEDINA DE RIOSECO | IES CAMPOS Y TOROZOS | BAZACO ORTIZ, BEATRIZ | 9,62 |
PROVINCIA | LOCALIDAD | CENTRO | ALUMNO/A | NOTA MEDIA |
SEGOVIA | CUÉLLAR | IES DUQUE DE ALBURQUERQUE | CALVO YUSTE, JORGE | 9,62 |
PALENCIA | VENTA DE BAÑOS | IES RECESVINTO | FUENTE MC CAULEY, ANTONIO DE LA | 9,62 |
ÁVILA | NAVALUENGA | IES VALLE DEL ALBERCHE | HERNÁNDEZ PÉREZ, PATRICIA | 9,62 |
VALLADOLID | VALLADOLID | IES NÚÑEZ DE ARCE | HERREROS FRAILE, EDUARDO | 9,62 |
VALLADOLID | VALLADOLID | IES NÚÑEZ DE ARCE | MOZO ALONSO, LEONOR | 9,62 |
PALENCIA | PALENCIA | IES ALONSO BERRUGUETE | RUBIO LÓPEZ, ESTHER | 9,62 |
LEÓN | SANTA M.ª DEL PÁRAMO | IES VALLES DE LUNA | SARMIENTO CALLEJO, SILVIA | 9,62 |
SEGOVIA | CUÉLLAR | IES DUQUE DE ALBURQUERQUE | VELA PASCUAL, DÁMARIS | 9,62 |
BURGOS | BURGOS | IES PINTOR LUIS SÁEZ | FERNÁNDEZ MONZÓN, MAR | 9,61 |
VALLADOLID | TUDELA DE DUERO | IES RÍO DUERO | ILLÁN MEJÍAS, LUCÍA | 9,61 |
BURGOS | BURGOS | IES PINTOR LUIS SÁEZ | MAMOLAR HERRERA, PAULA | 9,61 |
ANEXO II
Premios al rendimiento escolar al finalizar la educación básica
Alumnos de centros de titularidad privada
PROVINCIA | LOCALIDAD | CENTRO | ALUMNO/A | NOTA MEDIA |
---|---|---|---|---|
PALENCIA | PALENCIA | CC SAGRADO CORAZÓN | ARENAS GUERRA, IGNACIO | 10,00 |
LEÓN | LEÓN | CC NUESTRA MADRE DEL BUEN CONSEJO | FERNÁNDEZ ESTEVEZ, AIDA | 10,00 |
BURGOS | ARANDA DE DUERO | CC SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | CASADO CARRERA, RAQUEL | 9,98 |
ZAMORA | ZAMORA | CC CORAZÓN DE MARÍA | BARBA RAPADO, CLAUDIA | 9,97 |
ZAMORA | ZAMORA | CC CORAZÓN DE MARÍA | FERRÍN CASERO, ALEJANDRA | 9,97 |
LEÓN | LEÓN | CC MARISTA SAN JOSÉ | MIGUEL MARTÍNEZ, BEATRIZ PILAR DE | 9,97 |
SALAMANCA | SALAMANCA | CC MARISTA CHAMPAGNAT | GONZÁLEZ SANTA CATALINA, PEDRO | 9,95 |
LEÓN | LEÓN | CC MARISTA SAN JOSÉ | MALAGÓN MARTÍNEZ, MARTA | 9,95 |
PALENCIA | AGUILAR DE CAMPOO | CC SAN GREGORIO- LA COMPASIÓN | PUEBLA TORICES, LUCÍA | 9,93 |
LEÓN | PONFERRADA | CC LA INMACULADA | ÁLVAREZ COLINAS, MARÍA | 9,92 |
LEÓN | LEÓN | CC NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | CRESPO TORBADO, VICTORIA | 9,92 |
PALENCIA | PALENCIA | CC MARISTA CASTILLA | DUQUE RENEDO, EDUARDO | 9,92 |
LEÓN | LEÓN | CC SAGRADO CORAZÓN- JESUITAS | CUBA GATO, MIGUEL ÁNGEL | 9,90 |
SALAMANCA | SALAMANCA | CC SAN AGUSTÍN | MARTÍN BAJO, TERESA | 9,90 |
LEÓN | LEÓN | CC NUESTRA MADRE DEL BUEN CONSEJO | MONTES SANTOS, PAULA | 9,90 |
LEÓN | SAN ANDRÉS DEL RABANEDO | CC LA ANUNCIATA | UROZ SANTOS, ANDREA | 9,90 |
VALLADOLID | VALLADOLID | CC NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | TEJERO GARCÍA, CECILIA | 9,89 |
BURGOS | BURGOS | CC LICEO CASTILLA | GÓMEZ TROITIÑO, ÁLVARO | 9,87 |
PALENCIA | PALENCIA | CC BLANCA DE CASTILLA | GONZÁLEZ TERRADILLOS, NAZARET | 9,87 |
LEÓN | SAN ANDRÉS DEL RABANEDO | CC LA ANUNCIATA | LANDEIRA CANCELA, SAUL | 9,87 |
ZAMORA | ZAMORA | CC CORAZÓN DE MARÍA | BRAÑA LINARES, MARCOS | 9,85 |
LEÓN | LEÓN | CC MARISTA SAN JOSÉ | IRÍBAR LÓPEZ, AITOR | 9,85 |
BURGOS | BURGOS | CC LICEO CASTILLA | RODRÍGUEZ LÓPEZ, ALEJANDRO | 9,85 |
SORIA | SORIA | CC SANTA TERESA DE JESÚS | ARELLANO PÉREZ, PAULA | 9,83 |
LEÓN | LEÓN | CC LEONÉS | LÓPEZ-BREA CAMPO, ÁLVARO | 9,83 |
LEÓN | LEÓN | CC DIVINA PASTORA | CASADO RODRÍGUEZ, MARÍA | 9,82 |
SALAMANCA | SALAMANCA | CC SAN JUAN BOSCO | FUENTES GONZÁLEZ, ADRIANA | 9,82 |
VALLADOLID | VALLADOLID | CC LA INMACULADA MARISTAS | GARCÍA SÁNCHEZ, SERGIO | 9,82 |
ÁVILA | ÁVILA | CC DIOCESANO «ASUNCIÓN DE NTRA SEÑORA» | GUTIÉRREZ SEGOVIA, ISABEL | 9,82 |
BURGOS | BURGOS | CC LICEO CASTILLA | IGLESIAS VAREA, JAVIER | 9,82 |
PROVINCIA | LOCALIDAD | CENTRO | ALUMNO/A | NOTA MEDIA |
VALLADOLID | VALLADOLID | CC NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | VIDAÑA BEDERA, NEREA | 9,82 |
VALLADOLID | VALLADOLID | CC LA INMACULADA MARISTAS | ALONSO OLEA, ANA | 9,79 |
VALLADOLID | VALLADOLID | CC LA INMACULADA MARISTAS | ÁLVAREZ URUEÑA, ALONSO | 9,79 |
PALENCIA | PALENCIA | CC BLANCA DE CASTILLA | CASTRILLEJO ROBLES, LUCÍA | 9,79 |
LEÓN | LEÓN | CC LA ASUNCIÓN | CASTRO DACOSTA, KEVIN | 9,79 |
LEÓN | LEÓN | CC LA ASUNCIÓN | MADRID SALMERÓN, PATRICIA DE LA | 9,79 |
LEÓN | LEÓN | CC MARISTA SAN JOSÉ | GARCÍA LLAMAZARES, ALEJANDRO | 9,78 |
SALAMANCA | SALAMANCA | CC MARISTA CHAMPAGNAT | BLANCO TAPIA, LUIS | 9,77 |
LEÓN | PONFERRADA | CC LA INMACULADA | LÓPEZ MÍNGUEZ, PAULA | 9,77 |
LEÓN | LEÓN | CC MARISTA SAN JOSÉ | CARRASCOSA CASCAJO, NURIA | 9,75 |
SALAMANCA | SALAMANCA | CC MAESTRO ÁVILA | GARCÍA GONZÁLEZ, PABLO ALBERTO | 9,75 |
LEÓN | LEÓN | CC LEONÉS | VIDAL DEL PALACIO, MARTA | 9,75 |
PALENCIA | PALENCIA | CC MARISTA CASTILLA | FERNÁNDEZ CHÉLIZ, MARIO | 9,74 |
PALENCIA | PALENCIA | CC BLANCA DE CASTILLA | GUTIEZ BRAVO, BLANCA | 9,74 |
VALLADOLID | VALLADOLID | CC SAN JOSÉ-JESUÍTAS | HERNÁEZ MARTÍNEZ, CRISTINA | 9,74 |
VALLADOLID | VALLADOLID | CC NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | MARTÍNEZ HORNA, LUANA | 9,74 |
BURGOS | BURGOS | CC LICEO CASTILLA | SAIZ LOZANO, JUAN | 9,74 |
SALAMANCA | SALAMANCA | CC MARÍA AUXILIADORA | SÁNCHEZ-MONTEJO SÁNCHEZ, PABLO | 9,74 |
LEÓN | SAN ANDRÉS DEL RABANEDO | CC LA ANUNCIATA | VAQUERO SABATER, NONIA | 9,74 |
SALAMANCA | SALAMANCA | CC MARISTA CHAMPAGNAT | ANDRÉS JUANES, ALEJANDRO | 9,72 |
LEÓN | LEÓN | CC NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | GARCÍA GONZÁLEZ, FERNANDO | 9,72 |
BURGOS | BURGOS | CC LICEO CASTILLA | GARCÍA MORAL, ANA | 9,72 |
VALLADOLID | VALLADOLID | CC LA INMACULADA MARISTAS | SANTOS GONZÁLEZ, SILVIA | 9,72 |
ZAMORA | ZAMORA | CC CORAZÓN DE MARÍA | CRIADO PÉREZ, SOFÍA PATRICIA | 9,71 |
LEÓN | LEÓN | CC MARISTA SAN JOSÉ | MARTÍNEZ ÁLVAREZ, MARÍA | 9,70 |
ORDEN EDU/459/2015, de 4 de junio, por la que se convocan los "Premios al rendimiento escolar al finalizar la educación básica" en la Comunidad de Castilla y León, correspondientes al curso 2014-2015.
Plazo 15 de julio. Alumnado de educación secundaria de Castilla y León.
BOCYL-D-12062015-19.pdf – 707 KB
BOCYL-D-12062015-19.html y otros formatos
BOCYL-D-12062015-19.doc – 169 KB
La Orden EDU/218/2010, de 22 de febrero, («B.O.C. y L.» n.º 41, de 2 de marzo de 2010), modificada por Orden EDU/773/2012, de 17 de septiembre («B.O.C. y L.» n.º 188, de 28 de septiembre), crea los «Premios al rendimiento escolar al finalizar la educación básica» en la Comunidad de Castilla y León, de acuerdo con el artículo 1.g) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que establece, como uno de los principios inspiradores del sistema educativo, el esfuerzo individual y la motivación del alumnado.
De conformidad con el artículo 5.2 de la mencionada orden, corresponde a la Consejería de Educación la convocatoria de los citados Premios, en la que se establecerán al menos los aspectos recogidos en el mencionado artículo.
En consecuencia, de acuerdo con lo establecido en la orden de creación de estos premios, y en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León,
RESUELVO
Primero.– Objeto.
El objeto de la presente orden es efectuar la convocatoria de los «Premios al rendimiento escolar al finalizar la educación básica» en la Comunidad de Castilla y León, correspondientes al curso 2014-2015.
Segundo.– Requisitos de los aspirantes.
1. Podrán optar a estos premios aquellos alumnos que hayan cursado la educación básica en centros educativos que impartan educación secundaria en la Comunidad de Castilla y León en régimen ordinario y que reúnan los siguientes requisitos:
- a) Haber obtenido el título de graduado en educación secundaria obligatoria en la evaluación final ordinaria, con todas las materias de la etapa superadas, en el curso 2014-2015.
- b) Haber obtenido una nota media en la educación secundaria obligatoria igual o superior a 9.60.
- c) Estar matriculado en bachillerato o en formación profesional en el momento de la concesión del premio.
2. La nota media de la etapa se expresará con dos decimales y se obtendrá sumando las calificaciones de todas las materias de la etapa, excepto la religión, y dividiendo la cifra resultante entre el número de materias computadas.
Tercero.– Premios.
1. La Consejería de Educación otorgará, como «Premio al rendimiento escolar al finalizar la educación básica», un diploma acreditativo de la distinción obtenida que se adjuntará al expediente académico del alumno.
2. Los premios, de acuerdo con el número de alumnos matriculados en educación primaria y secundaria obligatoria en el curso 2014-2015, tendrán la siguiente distribución:
- a) 65% para los alumnos de los centros de titularidad pública.
- b) 35% para los alumnos de los centros de titularidad privada.
3. El número de premios será igual al 65% del número de alumnos de centros de titularidad pública más el 35% de alumnos de centros de titularidad privada, que reúnan los requisitos establecidos en el apartado segundo.1.
4. A igualdad en la nota media, tendrá prioridad, para optar al premio, el alumno que hubiera obtenido mejores resultados en la etapa de educación primaria.
Cuarto.– Plazos para concurrir a los premios y fecha para la resolución de la convocatoria.
1. Los centros educativos remitirán a la dirección provincial de educación correspondiente, hasta el 15 de julio de 2015 incluido, la relación nominal de alumnos que optan al premio, certificada por el secretario y visada por el director, acompañada de la certificación académica de educación secundaria obligatoria de cada uno de ellos.
2. El director provincial de Educación remitirá a la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, hasta el 31 de julio de 2015 incluido, la relación de alumnos de su provincia ordenada por nota media.
3. Recibidas las relaciones de las direcciones provinciales de educación, la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado publicará, en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es) y en los tablones de anuncios de las direcciones provinciales de educación, la relación provisional de premiados antes del 15 de agosto de 2015.
4. La resolución de la convocatoria y su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» se realizará antes del 15 de septiembre de 2015 y será objeto de publicidad a través de internet en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (http:/www.educa.jcyl.es).
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el Consejero de Educación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses. Ambos plazos se computarán a partir de día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
Valladolid, 4 de junio de 2015.
El Consejero, Fdo.: Juan José Mateos Otero