30 proyectos seleccionados curso 23-24. Bibliotecas Escolares de Futuro. Bibliotecas 2030.
ORDEN EDU/1236/2023, de 23 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria para la selección de proyectos «Bibliotecas Escolares de Futuro. Bibliotecas 2.030» a desarrollar por centros públicos que imparten segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y/o educación especial de la Comunidad de Castilla y León en el curso 2023-2024.
- 30 centros públicos cuyos proyectos «Bibliotecas escolares de futuro. Bibliotecas 2030» han sido seleccionados.
- 108 centros públicos cuyos proyectos «Bibliotecas escolares de futuro. Bibliotecas 2030» han sido desestimados.
- 9 centros excluidos por no cumplir los requisitos de la convocatoria.
Mediante Orden EDU/672/2023, de 17 de mayo (B.O.C. y L. n.º 100, de 26 de mayo), se efectuó la convocatoria para la selección de proyectos «Bibliotecas Escolares de Futuro. Bibliotecas 2.030» a desarrollar por centros públicos que imparten segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y/o educación especial de la Comunidad de Castilla y León en el curso 2023-2024.
De conformidad con lo establecido en el apartado noveno de dicha orden, a propuesta motivada del Director General de Innovación y Formación del Profesorado y vistos los informes de la comisión de valoración,
RESUELVO
Primero.– Proyectos seleccionados.
Seleccionar los proyectos «Bibliotecas Escolares de Futuro. Bibliotecas 2.030» a desarrollar por centros públicos que imparten segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y/o educación especial de la Comunidad de Castilla y León en el curso 2023-2024, presentados por los centros que se relacionan en el anexo I por las cuantías que en éste se indican.
Segundo.– Proyectos desestimados.
Desestimar por agotamiento de crédito, los proyectos presentados por los centros que se relacionan en el anexo II.
Tercero.– Proyectos excluidos.
Excluir, por no cumplir los criterios establecidos en la convocatoria, los proyectos presentados por los centros que se relacionan en el anexo III.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Educación en el plazo de un mes conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Ambos plazos se contarán desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Valladolid, 23 de octubre de 2023.
La Consejera,
Fdo.: Rocío Lucas Navas
ANEXO I. CENTROS PÚBLICOS CUYOS PROYECTOS «BIBLIOTECAS ESCOLARES DE FUTURO. BIBLIOTECAS 2.030» HAN SIDO SELECCIONADOS
N.º | PROVINCIA | LOCALIDAD | NOMBRE DEL CENTRO | CÓDIGO CENTRO | CANTIDAD |
---|---|---|---|---|---|
1 | ÁVILA | ÁVILA | EEI LA ENCARNACIÓN | 05005371 | 4.000 € |
2 | BURGOS | SOTILLO DE LA RIBERA | CRA SIGLO XXI | 09008573 | 4.000 € |
3 | LEÓN | LA ROBLA | CEIP EMILIA MENÉNDEZ | 24009609 | 3.945 € |
4 | LEÓN | SANTA Mª DEL PÁRAMO | CEIP BENITO LEÓN | 24010958 | 4.000 € |
5 | LEÓN | VALENCIA DE DON JUAN | CEIP BERNARDINO PÉREZ | 24013224 | 3.987 € |
6 | LEÓN | LEÓN | CEIP ANTONIO DE VALBUENA | 24016274 | 4.000 € |
7 | LEÓN | BEMBIBRE | CEIP SANTA BÁRBARA | 24016456 | 3.985 € |
8 | PALENCIA | BALTANÁS | CEIP SAN PEDRO | 34000219 | 4.000 € |
9 | PALENCIA | VILLARRAMIEL | CEIP REYES CATÓLICOS | 34002861 | 4.000 € |
10 | PALENCIA | VILLAMURIEL DE CERRATO | CEIP PRADERA DE LA AGUILERA | 34003154 | 4.000 € |
11 | SALAMANCA | SANTA MARTA DE TORMES | CEIP CARMEN MARTÍN GAITE | 37009295 | 4.000 € |
12 | SALAMANCA | VILLARINO DE LOS AIRES | CRA LOS ARRIBES | 37009660 | 4.000 € |
13 | SEGOVIA | OLOMBRADA | CRA EL OLMAR | 40004865 | 4.000 € |
14 | SEGOVIA | SANTA Mª LA REAL DE NIEVA | CRA EL PIZARRAL | 40004907 | 3.723 € |
15 | SEGOVIA | TRESCASAS | CEIP LAS CAÑADAS | 40004981 | 4.000 € |
16 | SEGOVIA | SANGARCÍA | CRA SANGARCÍA | 40008706 | 4.000 € |
17 | SORIA | SAN LEONARDO DE YAGÜE | CEIP Mª EUGENIA MARTÍNEZ DEL CAMPO | 42002422 | 4.000 € |
18 | VALLADOLID | TUDELA DE DUERO | CEIP PINODUERO | 47002904 | 4.000 € |
19 | VALLADOLID | VALLADOLID | CEIP CARDENAL MENDOZA | 47003192 | 4.000 € |
20 | VALLADOLID | ARROYO DE LA ENCOMIENDA | CEIP RAIMUNDO DE BLAS SAZ | 47005826 | 4.000 € |
21 | VALLADOLID | VALLADOLID | CEIP VICENTE ALEIXANDRE | 47006107 | 3.947 € |
22 | VALLADOLID | LAGUNA DE DUERO | CEIP LA LAGUNA | 47006442 | 4.000 € |
23 | VALLADOLID | VALLADOLID | CEIP GONZALO DE BERCEO | 47006454 | 4.000 € |
24 | VALLADOLID | MEDINA DEL CAMPO | CEIP CLEMENTE FERNÁNDEZ DE LA DEVESA | 47006600 | 4.000 € |
25 | VALLADOLID | VALLADOLID | CEIP PARQUE ALAMEDA | 47007574 | 3.992 € |
26 | VALLADOLID | VALLADOLID | CEIP EL PERAL | 47011401 | 4.000 € |
27 | ZAMORA | ZAMORA | CEIP GONZALO DE BERCEO | 49006068 | 4.000 € |
28 | ZAMORA | MUGA DE SAYAGO | CRA TIERRAS DE SAYAGO | 49007206 | 4.000 € |
29 | ZAMORA | BURGANES DE VALVERDE | CRA VALLE DE VALVERDE | 49007383 | 4.000 € |
30 | ZAMORA | MORALES DEL VINO | CEIP MORALES DEL VINO | 49010722 | 4.000 € |
ANEXO II. CENTROS PÚBLICOS CUYOS PROYECTOS «BIBLIOTECAS ESCOLARES DE FUTURO. BIBLIOTECAS 2030» HAN SIDO DESESTIMADOS
N.º | PROVINCIA | LOCALIDAD | CENTRO | CÓDIGO |
---|---|---|---|---|
1 | ÁVILA | CASAVIEJA | CEIP DOÑA CONCEPCIÓN ARENAL | 05001493 |
2 | ÁVILA | CEBREROS | CEIP MORENO ESPINOSA | 05001535 |
3 | ÁVILA | HOYOS DEL ESPINO | CRA ALTO GREDOS | 05002345 |
4 | ÁVILA | ÁVILA | CEIP SANTA ANA | 05005449 |
5 | ÁVILA | SAN PEDRO DEL ARROYO | CRA LLANOS DE MORAÑA | 05006065 |
6 | ÁVILA | LANZAHÍTA | CRA ARTURO DUPERIER | 05006120 |
7 | BURGOS | BURGOS | CEIP VENERABLES | 09001001 |
8 | BURGOS | TREVIÑO | CEIP CONDADO DE TREVIÑO | 09002339 |
9 | BURGOS | MIRANDA DE EBRO | CEIP LOS ÁNGELES | 09003897 |
10 | BURGOS | ARANDA DE DUERO | CEIP SANTA MARÍA | 09007817 |
11 | BURGOS | ARANDA DE DUERO | CEIP SANTA CATALINA | 09007908 |
12 | BURGOS | MIRANDA DE EBRO | CEIP ANDUVA | 09008226 |
13 | BURGOS | MIRANDA DE EBRO | CEIP ALTAMIRA | 09008342 |
14 | BURGOS | MILAGROS | CRA VALLE DEL RIAZA | 09008676 |
15 | BURGOS | BURGOS | CEIP FERNANDO DE ROJAS | 09008822 |
16 | LEÓN | BEMBIBRE | CEIP MENÉNDEZ PIDAL | 24000941 |
17 | LEÓN | LAGUNA DE NEGRILLOS | CEIP VIRGEN DEL ARRABAL | 24005227 |
18 | LEÓN | ARMUNIA | CEIP LOPE DE VEGA | 24005240 |
19 | LEÓN | LEÓN | CEIP SAN CLAUDIO | 24005604 |
20 | LEÓN | LEÓN | CEIP QUEVEDO | 24005811 |
21 | LEÓN | SAN ANDRÉS DEL RABANEDO | CEIP TEODORO MARTÍNEZ GADAÑÓN | 24010016 |
22 | LEÓN | TROBAJO DEL CAMINO | CEIP TREPALIO | 24010077 |
23 | LEÓN | VILLABLINO | CEIP GENERACIÓN DEL 27 | 24014101 |
24 | LEÓN | CANALES-LA MAGDALENA | CEIP LA BIESCA | 24016201 |
25 | LEÓN | LEÓN | CEIP LA PALOMERA | 24016547 |
26 | LEÓN | PONFERRADA | CEIP COMPOSTILLA | 24017278 |
27 | LEÓN | LEÓN | CEIP LA GRANJA | 24017308 |
28 | LEÓN | PONFERRADA | CEIP VALENTÍN Gª YEBRA | 24017795 |
29 | LEÓN | URDIALES DEL PÁRAMO | CRA DE BUSTILLO DEL PÁRAMO | 24018088 |
30 | LEÓN | COLUMBRIANOS | CRA ALBORADA | 24018131 |
31 | LEÓN | JIMÉNEZ DE JAMUZ | CRA ERIA-JAMUZ | 24018143 |
32 | LEÓN | TORAL DE MERAYO | CRA DE TORAL DE MERAYO | 24018192 |
33 | LEÓN | HOSPITAL DE ÓRBIGO | CRA DE HOSPITAL DE ÓRBIGO | 24018283 |
34 | LEÓN | VILLACEDRÉ | CRA DE VILLACEDRÉ | 24018519 |
35 | PALENCIA | BARRUELO DE SANTULLÁN | CEIP NUESTRA SRA DEL CARMEN | 34000347 |
36 | PALENCIA | CARRIÓN DE LOS CONDES | CEIP MARQUÉS DE SANTILLANA | 34000529 |
37 | PALENCIA | GUARDO | CEIP EL OTERO | 34000992 |
38 | PALENCIA | PALENCIA | CEIP MODESTO LAFUENTE | 34001406 |
39 | PALENCIA | PALENCIA | CEIP JUAN MENA DE LA CRUZ | 34001418 |
40 | PALENCIA | PALENCIA | CEIP MARQUÉS DE SANTILLANA | 34001421 |
41 | PALENCIA | PALENCIA | CEIP JORGE MANRIQUE | 34001431 |
42 | PALENCIA | PALENCIA | CEE CARRECHIQUILLA | 34001881 |
43 | PALENCIA | TORQUEMADA | CEIP HÉROES DE LA INDEPENDENCIA | 34002563 |
44 | SALAMANCA | BÉJAR | CEIP MARÍA DÍAZ MUÑOZ | 37000930 |
45 | SALAMANCA | CANDELARIO | CEIP NEVEROS | 37001582 |
46 | SALAMANCA | MIRANDA DEL CASTAÑAR | CEIP VIRGEN DE LA CUESTA | 37003773 |
47 | SALAMANCA | SALAMANCA | CEIP JUAN JAEN | 37005277 |
48 | SALAMANCA | SALAMANCA | CEIP RUFINO BLANCO | 37005371 |
49 | SALAMANCA | SALAMANCA | CEIP SAN MATEO | 37005381 |
50 | SALAMANCA | SALAMANCA | CEIP VIRGEN DE LA VEGA | 37005423 |
51 | SALAMANCA | SALAMANCA | CEIP GRAN CAPITÁN | 37006026 |
52 | SALAMANCA | SALAMANCA | CEIP FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE | 37006038 |
53 | SALAMANCA | LOS SANTOS | CEIP ÁVAREZ MORATO | 37006452 |
54 | SALAMANCA | MONLERAS | CRA BAJO TORMES | 37007602 |
55 | SALAMANCA | SALAMANCA | CEIP CAMPO CHARRO | 37008621 |
56 | SALAMANCA | GUIJUELO | CEIP MIGUEL DE CERVANTES | 37008631 |
57 | SALAMANCA | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | CEIP SEVERIANO MONTERO SÁNCHEZ | 37008771 |
58 | SALAMANCA | VALDECARROS | CRA LLANOGRANDE | 37009623 |
59 | SALAMANCA | CALZADA DE VANDUNCIEL | CRA RIBERA DE CAÑEDO | 37009829 |
60 | SALAMANCA | CASTELLANOS DE MORISCOS | CRA MARÍA MOLINER | 37013365 |
61 | SALAMANCA | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | CEIP LA LADERA | 37013523 |
62 | SEGOVIA | BOCEGUILLAS | CEIP CARDENAL CISNEROS | 40000422 |
63 | SEGOVIA | COCA | CEIP TEODOSIO EL GRANDE | 40000823 |
64 | SEGOVIA | NAVA DE LA ASUNCIÓN | CRA OBISPO FRAY SEBASTIÁN | 40002145 |
65 | SEGOVIA | SEGOVIA | CEIP EL PEÑASCAL | 40003290 |
66 | SEGOVIA | SEGOVIA | CEIP VILLALPANDO | 40003411 |
67 | SEGOVIA | SEGOVIA | CEIP ERESMA | 40004464 |
68 | SEGOVIA | SANCHONUÑO | CRA EL CARRACILLO | 40004890 |
69 | SEGOVIA | NAVAS DE ORO | CRA EL PINAR | 40004971 |
70 | SORIA | COVALEDA | CEIP MANUELA PEÑA | 42001089 |
71 | SORIA | ÓLVEGA | CEIP VIRGEN DE OLMACEDO | 42001909 |
72 | SORIA | SAN ESTEBAN DE GORMAZ | CEIP VIRGEN DEL RIVERO | 42002331 |
73 | SORIA | SORIA | CEIP LAS PEDRIZAS | 42002719 |
74 | SORIA | ARCOS DE JALÓN | CRA EL JALÓN | 42003712 |
75 | SORIA | CASAREJO | CRA PINARES SUR | 42003827 |
76 | SORIA | BERLANGA DE DUERO | CRA TIERRAS DE BERLANGA | 42003839 |
77 | SORIA | NAVALENO | CRA PINAR GRANDE | 42003840 |
78 | VALLADOLID | BOECILLO | CEIP SAN CRISTÓBAL | 47000257 |
79 | VALLADOLID | ÍSCAR | CEIP ÁLVAR FÁÑEZ | 47001122 |
80 | VALLADOLID | LAGUNA DE DUERO | CEIP NUESTRA SRA DEL VILLAR | 47001158 |
81 | VALLADOLID | PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN | CEIP VIRGEN DE SACEDÓN | 47001870 |
82 | VALLADOLID | TORDESILLAS | CEIP PEDRO I | 47002680 |
83 | VALLADOLID | VALLADOLID | CEIP JOSÉ ZORRILLA | 47003325 |
84 | VALLADOLID | VALLADOLID | CEIP MACÍAS PICAVEA | 47003350 |
85 | VALLADOLID | VALLADOLID | CEIP SAN FERNANDO | 47003465 |
86 | VALLADOLID | VALLADOLID | CEIP ANTONIO ALLÚE MORER | 47003519 |
87 | VALLADOLID | VALLADOLID | CEIP ENTRE RÍOS | 47003532 |
88 | VALLADOLID | VIANA DE CEGA | CEIP PINARES DEL CEGA | 47005073 |
89 | VALLADOLID | VALLADOLID | CEIP ANTONIO MACHADO | 47005887 |
90 | VALLADOLID | LAGUNA DE DUERO | CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ | 47006235 |
91 | VALLADOLID | VALLADOLID | CEIP PONCE DE LEÓN | 47006557 |
92 | VALLADOLID | FUENSALDAÑA | CRA ENTREVIÑAS | 47007151 |
93 | VALLADOLID | CASTRONUÑO | CRA FLORIDA DEL DUERO | 47007203 |
94 | VALLADOLID | TORRELOBATÓN | CRA PADRE HOYOS | 47007252 |
95 | VALLADOLID | VILLANUBLA | CRA EL PÁRAMO | 47007264 |
96 | VALLADOLID | MATAPOZUELOS | CRA RÍO ERESMA | 47007321 |
97 | VALLADOLID | PEÑAFIEL | CRA LA VILLA | 47007331 |
98 | VALLADOLID | VALLADOLID | CEIP FRANCISCO PINO | 47010937 |
99 | VALLADOLID | ARROYO DE LA ENCOMIENDA | CEIP KANTIC@ ARROYO | 47011267 |
100 | VALLADOLID | RENEDO DE ESGUEVA | CEIP MARÍA MONTESSORI | 47011450 |
101 | VALLADOLID | LAGUNA DE DUERO | CEIP EL ABROJO | 47011474 |
102 | ZAMORA | EL PUENTE | CEIP MONTE GÁNDARA | 49001630 |
103 | ZAMORA | ZAMORA | CEIP JUAN XXIII | 49005431 |
104 | ZAMORA | ZAMORA | CEIP JACINTO BENAVENTE | 49005477 |
105 | ZAMORA | ZAMORA | CEIP ALEJANDRO CASONA | 49006482 |
106 | ZAMORA | ZAMORA | CEIP DON JOSÉ GALERA MORENO | 49006585 |
107 | ZAMORA | BENAVENTE | CEIP SAN ISIDRO | 49006731 |
108 | ZAMORA | BENAVENTE | CEIP EL PINAR | 49007620 |
ANEXO III. CENTROS EXCLUIDOS POR NO CUMPLIR LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA
N.º | PROVINCIA | LOCALIDAD | NOMBRE CENTRO | APARTADO |
---|---|---|---|---|
1 | BURGOS | MIRANDA DE EBRO | IES FRAY PEDRO DE URBINA | segundo |
2 | LEÓN | LEÓN | EOI DE LEÓN | segundo |
3 | PALENCIA | GUARDO | CEPA VILLA DE GUARDO | segundo |
4 | SALAMANCA | LEDESMA | IESO MIGUEL DE UNAMUNO | segundo |
5 | SALAMANCA | SALAMANCA | IES FEDERICO GARCÍA BERNALT | segundo |
6 | SALAMANCA | SALAMANCA | IES MARTÍNEZ URIBARRI | segundo |
7 | VALLADOLID | LAGUNA DE DUERO | CEIP LOS VALLES | tercero 2b) |
8 | VALLADOLID | VALLADOLID | CEIP PEDRO GÓMEZ BOSQUE | tercero 2b) |
9 | VALLADOLID | VALLADOLID | IES NÚÑEZ DE ARCE | segundo |
BOCYL-D-02112023-28.pdf -1080 KB
BOCYL-D-02112023-28.xml -30 KB