45 Premios a los Mejores Planes de Lectura de Centro 18-19
Centros docentes que han obtenido los «Premios a los Mejores Planes de Lectura de Centro» correspondientes al curso escolar 2018-201
MODALIDAD A
CÓDIGO | NOMBRE CENTRO | LOCALIDAD | PROVINCIA |
---|---|---|---|
05005383 | CEIP EL PRADILLO | ÁVILA | ÁVILA |
05006132 | CEIP ALMANZOR | CANDELEDA | ÁVILA |
09000963 | CEIP LOS VADILLOS | BURGOS | BURGOS |
09001037 | CEIP RÍO ARLANZÓN | BURGOS | BURGOS |
09012281 | CEIP GLORIA FUERTES | VILLALBILLA | BURGOS |
24005604 | CEIP SAN CLAUDIO | LEÓN | LEÓN |
24018325 | CRA NOCEDA DEL BIERZO | NOCEDA DEL BIERZO | LEÓN |
24022183 | CEIP FLORES DEL SIL | PONFERRADA | LEÓN |
24010958 | CEIP BENITO LEÓN | SANTA M.ª DEL PÁRAMO | LEÓN |
24014101 | CEIP GENERACIÓN DEL 27 | VILLABLINO | LEÓN |
34000013 | CEIP CASTILLA Y LEÓN | AGUILAR DE CAMPOO | PALENCIA |
34001391 | CEIP BLAS SIERRA | PALENCIA | PALENCIA |
37000942 | CEIP MARQUÉS DE VALERO | BÉJAR | SALAMANCA |
37009544 | CRA ALHÁNDIGA | LA MAYA | SALAMANCA |
37005423 | CEIP VIRGEN DE LA VEGA | SALAMANCA | SALAMANCA |
37007298 | CEIP PIEDRA DE ARTE | VILLAMAYOR DE ARMUÑA | SALAMANCA |
40004361 | CEIP SAN GIL | CUÉLLAR | SEGOVIA |
40004919 | CRA REYES CATÓLICOS | TURÉGANO | SEGOVIA |
42001909 | CEIP VIRGEN DE OLMACEDO | ÓLVEGA | SORIA |
47011176 | CEIP JOAQUÍN DÍAZ | LA CISTÉRNIGA | VALLADOLID |
47001870 | CEIP VIRGEN DE SACEDÓN | PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN | VALLADOLID |
47007331 | CRA LA VILLA | PEÑAFIEL | VALLADOLID |
47011425 | CEIP PUENTE DE SIMANCAS | SIMANCAS | VALLADOLID |
49007383 | CRA VALLE DE VALVERDE | BURGANES DE VALVERDE | ZAMORA |
49004187 | CEIP SANSUEÑA | SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES | ZAMORA |
49005210 | CEIP NTRA SRA DE LA PAZ | VILLARALBO | ZAMORA |
MODALIDAD B
CÓDIGO | NOMBRE CENTRO | LOCALIDAD | PROVINCIA |
---|---|---|---|
05009571 | IES JOSÉ LUIS LÓPEZ ARANGUREN | ÁVILA | ÁVILA |
05006478 | IESO VILLA DE SOTILLO | SOTILLO DE LA ADRADA | ÁVILA |
09001608 | CC SAN PEDRO Y SAN FELICES | BURGOS | BURGOS |
09008998 | IESO CONDE SANCHO GARCÍA | ESPINOSA DE LOS MONTEROS | BURGOS |
24005355 | IES ANTONIO GARCÍA BELLIDO | ARMUNIA | LEÓN |
24002494 | IES SANTA M.ª DE CARRIZO | CARRIZO DE LA RIBERA | LEÓN |
24016481 | IES SAN ANDRÉS | VILLABALTER | LEÓN |
34001650 | CC BLANCA DE CASTILLA | PALENCIA | PALENCIA |
37008965 | CC SAGRADOS CORAZONES | SALAMANCA | SALAMANCA |
37005851 | IES FRAY LUIS DE LEÓN | SALAMANCA | SALAMANCA |
37005861 | IES LUCÍA DE MEDRANO | SALAMANCA | SALAMANCA |
40004725 | IES VEGA DEL PIRÓN | CARBONERO EL MAYOR | SEGOVIA |
42002707 | IES CASTILLA | SORIA | SORIA |
47002060 | IES PÍO DEL RÍO HORTEGA | PORTILLO | VALLADOLID |
47011188 | IES ALEJANDRÍA | TORDESILLAS | VALLADOLID |
47007291 | IES JUANA I DE CASTILLA | TORDESILLAS | VALLADOLID |
47007628 | CC NTRA SRA DEL CARMEN | VALLADOLID | VALLADOLID |
47005322 | IES JORGE GUILLÉN | VILLALÓN DE CAMPOS | VALLADOLID |
49007255 | CEO DE CORESES | CORESES | ZAMORA |
ORDEN EDU/770/2019, de 23 de agosto, por la que se conceden los Premios a los Mejores Planes de Lectura de Centro, correspondientes al curso escolar 2018-2019.
Mediante Orden EDU/388/2016, de 6 de mayo, modificada por Orden EDU/55/2017, de 2 de febrero (B.O.C. y L. n.º 93, de 17 de mayo y n.º 30, de 14 de febrero, respectivamente) se regulan los «Premios a los Mejores Planes de Lectura de Centro», con la finalidad de reconocer a aquellos que destaquen por su calidad, creatividad, interés o aplicabilidad en el aula.
Por Orden EDU/544/2019, de 30 de mayo, (B.O.C. y L. n.º 109, de 10 de junio) se determina el número, la cuantía global máxima y la asignación económica de los «Premios a los Mejores Planes de Lectura de Centro», correspondientes al curso escolar 2018-2019, fijándose un total de 45 premios, distribuidos entre las provincias de la Comunidad de Castilla y León y para cada modalidad, con una asignación económica máxima para cada uno de ellos de mil euros, cuyo destino será la mejora de la biblioteca escolar del centro premiado.
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Orden EDU/388/2016, de 6 de mayo, a propuesta motivada de la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado, y visto el informe de las comisiones provinciales de coordinación,
RESUELVO
Conceder los «Premios a los Mejores Planes de Lectura de Centro», correspondientes al curso escolar 2018-2019, a los centros docentes de la Comunidad de Castilla y León que se relacionan en el Anexo, de acuerdo con el número de premios asignados a cada provincia y para cada modalidad, otorgándoles la cantidad de 1.000 € a cada uno.
A los centros premiados se le otorgará un diploma y se procederá a la publicación de su plan de lectura de centro dentro del Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (https://www.educa.jcyl.es).
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Educación en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Ambos plazos se contarán desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Valladolid, 23 de agosto de 2019.
La Consejera,
Fdo.: Rocío Lucas Navas