Se adjudican 117 ayudas a alumnado de FP grado superior programa Erasmus+ de movilidad para prácticas módulo de «Formación en Centros de Trabajo» Curso 24-25
Conceder 117 ayudas complementarias por un importe de 99.999,66 € destinadas al alumnado de formación profesional de grado superior para realizar el módulo de «Formación en centros de trabajo», en el curso escolar 2023/2024, a los beneficiarios que figuran en el anexo I en la cuantía que para cada uno se detalla.
ORDEN EDU/1354/2025, de 26 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas complementarias destinadas al alumnado de formación profesional de grado superior de la Comunidad de Castilla y León que haya resultado beneficiario de las becas del programa Erasmus+ de movilidad, para prácticas entre países del programa para realizar el módulo de «Formación en centros de trabajo», en el curso escolar 2024/2025.
Por Orden de 9 de septiembre de 2025 de la Consejería de Educación (extracto publicado en el B.O.C. y L. n.º 180 ,de 18 de septiembre de 2025, BDNS identif.: 856923), se convocaron ayudas complementarias destinadas al alumnado de formación profesional de grado superior de la Comunidad de Castilla y León que haya resultado beneficiario de las becas del programa Erasmus+ de movilidad para prácticas entre países del programa, para realizar el módulo de «Formación en centros de trabajo», en el curso escolar 2024/2025.
El apartado séptimo de dicha orden establece que, la convocatoria será resuelta por la Consejera de Educación en el plazo máximo de seis meses, contados desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes y que la resolución se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León, siendo objeto de publicidad en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es) por tiempo no inferior a un mes desde dicha publicación.
Examinadas las solicitudes presentadas, vista la propuesta de resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial, y de conformidad con lo establecido en el apartado séptimo de la orden de convocatoria,
RESUELVO
Conceder las ayudas complementarias destinadas al alumnado de formación profesional de grado superior de la Comunidad de Castilla y León que haya resultado beneficiario de las becas del programa Erasmus+ de movilidad para prácticas entre países del programa, para realizar el módulo de «Formación en centros de trabajo», en el curso escolar 2024/2025, a los beneficiarios que figuran en el anexo en la cuantía que para cada uno se detalla.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Educación en el plazo de un mes conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 del a Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Ambos plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
En el caso de interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Educación, se podrá utilizar el modelo disponible en: (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/11/1285028494439/Tramite).
ANEXO: AYUDAS CONCEDIDAS
| NIF | APELLIDOS, NOMBRE | IMPORTE |
|---|---|---|
| ***6334** | AGUADO ONDICOL, DAFNE | 886,26 € |
| ***1013** | ALCANTARA RAMIREZ, ALVARO | 886,26 € |
| ***7603** | ALONSO ADAN, DAVID | 590,84 € |
| ***6193** | ALONSO PEREZ, ADRIAN | 886,26 € |
| ***7471** | ALVAREZ MACARRON, SARA | 886,26 € |
| ***8859** | ALVAREZ PEREZ, JUAN CARLOS | 886,26 € |
| ***1624** | AMO TOQUERO, ERIK | 886,26 € |
| ***6491** | APARICIO PEREZ, NATALIA | 886,26 € |
| ***3610** | ARRANZ DE PABLO, IKER | 886,26 € |
| ***7092** | ASENSIO HERNANGOMEZ, FRANCISCO JAVIER | 886,26 € |
| ***5776** | BARBERO ARROYO, DANIEL | 886,26 € |
| ***9748** | BELKHEIRI FAGROUCH, ILHAM | 886,26 € |
| ***6664** | BLANCO DURAN, VICTOR | 886,26 € |
| ***2017** | BLANCO VICENTE, CLAUDIA | 886,26 € |
| ***1664** | CALDERON GORDALIZA, ALVARO | 886,26 € |
| ***8816** | CALVO BETES, SABERI | 886,26 € |
| ***6757** | CALVO TORRES, GABRIEL | 886,26 € |
| ***1849** | CAÑAMARES ANDRES, RODRIGO | 590,84 € |
| ***1396** | CAÑIZARES HERBON, MARIO | 886,26 € |
| ***0351** | CARRERAS LOBO, MARIA CONCEPCION | 886,26 € |
| ***7457** | CASTRESANA FERNANDEZ, GERMAN | 886,26 € |
| ***6568** | CASTROVIEJO AUSUCUA, ALBERTO | 886,26 € |
| ***1601** | CID RODRIGUEZ, LAURA | 886,26 € |
| ***0869** | CLEMENTE VALLEJO, SAMUEL | 886,26 € |
| ***7842** | COB CASADO, LUIS | 738,55 € |
| ***7091** | COLIN ZAS, SARA | 886,26 € |
| ***0281** | COSSIO LOPEZ, JHOANA SUSI | 886,26 € |
| ***7863** | DE PEDRO BALLESTEROS, SERGIO | 886,26 € |
| ***8223** | DELGADO MEDINA, ALEJANDRO | 886,26 € |
| ***7290** | DELGADO NISTAL, GONZALO | 886,26 € |
| ***2250** | DEZA ELIZ, ASIER | 886,26 € |
| ***8194** | DIEZ NUÑEZ, VICTOR | 886,26 € |
| ***7432** | DIEZ PEREZ, NOELIA | 886,26 € |
| ***8298** | DIEZ PEREZ, CELIA | 886,26 € |
| ***0848** | DIEZ REBOLLAR, ANNE | 886,26 € |
| ***8506** | DOMINGUEZ GOMEZ, AROA | 738,55 € |
| ***2119** | DUBON HERNANDEZ, MARILYN YASMIN | 886,26 € |
| ***3460** | ESCOBAR GONZALEZ, CAMILA | 886,26 € |
| ***1416** | ESCODA LLAMAZARES, MARC | 886,26 € |
| ***3821** | ESCUDERO SASO, JORGE | 886,26 € |
| ***5275** | ESPINA GONZALEZ, ISMAEL | 886,26 € |
| ***7116** | FERNANDEZ ARENAS, NEREA | 886,26 € |
| ***1424** | FERNANDEZ MONTERROSO, LUIS MIGUEL | 886,26 € |
| ***4578** | FERRERO TISCAR, ADRIAN | 886,26 € |
| ***7945** | GALLO CALLEJA, SARA | 886,26 € |
| ***3755** | GARCIA GODOY, CLARA | 886,26 € |
| ***9012** | GARCIA GONZALEZ, ADRIANA | 886,26 € |
| ***8332** | GARCIA GUTIERREZ, GADEA | 886,26 € |
| ***7690** | GARCIA SEBASTIAN, IVAN | 886,26 € |
| ***1037** | GARROTE CORRAL, SONIA | 886,26 € |
| ***1796** | GIL GIL, RUBEN | 886,26 € |
| ***0801** | GONZALEZ BEZARES, ESTELA | 886,26 € |
| ***8336** | GONZALEZ BURGUILLO, MARTA | 886,26 € |
| ***2734** | GONZALEZ GARCIA, JULIA | 590,84 € |
| ***3508** | GONZALEZ GONZALEZ, DAVID | 886,26 € |
| ***2968** | GONZALEZ MARTIN, MARIA | 590,84 € |
| ***7641** | GONZALEZ PEREZ, RAQUEL | 590,84 € |
| ***8352** | GONZÁLEZ PRIETO, ALVARO | 886,26 € |
| ***0640** | GONZALEZ SANTOS, MARTIN | 886,26 € |
| ***1834** | HERNANDEZ BARRADO, JORGE | 738,55 € |
| ***1252** | HERRERO BURGOS, ALVARO | 886,26 € |
| ***6221** | HERRERO CASASOLA, PALOMA | 886,26 € |
| ***9293** | IGLESIAS MORAL, JAVIER | 886,26 € |
| ***0542** | LLANOS BARRIO, AITANA | 886,26 € |
| ***9185** | LOPEZ GARRIDO, SAMUEL | 886,26 € |
| ***1037** | LOZANO MOYANO, FATIMA | 886,26 € |
| ***6227** | LUGILDE PAZ, ESTEBAN | 886,26 € |
| ***6067** | LUIS TORNAY, BRUNO | 590,84 € |
| ***8078** | MARTIN ANDRES, LAURA | 886,26 € |
| ***1346** | MARTIN PEREZ, ANA | 886,26 € |
| ***5185** | MARTIN SANTAMARIA, CRISTIAN | 590,84 € |
| ***7245** | MARUGAN NAVAS, PABLO | 886,26 € |
| ***0459** | MATA IZQUIERDO, GUILLERMO | 886,26 € |
| ***0630** | MEDINA MEDINA, CECILIA ELIZABETH | 886,26 € |
| ***4547** | MELON MUELAS, ELENA | 590,84 € |
| ***5834** | MIGUEL GARCIA, SARAY | 886,26 € |
| ***5272** | MIGUEZ SILVA, MIREIA | 590,84 € |
| ***6438** | MILLAN MEZCUA, SARA | 886,26 € |
| ***6914** | MIRANDA GONZALEZ, ALEJANDRO | 886,26 € |
| ***2524** | MOLPECERES HERRANZ, ADRIAN | 886,26 € |
| ***7009** | MUÑOZ DE PRADO, JOSEBA | 886,26 € |
| ***8678** | NIETO BOUZA, OSCAR | 886,26 € |
| ***8732** | OLTRA MUÑOZ, MANUEL | 886,26 € |
| ***1304** | ORTEGA BLANCO, ANDRES | 886,26 € |
| ***9166** | ORTEGA FERNANDEZ, SANDRA | 886,26 € |
| ***5408** | PALMA MUÑOZ, VIRGINIA | 886,26 € |
| ***8469** | PERAL GRIS, IGNACIO | 886,26 € |
| ***8943** | PEREZ GARCIA, DARIO | 886,26 € |
| ***7006** | PEREZ NAVARRO, CESAR | 886,26 € |
| ***3344** | PEREZ VERA, TOMAS ANDRES | 886,26 € |
| ***0575** | PORTUGAL VILLAFAFILA, SERGIO | 886,26 € |
| ***4024** | PRIETO HERNANDEZ, MIGUEL | 886,26 € |
| ***5894** | RECIO GONZALEZ, CARLA | 886,26 € |
| ***5826** | REVUELTA DE PABLO, UNAI | 886,26 € |
| ***1874** | ROBLES FERNANDEZ, JORGE | 886,26 € |
| ***2559** | RODILANA DOMINGUEZ, DENIS | 738,55 € |
| ***7793** | RODRIGUEZ ARRANZ, DIEGO | 886,26 € |
| ***3806** | RODRIGUEZ BORDALLO, CARLOS | 886,26 € |
| ***7202** | RODRIGUEZ FERNANDEZ, JORGE | 886,26 € |
| ***7025** | RODRIGUEZ IZQUIERDO, TERESA | 886,26 € |
| ***7895** | RODRIGUEZ SUAREZ, GERMAN JAVIER | 886,26 € |
| ***0796** | RUIZ PEDROSA, PEDRO | 886,26 € |
| ***7062** | SANCHEZ GILARRANZ, SERGIO | 886,26 € |
| ***4885** | SANCHEZ TURRION, MARIA | 886,26 € |
| ***5046** | SANZ FREIRE, ALVARO | 886,26 € |
| ***0364** | SANZ MARTIN, RAUL | 886,26 € |
| ***9009** | SCHNEIDER DE LA TORRE, CHRISTIAN | 886,26 € |
| ***5822** | SOTO GOMES, LUCIA | 886,26 € |
| ***1490** | TORRES RENEDO, ADRIAN | 886,26 € |
| ***7756** | TRIFAN ANTON, ANDREI ALEXANDRU | 590,84 € |
| ***9187** | TRIVIÑO MORA, AARON | 886,26 € |
| ***9601** | VILLA DE DIOS, HECTOR | 886,26 € |
| ***6852** | VILLEGAS ROMAN, YAMILE JOSE | 738,55 € |
| ***5047** | VISCARRA DAZA, CAROLINA HEDY | 886,26 € |
| ***3393** | WYDORSKI, OSKAR KLAUDIUSZ | 886,26 € |
| ***2552** | YAGÜE FERNANDEZ, LEIRE | 886,26 € |
| ***6853** | ZABAL PEREZ, MIGUEL | 886,26 € |


BOCYL-D-04122025-19.pdf – 919 KB
BOCYL-D-04122025-19.html y otros formatos