Corrección Selección de proyectos para la mejora y el impulso de las bibliotecas escolares. Resolución.
Se eliminan 3 centros pasando a 69 los seleccionados (anexo I). Se aumentan a 175 los centros desestimados por «agotamiento de crédito» (anexo II). No se justifica la correción en la eliminación de estos tres centros:
- CEIP Concepción Arenal de Casavieja (Ávila) 1.946 €
- CEIP Ana de Austria de Cigales (Valladolid) 2.000 €
- IES María Moliner de Laguna de Duero (Valladolid) 1.362,04 €
CORRECCIÓN de errores de la Orden EDU/1099/2018, de 10 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria para la selección de proyectos para la mejora y el impulso de las bibliotecas escolares a desarrollar por centros públicos no universitarios de la Comunidad de Castilla y León en el curso 2018-2019.
ORDEN EDU/1099/2018, de 10 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria para la selección de proyectos para la mejora y el impulso de las bibliotecas escolares a desarrollar por centros públicos no universitarios de la Comunidad de Castilla y León en el curso 2018-2019.
Mediante Orden EDU/507/2018, de 10 de mayo (B.O.C. y L. n.º 97, de 22 de mayo), se efectuó la convocatoria para la selección de proyectos para la mejora y el impulso de las bibliotecas escolares a desarrollar por centros públicos no universitarios de la Comunidad de Castilla y León en el curso 2018-2019.
De conformidad con lo establecido en el apartado noveno de dicha orden, a propuesta motivada de la Directora General de Innovación y Equidad Educativa, y vistos los informes de la comisión de valoración,
RESUELVO
Primero.– Proyectos seleccionados.
Seleccionar los proyectos para la mejora y el impulso de las bibliotecas escolares a desarrollar por centros públicos no universitarios de la Comunidad de Castilla y León en el curso 2018-2019 de los centros que se relacionan en el Anexo I por las cuantías que en éste se indican.
Segundo.– Proyectos desestimados.
Desestimar, por agotamiento de crédito, los proyectos de los centros públicos que se relacionan en el Anexo II.
Tercero.– Solicitud inadmitida.
Inadmitir la solicitud presentada por el centro público que se indica en el Anexo III por la causa en él indicada.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Educación en el plazo de un mes conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Ambos plazos se contarán desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Valladolid, 10 de octubre de 2018.
El Consejero,
Fdo.: Fernando Rey Martínez
Correción del ANEXO I
CENTROS PÚBLICOS CUYOS PROYECTOS PARA MEJORA Y EL IMPULSO DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES HAN SIDO SELECCIONADOS EN EL CURSO 2018-2019
NOMBRE DEL CENTRO | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | |||
AV01 | 1 | CEIP ARTURO DUPERIER | ÁVILA | ÁVILA | 2.000,00 € | |
AV02 | 2 | CEIP ALMANZOR | CANDELEDA | ÁVILA | 2.000,00 € | |
CEIP DOÑA CONCEPCIÓN ARENAL | CASAVIEJA | ÁVILA | 1.946,00 € | |||
AV03 | 3 | CEIP MORENO ESPINOSA | CEBREROS | ÁVILA | 2.000,00 € | |
AV04 | 4 | IES HERMENEGILDO MARTÍN BORRO | CEBREROS | ÁVILA | 3.000,00 € | |
AV05 | 5 | IESO SAN JUAN DE LA CRUZ | FONTIVEROS | ÁVILA | 3.000,00 € | |
AV06 | 6 | IESO VILLA DE SOTILLO | SOTILLO DE LA ADRADA | ÁVILA | 3.000,00 € | |
BU01 | 7 | CEIP DOÑA MENCÍA DE VELASCO | BRIVIESCA | BURGOS | 2.000,00 € | |
BU02 | 8 | IES PINTOR LUIS SÁEZ | BURGOS | BURGOS | 3.000,00 € | |
BU03 | 9 | CEIP SAN MIGUEL ARCÁNGEL | ESCALADA | BURGOS | 959,66 € | |
BU04 | 10 | IESO CONDE SANCHO GARCÍA | ESPINOSA DE LOS MONTEROS | BURGOS | 3.000,00 € | |
BU05 | 11 | CRA CARDENAL CISNEROS | ROA DE DUERO | BURGOS | 2.000,00 € | |
BU06 | 12 | IES DOCTOR SANCHO DE MATIENZO | VILLASANA DE MENA | BURGOS | 3.000,00 € | |
LE01 | 13 | IES ÁLVARO YÁÑEZ | BEMBIBRE | LEÓN | 3.000,00 € | |
LE02 | 14 | CEIP TELENO | LA BAÑEZA | LEÓN | 1.999,00 € | |
LE03 | 15 | IESO LA POLA DE GORDÓN | LA POLA DE GORDÓN | LEÓN | 3.000,00 € | |
LE04 | 16 | CEIP ANTONIO GONZÁLEZ DE LAMA | LEÓN | LEÓN | 2.000,00 € | |
LE05 | 17 | CEIP QUEVEDO | LEÓN | LEÓN | 2.000,00 € | |
LE06 | 18 | IES ANTONIO GARCÍA BELLIDO | LEÓN | LEÓN | 3.000,00 € | |
LE07 | 19 | CEIP SAN ANTONIO | PONFERRADA | LEÓN | 2.000,00 € | |
LE08 | 20 | CEIP TEODORO MARTÍNEZ GADAÑÓN | SAN ANDRÉS DEL RABANEDO | LEÓN | 2.000,00 € | |
LE09 | 21 | IES SAN ANDRÉS | SAN ANDRÉS DEL RABANEDO | LEÓN | 3.000,00 € | |
LE10 | 22 | CEIP LOS ADILES | VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS | LEÓN | 2.000,00 € | |
PA01 | 23 | CEIP EL OTERO | GUARDO | PALENCIA | 2.000,00 € | |
PA02 | 24 | CEIP VEGARREDONDA | GUARDO | PALENCIA | 2.000,00 € | |
PA03 | 25 | CEIP PADRE CLARET | PALENCIA | PALENCIA | 2.000,00 € | |
PA04 | 26 | CEIP PAN Y GUINDAS | PALENCIA | PALENCIA | 2.000,00 € | |
PA05 | 27 | IES JORGE MANRIQUE | PALENCIA | PALENCIA | 3.000,00 € | |
PA06 | 28 | IES CONDES DE SALDAÑA | SALDAÑA | PALENCIA | 3.000,00 € | |
PA07 | 29 | IES RECESVINTO | VENTA DE BAÑOS | PALENCIA | 3.000,00 € | |
PA08 | 30 | CEIP PRADERA DE LA AGUILERA | VILLAMURIEL DE CERRATO | PALENCIA | 2.000,00 € | |
SA01 | 31 | CEIP MARQUÉS DE VALERO | BÉJAR | SALAMANCA | 1.982,74 € | |
SA02 | 32 | IES VÍA DE LA PLATA | GUIJUELO | SALAMANCA | 3.000,00 € | |
SA03 | 33 | CEIP NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | LEDESMA | SALAMANCA | 2.000,00 € | |
SA04 | 34 | IESO MIGUEL DE UNAMUNO | LEDESMA | SALAMANCA | 3.000,00 € | |
SA05 | 35 | CEIP PADRE MANJÓN | SALAMANCA | SALAMANCA | 2.000,00 € | |
SA06 | 36 | CEIP SANTA CATALINA | SALAMANCA | SALAMANCA | 2.000,00 € | |
SA07 | 37 | IES FRANCISCO SALINAS | SALAMANCA | SALAMANCA | 3.000,00 € | |
SA08 | 38 | IES FRAY LUIS DE LEÓN | SALAMANCA | SALAMANCA | 2.984,36 € | |
SA09 | 39 | IES LUCÍA DE MEDRANO | SALAMANCA | SALAMANCA | 3.000,00 € | |
SG01 | 40 | IES MARÍA ZAMBRANO | EL ESPINAR | SEGOVIA | 3.000,00 € | |
SG02 | 41 | CEIP MARQUÉS DEL ARCO | SAN CRISTÓBAL | SEGOVIA | 2.000,00 € | |
SG03 | 42 | CEO EL MIRADOR DE LA SIERRA | VILLACASTÍN | SEGOVIA | 2.899,00 € | |
SG04 | 43 | CEIP LA PRADERA | VALSAÍN | SEGOVIA | 2.000,00 € | |
SO01 | 44 | IES MARGARITA DE FUENMAYOR | ÁGREDA | SORIA | 3.000,00 € | |
SO02 | 45 | EOI ALFONSO X EL SABIO | SORIA | SORIA | 2.907,20 € | |
VA01 | 46 | CEIP ATENEA | ARROYO DE LA ENCOMIENDA | VALLADOLID | 2.000,00 € | |
VA02 | 47 | CEIP MARGARITA SALAS | ARROYO DE LA ENCOMIENDA | VALLADOLID | 2.000,00 € | |
CEIP ANA DE AUSTRIA | CIGALES | VALLADOLID | 2.000,00 € | |||
VA03 | 48 | CEIP EL ABROJO | LAGUNA DE DUERO | VALLADOLID | 2.000,00 € | |
IES MARÍA MOLINER | LAGUNA DE DUERO | VALLADOLID | 1.362,04 € | |||
VA05 | 49 | CEIP TIERRA DE PINARES | MOJADOS | VALLADOLID | 2.000,00 € | |
VA06 | 50 | IES PÍO DEL RÍO HORTEGA | PORTILLO | VALLADOLID | 3.000,00 € | |
VA07 | 51 | IES JUANA I DE CASTILLA | TORDESILLAS | VALLADOLID | 3.000,00 € | |
VA08 | 52 | CEIP FRAY LUIS DE LEÓN | VALLADOLID | VALLADOLID | 2.000,00 € | |
VA09 | 53 | CEIP MIGUEL DELIBES | VALLADOLID | VALLADOLID | 2.000,00 € | |
VA10 | 54 | CIFP JUAN DE HERRERA | VALLADOLID | VALLADOLID | 3.000,00 € | |
VA11 | 55 | IES ARCA REAL | VALLADOLID | VALLADOLID | 3.000,00 € | |
VA12 | 56 | IES DELICIAS | VALLADOLID | VALLADOLID | 3.000,00 € | |
VA13 | 57 | IES PINAR DE LA RUBIA | VALLADOLID | VALLADOLID | 3.000,00 € | |
VA14 | 58 | IES RIBERA DE CASTILLA | VALLADOLID | VALLADOLID | 3.000,00 € | |
VA15 | 59 | IES VEGA DEL PRADO | VALLADOLID | VALLADOLID | 3.000,00 € | |
VA16 | 60 | IES ZORRILLA | VALLADOLID | VALLADOLID | 3.000,00 € | |
ZA01 | 61 | CEO CORESES | CORESES | ZAMORA | 3.000,00 € | |
ZA02 | 62 | CEIP MORALES DEL VINO | MORALES DEL VINO | ZAMORA | 2.000,00 € | |
ZA03 | 63 | CEIP SANSUEÑA | SANTIBAÑEZ DE VIDRIALES | ZAMORA | 2.000,00 € | |
ZA04 | 64 | CEIP HOSPITAL DE LA CRUZ | TORO | ZAMORA | 308,04 € | 2.000,00 € |
ZA05 | 65 | IES CARDENAL PARDO TAVERA | TORO | ZAMORA | 3.000,00 € | |
ZA06 | 66 | CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ | VILLARALBO | ZAMORA | 2.000,00 € | |
ZA07 | 67 | CEIP NTRA SRA DE LA CANDELARIA | ZAMORA | ZAMORA | 2.000,00 € | |
ZA08 | 68 | IES MAESTRO HAEDO | ZAMORA | ZAMORA | 3.000,00 € | |
ZA09 | 69 | IES MARÍA DE MOLINA | ZAMORA | ZAMORA | 3.000,00 € | |
170.040,00 € |
ANEXO II
CENTROS PÚBLICOS CUYOS PROYECTOS PARA MEJORA Y EL IMPULSO DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES HAN SIDO DESESTIMADOS, EN EL CURSO 2018-2019, POR AGOTAMIENTO DEL CRÉDITO
NOMBRE DEL CENTRO | LOCALIDAD | PROVINCIA | |
---|---|---|---|
1 | CEIP COMUNEROS DE CASTILLA | ÁVILA | ÁVILA |
2 | CEIP EL PRADILLO | ÁVILA | ÁVILA |
3 | CEIP CONCEPCIÓN ARENAL | CASAVIEJA | ÁVILA |
4 | IES CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ | EL TIEMBLO | ÁVILA |
5 | IES SIERRA DEL VALLE | LA ADRADA | ÁVILA |
6 | CRA ARTURO DUPERIER | LANZAHITA | ÁVILA |
7 | CRA FUENTEADAJA | MUÑANA | ÁVILA |
8 | CEIP GRAN DUQUE DE ALBA | PIEDRAHÍTA | ÁVILA |
9 | CRA ALTO TIÉTAR | SANTA MARÍA DEL TIÉTAR | ÁVILA |
10 | IES JUAN MARTÍN EL EMPECINADO | ÁRANDA DE DUERO | BURGOS |
11 | IES HIPÓLITO RUIZ LÓPEZ | BELORADO | BURGOS |
12 | CEIP MARCELIANO SANTAMARÍA | BURGOS | BURGOS |
13 | IES DIEGO DE SILOÉ | BURGOS | BURGOS |
14 | CEIP MARQUÉS DE CAMARASA | CASTROJERIZ | BURGOS |
15 | CEIP SAN FRANCISCO | FRÍAS | BURGOS |
16 | CRA VALLE DEL RIAZA | MILAGROS | BURGOS |
17 | CEIP SAN ROQUE | PRADOLUENGO | BURGOS |
18 | CEIP MENÉNDEZ PIDAL | BEMBIBRE | LEÓN |
19 | IES PABLO DÍEZ | BOÑAR | LEÓN |
20 | CEIP VIRGEN DE LA QUINTA ANGUSTIA | CACABELOS | LEÓN |
21 | CEIP ÓRBIGO | CARRIZO DE LA RIBERA | LEÓN |
22 | CRA JIMENA MUÑIZ | CORULLÓN | LEÓN |
23 | CRA CUBILLOS DEL SIL | CUBILLOS DEL SIL | LEÓN |
24 | CRA EL BURGO RANERO | EL BURGO RANERO | LEÓN |
25 | IES BEATRIZ OSSORIO | FABERO | LEÓN |
26 | CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ | LA BAÑEZA | LEÓN |
27 | CEIP VIRGEN DEL ARRABAL | LAGUNA DE NEGRILLOS | LEÓN |
28 | CEIP LA GRANJA | LEÓN | LEÓN |
29 | CEIP PONCE DE LEÓN | LEÓN | LEÓN |
30 | IES ERAS DE RENUEVA | LEÓN | LEÓN |
31 | IES JUAN DEL ENZINA | LEÓN | LEÓN |
32 | IES LANCIA | LEÓN | LEÓN |
33 | IES ORDOÑO II | LEÓN | LEÓN |
34 | IES PADRE ISLA | LEÓN | LEÓN |
35 | CEIP CAMPO DE LOS JUDÍOS | PONFERRADA | LEÓN |
36 | CEIP COMPOSTILLA | PONFERRADA | LEÓN |
37 | CEIP FLORES DEL SIL | PONFERRADA | LEÓN |
38 | CEIP JESÚS MAESTRO | PONFERRADA | LEÓN |
39 | CEIP NAVALIEGOS | PONFERRADA | LEÓN |
40 | CEIP VALENTÍN GARCÍA YEBRA | PONFERRADA | LEÓN |
41 | IESO PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ | PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ | LEÓN |
42 | CEIP FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN | SAHAGÚN | LEÓN |
43 | CEIP BENITO LEÓN | SANTA MARÍA DEL PÁRAMO | LEÓN |
44 | CRA RIBERA DEL PORMA | SANTIBÁÑEZ DE PORMA | LEÓN |
45 | CRA TREMOR DE ARRIBA | TREMOR DE ARRIBA | LEÓN |
46 | CEPA CONCHA CASADO | TROBAJO DEL CAMINO | LEÓN |
47 | CEIP NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO | VALDERAS | LEÓN |
48 | CEIP BERNARDINO PÉREZ | VALENCIA DE DON JUAN | LEÓN |
49 | IES FERNANDO I | VALENCIA DE DON JUAN | LEÓN |
50 | CEIP SAN MIGUEL | VILLABLINO | LEÓN |
51 | CEIP CASTILLA Y LEÓN | AGUILAR DE CAMPOO | PALENCIA |
52 | CRA CAMPOS DE CASTILLA | BECERRIL DE CAMPOS | PALENCIA |
53 | CEIP MARQUÉS DE SANTILLANA | CARRIÓN DE LOS CONDES | PALENCIA |
54 | CEIP MODESTO LAFUENTE | CERVERA DE PISUERGA | PALENCIA |
55 | CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD | HERRERA DE PISUERGA | PALENCIA |
56 | CEIP PADRE HONORATO DEL VAL | MONZÓN DE CAMPOS | PALENCIA |
57 | CEE CARRECHIQUILLA | PALENCIA | PALENCIA |
58 | CEIP BLAS SIERRA | PALENCIA | PALENCIA |
59 | CEIP MARQUÉS DE SANTILLANA | PALENCIA | PALENCIA |
60 | CEIP MODESTO LAFUENTE | PALENCIA | PALENCIA |
61 | CEPA SAN JORGE | PALENCIA | PALENCIA |
62 | IES TRINIDAD ARROYO | PALENCIA | PALENCIA |
63 | IES VIRGEN DE LA CALLE | PALENCIA | PALENCIA |
64 | CEIP ALONSO BERRUGUETE | PAREDES DE NAVA | PALENCIA |
65 | CEIP VILLA Y TIERRA | SALDAÑA | PALENCIA |
66 | CEIP NTRA. SEÑORA DE AREÑOS | VELILLA DEL RÍO CARRIÓN | PALENCIA |
67 | IES LEONARDO DA VINCI | ALBA DE TORMES | SALAMANCA |
68 | IES SENARA | BABILAFUENTE | SALAMANCA |
69 | CEIP FILIBERTO VILLALOBOS | BÉJAR | SALAMANCA |
70 | IES RÍO CUERPO DE HOMBRE | BÉJAR | SALAMANCA |
71 | CRA LA FLECHA | CABRERIZOS | SALAMANCA |
72 | CEIP ISABEL REINA DE CASTILLA | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | SALAMANCA |
73 | CEIP LA LADERA | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | SALAMANCA |
74 | CEIP SAN FRANCISCO | CIUDAD RODRIGO | SALAMANCA |
75 | CRA LA SENARA | EL CUBO DE DON SANCHO | SALAMANCA |
76 | CEIP MIGUEL DE CERVANTES | GUIJUELO | SALAMANCA |
77 | CEIP SIERRA DE FRANCIA | LA ALBERCA | SALAMANCA |
78 | IESO LAS BATUECAS | LA ALBERCA | SALAMANCA |
79 | CEIP NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS | LA FUENTE DE SAN ESTEBAN | SALAMANCA |
80 | CEIP ALFONSO X EL SABIO | SALAMANCA | SALAMANCA |
81 | CEIP FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE | SALAMANCA | SALAMANCA |
82 | CEIP FILIBERTO VILLALOBOS | SALAMANCA | SALAMANCA |
83 | CEIP JUAN DEL ENZINA | SALAMANCA | SALAMANCA |
84 | CEIP JUAN JAÉN | SALAMANCA | SALAMANCA |
85 | CEIP LAZARILLO DE TORMES | SALAMANCA | SALAMANCA |
86 | CEIP LEÓN FELIPE | SALAMANCA | SALAMANCA |
87 | CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN | SALAMANCA | SALAMANCA |
88 | CEIP VILLAR Y MACÍAS | SALAMANCA | SALAMANCA |
89 | IES DIPUTACIÓN PROVINCIAL | SALAMANCA | SALAMANCA |
90 | IES MATEO HERNÁNDEZ | SALAMANCA | SALAMANCA |
91 | IES VAGUADA DE LA PALMA | SALAMANCA | SALAMANCA |
92 | CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ | SANTA MARTA DE TORMES | SALAMANCA |
93 | CRA VALVANERA | SANTIBÁÑEZ DE BÉJAR | SALAMANCA |
94 | IESO QUERCUS | URB. EL ENCINAR | SALAMANCA |
95 | CEIP CIUDAD DE LOS NIÑOS | VILLAMAYOR | SALAMANCA |
96 | CRA DE AYLLÓN | AYLLÓN | SEGOVIA |
97 | CEIP LOS ARENALES | CANTALEJO | SEGOVIA |
98 | CEIP SAN JUAN BAUTISTA | CARBONERO EL MAYOR | SEGOVIA |
99 | CRA RETAMA | CHAÑE | SEGOVIA |
100 | CEIP TEODOSIO EL GRANDE | COCA | SEGOVIA |
101 | CEIP SANTA CLARA | CUÉLLAR | SEGOVIA |
102 | IES DUQUE DE ALBURQUERQUE | CUÉLLAR | SEGOVIA |
103 | CEIP ARCIPRESTE DE HITA | EL ESPINAR | SEGOVIA |
104 | CRIE DE FUENTEPELAYO | FUENTEPELAYO | SEGOVIA |
105 | CRA ENTRE DOS RÍOS | FUENTERREBOLLO | SEGOVIA |
106 | IES JAIME GIL DE BIEDMA | NAVA DE LA ASUNCIÓN | SEGOVIA |
107 | CEIP MIGUEL DE CERVANTES | NAVALMANZANO | SEGOVIA |
108 | CEIP DOMINGO DE SOTO | SEGOVIA | SEGOVIA |
109 | CEPA ANTONIO MACHADO | SEGOVIA | SEGOVIA |
110 | IES MARIANO QUINTANILLA | SEGOVIA | SEGOVIA |
111 | CEO VIRGEN DE LA PEÑA | SEPÚLVEDA | SEGOVIA |
112 | CRA REYES CATÓLICOS | TURÉGANO | SEGOVIA |
113 | IES RIBERA DEL JALÓN | ARCOS DE JALÓN | SORIA |
114 | CEIP GERARDO DIEGO | GOLMAYO | SORIA |
115 | CEIP VIRGEN DE OLMACEDO | ÓLVEGA | SORIA |
116 | CEIP VIRGEN DEL RIVERO | SAN ESTEBAN DE GORMAZ | SORIA |
117 | CEIP INFANTES DE LARA | SORIA | SORIA |
118 | CEIP LOS DOCE LINAJES | SORIA | SORIA |
119 | CEIP MIGUEL DELIBES | ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN | VALLADOLID |
120 | CEIP RAIMUNDO DE BLAS SAZ | ARROYO DE LA ENCOMIENDA | VALLADOLID |
121 | CEIP MELQUÍADES HIDALGO | CABEZÓN DE PISUERGA | VALLADOLID |
122 | CEIP ANA DE AUSTRIA | CIGALES | VALLADOLID |
123 | IESO CIGALES | CIGALES | VALLADOLID |
124 | CRA ENTREVIÑAS | FUENSALDAÑA | VALLADOLID |
125 | CEIP FÉLIX CUADRADO LOMAS | LA CISTÉRNIGA | VALLADOLID |
126 | CEIP LOS VALLES | LAGUNA DE DUERO | VALLADOLID |
127 | CEIP NUESTRA SEÑORA DEL VILLAR | LAGUNA DE DUERO | VALLADOLID |
128 | IES MARÍA MOLINER | LAGUNA DE DUERO | VALLADOLID |
129 | CEIP SAN FRANCISCO | MAYORGA | VALLADOLID |
130 | CEIP CLEMENTE FERNÁNDEZ DE LA DEVESA | MEDINA DEL CAMPO | VALLADOLID |
131 | IES CAMPOS Y TOROZOS | MEDINA DE RIOSECO | VALLADOLID |
132 | CEIP MIGUEL DELIBES | NAVA DEL REY | VALLADOLID |
133 | CRA RIBERA DEL DUERO | QUINTANILLA DE ONÉSIMO | VALLADOLID |
134 | CEIP PEDRO I | TORDESILLAS | VALLADOLID |
135 | IES ALEJANDRÍA | TORDESILLAS | VALLADOLID |
136 | CEE N.º 1 | VALLADOLID | VALLADOLID |
137 | CEIP ALONSO BERRUGUETE | VALLADOLID | VALLADOLID |
138 | CEIP ANTONIO GARCÍA QUINTANA | VALLADOLID | VALLADOLID |
139 | CEIP ENTRE DOS RÍOS | VALLADOLID | VALLADOLID |
140 | CEIP FRANCISCO DE QUEVEDO Y VILLEGAS | VALLADOLID | VALLADOLID |
141 | CEIP GONZALO DE CÓRDOBA | VALLADOLID | VALLADOLID |
142 | CEIP ISABEL LA CATÓLICA | VALLADOLID | VALLADOLID |
143 | CEIP MARINA ESCOBAR | VALLADOLID | VALLADOLID |
144 | CEIP MIGUEL DE CERVANTES | VALLADOLID | VALLADOLID |
145 | CEIP MIGUEL ÍSCAR | VALLADOLID | VALLADOLID |
146 | CEIP PEDRO GÓMEZ BOSQUE | VALLADOLID | VALLADOLID |
147 | CEIP SAN FERNANDO | VALLADOLID | VALLADOLID |
148 | IES ANTONIO TOVAR | VALLADOLID | VALLADOLID |
149 | IES DIEGO DE PRAVES | VALLADOLID | VALLADOLID |
150 | IES GALILEO | VALLADOLID | VALLADOLID |
151 | IES JUAN DE JUNI | VALLADOLID | VALLADOLID |
152 | IES JULIÁN MARÍAS | VALLADOLID | VALLADOLID |
153 | IES NUÑEZ DE ARCE | VALLADOLID | VALLADOLID |
154 | CEIP ROSARIO PEREDA | VIANA DE CEGA | VALLADOLID |
155 | CEIP TIERRA DE CAMPOS | VILLALÓN DE CAMPOS | VALLADOLID |
156 | CEIP CAÑO DORADO | ZARATÁN | VALLADOLID |
157 | IES LEÓN FELIPE | BENAVENTE | ZAMORA |
158 | IES LOS SAUCES | BENAVENTE | ZAMORA |
159 | CEIP NUESTRA SEÑORA DE GRACIA | BERMILLO DE SAYAGO | ZAMORA |
160 | CRA VALLE DE VALVERDE | BURGANES DE VALVERDE | ZAMORA |
161 | CEIP MONTE GÁNDARA | EL PUENTE | ZAMORA |
162 | CEIP FERMOSELLE | FERMOSELLE | ZAMORA |
163 | CEIP VALLE DE GUAREÑA | FUENTESAÚCO | ZAMORA |
164 | CRA GUAREÑA | GUARRATE | ZAMORA |
165 | CRA MORALEJA DEL VINO | MORALEJA DEL VINO | ZAMORA |
166 | CRA TIERRAS DE SAYAGO | MUGA DE SAYAGO | ZAMORA |
167 | IES VALVERDE DE LUCERNA | PUEBLA DE SANABRIA | ZAMORA |
168 | CRA TÁBARA | TÁBARA | ZAMORA |
169 | CEIP VIRGEN DEL CANTO | TORO | ZAMORA |
170 | CRA DE VILLARRÍN DE CAMPOS | VILLARRÍN DE CAMPOS | ZAMORA |
171 | CEE VIRGEN DEL CASTILLO | ZAMORA | ZAMORA |
172 | CEIP GONZALO DE BERCEO | ZAMORA | ZAMORA |
173 | CEIP LA VIÑA | ZAMORA | ZAMORA |
174 | CEIP OBISPO NIETO | ZAMORA | ZAMORA |
175 | IES UNIVERSIDAD LABORAL | ZAMORA | ZAMORA |
ANEXO III
CENTROS PÚBLICOS CUYOS PROYECTOS PARA MEJORA Y EL IMPULSO DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES HAN SIDO DESESTIMADOS, EN EL CURSO 2018-2019, POR AGOTAMIENTO DEL CRÉDITO
CENTRO PÚBLICO CUYA SOLICITUD PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO PARA LA MEJORA Y EL IMPULSO DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES, EN EL CURSO 2018-2019, HA SIDO INADMITIDA
NOMBRE DEL CENTRO | LOCALIDAD | PROVINCIA | CAUSA | |
---|---|---|---|---|
1 | CEPA VILLA DE DUERO | TORDESILLAS | VALLADOLID | Apartado quinto.2 (Solicitud no presentada de forma electrónica) |