Certificación del nivel de competencia digital «CoDiCe TIC» centros educativos. Curso 20-21
2.- Certificación del nivel de competencia digital «CoDiCe TIC» centros educativos. Curso 20-21. CONCESIÓN
ORDEN EDU/725/2021, de 4 de junio, por la que se resuelve la convocatoria para la obtención de la certificación del nivel de competencia digital «CoDice TIC», en la integración de las tecnologías de la información y la comunicación, de los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León, en el curso escolar 2020/2021.
- Centros certificación Curso 22-23: 567
- Centros certificación Curso 21-22: 546
- Centros certificación Curso 20-21
- Centros certificación Curso 19-20
- Centros certificación Curso 18-19
- ORDEN EDU/600/2018 que regula el procedimiento para la obtención de la certificación del nivel de competencia digital «CoDiCe TIC»
ANEXO I: CENTROS A LOS QUE SE CONCEDE LA CERTIFICACIÓN DEL NIVEL DE COMPETENCIA DIGITAL «CODICE TIC», EN LA INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
CENTROS DE LA PROVINCIA DE ÁVILA
LOCALIDAD | CENTRO | Nivel |
ARENAS DE SAN PEDRO | COLEGIO DIVINA PASTORA | Nivel 4-Avanzado |
ARÉVALO | COLEGIO AMOR DE DIOS | Nivel 4-Avanzado |
ARÉVALO | COLEGIO SALESIANOS SAN JUAN BOSCO | Nivel 4-Avanzado |
ARÉVALO | IES ADAJA | Nivel 5-Excelente |
ARÉVALO | IES EULOGIO FLORENTINO SANZ | Nivel 5-Excelente |
ÁVILA | CEE PRÍNCIPE DON JUAN | Nivel 3-Medio |
ÁVILA | CEIP SAN PEDRO BAUTISTA | Nivel 4-Avanzado |
ÁVILA | COLEGIO PABLO VI | Nivel 5-Excelente |
ÁVILA | CPrEE TRÉBOL | Nivel 3-Medio |
ÁVILA | IES JORGE SANTAYANA | Nivel 4-Avanzado |
ÁVILA | IES JOSÉ LUIS LÓPEZ ARANGUREN | Nivel 5-Excelente |
CARDEÑOSA | CRA LAS COGOTAS | Nivel 3-Medio |
CASAVIEJA | CEIP DOÑA CONCEPCIÓN ARENAL | Nivel 3-Medio |
CEBREROS | CEIP MORENO ESPINOSA | Nivel 4-Avanzado |
LAS NAVAS DEL MARQUÉS | CEIP VICENTE ALEIXANDRE | Nivel 3-Medio |
MAMBLAS | CRA MORAÑA BAJA | Nivel 3-Medio |
NAVALOSA | CRA ALTO ALBERCHE | Nivel 3-Medio |
PIEDRAHÍTA | IES GREDOS | Nivel 4-Avanzado |
VILLAREJO DEL VALLE | CRA EL VALLE | Nivel 4-Avanzado |
CENTROS DE LA PROVINCIA DE BURGOS
LOCALIDAD | CENTRO | Nivel |
---|---|---|
ARANDA DE DUERO | CEIP CASTILLA | Nivel 4-Avanzado |
ARANDA DE DUERO | COLEGIO CLARET | Nivel 4-Avanzado |
ARANDA DE DUERO | COLEGIO VERA CRUZ | Nivel 3-Medio |
ARANDA DE DUERO | IES CARDENAL SANDOVAL Y ROJAS | Nivel 4-Avanzado |
BELORADO | CEIP RAIMUNDO DE MIGUEL | Nivel 3-Medio |
BRIVIESCA | CEIP JUAN ABASCAL | Nivel 3-Medio |
BURGOS | CEIP FUENTES BLANCAS | Nivel 5-Excelente |
BURGOS | CEIP PADRE MANJÓN | Nivel 4-Avanzado |
BURGOS | COLEGIO APÓSTOL SAN PABLO | Nivel 4-Avanzado |
BURGOS | COLEGIO CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS | Nivel 3-Medio |
BURGOS | COLEGIO JESÚS MARÍA | Nivel 4-Avanzado |
BURGOS | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | Nivel 3-Medio |
BURGOS | COLEGIO SAN PEDRO Y SAN FELICES | Nivel 3-Medio |
BURGOS | COLEGIO SANTA MARÍA LA NUEVA Y S. JOSÉ ARTESANO | Nivel 4-Avanzado |
BURGOS | CPrEE ESTELA | Nivel 3-Medio |
BURGOS | ESCUELA DE ARTE DE BURGOS | Nivel 4-Avanzado |
BURGOS | IES CONDE DIEGO PORCELOS | Nivel 3-Medio |
ESCALADA | CEIP SAN MIGUEL ARCÁNGEL | Nivel 3-Medio |
ESPINOSA DE LOS MONTEROS | CEIP SANTA CECILIA | Nivel 3-Medio |
GUMIEL DE IZÁN | CEIP MAXIMINO SAN MIGUEL DE LA CÁMARA | Nivel 5-Excelente |
LA AGUILERA | COLEGIO SAN GABRIEL | Nivel 3-Medio |
LA AGUILERA | CPrIFP SAN GABRIEL | Nivel 3-Medio |
MIRANDA DE EBRO | CEIP ANDUVA | Nivel 4-Avanzado |
MIRANDA DE EBRO | CEIP CERVANTES | Nivel 5-Excelente |
MIRANDA DE EBRO | CEIP LOS ÁNGELES | Nivel 5-Excelente |
MIRANDA DE EBRO | CPrIFP INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL DE MIRANDA | Nivel 3-Medio |
MIRANDA DE EBRO | IES MONTES OBARENES | Nivel 3-Medio |
PRADOLUENGO | CEIP SAN ROQUE | Nivel 3-Medio |
QUINTANADUEÑAS | CEIP SATURNINO CALLEJA | Nivel 5-Excelente |
QUINTANAR DE LA SIERRA | CEIP VERA CRUZ | Nivel 3-Medio |
QUINTANAR DE LA SIERRA | IES TIERRA DE ALVARGONZÁLEZ | Nivel 4-Avanzado |
ROA | COLEGIO SAN MIGUEL | Nivel 3-Medio |
SALAS DE LOS INFANTES | IES ALFOZ DE LARA | Nivel 3-Medio |
VILLADIEGO | IES CAMPOS DE AMAYA | Nivel 4-Avanzado |
VILLASANA DE MENA | IES DOCTOR SANCHO DE MATIENZO | Nivel 4-Avanzado |
CENTROS DE LA PROVINCIA DE LEÓN
LOCALIDAD | CENTRO | Nivel |
---|---|---|
ARMUNIA | CEIP LÓPEZ DE VEGA | Nivel 3-Medio |
ARMUNIA | CEIP PADRE MANJÓN | Nivel 3-Medio |
ARMUNIA | IES ANTONIO GARCÍA BELLIDO | Nivel 4-Avanzado |
ASTORGA | CEIP BLANCO DE CELA | Nivel 3-Medio |
ASTORGA | CEIP SANTA MARTA | Nivel 3-Medio |
BEMBIBRE | EEI PRADOLUENGO | Nivel 2-Básico |
BEMBIBRE | IES EL SEÑOR DE BEMBIBRE | Nivel 5-Excelente |
BOÑAR | CEIP DE VALLES | Nivel 3-Medio |
CIÑERA | CEIP SAN MIGUEL ARCÁNGEL | Nivel 2-Básico |
FABERO | CEIP LA CORTINA | Nivel 3-Medio |
FUENTES NUEVAS | IES FUENTES NUEVAS | Nivel 4-Avanzado |
HUERGAS DE BABIA | CRA BABIA | Nivel 3-Medio |
LA BAÑEZA | CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ | Nivel 5-Excelente |
LA BAÑEZA | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | Nivel 5-Excelente |
LA POLA DE GORDÓN | IESO DE LA POLA DE GORDÓN | Nivel 4-Avanzado |
LA ROBLA | CEIP EMILIA MENÉNDEZ | Nivel 4-Avanzado |
LAGUNA DE NEGRILLOS | CEIP VIRGEN DEL ARRABAL | Nivel 2-Básico |
LEÓN | CONSERVATORIO DE LEÓN | Nivel 4-Avanzado |
LEÓN | CEIP CAMINO DEL NORTE | Nivel 4-Avanzado |
LEÓN | CEIP QUEVEDO | Nivel 4-Avanzado |
LEÓN | COLEGIO DISCÍPULAS DE JESÚS | Nivel 4-Avanzado |
LEÓN | COLEGIO DON BOSCO | Nivel 5-Excelente |
LEÓN | COLEGIO LEONÉS | Nivel 5-Excelente |
LEÓN | COLEGIO MARISTAS SAN JOSÉ | Nivel 5-Excelente |
LEÓN | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN-CARMELITAS | Nivel 3-Medio |
LEÓN | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN-JESUITAS | Nivel 5-Excelente |
LEÓN | CPrFP CENTEC RAMÓN Y CAJAL | Nivel 4-Avanzado |
LEÓN | CPrFP MARÍA AUXILIADORA | Nivel 5-Excelente |
LEÓN | ESCUELA DE ARTE DE LEÓN | Nivel 5-Excelente |
MANSILLA DE LAS MULAS | CEIP PEDRO ARAGONESES ALONSO | Nivel 4-Avanzado |
PÁRAMO DEL SIL | CRA DE PÁRAMO DEL SIL | Nivel 3-Medio |
LOCALIDAD | CENTRO | Nivel |
PONFERRADA | CEIP CAMPO DE LA CRUZ | Nivel 3-Medio |
PONFERRADA | CEIP COMPOSTILLA | Nivel 4-Avanzado |
PONFERRADA | CEIP FLORES DEL SIL | Nivel 3-Medio |
PONFERRADA | CEIP PEÑALBA | Nivel 4-Avanzado |
PONFERRADA | CEIP VALENTÍN GARCÍA YEBRA | Nivel 5-Excelente |
PONFERRADA | COLEGIO ESPÍRITU SANTO | Nivel 4-Avanzado |
PONFERRADA | COLEGIO LA ASUNCIÓN | Nivel 5-Excelente |
PONFERRADA | CPrFP MERCURIO | Nivel 4-Avanzado |
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO | CEIP BENITO LEÓN | Nivel 5-Excelente |
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO | IES VALLES DE LUNA | Nivel 4-Avanzado |
SOTO DE LA VEGA | CRA SOTO DE LA VEGA | Nivel 3-Medio |
TORENO | CEIP VALLADARES RODRÍGUEZ | Nivel 4-Avanzado |
VALDERAS | CEIP NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO | Nivel 3-Medio |
VALENCIA DE DON JUAN | CEIP BERNARDINO PÉREZ | Nivel 4-Avanzado |
VEGUELLINA DE ÓRBIGO | CEIP MARTÍN MONREAL | Nivel 3-Medio |
VILLAMANÍN DE LA TERCIA | CEIP SANTA MARÍA DE ARBÁS | Nivel 3-Medio |
VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS | CEIP LOS ADILES | Nivel 5-Excelente |
VILLAQUILAMBRE | CRA DE VILLAQUILAMBRE | Nivel 5-Excelente |
CENTROS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA
LOCALIDAD | CENTRO | Nivel |
AGUILAR DE CAMPOO | CEPA PISUERGA | Nivel 3-Medio |
CERVERA DE PISUERGA | CRIE CERVERA DE PISUERGA | Nivel 5-Excelente |
DUEÑAS | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN | Nivel 3-Medio |
GUARDO | CEIP EL OTERO | Nivel 4-Avanzado |
PALENCIA | CEE CARRECHIQUILLA | Nivel 4-Avanzado |
PALENCIA | CEIP PAN Y GUINDAS | Nivel 4-Avanzado |
PALENCIA | CEIP TELLO TÉLLEZ | Nivel 3-Medio |
PALENCIA | COLEGIO BLANCA DE CASTILLA | Nivel 5-Excelente |
PALENCIA | COLEGIO LA SALLE | Nivel 4-Avanzado |
PALENCIA | COLEGIO MARISTA CASTILLA | Nivel 4-Avanzado |
PALENCIA | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA | Nivel 4-Avanzado |
PALENCIA | COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | Nivel 3-Medio |
PALENCIA | IES ALONSO BERRUGUETE | Nivel 3-Medio |
PALENCIA | IES TRINIDAD ARROYO | Nivel 4-Avanzado |
SALDAÑA | CEIP VILLA Y TIERRA | Nivel 4-Avanzado |
VILLAMURIEL DE CERRATO | CEIP PRADERA DE LA AGUILERA | Nivel 5-Excelente |
CENTROS DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA
LOCALIDAD | CENTRO | Nivel |
BÉJAR | CEIP FILIBERTO VILLALOBOS | Nivel 3-Medio |
BÉJAR | CEPA MATEO HERNÁNDEZ | Nivel 3-Medio |
BÉJAR | IES RAMÓN OLLEROS GREGORIO | Nivel 4-Avanzado |
BÉJAR | IES RÍO CUERPO DE HOMBRE | Nivel 4-Avanzado |
CALZADA DE VALDUNCIEL | CRA RIBERA DE CAÑEDO | Nivel 3-Medio |
LA ALBERCA | CEIP SIERRA DE FRANCIA | Nivel 3-Medio |
LA ALBERCA | IESO LAS BATUECAS | Nivel 4-Avanzado |
PEÑARANDA DE BRACAMONTE | COLEGIO LA ENCARNACIÓN | Nivel 5-Excelente |
SALAMANCA | CEIP CAMPO CHARRO | Nivel 4-Avanzado |
SALAMANCA | CEIP JUAN DEL ENZINA | Nivel 3-Medio |
SALAMANCA | CEIP SAN MATEO | Nivel 4-Avanzado |
SALAMANCA | CEIP SANTA CATALINA | Nivel 4-Avanzado |
SALAMANCA | CEIP VIRGEN DE LA VEGA | Nivel 3-Medio |
SALAMANCA | CEIP PADRE MANJÓN | Nivel 3-Medio |
SALAMANCA | COLEGIO AMOR DE DIOS | Nivel 4-Avanzado |
SALAMANCA | COLEGIO ANTONIO MACHADO | Nivel 3-Medio |
SALAMANCA | COLEGIO CALASANZ | Nivel 4-Avanzado |
SALAMANCA | COLEGIO MONTESSORI | Nivel 3-Medio |
SALAMANCA | COLEGIO SAGRADA FAMILIA-SIERVAS DE SAN JOSÉ | Nivel 4-Avanzado |
SALAMANCA | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN | Nivel 5-Excelente |
SALAMANCA | COLEGIO SAN ESTANISLAO DE KOSTKA | Nivel 5-Excelente |
SALAMANCA | COLEGIO SAN JOSÉ | Nivel 4-Avanzado |
SALAMANCA | COLEGIO SAN JUAN BOSCO | Nivel 4-Avanzado |
SALAMANCA | EOI DE SALAMANCA | Nivel 4-Avanzado |
SALAMANCA | IES TORRES VILLARROEL | Nivel 5-Excelente |
SALAMANCA | IES VAGUADA DE LA PALMA | Nivel 4-Avanzado |
SANTIBÁÑEZ DE BÉJAR | CRA VALVANERA | Nivel 3-Medio |
VILLAMAYOR | CEIP CIUDAD DE L@S NIÑ@S | Nivel 3-Medio |
VITIGUDINO | IES RAMOS DEL MANZANO | Nivel 3-Medio |
CENTROS DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA
LOCALIDAD | CENTRO | Nivel |
CARBONERO EL MAYOR | CEIP SAN JUAN BAUTISTA | Nivel 5-Excelente |
CHAÑE | CRA RETAMA | Nivel 5-Excelente |
COCA | CEIP TEODOSIO EL GRANDE | Nivel 4-Avanzado |
CUÉLLAR | CEIP SANTA CLARA | Nivel 5-Excelente |
EL ESPINAR | IES MARÍA ZAMBRANO | Nivel 3-Medio |
FUENTEPELAYO | CRIE DE FUENTEPELAYO | Nivel 5-Excelente |
FUENTERREBOLLO | CRA ENTRE DOS RÍOS | Nivel 4-Avanzado |
RIAZA | CRA DE RIAZA | Nivel 3-Medio |
SAN ILDEFONSO O LA GRANJA | CEPA DE SAN ILDEFONSO – LA GRANJA | Nivel 4-Avanzado |
SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA | CRA EL PIZARRAL | Nivel 4-Avanzado |
SEGOVIA | CEIP VILLALPANDO | Nivel 5-Excelente |
SEGOVIA | COLEGIO ALCÁZAR DE SEGOVIA | Nivel 2-Básico |
SEGOVIA | IES EZEQUIEL GONZÁLEZ | Nivel 3-Medio |
SEGOVIA | IES FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS | Nivel 5-Excelente |
SEGOVIA | IES MARIANO QUINTANILLA | Nivel 5-Excelente |
TORRECABALLEROS | CEIP MARQUÉS DE LOZOYA | Nivel 4-Avanzado |
TRESCASAS | CEIP LAS CAÑADAS | Nivel 5-Excelente |
VALSAÍN | CEIP LA PRADERA | Nivel 5-Excelente |
CENTROS DE LA PROVINCIA DE SORIA
LOCALIDAD | CENTRO | Nivel |
ÁGREDA | CEIP SOR MARÍA DE JESÚS | Nivel 5-Excelente |
ALMARZA | CRA EL VALLE | Nivel 4-Avanzado |
ALMAZÁN | COLEGIO CALASANCIO | Nivel 4-Avanzado |
ALMAZÁN | IES GAYA NUÑO | Nivel 4-Avanzado |
ARCOS DE JALÓN | IES RIBERA DE JALÓN | Nivel 4-Avanzado |
CASAREJOS | CRA PINARES SUR | Nivel 4-Avanzado |
COVALEDA | CEIP MANUELA PEÑA | Nivel 4-Avanzado |
ÓLVEGA | CEPA GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER | Nivel 3-Medio |
ÓLVEGA | IESO VILLA DEL MONCAYO | Nivel 3-Medio |
SAN LEONARDO DE YAGÜE | CEIP M.ª EUGENIA MARTÍNEZ DEL CAMPO | Nivel 4-Avanzado |
SAN PEDRO MANRIQUE | CRA TIERRAS ALTAS | Nivel 3-Medio |
SORIA | CEIP LA ARBOLEDA | Nivel 4-Avanzado |
SORIA | COLEGIO SANTA TERESA DE JESÚS | Nivel 4-Avanzado |
SORIA | COLEGIO TRILEMA SORIA | Nivel 4-Avanzado |
SORIA | ESCUELA DE ARTE DE SORIA | Nivel 5-Excelente |
SORIA | IES POLITÉCNICO | Nivel 4-Avanzado |
CENTROS DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID
LOCALIDAD | CENTRO | Nivel |
ARROYO DE LA ENCOMIENDA | CEIP ELVIRA LINDO GARRIDO | Nivel 4-Avanzado |
ARROYO DE LA ENCOMIENDA | CEIP KANTIC@ARROYO | Nivel 4-Avanzado |
ARROYO DE LA ENCOMIENDA | CEIP RAIMUNDO DE BLAS SAZ | Nivel 5-Excelente |
CABEZÓN DE PISUERGA | CEIP MELQUIADES HIDALGO | Nivel 3-Medio |
CISTÉRNIGA | CEIP JOAQUÍN DÍAZ | Nivel 4-Avanzado |
FUENSALDAÑA | CRA ENTREVIÑAS | Nivel 3-Medio |
LA PEDRAJA DE PORTILLO | CEIP EUROPA | Nivel 3-Medio |
LAGUNA DE DUERO | CEIP LA LAGUNA | Nivel 3-Medio |
MEDINA DE RIOSECO | COLEGIO SAN VICENTE DE PAÚL | Nivel 3-Medio |
OLMEDO | CEIP VILLA DEL CABALLERO | Nivel 2-Básico |
OLMEDO | IES ALFONSO VI | Nivel 3-Medio |
PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN | CEIP VIRGEN DE SACEDÓN | Nivel 4-Avanzado |
PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN | IESO PINARES DE PEDRAJAS | Nivel 4-Avanzado |
PEÑAFIEL | IES CONDE LUCANOR | Nivel 4-Avanzado |
RENEDO DE ESGUEVA | CEIP MARÍA MONTESSORI | Nivel 3-Medio |
VALLADOLID | CEIP CARDENAL MENDOZA | Nivel 4-Avanzado |
VALLADOLID | CEIP EL PERAL | Nivel 4-Avanzado |
VALLADOLID | CEIP FRAY LUIS DE LEÓN | Nivel 5-Excelente |
VALLADOLID | CEIP GONZALO DE BERCEO | Nivel 4-Avanzado |
VALLADOLID | CEIP JOSÉ ZORRILLA | Nivel 4-Avanzado |
VALLADOLID | CEIP NARCISO ALONSO CORTÉS | Nivel 3-Medio |
VALLADOLID | CEIP PARQUE ALAMEDA | Nivel 2-Básico |
VALLADOLID | CEIP VICENTE ALEIXANDRE | Nivel 4-Avanzado |
VALLADOLID | COLEGIO CENTRO CULTURAL VALLISOLETANO | Nivel 4-Avanzado |
VALLADOLID | COLEGIO LA MILAGROSA Y SANTA FLORENTINA | Nivel 4-Avanzado |
VALLADOLID | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN | Nivel 3-Medio |
VALLADOLID | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | Nivel 4-Avanzado |
VALLADOLID | COLEGIO REINADO DEL CORAZÓN DE JESÚS Y NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | Nivel 2-Básico |
VALLADOLID | COLEGIO SANTA MARÍA MICAELA | Nivel 3-Medio |
VALLADOLID | CPrFP MENESIANO SAN PEDRO REGALADO | Nivel 3-Medio |
LOCALIDAD | CENTRO | Nivel |
VALLADOLID | IES ANTONIO TOVAR | Nivel 5-Excelente |
VALLADOLID | IES CONDESA EYLO ALFONSO | Nivel 4-Avanzado |
VALLADOLID | IES DELICIAS | Nivel 4-Avanzado |
VALLADOLID | IES JUAN DE JUNI | Nivel 4-Avanzado |
VALLADOLID | IES JULIÁN MARÍAS | Nivel 2-Básico |
VILLALÓN DE CAMPOS | CEIP TIERRA DE CAMPOS | Nivel 4-Avanzado |
ZARATÁN | CEIP CAÑO DORADO | Nivel 3-Medio |
CENTROS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
LOCALIDAD | CENTRO | Nivel |
ALCAÑICES | CEIP VIRGEN DE LA SALUD | Nivel 3-Medio |
ALCAÑICES | IES ALISTE | Nivel 4-Avanzado |
ALMEIDA DE SAYAGO | CEIP MATILDE LEDESMA MARTÍN | Nivel 3-Medio |
BENAVENTE | CEIP LAS ERAS | Nivel 3-Medio |
BENAVENTE | COLEGIO SAN VICENTE DE PAÚL | Nivel 4-Avanzado |
BENAVENTE | IES LEÓN FELIPE | Nivel 4-Avanzado |
FUENTESAÚCO | CEIP VALLE DEL GUAREÑA | Nivel 3-Medio |
MONFARRACINOS | CRA TIERRA DEL PAN | Nivel 3-Medio |
SAN VITERO | CRA NUEZ DE ALISTE | Nivel 3-Medio |
SARRACÍN DE ALISTE | CRA RIOFRÍO DE ALISTE | Nivel 3-Medio |
TORO | CEIP MAGDALENA DE ULLOA | Nivel 3-Medio |
TORO | COLEGIO AMOR DE DIOS | Nivel 4-Avanzado |
VILLAFÁFILA | CRA DE VILLAFÁFILA | Nivel 3-Medio |
ZAMORA | CEIP D. JOSÉ GALERA MORENO | Nivel 4-Avanzado |
ZAMORA | CEIP JUAN XXIII | Nivel 3-Medio |
ZAMORA | CEIP LA VILLARINA | Nivel 3-Medio |
ZAMORA | CEIP MIGUEL DE CERVANTES | Nivel 2-Básico |
ZAMORA | CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ | Nivel 3-Medio |
ZAMORA | CIFP CIUDAD DE ZAMORA | Nivel 4-Avanzado |
ZAMORA | COLEGIO CORAZÓN DE MARÍA | Nivel 4-Avanzado |
ZAMORA | COLEGIO DIVINA PROVIDENCIA | Nivel 4-Avanzado |
ZAMORA | COLEGIO MEDALLA MILAGROSA | Nivel 4-Avanzado |
ZAMORA | COLEGIO SAN JOSÉ | Nivel 4-Avanzado |
ZAMORA | COLEGIO SANTÍSIMA TRINIDAD | Nivel 5-Excelente |
ZAMORA | CPrFP MENESIANO ZAMORA JOVEN | Nivel 4-Avanzado |
ZAMORA | CRIE DE ZAMORA | Nivel 4-Avanzado |
ZAMORA | IES RÍO DUERO | Nivel 4-Avanzado |
ANEXO II: CENTROS QUE NO MEJORAN EL NIVEL DE CERTIFICACIÓN Y MANTIENEN EL MISMO NIVEL Y VIGENCIA DE CERTIFICACIÓN QUE OBTUVIERON MEDIANTE ORDEN EDU/835/2019, DE 10 DE SEPTIEMBRE
PROVINCIA | LOCALIDAD | CENTRO | Nivel |
ÁVILA | ÁVILA | IES ALONSO DE MADRIGAL | Nivel 4-Avanzado |
ÁVILA | SANTA MARÍA DEL TIÉTAR | CRA ALTO TIÉTAR | Nivel 4-Avanzado |
BURGOS | ARANDA DE DUERO | CEIP SANTA CATALINA | Nivel 2-Básico |
BURGOS | BURGOS | CIFP LA FLORA | Nivel 3-Medio |
BURGOS | BURGOS | COLEGIO MARÍA MEDIADORA | Nivel 3-Medio |
BURGOS | CEREZO DE RÍO TIRÓN | CEIP VIRGEN DE LA ANTIGUA | Nivel 3-Medio |
BURGOS | ESPINOSA DE LOS MONTEROS | IESO CONDE SANCHO GARCÍA | Nivel 4-Avanzado |
BURGOS | QUINTANA MARTÍN GALÍNDEZ | CEIP VALLE DE TOBALINA | Nivel 2-Básico |
LEÓN | HOSPITAL DE ÓRBIGO | CRA DE HOSPITAL DE ÓRBIGO | Nivel 4-Avanzado |
LEÓN | LEÓN | CEIP SAN CLAUDIO | Nivel 4-Avanzado |
LEÓN | LEÓN | CIFP TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | Nivel 4-Avanzado |
LEÓN | LEÓN | IES ERAS DE RENUEVA | Nivel 4-Avanzado |
LEÓN | SAN JUSTO DE LA VEGA | CRA VEGACEMAR | Nivel 3-Medio |
LEÓN | VILLABLINO | CEIP SAN MIGUEL | Nivel 3-Medio |
PALENCIA | PALENCIA | CEIP BLAS SIERRA | Nivel 2-Básico |
SALAMANCA | SALAMANCA | COLEGIO LA MILAGROSA | Nivel 4-Avanzado |
SEGOVIA | SEGOVIA | CEIP SANTA EULALIA | Nivel 4-Avanzado |
VALLADOLID | BECILLA DE VALDERADUEY | CRA CAMPOS DE CASTILLA | Nivel 4-Avanzado |
VALLADOLID | VALLADOLID | CEIP ANTONIO GARCÍA QUINTANA | Nivel 3-Medio |
VALLADOLID | VALLADOLID | CEIP PROFESOR ENRIQUE TIERNO GALVÁN | Nivel 3-Medio |
VALLADOLID | VALLADOLID | COLEGIO CRISTO REY | Nivel 4-Avanzado |
VALLADOLID | VALLADOLID | IES EMILIO FERRARI | Nivel 4-Avanzado |
ZAMORA | BENAVENTE | IESO LOS SALADOS | Nivel 4-Avanzado |
ANEXO III: CENTROS A LOS QUE SE CONCEDE LA RENOVACIÓN DEL NIVEL DE COMPETENCIA DIGITAL «CODICE TIC», EN LA INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, QUE LO OBTUVIERON AL AMPARO DE LA ORDEN EDU/912/2018, DE 21 DE AGOSTO
CENTROS DE LA PROVINCIA DE ÁVILA
LOCALIDAD | CENTRO | Nivel |
ÁVILA | CEIP CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ | Nivel 5-Excelente |
ÁVILA | CEIP EL PRADILLO | Nivel 5-Excelente |
ÁVILA | COLEGIO ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA | Nivel 5-Excelente |
CEBREROS | IES HERMENEGILDO MARTÍN BORRO | Nivel 4-Avanzado |
EL BARRACO | CEIP SANTA TERESA DE JESÚS | Nivel 3-Medio |
LA SERRADA | CPrFP JUAN XXIII | Nivel 4-Avanzado |
NAVALUENGA | CEIP LAS RUBIERAS | Nivel 3-Medio |
PIEDRAHÍTA | CEIP GRAN DUQUE DE ALBA | Nivel 3-Medio |
SOTILLO DE LA ADRADA | IESO VILLA DE SOTILLO | Nivel 5-Excelente |
CENTROS DE LA PROVINCIA DE BURGOS
LOCALIDAD | CENTRO | Nivel |
ARANDA DE DUERO | CIFP SANTA CATALINA | Nivel 4-Avanzado |
ARANDA DE DUERO | IES JUAN MARTÍN EL EMPECINADO | Nivel 3-Medio |
BURGOS | CEIP ALEJANDRO RODRÍGUEZ DE VALCÁRCEL | Nivel 3-Medio |
BURGOS | CEIP JUECES DE CASTILLA | Nivel 4-Avanzado |
BURGOS | CEIP RÍO ARLANZÓN | Nivel 5-Excelente |
BURGOS | CIFP JUAN DE COLONIA | Nivel 4-Avanzado |
BURGOS | COLEGIO INTERNACIONAL CAMPOLARA | Nivel 3-Medio |
BURGOS | COLEGIO LICEO CASTILLA | Nivel 5-Excelente |
BURGOS | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED Y SAN FRANCISCO JAVIER | Nivel 5-Excelente |
BURGOS | COLEGIO VISITACIÓN DE NUESTRA SEÑORA | Nivel 5-Excelente |
BURGOS | IES DIEGO MARÍN AGUILERA | Nivel 4-Avanzado |
COVARRUBIAS | CEIP ALEJANDRO RODRÍGUEZ DE VALCÁRCEL | Nivel 2-Básico |
HUERTA DEL REY | CRA LA DEMANDA | Nivel 3-Medio |
LERMA | IES VALLE DE ARLANZA | Nivel 3-Medio |
MELGAR DE FERNAMENTAL | CEIP DOMINGO VIEJO | Nivel 3-Medio |
MIRANDA DE EBRO | CEIP LAS MATILLAS | Nivel 3-Medio |
MIRANDA DE EBRO | CEIP PRINCIPE DE ESPAÑA | Nivel 5-Excelente |
MIRANDA DE EBRO | IES FRAY PEDRO DE URBINA | Nivel 3-Medio |
SASAMÓN | CEIP CLAUDIA CIANCAS | Nivel 2-Básico |
VILLARCAYO | CEIP PRINCESA DE ESPAÑA | Nivel 3-Medio |
CENTROS DE LA PROVINCIA DE LEÓN
LOCALIDAD | CENTRO | Nivel |
ARMELLADA | CRA DE ARMELLADA | Nivel 4-Avanzado |
ARMUNIA | CEIP GUMERSINDO AZCÁRATE | Nivel 5-Excelente |
BOÑAR | IES PABLO DÍEZ | Nivel 4-Avanzado |
