Certificación del nivel de competencia digital «CoDiCe TIC» a 546 centros educativos. Curso 21-22
[vc_row][vc_column][vc_column_text css=».vc_custom_1664614768287{border-top-width: 3px !important;border-right-width: 3px !important;border-bottom-width: 3px !important;border-left-width: 3px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #ffeacc !important;border-left-color: #dd0000 !important;border-left-style: groove !important;border-right-color: #dd0000 !important;border-right-style: groove !important;border-top-color: #dd0000 !important;border-top-style: groove !important;border-bottom-color: #dd0000 !important;border-bottom-style: groove !important;border-radius: 5px !important;}»]2.- Certificación del nivel de competencia digital «CoDiCe TIC» centros educativos. Curso 21-22. CONCESIÓN
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/3″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»2/3″][vc_column_text] Certificación del nivel de competencia digital «codice tic», en la integración de las tecnologías de la información y la comunicación
- 411 Centros a los que se concede. ANEXO I
- 20 Centros que no mejoran el nivel de certificación y mantienen el mismo nivel. ANEXO II
- 135 Centros a los que se concede la renovación del nivel de certificación. ANEXO III
- 7 Centros que renuncian a la certificación. ANEXO IV
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_column_text][/vc_column_text][vc_column_text]
- Centros certificación Curso 22-23: 567
- Centros certificación Curso 21-22: 546
- Centros certificación Curso 20-21
- Centros certificación Curso 19-20
- Centros certificación Curso 18-19
- ORDEN EDU/600/2018 que regula el procedimiento para la obtención de la certificación del nivel de competencia digital «CoDiCe TIC»
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_column_text]
ORDEN EDU/679/2022, de 6 de junio, por la que se resuelve la convocatoria para la obtención de la certificación del nivel de competencia digital «CoDiCe TIC», en la integración de las tecnologías de la información y la comunicación, de los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León, en el curso escolar 2021/2022.
[/vc_column_text][vc_column_text]Mediante ORDEN EDU/1096/2021, de 10 de septiembre, se convoca el procedimiento para la obtención de la certificación del nivel de competencia digital «CoDiCe TIC», en la integración de las tecnologías de la información y la comunicación, de los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León, en el curso escolar 2021/2022.
De conformidad con lo establecido en el apartado octavo.1 de la citada orden, de acuerdo con la propuesta del Director General de Innovación y Formación del Profesorado, visto el expediente y el informe de la comisión de acreditación,
RESUELVO
Primero. Concesión de la certificación.
Conceder la certificación del nivel de competencia digital «CoDiCe TIC», en la integración de las tecnologías de la información y la comunicación, en las modalidades A y B, a los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León, en el curso 2021/2022, que se relacionan en el anexo I ordenados alfabéticamente por provincia y localidad.
Segundo. Mantenimiento de la certificación.
Los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León que se relacionan en el anexo II, ordenados alfabéticamente por provincia y localidad, no mejoran su nivel de certificación, por lo que mantienen durante un curso más, el mismo nivel y vigencia de certificación obtenido al amparo de la Orden EDU/938/2020, de 10 de septiembre, por la que se convoca el procedimiento para la obtención de la certificación del nivel de competencia digital «CoDiCe TIC» en la integración de las tecnologías de la información y la comunicación, de los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León, en el curso escolar 2020/2021, de conformidad con el apartado noveno.1 de la Orden EDU/1096/2021, de 16 de septiembre, por la que se convoca el procedimiento para la obtención de la certificación del nivel de competencia digital «CoDiCe TIC», en la integración de las tecnologías de la información y la comunicación, de los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León, en el curso escolar 2021/2022.
Tercero. Concesión de la renovación.
Conceder la renovación del nivel de certificación de competencia digital «CoDiCe TIC», en la integración de las tecnologías de la información y la comunicación, en la modalidad C, durante dos cursos más, a los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León, que se relacionan en el anexo III ordenados alfabéticamente por provincia y localidad, y que lo obtuvieron al amparo de la Orden EDU/835/2019, de 10 de septiembre, por la que se convoca el procedimiento para la obtención de la certificación del nivel de competencia digital «CoDiCe TIC» en la integración de las tecnologías de la información y la comunicación por los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León, en el curso escolar 2019/2020.
Cuarto. Denegación de la certificación.
Denegar la certificación de competencia digital «CoDiCe TIC», en la integración de las tecnologías de la información y la comunicación, por por el motivo que se especifica, a los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León, en el curso escolar 2021/2022, que se relacionan en el Anexo IV.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Consejera de Educación o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses. Ambos plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Valladolid, 6 de junio de 2022.
La Consejera,
Fdo.: Rocío Lucas Nava
ANEXO I
CENTROS A LOS QUE SE CONCEDE LA CERTIFICACIÓN DEL NIVEL DE COMPETENCIA DIGITAL «CoDiCe TIC», EN LA INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
CENTROS DE LA PROVINCIA DE ÁVILA
N.º | LOCALIDAD | CENTRO | NOTA | NIVEL |
---|---|---|---|---|
1. | ARENAS DE SAN PEDRO | CEIP ZORRILLA MONROY | 5,01 | Nivel 3-Medio |
2. | ARENAS DE SAN PEDRO | IES ARENAS DE SAN PEDRO | 7,04 | Nivel 4-Avanzado |
3. | ARÉVALO | CEIP LA MORAÑA | 5,61 | Nivel 3-Medio |
4. | ARÉVALO | CEIP LOS ARÉVACOS | 9,12 | Nivel 5-Excelente |
5. | ÁVILA | CEIP ARTURO DUPERIER | 7,03 | Nivel 4-Avanzado |
6. | ÁVILA | CEIP COMUNEROS DE CASTILLA | 6,00 | Nivel 3-Medio |
7. | ÁVILA | CEIP REINA FABIOLA DE BÉLGICA | 5,01 | Nivel 3-Medio |
8. | ÁVILA | CEIP SANTA ANA | 5,68 | Nivel 3-Medio |
9. | ÁVILA | CEIP SANTO TOMÁS | 7,61 | Nivel 4-Avanzado |
10. | ÁVILA | CENTRO DE ADULTOS DE ÁVILA | 5,02 | Nivel 3-Medio |
11. | ÁVILA | CIFP DE ÁVILA | 5,19 | Nivel 3-Medio |
12. | ÁVILA | COLEGIO MILAGROSA–LAS NIEVES | 7,74 | Nivel 4-Avanzado |
13. | ÁVILA | CONSERVATORIO DE MÚSICA TOMÁS LUIS DE VICTORIA | 7,30 | Nivel 4-Avanzado |
14. | ÁVILA | CRIE NATURÁVILA | 9,20 | Nivel 5-Excelente |
15. | ÁVILA | EEI LA ENCARNACIÓN | 9,21 | Nivel 5-Excelente |
16. | ÁVILA | IES ALONSO DE MADRIGAL | 9,02 | Nivel 5-Excelente |
17. | ÁVILA | IES VASCO DE LA ZARZA | 8,39 | Nivel 4-Avanzado |
18. | CANDELEDA | CEIP ALMANZOR | 9,27 | Nivel 5-Excelente |
19. | CANDELEDA | IES CANDAVERA | 6,43 | Nivel 3-Medio |
20. | CRESPOS | CRA SANTA TERESA | 5,07 | Nivel 3-Medio |
21. | EL ARENAL | CRA CAMILO JOSÉ CELA | 5,11 | Nivel 3-Medio |
22. | EL FRESNO | CRA LOS FRESNOS | 5,05 | Nivel 3-Medio |
23. | EL HOYO DE PINARES | CEO VIRGEN DE NAVASERRADA | 7,01 | Nivel 4-Avanzado |
24. | EL TIEMBLO | CEIP TOROS DE GUISANDO | 5,11 | Nivel 3-Medio |
25. | EL TIEMBLO | IES CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ | 5,54 | Nivel 3-Medio |
26. | FONTIVEROS | CEIP JUAN XXIII | 5,01 | Nivel 3-Medio |
27. | LA ADRADA | IES SIERRA DEL VALLE | 7,02 | Nivel 4-Avanzado |
28. | NAVA DE ARÉVALO | CRA LOS REGAJALES | 9,04 | Nivel 5-Excelente |
29. | NAVALPERAL DE PINARES | CRA VALDELAVÍA | 7,08 | Nivel 4-Avanzado |
30. | PIEDRALAVES | CEIP SAN JUAN DE LA CRUZ | 5,02 | Nivel 3-Medio |
31. | SANCHIDRIÁN | CRA TOMÁS LUIS DE VICTORIA | 5,03 | Nivel 3-Medio |
32. | SANTA MARÍA DEL BERROCAL | CRA LA SERREZUELA | 5,05 | Nivel 3-Medio |
CENTROS DE LA PROVINCIA DE BURGOS
N.º | LOCALIDAD | CENTRO | NOTA | NIVEL |
---|---|---|---|---|
1. | ARANDA DE DUERO | CEIP FERNÁN GONZÁLEZ | 6,43 | Nivel 3-Medio |
2. | ARANDA DE DUERO | CEIP SANTA CATALINA | 4,33 | Nivel 2-Básico |
3. | ARANDA DE DUERO | CEPA CONDE DE ARANDA | 5,59 | Nivel 3-Medio |
4. | ARANDA DE DUERO | IES VELA ZANETTI | 7,81 | Nivel 4-Avanzado |
5. | BELORADO | IES HIPÓLITO RUIZ LÓPEZ | 4,48 | Nivel 2-Básico |
6. | BRIVIESCA | CEIP DOÑA MENCÍA DE VELASCO | 7,94 | Nivel 4-Avanzado |
7. | BRIVIESCA | IES LA BUREBA | 6,79 | Nivel 3-Medio |
8. | BURGOS | CEE FRAY PEDRO PONCE DE LEÓN | 6,47 | Nivel 3-Medio |
9. | BURGOS | CEIP ANTONIO MACHADO | 9,24 | Nivel 5-Excelente |
10. | BURGOS | CEIP FUENTECILLAS | 8,15 | Nivel 4-Avanzado |
11. | BURGOS | CEIP JUAN DE VALLEJO | 9,30 | Nivel 5-Excelente |
12. | BURGOS | CEIP MARCELIANO SANTA MARÍA | 5,29 | Nivel 3-Medio |
13. | BURGOS | CEIP SIERRA DE ATAPUERCA | 7,76 | Nivel 4-Avanzado |
14. | BURGOS | CEIP VENERABLES | 6,71 | Nivel 3-Medio |
15. | BURGOS | CIFP LA FLORA | 7,07 | Nivel 4-Avanzado |
16. | BURGOS | CIFP SIMÓN DE COLONIA | 7,10 | Nivel 4-Avanzado |
17. | BURGOS | COLEGIO AURELIO GÓMEZ ESCOLAR | 6,11 | Nivel 4-Avanzado (*) |
18. | BURGOS | COLEGIO BLANCA DE CASTILLA | 7,64 | Nivel 4-Avanzado |
19. | BURGOS | COLEGIO MARÍA MADRE-POLITECNOS | 5,31 | Nivel 3-Medio |
20. | BURGOS | COLEGIO MARÍA MEDIADORA | 7,07 | Nivel 4-Avanzado |
21. | BURGOS | CONSERVATORIO DE MÚSICA RAFAEL FRÜHBECK | 4,67 | Nivel 2-Básico |
22. | BURGOS | CRIE BURGOS (CRIEB) | 5,99 | Nivel 3-Medio |
23. | BURGOS | IES CAMINO DE SANTIAGO | 7,55 | Nivel 4-Avanzado |
24. | BURGOS | IES CARDENAL LÓPEZ DE MENDOZA | 7,94 | Nivel 4-Avanzado |
25. | BURGOS | IES DIEGO DE SILOÉ | 7,44 | Nivel 4-Avanzado |
26. | BURGOS | IES ENRIQUE FLÓREZ | 6,66 | Nivel 3-Medio |
27. | BURGOS | IES FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE | 6,55 | Nivel 3-Medio |
28. | CEREZO DE RÍO TIRÓN | CEIP VIRGEN DE LA ANTIGUA | 5,67 | Nivel 3-Medio |
29. | ESPINOSA DE LOS MONTEROS | IESO CONDE SANCHO GARCÍA | 7,54 | Nivel 4-Avanzado |
30. | FRÍAS | CEIP SAN FRANCISCO | 6,25 | Nivel 3-Medio |
31. | FUENTESPINA | CRA RIBERDUERO | 5,85 | Nivel 3-Medio |
32. | IBEAS DE JUARROS | CEIP MARÍA TERESA LEÓN | 8,08 | Nivel 4-Avanzado |
33. | MIRANDA DE EBRO | CEIP LA CHARCA | 8,10 | Nivel 4-Avanzado |
34. | MIRANDA DE EBRO | CEPA REAL AQUENDE | 6,09 | Nivel 3-Medio |
35. | MIRANDA DE EBRO | COLEGIO SAGRADA FAMILIA | 5,75 | Nivel 3-Medio |
36. | MIRANDA DE EBRO | EOI DE MIRANDA DE EBRO | 7,96 | Nivel 4-Avanzado |
37. | PAMPLIEGA | CEIP REY WAMBA | 6,16 | Nivel 3-Medio |
38. | QUINCOCES DE YUSO | CEIP VALLE DE LOSA | 5,63 | Nivel 3-Medio |
39. | QUINTANA MARTÍN GALÍNDEZ | CEIP VALLE DE TOBALINA | 3,87 | Nivel 2-Básico |
40. | ROA | CRA CARDENAL CISNEROS | 5,99 | Nivel 3-Medio |
41. | ROA | IES RIBERA DEL DUERO | 6,44 | Nivel 3-Medio |
42. | SANTA MARÍA DEL CAMPO | CEIP VIRGEN DE ESCUDEROS | 2,48 | Nivel 1-Inicial |
43. | SANTIBÁÑEZ ZARZAGUDA | CEIP VIRGEN DE LAS ERAS | 8,44 | Nivel 4-Avanzado |
44. | SONCILLO | CRA ROSA CHACEL | 5,35 | Nivel 3-Medio |
45. | SOTILLO DE LA RIBERA | CRA SIGLO XXI | 9,63 | Nivel 5-Excelente |
46. | TARDAJOS | CEIP PETRA LAFONT | 5,13 | Nivel 3-Medio |
47. | TORDÓMAR | CRA MONTEARLANZA | 3,89 | Nivel 2-Básico |
48. | TORRESANDINO | CRA ANTONIO DE NEBRIJA | 6,42 | Nivel 3-Medio |
49. | TRESPADERNE | CEIP TESLA | 5,70 | Nivel 3-Medio |
50. | TREVIÑO | CEIP CONDADO DE TREVIÑO | 5,51 | Nivel 3-Medio |
51. | VILLADIEGO | CEIP FRAY ENRIQUE FLÓREZ | 5,97 | Nivel 3-Medio |
52. | VILLAGONZALO PEDERNALES | CEIP VILLAGONZALO-PEDERNALES | 7,24 | Nivel 4-Avanzado |
53. | VILLALBILLA | CEIP GLORIA FUERTES | 9,25 | Nivel 5-Excelente |
54. | VILVIESTRE DEL PINAR | CRA SIERRA DE PINARES | 6,05 | Nivel 3-Medio |
CENTROS DE LA PROVINCIA DE LEÓN
N.º | LOCALIDAD | CENTRO | NOTA | NIVEL |
---|---|---|---|---|
1. | ALIJA DEL INFANTADO | CRA DE ALIJA DEL INFANTADO | 5,61 | Nivel 3-Medio |
2. | ARMUNIA | CEIP LÓPEZ DE VEGA | 7,38 | Nivel 4-Avanzado |
3. | ASTORGA | CONSERVATORIO ÁNGEL BARJA | 5,19 | Nivel 3-Medio |
4. | ASTORGA | EOI DE ASTORGA | 6,89 | Nivel 3-Medio |
5. | ASTORGA | IES ASTORGA | 5,20 | Nivel 3-Medio |
6. | BEMBIBRE | CEIP SANTA BÁRBARA | 8,52 | Nivel 4-Avanzado |
7. | BEMBIBRE | CEP MENÉNDEZ PIDAL | 7,63 | Nivel 4-Avanzado |
8. | BEMBIBRE | COLEGIO VIRGEN DE LA PEÑA | 6,87 | Nivel 3-Medio |
9. | BEMBIBRE | IES ÁLVARO YÁÑEZ | 9,39 | Nivel 5-Excelente |
10. | CABOALLES DE ABAJO | CEIP LA DEVESA | 5,76 | Nivel 3-Medio |
11. | CACABELOS | CEIP VIRGEN DE LA QUINTA ANGUSTIA | 6,34 | Nivel 3-Medio |
12. | CACABELOS | IES BERGIDUM FLAVIUM | 9,04 | Nivel 5-Excelente |
13. | CANALES–LA MAGDALENA | CEIP LA BIESCA | 7,26 | Nivel 4-Avanzado |
14. | CARRACEDELO | CRA LA ABADÍA | 7,17 | Nivel 4-Avanzado |
15. | CARRIZO DE LA RIBERA | CEIP ÓRBIGO | 4,49 | Nivel 2-Básico |
16. | CARRIZO DE LA RIBERA | IES SANTA MARÍA DE CARRIZO | 8,49 | Nivel 4-Avanzado |
17. | CIÑERA | CEIP SAN MIGUEL ARCÁNGEL | 6,30 | Nivel 3-Medio |
18. | CISTIERNA | IES VADINA | 6,86 | Nivel 3-Medio |
19. | CORULLÓN | CRA JIMENA MUÑIZ | 5,01 | Nivel 3-Medio |
20. | CUBILLOS DEL SIL | CRA CUBILLOS DEL SIL | 8,08 | Nivel 4-Avanzado |
21. | EL BURGO RANERO | CRA DE EL BURGO RANERO | 5,11 | Nivel 3-Medio |
22. | FABERO | IES BEATRIZ OSSORIO | 5,69 | Nivel 3-Medio |
23. | FUENTES NUEVAS | CEE BERGIDUM | 5,30 | Nivel 3-Medio |
24. | HOSPITAL DE ÓRBIGO | CRA DE HOSPITAL DE ÓRBIGO | 8,15 | Nivel 4-Avanzado |
25. | LA BAÑEZA | IES ORNIA | 3,62 | Nivel 2-Básico |
26. | LA POLA DE GORDÓN | CEIP FEDERICO GARCIA LORCA | 3,85 | Nivel 2-Básico |
27. | LA ROBLA | CEIP EMILIA MENÉNDEZ | 9,01 | Nivel 5-Excelente |
28. | LA VECILLA DE CURUEÑO | CEIP SAN TIRSO | 5,49 | Nivel 3-Medio |
29. | LAGUNA DE NEGRILLOS | CEIP VIRGEN DEL ARRABAL | 7,01 | Nivel 4-Avanzado |
30. | LAS VENTAS DE ALBARES | CRA VALLE DEL BOEZA | 5,55 | Nivel 3-Medio |
31. | LEÓN | CEIP ANTONIO GONZÁLEZ DE LAMA | 6,34 | Nivel 3-Medio |
32. | LEÓN | CEIP CERVANTES | 4,76 | Nivel 3-Medio (*) |
33. | LEÓN | CEIP LA GRANJA | 5,77 | Nivel 3-Medio |
34. | LEÓN | CEIP LA PALOMERA | 6,77 | Nivel 3-Medio |
35. | LEÓN | CEIP LUIS VIVES | 5,25 | Nivel 3-Medio |
36. | LEÓN | CEIP PONCE DE LEÓN | 9,01 | Nivel 5-Excelente |
37. | LEÓN | CEIP PUENTE CASTRO | 6,31 | Nivel 3-Medio |
38. | LEÓN | CEIP SAN CLAUDIO | 8,80 | Nivel 4-Avanzado |
39. | LEÓN | CIFP CIUDAD DE LEÓN | 9,56 | Nivel 5-Excelente |
40. | LEÓN | COLEGIO DIVINA PASTORA | 9,63 | Nivel 5-Excelente |
41. | LEÓN | COLEGIO LA ASUNCIÓN | 9,01 | Nivel 5-Excelente |
42. | LEÓN | COLEGIO SANTA TERESA | 8,42 | Nivel 4-Avanzado |
43. | LEÓN | COLEGIO VIRGEN BLANCA | 9,06 | Nivel 5-Excelente |
44. | LEÓN | CPrEE PAZ PEÑA | 5,77 | Nivel 3-Medio |
45. | LEÓN | CRIE DE LEÓN (CRIELE) | 7,74 | Nivel 4-Avanzado |
46. | LEÓN | IES CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ | 6,69 | Nivel 3-Medio |
47. | LEÓN | IES JUAN DEL ENZINA | 7,93 | Nivel 4-Avanzado |
48. | LEÓN | IES LANCIA | 7,10 | Nivel 4-Avanzado |
49. | LEÓN | IES LEGIO VII | 6,08 | Nivel 3-Medio |
50. | LORENZANA | CRA MAESTRO EMILIO ALONSO | 8,41 | Nivel 4-Avanzado |
51. | MATACHANA | CRA EL REDONDAL | 7,06 | Nivel 4-Avanzado |
52. | OLLEROS DE SABERO | CRA SANTA BÁRBARA | 5,98 | Nivel 3-Medio |
53. | POBLADURA DE PELAYO GARCÍA | CRA LAGUNA DALGA | 5,43 | Nivel 3-Medio |
54. | PONFERRADA | CEIP FLORES DEL SIL | 7,36 | Nivel 4-Avanzado |
55. | PONFERRADA | CEIP JESÚS MAESTRO | 6,99 | Nivel 3-Medio |
56. | PONFERRADA | CEIP NAVALIEGOS | 8,26 | Nivel 4-Avanzado |
57. | PONFERRADA | CEIP SAN ANTONIO | 9,13 | Nivel 5-Excelente |
58. | PONFERRADA | COLEGIO SAN IGNACIO | 7,17 | Nivel 4-Avanzado |
59. | PONFERRADA | CONSERVATORIO CRISTÓBAL HALFFTER | 6,90 | Nivel 3-Medio |
60. | PONFERRADA | IES GIL Y CARRASCO | 7,02 | Nivel 4-Avanzado |
61. | PONFERRADA | IES VIRGEN DE LA ENCINA | 7,03 | Nivel 4-Avanzado |
62. | PUEBLA DE LILLO | CRA DE PUEBLA DE LILLO | 4,22 | Nivel 2-Básico |
63. | QUINTANILLA DE LOSADA | CRA CABRERA | 3,88 | Nivel 2-Básico |
64. | SAHAGÚN | CEIP FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN | 7,33 | Nivel 4-Avanzado |
65. | SAHAGÚN | IES DE SAHAGÚN | 7,34 | Nivel 4-Avanzado |
66. | SAN ANDRÉS DEL RABANEDO | COLEGIO LA ANUNCIATA | 9,15 | Nivel 5-Excelente |
67. | SAN JUSTO DE LA VEGA | CRA VEGACEMAR | 5,08 | Nivel 3-Medio |
68. | TORAL DE LOS GUZMANES | CRA VEGA DEL ESLA | 3,17 | Nivel 2-Básico |
69. | TORAL DE LOS VADOS | CEIP TORAL DE LOS VADOS | 8,25 | Nivel 4-Avanzado |
70. | TORENO | IES LA GÁNDARA | 7,34 | Nivel 4-Avanzado |
71. | TROBAJO DEL CAMINO | CEIP TREPALIO | 8,44 | Nivel 4-Avanzado |
72. | URDIALES DEL PÁRAMO | CRA DE BUSTILLO DEL PÁRAMO | 5,16 | Nivel 3-Medio |
73. | VALDERAS | IES OCTAVIANO ANDRÉS | 7,45 | Nivel 4-Avanzado |
74. | VALENCIA DE DON JUAN | IES FERNANDO I | 7,03 | Nivel 4-Avanzado |
75. | VEGUELLINA DE ÓRBIGO | IES RÍO ÓRBIGO | 8,09 | Nivel 4-Avanzado |
76. | VILLABALTER | IES SAN ANDRÉS | 7,51 | Nivel 4-Avanzado |
77. | VILLABLINO | CEIP GENERACIÓN DEL 27 | 9,02 | Nivel 5-Excelente |
78. | VILLABLINO | CEIP SAN MIGUEL | 7,02 | Nivel 4-Avanzado |
79. | VILLACEDRÉ | CRA DE VILLACEDRÉ | 8,16 | Nivel 4-Avanzado |
80. | VILLANUEVA DE CARRIZO | CRA TRES RÍOS | 9,00 | Nivel 5-Excelente |
81. | VILLASECA DE LACIANA | CEIP EL CAMPO | 6,21 | Nivel 3-Medio |
CENTROS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA
N.º | LOCALIDAD | CENTRO | NOTA | NIVEL |
---|---|---|---|---|
1. | AGUILAR DE CAMPOO | COLEGIO SAN GREGORIO-NTRA.SRA.DE LA COMPASIÓN | 9,20 | Nivel 5-Excelente |
2. | AGUILAR DE CAMPOO | IES SANTA MARÍA LA REAL | 7,90 | Nivel 4-Avanzado |
3. | BALTANÁS | CEIP SAN PEDRO | 8,75 | Nivel 4-Avanzado |
4. | BARRUELO DE SANTULLÁN | CEIP NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 8,68 | Nivel 4-Avanzado |
5. | BECERRIL DE CAMPOS | CRA CAMPOS DE CASTILLA | 9,27 | Nivel 5-Excelente |
6. | BUENAVISTA DE VALDAVIA | CEIP LA VALDAVIA | 3,86 | Nivel 2-Básico |
7. | DUEÑAS | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN | 7,60 | Nivel 4-Avanzado |
8. | FUENTES DE NAVA | CEIP SAN AGUSTÍN | 3,73 | Nivel 2-Básico |
9. | GUARDO | CEIP EL OTERO | 9,12 | Nivel 5-Excelente |
10. | GUARDO | CEIP VEGARREDONDA | 9,77 | Nivel 5-Excelente |
11. | GUARDO | CEPA VILLA DE GUARDO | 8,44 | Nivel 4-Avanzado |
12. | GUARDO | IES GUARDO | 8,38 | Nivel 4-Avanzado |
13. | HERRERA DE PISUERGA | CEIP NTRA. SRA. DE LA PIEDAD | 9,95 | Nivel 5-Excelente |
14. | MONZÓN DE CAMPOS | CEIP PADRE HONORATO DEL VAL | 8,23 | Nivel 4-Avanzado |
15. | OSORNO | CEIP NUESTRA SEÑORA DE RONTE | 8,09 | Nivel 4-Avanzado |
16. | PALENCIA | CEIP BLAS SIERRA | 8,15 | Nivel 4-Avanzado |
17. | PALENCIA | CEIP JORGE MANRIQUE | 9,11 | Nivel 5-Excelente |
18. | PALENCIA | CEIP MODESTO LAFUENTE | 9,02 | Nivel 5-Excelente |
19. | PALENCIA | CEIP RAMÓN CARANDE Y THOVAR | 7,35 | Nivel 4-Avanzado |
20. | PALENCIA | CEIP TELLO TÉLLEZ | 9,80 | Nivel 5-Excelente |
21. | PALENCIA | CEPA SAN JORGE | 7,31 | Nivel 4-Avanzado |
22. | PALENCIA | COLEGIO CORAZÓN DE MARÍA | 6,71 | Nivel 3-Medio |
23. | PALENCIA | COLEGIO SANTO ÁNGEL | 9,23 | Nivel 5-Excelente |
24. | PALENCIA | CPrFP LA SALLE MANAGUA | 5,71 | Nivel 3-Medio |
25. | PALENCIA | CPrFP LÓPEZ VICUÑA | 7,76 | Nivel 4-Avanzado |
26. | PALENCIA | ESCUELA DE ARTE MARIANO TIMÓN | 9,11 | Nivel 5-Excelente |
27. | PALENCIA | ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE PALENCIA | 7,03 | Nivel 4-Avanzado |
28. | PALENCIA | IES ALONSO BERRUGUETE | 7,75 | Nivel 4-Avanzado |
29. | PALENCIA | IES JORGE MANRIQUE | 7,02 | Nivel 4-Avanzado |
30. | PALENCIA | IES VICTORIO MACHO | 8,03 | Nivel 4-Avanzado |
31. | PALENCIA | IES VIRGEN DE LA CALLE | 9,06 | Nivel 5-Excelente |
32. | PAREDES DE NAVA | CEIP ALONSO BERRUGUETE | 7,95 | Nivel 4-Avanzado |
33. | SALDAÑA | IES CONDES DE SALDAÑA | 8,34 | Nivel 4-Avanzado |
34. | SANTERVÁS DE LA VEGA | EEI PADRE ANASTASIO GUTIÉRREZ | 1,36 | Nivel 1-Inicial |
35. | TORQUEMADA | CEIP HÉROES DE LA INDEPENDENCIA | 8,66 | Nivel 4-Avanzado |
36. | VENTA DE BAÑOS | CEIP ÁNGEL ABIA | 6,81 | Nivel 3-Medio |
37. | VENTA DE BAÑOS | CEIP EL CRUCE DE CASTILLA | 6,98 | Nivel 3-Medio |
38. | VILLALOBÓN | CEIP DE VILLALOBÓN | 9,18 | Nivel 5-Excelente |
39. | VILLAMURIEL DE CERRATO | CEPA VALLES DEL CERRATO | 6,44 | Nivel 3-Medio |
40. | VILLAVIUDAS | EEI GLICERIO MARTÍN | 1,57 | Nivel 1-Inicial |
CENTROS DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA
N.º | LOCALIDAD | CENTRO | NOTA | NIVEL |
---|---|---|---|---|
1. | ALBA DE TORMES | CEIP SANTA TERESA | 5,01 | Nivel 3-Medio |
