Convocatorias Oposiciones Cuerpo de Maestros. 21.814 plazas
[vc_row][vc_column width=»1/2″][vc_column_text]
Resumen de las convocatorias de acceso mediante Concurso-Oposición al Cuerpo Docente de Maestros en 2019 (
Cataluña, Navarra,Castilla y León, Cantabria, Castilla La Mancha, Murcia, Asturias, Aragón, Baleares, País Vasco, Galicia,Madrid, La Rioja, Canarias, Andalucía y Ceuta-Melilla).
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/2″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=»juicy_pink» style=»shadow» border_width=»5″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace a las convocatorias publicadas ⇓⇓ | Plazo | Infantil | Oposit. | Ratio | Inglés | Oposit. | Ratio | Francés | Oposit. | Ratio | Ed.Física | Oposit. | Ratio | Música | Oposit. | Ratio | PT | Oposit. | Ratio | AL | Oposit. | Ratio | Primaria | Oposit. | Ratio | Total Plazas | Oposit. | Ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cataluña | . | 4 de febrero | 589 | 331 | 8 | 211 | 175 | 283 | 75 | 1.932 | 3.604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra castellano | . | 25 de febrero | 41 | 18 | 59 | 26 | 88 | 52 | 78 | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra euskera | * | 25 de febrero * | 47 | 18 | 21 | 12 | 30 | 20 | 75 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | ** | 27 de febrero | 185 | 4.140 | 22,4 | 204 | 1.574 | 7,7 | 103 | 1.474 | 14,3 | 52 | 472 | 9,1 | 123 | 1.335 | 10,9 | 72 | 513 | 7,1 | 287 | 3.094 | 10,8 | 1.026 | 12.602 | 12,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | ** | 4 de marzo | 160 | 30 | 35 | 20 | 55 | 44 | 230 | 574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | ** | 4 de marzo | 220 | 228 | 90 | 58 | 70 | 50 | 334 | 1.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | ** | 12 de marzo | 249 | 334 | 46 | 76 | 65 | 218 | 117 | 195 | 1.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | *** | 18 de marzo | 220 | 108 | 69 | 49 | 108 | 39 | 172 | 765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias discapacidad | *** | 18 de marzo | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | ** | 19 de marzo | 230 | 200 | 40 | 150 | 51 | 110 | 60 | 150 | 991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | ** | 26 de marzo | 125 | 50 | 26 | 20 | 53 | 31 | 125 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | ** | 27 de marzo | 453 | 120 | 66 | 66 | 270 | 55 | 795 | 1.825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | ** | 29 de marzo | 135 | 65 | 70 | 40 | 55 | 125 | 100 | 180 | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | ** | 5 de abril | 709 | 1.078 | 35 | 292 | 163 | 428 | 180 | 473 | 3.358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | ** | 18 de abril | 58 | 52 | 24 | 15 | 50 | 20 | 111 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | ** | 22 de abril | 169 | 283 | 50 | 130 | 65 | 185 | 35 | 283 | 1.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | ** | 8 de mayo | 28 | 5 | 9 | 4 | 8 | 3 | 40 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | ** | 8 de mayo | 30 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 | 37 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | ** | 29 de abril | 450 | 550 | 275 | 250 | 240 | 460 | 225 | 1.350 | 3.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.103 | 3.685 | 524 | 1.660 | 1.140 | 2.669 | 1.182 | 6.851 | 21.814 |
[/vc_column_text][vc_column_text]* En Navarra se ofertan 58 plazas de vascuence.
** Están incluidas de forma conjunta las plazas de turno libre + discapacidad.
*** En Asturias convocatoria específica.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]