Oposiciones Cuerpos docentes 2025 por Comunidades Autónomas
Convocatoria oposiciones por Comunidades y Cuerpos Docentes 2025 | ||||||||||
Cuerpos docentes | Maestras/os | Secundaria | EOI | Música y Artes Escénicas | Artes Pásticas y Diseño | Maestros Taller Artes Plásticas | Especialistas en sectores singulares | Inspección | Total Plazas 2025 | Plazos |
Código Cuerpo | 597 | 590 | 592 | 593-594 | 595 | 596 | 598 | 510 | ||
Andalucía | 4401 | 3276 | 32 | 176 | 7.885 | 26 febrero al 19 marzo | ||||
Aragón | 988 | 14 | 5 | 11 | 1.018 | 12 febrero al 3 marzo | ||||
Asturias | 554 | 9 | 4 | 58 | 625 | 4 al 24 febrero | ||||
Baleares | 150 | 351 | 3 | 10 | 8 | 45 | 6 | 573 | 14 al 27 de marzo | |
Canarias | 330 | 981 | 7 | 15 | 29 | 1.362 | Pendiente convocatoria | |||
Cantabria | – | Acuerdo Mesa Sectorial | ||||||||
Castilla-La Mancha | 783 | 12 | 795 | 31 enero al 19 febrero | ||||||
Castilla y León * | 475 | 575 | 11 | 33 | 1.094 | 14 enero al 3 febrero * | ||||
Cataluña | – | |||||||||
Comunidad Valenciana | 1590 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1.607 | 31 enero a 13 febrero | |||
Extremadura | 262 | 17 | 279 | 24 marzo al 4 abril | ||||||
Galicia ** | 426 | 918 | 80 | 10 | 1.434 | 18 febrero al 10 marzo | ||||
Madrid | 1877 | 28 | 18 | 29 | 5 | 15 | 1.972 | 3 al 28 de marzo | ||
Murcia | 1605 | 1.605 | Pendiente convocatoria | |||||||
Navarra | 414 | 5 | 54 | 473 | 14 diciembre al 2 enero | |||||
País Vasco | 1268 | 1.268 | 7 marzo al 3 abril | |||||||
La Rioja | 243 | 5 | 248 | 14 febrero al 6 marzo | ||||||
Ceuta | 62 | 83 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 155 | 30-ene |
Melilla | 62 | 74 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 156 | 30-ene |
Total | 5.906 | 15.842 | 121 | 213 | 63 | 6 | 376 | 22 | 22.549 | |
* Castilla y León. Cuerpo de Maestros/as. Plazo finalizado el 19 de diciembre de 2024 | ||||||||||
** Galicia 230 plazas del Subgrupo A2 al subgrupo A1. |