Proyectos para la mejora e impulso de bibliotecas escolares. Se amplia el plazo hasta el 22 de diciembre
[vc_row][vc_column width=»2/3″][vc_column_text]Se amplia hasta el 22 de diciembre de 2020 el plazo de justificación relativo a la memoria final y su justificación económica, que los centros seleccionados, una vez finalizada la ejecución de cada proyecto seleccionado para la mejora y el impulso de las bibliotecas escolares en el curso 2019-2020, deben pesentar (el plazo anterior era antes del 1 de julio de 2020).[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/3″][vc_column_text]ORDEN EDU/470/2020, de 9 de junio, por la que se amplía el plazo de justificación establecido en la Orden EDU/473/2019, de 15 de mayo, por la que se realiza la convocatoria para la selección de proyectos para la mejora y el impulso de las bibliotecas escolares a desarrollar por centros públicos no universitarios de la Comunidad de Castilla y León en el curso 2019-2020.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=»juicy_pink» style=»shadow» border_width=»5″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»2/3″][vc_column_text]
-
Se adjudican 117 ayudas y se deniega la ayuda a 86 centros educativos por falta de presupuesto.
[/vc_column_text][vc_column_text]ORDEN EDU/977/2019, de 14 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria para la selección de proyectos para la mejora y el impulso de las bibliotecas escolares a desarrollar por centros públicos no universitarios de la Comunidad de Castilla y León en el curso 2019-2020.
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/3″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=»juicy_pink» style=»double»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»2/3″][vc_column_text]Mediante Orden EDU/473/2019, de 15 de mayo (B.O.C. y L. n.º 97, de 23 de mayo), se efectuó la convocatoria para la selección de proyectos para la mejora y el impulso de las bibliotecas escolares a desarrollar por centros públicos no universitarios de la Comunidad de Castilla y León en el curso 2019-2020.
Mediante el Decreto 25/2019, de 1 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación, las competencias asignadas en el anterior Decreto 45/2015, de 23 de julio, a la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa, han de entenderse atribuidas a la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado, cuestión que tiene reflejo en esta orden.
De conformidad con lo establecido en el apartado noveno de dicha orden, a propuesta motivada del Director General de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa, dictada por sustitución en virtud de la Orden de 13 de septiembre de 2019 y vistos los informes de la comisión de valoración,
RESUELVO
Primero.– Proyectos seleccionados.
Seleccionar los proyectos para la mejora y el impulso de las bibliotecas escolares a desarrollar por centros públicos no universitarios de la Comunidad de Castilla y León en el curso 2019-2020 presentados por los centros que se relacionan en el Anexo I por las cuantías que en éste se indican.
Segundo.– Proyectos desestimados.
Desestimar por agotamiento de crédito, los proyectos presentados por los centros que se relacionan en el Anexo II.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Educación en el plazo de un mes conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Ambos plazos se contarán desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Valladolid, 14 de octubre de 2019.
La Consejera,
Fdo.: Rocío Lucas Navas[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/3″][vc_column_text][pdf]http://stecyl.net/wp-content/uploads/2014/02/bibliotecas_escolares.pdf[/pdf][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=»juicy_pink» style=»double»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
ANEXO I: Centros públicos cuyos proyectos para la mejora y el impulso de las bibliotecas escolares han sido seleccionados en el curso 2019-2020
N.º | PROVINCIA | LOCALIDAD | NOMBRE DEL CENTRO | CÓDIGO CENTRO | CANTIDAD |
---|---|---|---|---|---|
1 | ÁVILA | ARÉVALO | CEIP LOS AREVACOS | 05005361 | 1.200,00 € |
2 | ÁVILA | ARÉVALO | CEIP LA MORAÑA | 05000361 | 1.200,00 € |
3 | ÁVILA | ÁVILA | CEIP ARTURO DUPERIER | 05000671 | 1.200,00 € |
4 | ÁVILA | ÁVILA | IES JOSÉ LUIS LÓPEZ ARANGUREN | 05009571 | 2.000,00 € |
5 | ÁVILA | CANDELEDA | CEIP ALMANZOR | 05001316 | 1.200,00 € |
6 | ÁVILA | CANDELEDA | IES CANDAVERA | 05006387 | 2.000,00 € |
7 | ÁVILA | CEBREROS | IES HERMENEGILDO MARTÍN BORRO | 05001547 | 2.000,00 € |
8 | ÁVILA | CEBREROS | CEIP MORENO ESPINOSA | 05001535 | 1.200,00 € |
9 | ÁVILA | EL TIEMBLO | IES CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ | 05004846 | 900,00 € |
10 | ÁVILA | FONTIVEROS | IESO SAN JUAN DE LA CRUZ | 05006429 | 2.000,00 € |
11 | ÁVILA | SOTILLO DE LA ADRADA | IESO VILLA DE SOTILLO | 05006478 | 2.000,00 € |
12 | BURGOS | ARANDA DE DUERO | IES VELA ZANETTI | 09008366 | 2.000,00 € |
13 | BURGOS | MIRANDA DE EBRO | CEIP LOS ÁNGELES | 09003897 | 1.200,00 € |
14 | BURGOS | MIRANDA DE EBRO | IES FRAY PEDRO DE URBINA | 09004142 | 2.000,00 € |
15 | BURGOS | VILLADIEGO | CEIP FRAY ENRIQUE FLÓREZ | 09006761 | 1.200,00 € |
16 | LEÓN | CANALES-LA MAGDALENA | CEIP LA BIESCA | 24016201 | 1.200,00 € |
17 | LEÓN | LA BAÑEZA | CEIP TELENO | 24016614 | 1.200,00 € |
18 | LEÓN | LA ROBLA | IES RAMIRO II | 24009610 | 2.000,00 € |
19 | LEÓN | LEÓN | IES GINER DE LOS RÍOS | 24006128 | 2.000,00 € |
20 | LEÓN | LEÓN | IES PADRE ISLA | 24006050 | 2.000,00 € |
21 | LEÓN | LEÓN | CEIP PUENTE CASTRO | 24005768 | 1.200,00 € |
22 | LEÓN | LEÓN | IES ERAS DE RENUEVA | 24017904 | 2.000,00 € |
23 | LEÓN | LEÓN | IES ANTONIO GARCÍA BELLIDO | 24005355 | 2.000,00 € |
24 | LEÓN | LEÓN | IES JUAN DEL ENZINA | 24006037 | 2.000,00 € |
25 | LEÓN | OLLEROS DE SABERO | CRA SANTA BÁRBARA | 24018337 | 1.200,00 € |
26 | LEÓN | PONFERRADA | CEIP CAMPO DE LOS JUDÍOS | 24017205 | 1.200,00 € |
27 | LEÓN | PONFERRADA | IES VIRGEN DE LA ENCINA | 24008411 | 2.000,00 € |
28 | LEÓN | PONFERRADA | CEIP VALENTÍN GARCÍA YEBRA | 24017795 | 1.200,00 € |
29 | LEÓN | PONFERRADA | CEIP COMPOSTILLA | 24017278 | 1.200,00 € |
30 | LEÓN | VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS | CEIP LOS ADILES | 24022171 | 1.200,00 € |
31 | PALENCIA | BALTANÁS | CEIP SAN PEDRO | 34000219 | 1.200,00 € |
32 | PALENCIA | BECERRIL DE CAMPOS | CRA CAMPOS DE CASTILLA | 34003804 | 1.200,00 € |
33 | PALENCIA | CARRIÓN DE LOS CONDES | CEIP MARQUÉS DE SANTILLANA | 34000529 | 1.200,00 € |
34 | PALENCIA | CERVERA DE PISUERGA | IESO MONTAÑA PALENTINA | 34003890 | 2.000,00 € |
35 | PALENCIA | GUARDO | CEIP VEGARREDONDA | 34000980 | 1.200,00 € |
36 | PALENCIA | PALENCIA | IES VIRGEN DE LA CALLE | 34001901 | 2.000,00 € |
37 | PALENCIA | PALENCIA | IES TRINIDAD ARROYO | 34001893 | 2.000,00 € |
38 | PALENCIA | PALENCIA | CEIP PADRE CLARET | 34002964 | 1.200,00 € |
39 | PALENCIA | PALENCIA | CEIP MODESTO LAFUENTE | 34001406 | 1.200,00 € |
40 | PALENCIA | PALENCIA | CEIP AVE MARÍA | 34001728 | 1.200,00 € |
41 | PALENCIA | SALDAÑA | IES CONDES DE SALDAÑA | 34003750 | 2.000,00 € |
42 | SALAMANCA | BABILAFUENTE | IES SENARA | 37010017 | 2.000,00 € |
43 | SALAMANCA | BÉJAR | CEIP MARQUÉS DE VALERO | 37000942 | 1.200,00 € |
44 | SALAMANCA | GUIJUELO | CEIP MIGUEL DE CERVANTES | 37008631 | 1.200,00 € |
45 | SALAMANCA | LEDESMA | CEIP NTRA. SRA. DEL CARMEN | 37003359 | 1.111,10 € |
46 | SALAMANCA | LEDESMA | IESO MIGUEL DE UNAMUNO | 37010121 | 2.000,00 € |
47 | SALAMANCA | LUMBRALES | IES TIERRAS DE ABADENGO | 37010078 | 1.900,00 € |
48 | SALAMANCA | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | IES PEÑARANDA DE BRACAMONTE | 37013882 | 1.995,50 € |
49 | SALAMANCA | SALAMANCA | IES MARTÍNEZ URIBARRI | 37008102 | 2.000,00 € |
50 | SALAMANCA | SALAMANCA | IES VAGUADA DE LA PALMA | 37008904 | 2.000,00 € |
51 | SALAMANCA | SALAMANCA | CEIP LAZARILLO DE TORMES | 37005290 | 1.200,00 € |
52 | SALAMANCA | SALAMANCA | IES LUCÍA DE MEDRANO | 37005861 | 2.000,00 € |
53 | SALAMANCA | SALAMANCA | CEIP FILIBERTO FILLALOBOS | 37005241 | 1.200,00 € |
54 | SALAMANCA | SALAMANCA | CEIP SANTA CATALINA | 37005769 | 1.200,00 € |
55 | SALAMANCA | SALAMANCA | IES FERNANDO DE ROJAS | 37008084 | 2.000,00 € |
56 | SALAMANCA | SANTA MARTA DE TORMES | CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ | 37008291 | 1.200,00 € |
57 | SEGOVIA | CANTALEJO | CEIP LOS ARENALES | 40000549 | 1.200,00 € |
58 | SEGOVIA | CUÉLLAR | IES MARQUÉS DE LOZOYA | 40000951 | 1.889,88 € |
59 | SEGOVIA | CHAÑE | CRA RETAMA | 40004831 | 1.200,00 € |
60 | SEGOVIA | EL ESPINAR | IES MARÍA ZAMBRANO | 40000521 | 2.000,00 € |
61 | SEGOVIA | NAVA DE LA ASUNCIÓN | CRA OBISPO FRAY SEBASTIÁN | 40002145 | 1.198,79 € |
62 | SEGOVIA | SEGOVIA | IES MARIANO QUINTANILLA | 40003654 | 2.000,00 € |
63 | SEGOVIA | SEGOVIA | CEIP FRAY JUAN DE LA CRUZ | 40003344 | 1.185,00 € |
64 | SEGOVIA | SEGOVIA | IES MARÍA MOLINER | 40003666 | 2.000,00 € |
65 | SEGOVIA | SEGOVIA | CEIP CARLOS DE LECEA | 40004488 | 1.200,00 € |
66 | SEGOVIA | SEGOVIA | CEPA ANTONIO HERRERA | 40004804 | 2.000,00 € |
67 | SEGOVIA | TURÉGANO | CRA REYES CATÓLICOS | 40004919 | 795,14 € |
68 | SORIA | ALMAZÁN | CEIP DIEGO LAÍNEZ | 42000280 | 1.200,00 € |
69 | SORIA | EL BURGO DE OSMA | IES SANTA CATALINA | 42003761 | 2.000,00 € |
70 | SORIA | SORIA | CEIP LOS DOCE LINAJES | 42002574 | 1.200,00 € |
71 | SORIA | SORIA | IES CASTILLA | 42002707 | 2.000,00 € |
72 | VALLADOLID | ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN | CEIP MIGUEL DELIBES | 47000075 | 1.200,00 € |
73 | VALLADOLID | ARROYO DE LA ENCOMIENDA | CEIP MARGARITA SALAS | 47011152 | 1.200,00 € |
74 | VALLADOLID | ARROYO DE LA ENCOMIENDA | CEIP ATENEA | 47011796 | 1.200,00 € |
75 | VALLADOLID | ARROYO DE LA ENCOMIENDA | CEIP RAIMUNDO DE BLAS SAZ | 47005826 | 1.200,00 € |
76 | VALLADOLID | CIGALES | CEIP ANA DE AUSTRIA | 47011449 | 1.200,00 € |
77 | VALLADOLID | FUENSALDAÑA | CRA ENTREVÍÑAS | 47007151 | 1.200,00 € |
78 | VALLADOLID | LAGUNA DE DUERO | CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ | 47006235 | 1.200,00 € |
79 | VALLADOLID | LAGUNA DE DUERO | CEIP NTRA. SRA. DEL VILLAR | 47001158 | 1.200,00 € |
80 | VALLADOLID | LAGUNA DE DUERO | CEIP LOS VALLES | 47011012 | 1.200,00 € |
81 | VALLADOLID | LAGUNA DE DUERO | IES MARÍA MOLINER | 47007719 | 2.000,00 € |
82 | VALLADOLID | MEDINA DE RIOSECO | IES CAMPOS Y TOROZOS | 47007306 | 2.000,00 € |
83 | VALLADOLID | MOJADOS | IESO RIBERA DEL CEGA | 47011097 | 2.000,00 € |
84 | VALLADOLID | MOJADOS | CEIP TIERRA DE PINARES | 47001559 | 1.200,00 € |
85 | VALLADOLID | PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN | CEIP VIRGEN DE SACEDÓN | 47001870 | 1.200,00 € |
86 | VALLADOLID | PEÑAFIEL | IES CONDE LUCANOR | 47007197 | 1.856,22 € |
87 | VALLADOLID | PORTILLO | IES PÍO DEL RÍO HORTEGA | 47002060 | 2.000,00 € |
88 | VALLADOLID | PORTILLO | CEIP PÍO DEL RÍO HORTEGA | 47002059 | 1.200,00 € |
89 | VALLADOLID | TORDESILLAS | CEPA VILLA DEL DUERO | 47007446 | 2.000,00 € |
90 | VALLADOLID | TORDESILLAS | IES JUANA I DE CASTILLA | 47007291 | 2.000,00 € |
91 | VALLADOLID | TORDESILLAS | CEIP PEDRO I | 47002680 | 1.200,00 € |
92 | VALLADOLID | VALLADOLID | IES ZORRILLA | 47004615 | 2.000,00 € |
93 | VALLADOLID | VALLADOLID | IES NÚÑEZ DE ARCE | 47005981 | 2.000,00 € |
94 | VALLADOLID | VALLADOLID | CEIP PEDRO GÓMEZ BOSQUE | 47006879 | 1.200,00 € |
95 | VALLADOLID | VALLADOLID | IES GALILEO | 47004986 | 2.000,00 € |
96 | VALLADOLID | VALLADOLID | CEIP GABRIEL Y GALÁN | 47003246 | 1.200,00 € |
97 | VALLADOLID | VALLADOLID | CEIP ENTRE RÍOS | 47003532 | 1.200,00 € |
98 | VALLADOLID | VALLADOLID | CEIP PARQUE ALAMEDA | 47007574 | 1.200,00 € |
99 | VALLADOLID | VALLADOLID | CEIP PROFESOR TIERNO GALVÁN | 47006582 | 1.200,00 € |
100 | VALLADOLID | VALLADOLID | CEIP FRANCISCO PINO | 47010937 | 1.200,00 € |
101 | VALLADOLID | VALLADOLID | CEIP IGNACIO MARTÍN BARÓ | 47007033 | 1.200,00 € |
102 | VALLADOLID | VALLADOLID | IES RIBERA DE CASTILLA | 47006545 | 2.000,00 € |
103 | VALLADOLID | VALLADOLID | IES JUAN DE JUNI | 47006673 | 1.998,37 € |
104 | VALLADOLID | VALLADOLID | IES ARCA REAL | 47007021 | 2.000,00 € |
105 | VALLADOLID | VALLADOLID | CEIP ALONSO BERRUGUETE | 47006089 | 1.200,00 € |
106 | ZAMORA | ALMEIDA DE SAYAGO | CEIP MATILDE LEDESMA MARTÍN | 49000157 | 1.200,00 € |
107 | ZAMORA | BENAVENTE | IES LOS SAUCES | 49000391 | 2.000,00 € |
108 | ZAMORA | BENAVENTE | IESO LOS SALADOS | 49007619 | 2.000,00 € |
109 | ZAMORA | BERMILLO DE SAYAGO | CEIP NUESTRA SRA. DE GRACIA | 49000455 | 1.200,00 € |
110 | ZAMORA | EL PUENTE | CEIP MONTE GÁNDARA | 49001630 | 1.200,00 € |
111 | ZAMORA | PUEBLA DE SANABRIA | IES VALVERDE DE LUCERNA | 49007164 | 2.000,00 € |
112 | ZAMORA | PUEBLA DE SANABRIA | CEIP FRAY LUIS DE GRANADA | 49003390 | 1.200,00 € |
113 | ZAMORA | TORO | IES CARDENAL PARDO TAVERA | 49004576 | 2.000,00 € |
114 | ZAMORA | TORO | IES GONZÁLEZ ALLENDE | 49004588 | 1.970,00 € |
115 | ZAMORA | VILLANUEVA DEL CAMPO | CRA VILLANUEVA DEL CAMPO | 49007395 | 1.200,00 € |
116 | ZAMORA | ZAMORA | CEIP SANCHO II | 49006093 | 1.200,00 € |
117 | ZAMORA | ZAMORA | CEIP OBISPO NIETO | 49005490 | 1.200,00 € |
ANEXO II: Centros públicos cuyos proyectos para la mejora y el impulso de las bibliotecas escolares han sido desestimados en el curso 2019-2020 por agotamiento de crédito
N.º | PROVINCIA | LOCALIDAD | NOMBRE DEL CENTRO | CÓDIGO CENTRO |
---|---|---|---|---|
1 | ÁVILA | ÁVILA | CEIP COMUNEROS DE CASTILLA | 05005565 |
2 | ÁVILA | MIJARES | CRA LAS TORRES | 05006016 |
3 | ÁVILA | MUÑANA | CRA FUENTEADAJA | 05005930 |
4 | ÁVILA | PIEDRAHÍTA | CEIP GRAN DUQUE DE ALBA | 05003751 |
5 | BURGOS | BURGOS | IES DIEGO DE SILOÉ | 09008378 |
6 | BURGOS | BURGOS | CEIP MARCELIANO SANTAMARÍA | 09000926 |
7 | BURGOS | CASTROJERIZ | CEIP MARQUÉS DE CAMARASA | 09002169 |
8 | BURGOS | QUINTANA MARTÍN GALÍNDEZ | CEIP VALLE DE TOBALINA | 09006539 |
9 | LEÓN | ASTORGA | CEIP BLANCO DE CELA | 24000503 |
10 | LEÓN | ASTORGA | IES DE ASTORGA | 24018775 |
11 | LEÓN | ASTORGA | CEIP SANTA MARTA | 24000485 |
12 | LEÓN | BEMBIBRE | CEIP MENÉNDEZ PIDAL | 24000941 |
13 | LEÓN | CARRACEDELO | CRA LA ABADÍA | 24002391 |
14 | LEÓN | CARRIZO DE LA RIBERA | CEIP ÓRBIGO | 24002482 |
15 | LEÓN | CORULLÓN | CRA JIMENA MUÑIZ | 24003607 |
16 | LEÓN | CUBILLOS DEL SIL | CRA CUBILLOS DEL SIL | 24018121 |
17 | LEÓN | EL BURGO RANERO | CRA EL BURGO RANERO | 24018261 |
18 | LEÓN | FABERO | CEIP LA CORTINA | 24016080 |
19 | LEÓN | FABERO | IES BEATRIZ OSSORIO | 24018222 |
20 | LEÓN | LA BAÑEZA | CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ | 24000618 |
21 | LEÓN | LAGUNA DE NEGRILLOS | CEIP VIRGEN DEL ARRABAL | 24005227 |
22 | LEÓN | LEÓN | EOI DE LEÓN | 24017370 |
23 | LEÓN | NAVATEJERA | CEIP VILLA ROMANA | 24022249 |
24 | LEÓN | PONFERRADA | CEIP JESÚS MAESTRO | 24008010 |
25 | LEÓN | SANTA M.ª DEL PÁRAMO | CEIP BENITO LEÓN | 24010958 |
26 | LEÓN | SANTIBÁÑEZ DE PORMA | CRA RIBERA DEL PORMA | 24018465 |
27 | LEÓN | TROBAJO DEL CAMINO | CEIP TREPALIO | 24010077 |
28 | LEÓN | VALDERAS | IES OCTAVIANO ANDRÉS | 24012803 |
29 | LEÓN | VALENCIA DE DON JUAN | IES FERNANDO I | 24018544 |
30 | LEÓN | VALENCIA DE DON JUAN | CEIP BERNARDINO PÉREZ | 24013224 |
31 | LEÓN | VILLABLINO | CEIP SAN MIGUEL | 24017953 |
32 | LEÓN | VILLABLINO | IES VALLE DE LACIANA | 24016602 |
33 | PALENCIA | AGUILAR DE CAMPOO | IES SANTA MARÍA LA REAL | 34003932 |
34 | PALENCIA | BARRUELO DE SANTULLÁN | CEIP NTRA. SRA. DEL CARMEN | 34000347 |
35 | PALENCIA | CERVERA DE PISUERGA | CEIP MODESTO LAFUENTE | 34000712 |
36 | PALENCIA | FRÓMISTA | CEIP PABLO SAÉNZ | 34000943 |
37 | PALENCIA | MONZÓN DE CAMPOS | CEIP PADRE HONORATO DEL VAL | 34001251 |
38 | PALENCIA | PALENCIA | CEIP BLAS SIERRA | 34001391 |
39 | PALENCIA | PALENCIA | CEPA SAN JORGE | 34003087 |
40 | PALENCIA | PALENCIA | CEIP MARQUÉS DE SANTILLANA | 34001421 |
41 | PALENCIA | PALENCIA | CEIP JUAN MENA | 34001418 |
42 | SALAMANCA | ALBA DE TORMES | IES LEONARDO DA VINCI | 37010091 |
43 | SALAMANCA | BABILAFUENTE | CEIP FILIBERTO VILLALOBOS | 37000796 |
44 | SALAMANCA | BÉJAR | IES RÍO CUERPO DE HOMBRE | 37001031 |
45 | SALAMANCA | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | CEIP LA LADERA | 37013523 |
46 | SALAMANCA | CARBAJOSA DE LA SAGRADA | CEIP ISABEL REINA DE CASTILLA | 37013781 |
47 | SALAMANCA | EL CUBO DE DON SANCHO | CRA LA SENARA | 37009908 |
48 | SALAMANCA | LA ALBERCA | CEIP SIERRA DE FRANCIA | 37000255 |
49 | SALAMANCA | PEÑARANDA DE BRACAMONTE | CEPA EL INESTAL | 37009192 |
50 | SALAMANCA | SALAMANCA | CEIP NUESTRA SRA DE LA ASUNCIÓN | 37005174 |
51 | SALAMANCA | SALAMANCA | CEIP FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE | 37006038 |
52 | SALAMANCA | SALAMANCA | CEIP CAMPO CHARRO | 37008621 |
53 | SALAMANCA | SANTA MARTA DE TORMES | IES G. TORRENTE BALLESTER | 37009921 |
54 | SALAMANCA | SANTIBÁÑEZ DE BÉJAR | CRA VALVANERA | 37009593 |
55 | SALAMANCA | URB. EL ENCINAR- TERRADILLOS | CEIP RAFAEL ALBERTI | 37009301 |
56 | SEGOVIA | CARBONERO EL MAYOR | IES VEGA DEL PIRÓN | 40004725 |
57 | SEGOVIA | CARBONERO EL MAYOR | CEIP SAN JUAN BAUTISTA | 40000616 |
58 | SEGOVIA | COCA | CEIP TEODOSIO EL GRANDE | 40000823 |
59 | SEGOVIA | CUÉLLAR | IES DUQUE DE ALBURQUERQUE | 40004257 |
60 | SEGOVIA | EL ESPINAR | CEIP ARCIPRESTE DE HITA | 40001141 |
61 | SEGOVIA | NAVALMANZANO | CEIP MIGUEL DE CERVANTES | 40002200 |
62 | SEGOVIA | SANTA M.ª LA REAL DE NIEVA | CRA EL PIZARRAL | 40004907 |
63 | SEGOVIA | SEGOVIA | CIFP FELIPE VI | 40008536 |
64 | VALLADOLID | LAGUNA DE DUERO | CEPA LAGUNA DE DUERO | 47007380 |
65 | VALLADOLID | LAGUNA DE DUERO | CEIP LA LAGUNA | 47006442 |
66 | VALLADOLID | TORDESILLAS | IES ALEJANDRÍA | 47011188 |
67 | VALLADOLID | VALLADOLID | IES EMILIO FERRARI | 47004585 |
68 | VALLADOLID | VALLADOLID | CEPA LA VICTORIA | 47007392 |
69 | VALLADOLID | VALLADOLID | IES LA MERCED | 47004706 |
70 | VALLADOLID | VALLADOLID | IES JULIÁN MARÍAS | 47007525 |
71 | VALLADOLID | VALLADOLID | CEIP FCO. DE QUEVEDO Y VILLEGAS | 47003453 |
72 | VALLADOLID | VALLADOLID | CEIP MIGUEL DELIBES | 47004871 |
73 | VALLADOLID | VALLADOLID | IES DIEGO DE PRAVES | 47007070 |
74 | VALLADOLID | VALLADOLID | CEPA MURO | 47006399 |
75 | VALLADOLID | VALLADOLID | IES VEGA DEL PRADO | 47006697 |
76 | VALLADOLID | VIANA DE CEGA | CEIP ROSARIO PEREDA | 47005073 |
77 | VALLADOLID | VILLALÓN DE CAMPOS | CEIP TIERRA DE CAMPOS | 47005310 |
78 | ZAMORA | ALCAÑICES | IES ALISTE | 49007528 |
79 | ZAMORA | BENAVENTE | IES LEÓN FELIPE | 49000418 |
80 | ZAMORA | BOVEDA DE TORO | CRA LOS ALMENDROS | 49007498 |
81 | ZAMORA | CAMARZANA DE TERA | IES LOS VALLES | 49007531 |
82 | ZAMORA | GUARRATE | CRA GUAREÑA | 49007221 |
83 | ZAMORA | MORALEJA DEL VINO | CRA MORALEJA DEL VINO | 49007310 |
84 | ZAMORA | ZAMORA | CEIP LA VIÑA | 49006871 |
85 | ZAMORA | ZAMORA | CEPA VIRIATO | 49006391 |
86 | ZAMORA | ZAMORA | ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR | 49006433 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]