Centros docentes seleccionados para impartir clases extraordinarias (programa Mejora del Éxito Educativo). 3º y 6º de Primaria y 1º y 4º de Secundaria. Curso 2025-2026
Medidas financiadas por el Fondo Social Europeo. Relación de centros docentes.
- Anexo I: medida «apoyo al proceso de lectoescritura en 3º curso de educación primaria»
- Anexo II: medida «acompañamiento al alumnado de 1.º curso de ESO»
- Anexo III: medida «acompañamiento a la titulación en 4.º curso de ESO» y «clases extraordinarias en junio para el alumnado de 4.º de ESO»
- Anexo IV: medida «clases extraordinarias en julio para el alumnado de 6.º curso de educación primaria»
ORDEN EDU/262/2026, de 11 de marzo, por la que se determinan los centros docentes sostenidos con fondos públicos para el establecimiento de la red de centros de cada una de las medidas del Programa para la Mejora del Éxito Educativo, durante el curso 2025/2026.
Mediante la orden EDU/1861/2022, de 16 de diciembre, (B.O.C. y L. n.º 247 de 27 de diciembre), se regula el Programa para la Mejora del Éxito Educativo en la Comunidad de Castilla y León, dirigido, de acuerdo con el artículo 1.2, al alumnado de la Comunidad de Castilla y León que precise apoyo y refuerzo educativo del proceso de aprendizaje, preferentemente en áreas y materias instrumentales, así como acompañamiento educativo y orientación educativa extraordinaria, en relación a temáticas diferentes como son la académica, profesional, social y convivencial, para desarrollar al máximo sus capacidades personales, adquirir las competencias correspondientes, incrementar el rendimiento escolar y alcanzar los objetivos generales de cada etapa educativa.
El Programa para la Mejora del Éxito Educativo está conformado por el siguiente conjunto de medidas, enumeradas en el artículo 3 de la citada orden:
- a) Apoyo al proceso de lectoescritura en 3.º curso de educación primaria.
- b) Acompañamiento al alumnado de 1.º curso de educación secundaria obligatoria.
- c) Acompañamiento a la titulación en 4.º curso de educación secundaria obligatoria.
- d) Clases extraordinarias en junio para el alumnado de 4.º curso de educación secundaria obligatoria.
- e) Clases extraordinarias en julio para el alumnado de 6.º curso de educación primaria.
Estas medidas se encuentran incluidas en el Programa Operativo de Castilla y León 2021-2027 para su financiación por el Fondo Social Europeo +, en el Objetivo Político 4. Prioridad 7. Garantía Infantil.
Las medidas del programa serán de zona, entendiendo por zona cuando incluye alumnado del centro que las imparte y alumnado de otros centros de la misma provincia, y se impartirán fuera del horario lectivo en una red de centros a la que acudirá el alumnado que cumpla los requisitos establecidos para cada una de las medidas, considerando, en la creación de dicha red, a los centros que sean necesarios dentro de las disponibilidades presupuestarias.
El artículo 9.1 de la Orden EDU/1861/2022, de 16 de diciembre, establece que podrán participar en el programa los centros docentes que determine la consejería competente en materia de educación, mediante orden que se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León, para el establecimiento de una red de centros de cada una de las medidas contenidas en la presente orden. A estos efectos y conforme al procedimiento establecido en el artículo 9.2 y 3 de la citada orden, en la determinación de los centros que conforman la red de cada medida se ha tenido en cuenta los centros propuestos por las direcciones provinciales de educación y los criterios establecidos en dicho artículo.
Por lo expuesto, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 26 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León,
RESUELVO
Primero. Centros docentes sostenidos con fondos públicos que constituyen la red de centros de la medida «Apoyo al proceso de lectoescritura en 3º curso de educación primaria».
Determinar, para el curso escolar 2025/2026, la red de centros sostenidos con fondos públicos de la medida «Apoyo al proceso de lectoescritura en 3º curso de educación primaria», del Programa para la Mejora del Éxito Educativo, conforme al anexo I.
Segundo. Centros docentes sostenidos con fondos públicos que constituyen la red de centros de la medida «Acompañamiento al alumnado de 1.º curso de educación secundaria obligatoria».
Determinar, para el curso escolar 2025/2026, la red de centros sostenidos con fondos públicos de la medida «Acompañamiento al alumnado de 1.º curso de educación secundaria obligatoria», del Programa para la Mejora del Éxito Educativo, conforme al anexo II.
Tercero. Centros docentes sostenidos con fondos públicos que constituyen la red de centros de las medidas «Acompañamiento a la titulación en 4.º curso de educación secundaria obligatoria» y «Clases extraordinarias en junio para el alumnado de 4.º curso de educación secundaria obligatoria».
Determinar, para el curso escolar 2025/2026, la red de centros sostenidos con fondos públicos de las medidas «Acompañamiento a la titulación en 4.º curso de educación secundaria obligatoria» y «Clases extraordinarias en junio para el alumnado de 4.º curso de educación secundaria obligatoria», del Programa para la Mejora del Éxito Educativo, conforme al anexo III.
Cuarto. Centros docentes sostenidos con fondos públicos que constituyen la red de centros de la medida «Clases extraordinarias en julio para el alumnado de 6.º curso de educación primaria».
Determinar, para el curso escolar 2025/2026, la red de centros sostenidos con fondos públicos de la medida «Clases extraordinarias en julio para el alumnado de 6.º curso de educación primaria», del Programa para la Mejora del Éxito Educativo, conforme al anexo IV.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Consejera de Educación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses. Ambos plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Valladolid, 11 de marzo de 2025.
La Consejera,
Fdo.: Rocío Lucas Navas
ANEXO I RELACIÓN DE CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS QUE CONSTITUYEN LA RED DE CENTROS DE LA MEDIDA «APOYO AL PROCESO DE LECTOESCRITURA EN 3º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA»
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN DEL CENTRO | LOCALIDAD |
|---|---|---|
| 05000038 | CEIP VILLA DE LA ADRADA | LA ADRADA |
| 05000257 | CEIP ZORRILLA MONROY | ARENAS DE SAN PEDRO |
| 05001493 | CEIP CONCEPCION ARENAL | CASAVIEJA |
| 05001535 | CEIP MORENO ESPINOSA | CEBREROS |
| 05003337 | CEIP LAS RUBIERAS | NAVALUENGA |
| 05003431 | CEIP VICENTE ALEIXANDRE | NAVAS DEL MARQUÉS (LAS) |
| 05004780 | CEIP JUAN LUIS VIVES | SOTILLO DE LA ADRADA |
| 05004810 | CEIP TOROS DE GUISANDO | TIEMBLO (EL) |
| 05005361 | CEIP LOS AREVACOS | ARÉVALO |
| 05005565 | CEIP COMUNEROS DE CASTILLA | ÁVILA |
| 09000148 | CEIP CASTILLA | ARANDA DE DUERO |
| 09000744 | CEIP RAIMUNDO DE MIGUEL | BELORADO |
| 09000835 | CEIP JUAN ABASCAL | BRIVIESCA |
| 09000963 | CEIP LOS VADILLOS | BURGOS |
| 09001037 | CEIP RÍO ARLANZÓN | BURGOS |
| 09002480 | CEIP SANTA CECILIA | ESPINOSA DE LOS MONTEROS |
| 09003873 | CEIP PRÍNCIPE DE ESPAÑA | MIRANDA DE EBRO |
| 09005985 | CEIP PETRA LAFONT | TARDAJOS |
| 09006497 | CEIP NUESTRA SEÑORA DE LAS ALTICES | VILLASANA DE MENA |
| 09006539 | CEIP VALLE DE TOBALINA | QUINTANA MARTÍN GALINDEZ |
| 09008202 | CEIP CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ | BURGOS |
| 09008573 | CRA SIGLO XXI | SOTILLO DE LA RIBERA |
| 09008664 | CEIP MARIA TERESA LEÓN | IBEAS DE JUARROS |
| 09008779 | CRA SIERRA DE PINARES | VILVIESTRE DEL PINAR |
| 09012047 | CEIP RIBERA DEL VENA | BURGOS |
| 24000485 | CEIP SANTA MARTA | ASTORGA |
| 24000618 | CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ | BAÑEZA (LA) |
| 24005240 | CEIP LOPE DE VEGA | ARMUNIA |
| 24005434 | CEIP LUIS VIVES | LEÓN |
| 24005446 | CEIP PONCE DE LEÓN | LEÓN |
| 24005495 | CEIP SAN ISIDORO | LEÓN |
| 24005768 | CEIP PUENTE CASTRO | LEÓN |
| 24005811 | CEIP QUEVEDO | LEÓN |
| 24008290 | CEIP SAN ANDRÉS LA BORRECA | PONFERRADA |
| 24013224 | CEIP BERNARDINO PÉREZ | VALENCIA DE DON JUAN |
| 24017308 | CEIP LA GRANJA | LEÓN |
| 24017953 | CEIP SAN MIGUEL | VILLABLINO |
| 24022249 | CEIP VILLA ROMANA | NAVATEJERA |
| 24005896 | CEIP ANTONIO GONZÁLEZ DE LAMA | LEÓN |
| 24013315 | CEO CAMINO DE SANTIAGO | VIRGEN DEL CAMINO (LA) |
| 34000013 | CEIP CASTILLA Y LEÓN | AGUILAR DE CAMPOO |
| 34001042 | CEIP LAS ROZAS | GUARDO |
| 34001391 | CEIP BLAS SIERRA | PALENCIA |
| 34002231 | CEIP VILLA Y TIERRA | SALDAÑA |
| 34003026 | CEIP CIUDAD DE BUENOS AIRES | PALENCIA |
| 34001731 | Colegio NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA | PALENCIA |
| 37000917 | CEIP FILIBERTO VILLALOBOS | BÉJAR |
| 37002112 | CEIP SAN FRANCISCO | CIUDAD RODRIGO |
| 37003128 | CEIP FILIBERTO VILLALOBOS | GUIJUELO |
| 37005174 | CEIP NRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN | SALAMANCA |
| 37005371 | CEIP RUFINO BLANCO | SALAMANCA |
| 37005393 | CEIP SANTA TERESA | SALAMANCA |
| 37006041 | CEIP JOSE HERRERO | SALAMANCA |
| 37008771 | CEIP SEVERIANO MONTERO | PEÑARANDA DE BRACAMONTE |
| 37009684 | CEIP MANUEL MORENO BLANCO | VITIGUDINO |
| 37013365 | CRA MARÍA MOLINER | CASTELLANOS DE MORISCOS |
| 37013511 | CEIP PABLO PICASSO | CARBAJOSA DE LA SAGRADA |
| 40000549 | CEIP LOS ARENALES | CANTALEJO |
| 40000926 | CEIP LA VILLA | CUÉLLAR |
| 40001141 | CEIP ARCIPRESTE DE HITA | EL ESPINAR |
| 40002145 | CRA OBISPO FRAY SEBASTIÁN | NAVA DE LA ASUNCIÓN |
| 40002881 | CEIP AGAPITO MARAZUELA | SAN ILDEFONSO O LA GRANJA |
| 40003290 | CEIP EL PEÑASCAL | SEGOVIA |
| 40003411 | CEIP VILLALPANDO | SEGOVIA |
| 42000048 | CEIP SOR MARÍA JESÚS DE ÁGREDA | ÁGREDA |
| 42000280 | CEIP DIEGO LAÍNEZ | ALMAZÁN |
| 42000772 | CEIP MANUEL RUIZ ZORRILLA | EL BURGO DE OSMA |
| 42002422 | CEIP EUGENIA MARTÍNEZ DEL CAMPO | SAN LEONARDO DE YAGÜE |
| 42002562 | CEIP NUMANCIA | SORIA |
| 42002719 | CEIP LAS PEDRIZAS | SORIA |
| 42003244 | CEIP LA ARBOLEDA | SORIA |
| 42003414 | CEIP FUENTE DEL REY | SORIA |
| 42003712 | CRA EL JALÓN | ARCOS DE JALÓN |
| 47000257 | CEIP SAN CRISTÓBAL | BOECILLO |
| 47001158 | CEIP NUESTRA SEÑORA DEL VILLAR | LAGUNA DE DUERO |
| 47001316 | CEIP OBISPO BARRIENTOS | MEDINA DEL CAMPO |
| 47001559 | CEIP TIERRA DE PINARES | MOJADOS |
| 47001717 | CEIP MIGUEL DELIBES | NAVA DEL REY |
| 47001870 | CEIP VIRGEN DE SACEDÓN | PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN |
| 47002503 | CEIP NICOMEDES SANZ | SANTOVENIA DE PISUERGA |
| 47002680 | CEIP PEDRO I | TORDESILLAS |
| 47002904 | CEIP PINODUERO | TUDELA DE DUERO |
| 47003192 | CEIP CARDENAL MENDOZA | VALLADOLID |
| 47003210 | CEIP CRISTÓBAL COLÓN | VALLADOLID |
| 47003325 | CEIP JOSÉ ZORRILLA | VALLADOLID |
| 47003453 | CEIP FRANCISCO DE QUEVEDO Y VILLEGAS | VALLADOLID |
| 47006077 | CEIP PABLO PICASSO | VALLADOLID |
| 47006843 | CEIP MARÍA TERESA ÍÑIGO DE TORO | VALLADOLID |
| 47007239 | CRA CAMPOS GÓTICOS | MEDINA DE RIOSECO |
| 47007331 | CRA LA VILLA | PEÑAFIEL |
| 47007343 | CEIP MARINA ESCOBAR | VALLADOLID |
| 47011176 | CEIP JOAQUÍN DÍAZ | CISTÉRNIGA |
| 47011796 | CEO ATENEA | ARROYO DE LA ENCOMIENDA |
| 49003390 | CEIP FRAY LUIS DE GRANADA | PUEBLA DE SANABRIA |
| 49005441 | CEIP NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA | ZAMORA |
| 49005489 | CEIP ARIAS GONZALO | ZAMORA |
| 49006093 | CEIP SANCHO II | ZAMORA |
| 49006214 | CEIP HOSPITAL DE LA CRUZ | TORO |
| 49006263 | CEIP FERNANDO II | BENAVENTE |
| 49010722 | CEIP MORALES DEL VINO | MORALES DEL VINO |
| 49005891 | Colegio MEDALLA MILAGROSA | ZAMORA |
ANEXO II RELACIÓN DE CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS QUE CONSTITUYEN LA RED DE CENTROS DE LA MEDIDA «ACOMPAÑAMIENTO AL ALUMNADO DE 1.º CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA»
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN DEL CENTRO | LOCALIDAD |
|---|---|---|
| 05000427 | IES EULOGIO FLORENTINO SANZ | ARÉVALO |
| 05000725 | IES ISABEL DE CASTILLA | ÁVILA |
| 05000737 | IES VASCO DE LA ZARZA | ÁVILA |
| 05001547 | IES HERMENEGILDO MARTÍN BORRO | CEBREROS |
| 05004846 | IES CLAUDIO SANCHEZ ALBORNOZ | TIEMBLO (EL) |
| 05005425 | IES SIERRA DEL VALLE | ADRADA (LA) |
| 05006156 | IES JORGE SANTAYANA | ÁVILA |
| 05006387 | IES CANDAVERA | CANDELEDA |
| 05006399 | IES MARÍA DE CÓRDOBA | NAVAS DEL MARQUÉS (LAS) |
| 05006430 | IES VALLE DEL ALBERCHE | NAVALUENGA |
| 05006478 | IESO VILLA DE SOTILLO | SOTILLO DE LA ADRADA |
| 05009871 | IES ARENAS DE SAN PEDRO | ARENAS DE SAN PEDRO |
| 09000057 | Colegio SAN GABRIEL | ARANDA DE DUERO |
| 09001670 | IES CONDE DIEGO PORCELOS | BURGOS |
| 09003605 | IES CASTELLA VETULA | MEDINA DE POMAR |
| 09004142 | IES FRAY PEDRO DE URBINA | MIRANDA DE EBRO |
| 09007179 | IES MERINDADES DE CASTILLA | VILLARCAYO |
| 09007933 | IES LA BUREBA | BRIVIESCA |
| 09008366 | IES VELA ZANETTI | ARANDA DE DUERO |
| 09008378 | IES DIEGO DE SILOÉ | BURGOS |
| 09008639 | IES RIBERA DEL DUERO | ROA |
| 09008652 | IES HIPÓLITO RUIZ LÓPEZ | BELORADO |
| 09008998 | IESO CONDE SANCHO GARCÍA | ESPINOSA DE LOS MONTEROS |
| 24000990 | IES EL SEÑOR DE BEMBIBRE | BEMBIBRE |
| 24006049 | IES ORDOÑO II | LEÓN |
| 24006050 | IES PADRE ISLA | LEÓN |
| 24008411 | IES VIRGEN DE LA ENCINA | PONFERRADA |
| 24013315 | CEO CAMINO DE SANTIAGO | VIRGEN DEL CAMINO (LA) |
| 24014150 | IES OBISPO ARGÜELLES | VILLABLINO |
| 24016481 | IES SAN ANDRÉS | VILLABALTER |
| 24018775 | IES ASTURICA AUGUSTA | ASTORGA |
| 34001731 | Colegio NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA | PALENCIA |
| 34001911 | IES ALONSO BERRUGUETE | PALENCIA |
| 34001947 | IES JORGE MANRIQUE | PALENCIA |
| 37001031 | IES RIO CUERPO DE HOMBRE | BEJAR |
| 37002197 | IES TIERRA DE CIUDAD RODRIGO | CIUDAD RODRIGO |
| 37005861 | IES LUCÍA DE MEDRANO | SALAMANCA |
| 37007729 | IES RAMOS DEL MANZANO | VITIGUDINO |
| 37008102 | IES MARTINEZ URIBARRI | SALAMANCA |
| 37009131 | IES VENANCIO BLANCO | SALAMANCA |
| 37010108 | IES VIA DE LA PLATA | GUIJUELO |
| 40000550 | IES HOCES DEL DURATON | CANTALEJO |
| 40003654 | IES MARIANO QUINTANILLA | SEGOVIA |
| 40004257 | IES DUQUE DE ALBURQUERQUE | CUELLAR |
| 40004521 | IES MARIA ZAMBRANO | ESPINAR (EL) |
| 40004725 | IES VEGA DE PIRÓN | CARBONERO EL MAYOR |
| 42002690 | IES ANTONIO MACHADO | SORIA |
| 42002707 | IES CASTILLA | SORIA |
| 42002720 | IES POLITÉCNICO | SORIA |
| 42002744 | IES VIRGEN DEL ESPINO | SORIA |
| 42003268 | IES GAYA NUÑO | ALMAZÁN |
| 42003761 | IES SANTA CATALINA | BURGO DE OSMA (EL) |
| 42004029 | IESO VILLA DEL MONCAYO | OLVEGA |
| 47001390 | IES EMPERADOR CARLOS | MEDINA DEL CAMPO |
| 47004585 | IES EMILIO FERRARI | VALLADOLID |
| 47004986 | IES GALILEO | VALLADOLID |
| 47006545 | IES RIBERA DE CASTILLA | VALLADOLID |
| 47007021 | IES ARCA REAL | VALLADOLID |
| 47007197 | IES CONDE LUCANOR | PEÑAFIEL |
| 47007291 | IES JUANA I DE CASTILLA | TORDESILLAS |
| 47007306 | IES CAMPOS Y TOROZOS | MEDINA DE RIOSECO |
| 47007318 | IES SANTO TOMÁS DE AQUINO | ISCAR |
| 47007525 | IES JULIÁN MARÍAS | VALLADOLID |
| 47007719 | IES MARIA MOLINER | LAGUNA DE DUERO |
| 49000391 | IES LOS SAUCES | BENAVENTE |
| 49004588 | IES GONZALEZ ALLENDE | TORO |
| 49005891 | Colegio MEDALLA MILAGROSA | ZAMORA |
| 49006007 | IES MARÍA DE MOLINA | ZAMORA |
| 49006378 | IES LA VAGUADA | ZAMORA |
| 49007531 | IES LOS VALLES | CAMARZANA DE TERA |
| 49007553 | IES TIERRA DE CAMPOS | VILLALPANDO |
ANEXO III RELACIÓN DE CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS QUE CONSTITUYEN LA RED DE CENTROS DE LAS MEDIDAS: «ACOMPAÑAMIENTO A LA TITULACIÓN EN 4.º CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA» Y «CLASES EXTRAORDINARIAS EN JUNIO PARA EL ALUMNADO DE 4.º CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA»
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN DEL CENTRO | LOCALIDAD |
|---|---|---|
| 05000725 | IES ISABEL DE CASTILLA | ÁVILA |
| 05000737 | IES VASCO DE LA ZARZA | ÁVILA |
| 05001547 | IES HERMENEGILDO MARTÍN BORRO | CEBREROS |
| 05004846 | IES CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ | TIEMBLO (EL) |
| 05005425 | IES SIERRA DEL VALLE | ADRADA (LA) |
| 05005462 | IES ADAJA | AREVALO |
| 05006387 | IES CANDAVERA | CANDELEDA |
| 05006399 | IES MARÍA DE CORDOBA | NAVAS DEL MARQUES (LAS) |
| 05006430 | IES VALLE DEL ALBERCHE | NAVALUENGA |
| 05006478 | IESO VILLA DE SOTILLO | SOTILLO DE LA ADRADA |
| 05009571 | IES JOSÉ LUIS L. ARANGUREN | ÁVILA |
| 05009871 | IES ARENAS DE SAN PEDRO | ARENAS DE SAN PEDRO |
| 09000057 | Colegio SAN GABRIEL | ARANDA DE DUERO |
| 09001670 | IES CONDE DIEGO PORCELOS | BURGOS |
| 09003605 | IES CASTELLA VETULA | MEDINA DE POMAR |
| 09004142 | IES FRAY PEDRO DE URBINA | MIRANDA DE EBRO |
| 09007179 | IES MERINDADES DE CASTILLA | VILLARCAYO |
| 09007933 | IES LA BUREBA | BRIVIESCA |
| 09008366 | IES VELA ZANETTI | ARANDA DE DUERO |
| 09008378 | IES DIEGO DE SILOÉ | BURGOS |
| 09008639 | IES RIBERA DEL DUERO | ROA |
| 09008652 | IES HIPÓLITO RUIZ LÓPEZ | BELORADO |
| 09008998 | IESO CONDE SANCHO GARCÍA | ESPINOSA DE LOS MONTEROS |
| 24000990 | IES EL SEÑOR DE BEMBIBRE | BEMBIBRE |
| 24005355 | IES ANTONIO GARCÍA BELLIDO | ARMUNIA |
| 24006049 | IES ORDOÑO II | LEÓN |
| 24006050 | IES PADRE ISLA | LEÓN |
| 24008411 | IES VIRGEN DE LA ENCINA | PONFERRADA |
| 24013315 | CEO CAMINO DE SANTIAGO | VIRGEN DEL CAMINO (LA) |
| 24014150 | IES OBISPO ARGÜELLES | VILLABLINO |
| 24016481 | IES SAN ANDRÉS | VILLABALTER |
| 24018775 | IES ASTURICA AUGUSTA | ASTORGA |
| 34001731 | Colegio NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA | PALENCIA |
| 34001911 | IES ALONSO BERRUGUETE | PALENCIA |
| 34001947 | IES JORGE MANRIQUE | PALENCIA |
| 37001031 | IES RIO CUERPO DE HOMBRE | BEJAR |
| 37002197 | IES TIERRA DE CIUDAD RODRIGO | CIUDAD RODRIGO |
| 37005861 | IES LUCÍA DE MEDRANO | SALAMANCA |
| 37007729 | IES RAMOS DEL MANZANO | VITIGUDINO |
| 37008102 | IES MARTINEZ URIBARRI | SALAMANCA |
| 37009131 | IES VENANCIO BLANCO | SALAMANCA |
| 37010108 | IES VIA DE LA PLATA | GUIJUELO |
| 40000550 | IES HOCES DEL DURATON | CANTALEJO |
| 40003654 | IES MARIANO QUINTANILLA | SEGOVIA |
| 40004257 | IES DUQUE DE ALBURQUERQUE | CUELLAR |
| 40004521 | IES MARIA ZAMBRANO | ESPINAR (EL) |
| 40004725 | IES VEGA DE PIRÓN | CARBONERO EL MAYOR |
| 42002690 | IES ANTONIO MACHADO | SORIA |
| 42002707 | IES CASTILLA | SORIA |
| 42002720 | IES POLITÉCNICO | SORIA |
| 42002744 | IES VIRGEN DEL ESPINO | SORIA |
| 42003268 | IES GAYA NUÑO | ALMAZÁN |
| 42003761 | IES SANTA CATALINA | BURGO DE OSMA (EL) |
| 42004029 | IESO VILLA DEL MONCAYO | OLVEGA |
| 47001390 | IES EMPERADOR CARLOS | MEDINA DEL CAMPO |
| 47004585 | IES EMILIO FERRARI | VALLADOLID |
| 47004986 | IES GALILEO | VALLADOLID |
| 47006545 | IES RIBERA DE CASTILLA | VALLADOLID |
| 47007021 | IES ARCA REAL | VALLADOLID |
| 47007197 | IES CONDE LUCANOR | PEÑAFIEL |
| 47007291 | IES JUANA I DE CASTILLA | TORDESILLAS |
| 47007306 | IES CAMPOS Y TOROZOS | MEDINA DE RIOSECO |
| 47007318 | IES SANTO TOMÁS DE AQUINO | ISCAR |
| 47007525 | IES JULIÁN MARÍAS | VALLADOLID |
| 47007719 | IES MARIA MOLINER | LAGUNA DE DUERO |
| 49000391 | IES LOS SAUCES | BENAVENTE |
| 49004588 | IES GONZALEZ ALLENDE | TORO |
| 49005891 | Colegio MEDALLA MILAGROSA | ZAMORA |
| 49006007 | IES MARÍA DE MOLINA | ZAMORA |
| 49006378 | IES LA VAGUADA | ZAMORA |
| 49007531 | IES LOS VALLES | CAMARZANA DE TERA |
| 49007541 | IES FUENTESAUCO | FUENTESAÚCO |
ANEXO IV RELACIÓN DE CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS QUE CONSTITUYEN LA RED DE CENTROS DE LA MEDIDA «CLASES EXTRAORDINARIAS EN JULIO PARA EL ALUMNADO DE 6.º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA»
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN DEL CENTRO | LOCALIDAD |
|---|---|---|
| 05003431 | CEIP VICENTE ALEIXANDRE | NAVAS DEL MARQUÉS (LAS) |
| 05004780 | CEIP JUAN LUIS VIVES | SOTILLO DE LA ADRADA |
| 05005565 | CEIP COMUNEROS DE CASTILLA | AVILA |
| 09003861 | CEIP CERVANTES | MIRANDA DE EBRO |
| 09000914 | CEIP FRANCISCO DE VITORIA | BURGOS |
| 09007945 | CEIP JUECES DE CASTILLA | BURGOS |
| 09007908 | CEIP SANTA CATALINA | ARANDA |
| 09001025 | CEIP SOLAR DEL CID | BURGOS |
| 09001268 | Colegio SAGRADO CORAZÓN-HH.SALESIANAS | BURGOS |
| 24005446 | CEIP PONCE DE LEÓN | LEÓN |
| 24016031 | CEIP PEDRO ARAGONESES ALONSO | MANSILLA |
| 24002482 | CEIP ÓRBIGO | CARRIZO DE LA RIBERA |
| 24017795 | CEIP VALENTÍN GARCÍA YEBRA | PONFERRADA |
| 34001042 | CEIP LAS ROZAS | GUARDO |
| 34001391 | CEIP BLAS SIERRA | PALENCIA |
| 34001406 | CEIP MODESTO LAFUENTE | CERVERA DE PISUERGA |
| 34001731 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA | PALENCIA |
| 34002231 | CEIP VILLA Y TIERRA | SALDAÑA |
| 34003257 | CEIP PAN Y GUINDAS | PALENCIA |
| 37003128 | CEIP FILIBERTO VILLALOBOS | GUIJUELO |
| 37005174 | CEIP NUESTRA SEÑORA DE ASUNCIÓN | SALAMANCA |
| 37005253 | CEIP FRANCISCO DE VITORIA | SALAMANCA |
| 37013511 | CEIP PABLO PICASSO | CARBAJOSA DE LA SAGRADA |
| 40000926 | CEIP LA VILLA | CUÉLLAR |
| 40001141 | CEIP ARCIPRESTE DE HITA | ESPINAR (EL) |
| 40003411 | CEIP VILLALPANDO | SEGOVIA |
| 42000280 | CEIP DIEGO LAÍNEZ | ALMAZÁN |
| 42000772 | CEIP MANUEL RUIZ ZORRILLA | BURGO DE OSMA (EL) |
| 42002574 | CEIP DOCE LINARES | SORIA |
| 47001316 | CEIP CLEMENTE FERNÁNDEZ DE LA DEVESA | MEDINA DEL CAMPO |
| 47006582 | CEIP MARINA ESCOBAR | VALLADOLID |
| 47006193 | CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ | VALLADOLID |
| 47001158 | CEIP NUESTRA SEÑORA DEL VILLAR | LAGUNA DE DUERO |
| 47007239 | CEIP CRA CAMPOS GÓTICOS | MEDINA DE RIOSECO |
| 47007331 | CEIP CRA LA VILLA | PEÑAFIEL |
| 49005891 | COLEGIO MEDALLA MILAGROSA | ZAMORA |
| 49006093 | CEIP SANCHO II | ZAMORA |
| 49006214 | CEIP HOSPITAL DE LA CRUZ | TORO |
| 49006512 | CEIP FERNANDO II | BENAVENTE |


BOCYL-D-19032026-54-37.pdf – 1183 KB
BOCYL-D-19032026-54-37.html y otros formatos