Experiencias de calidad en centros evaluadas, reconocidas y Excelencia EFQM. Relación de centros 18-19
ORDEN EDU/837/2019, de 19 de septiembre, por la que se publican las relaciones de centros docentes y servicios educativos cuyas experiencias de calidad han sido evaluadas positivamente, de aquellos cuyas experiencias de calidad han sido propuestas para el reconocimiento institucional y de aquellos que han implantado el Modelo de Excelencia de la EFQM, durante el curso 2018/2019.
Ver Experiencias de calidad en centros evaluadas, reconocidas y Excelencia EFQM.
Mediante Orden EDU/1925/2004, de 20 de diciembre, (B.O.C. y L. n.º 250, de 29 de diciembre) se reguló el desarrollo de experiencias de calidad en centros escolares sostenidos con fondos públicos y servicios educativos de la Comunidad de Castilla y León, y se aprobó el Programa de Mejora de la Calidad Educativa para el trienio 2004/2007.
En el artículo 8.1 de la citada orden se establece que, anualmente, se publicarán en el Boletín Oficial de Castilla y León la relación de centros docentes y servicios educativos cuyas experiencias de calidad, en cualquiera de sus cinco modalidades, hayan sido evaluadas positivamente, la de aquellos propuestos por las direcciones provinciales de educación para ser reconocidos a nivel institucional y la de aquellos que hayan implantado o puesto en marcha programas y sistemas de mejora de la calidad, que supongan innovaciones y mejoras reales en la prestación del servicio educativo o hayan sido reconocidas por organismos y entidades de reconocido prestigio en el ámbito de la calidad.
En su virtud,
RESUELVO
Primero.– Relación de centros docentes y servicios educativos cuyas experiencias de calidad han sido evaluadas positivamente.
Se publica la relación de centros docentes y servicios educativos cuyas experiencias de calidad han sido evaluadas positivamente, durante el curso 2018/2019, que se recoge en el Anexo I.
Segundo.– Relación de centros docentes y servicios educativos cuyas experiencias de calidad han sido propuestas para su reconocimiento institucional.
Se publica la relación de centros docentes y servicios educativos cuyas experiencias de calidad han sido propuestas para su reconocimiento institucional como las mejores experiencias de calidad, durante el curso 2018/2019, que se recoge en el Anexo II.
Tercero.– Relación de centros docentes y servicios educativos que han implantado el Modelo de Excelencia de la EFQM.
Se publica la relación de centros docentes y servicios educativos que han implantado el Modelo de Excelencia de la EFQM, durante el curso 2018/2019, que se recoge en el Anexo III.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Educación en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Ambos plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Valladolid, 19 de septiembre de 2019.
La Consejera,
Fdo.: Rocío Lucas Navas
ANEXO I :Centros docentes y servicios educativos cuyas experiencias de calidad han sido evaluadas positivamente, durante el curso 2018/2019
ÁVILA: | ||||
1. | 5000269 | CC DIVINA PASTORA | ARENAS DE SAN PEDRO | |
2. | 5000415 | CC AMOR DE DIOS | AREVALO | |
3. | 5000427 | IES EULOGIO FLORENTINO SANZ | AREVALO | |
4. | 5000488 | CEIP CLAUDIO SANCHEZ ALBORNOZ | ÁVILA | |
5. | 5000506 | CEIP SAN ESTEBAN | ÁVILA | |
6. | 5000521 | CEIP REINA FABIOLA DE BELGICA | ÁVILA | |
7. | 5000658 | CC DIOCESANO ASUNCIÓN NUESTRA SEÑORA | ÁVILA | |
8. | 5000661 | CC DIOCESANO PABLO VI | ÁVILA | |
9. | 5000671 | CEIP ARTURO DUPERIER | ÁVILA | |
10. | 5000737 | IES VASCO DE LA ZARZA | ÁVILA | |
11. | 5000749 | CEIP CERVANTES | ÁVILA | |
12. | 5003337 | CEIP LAS RUBIERAS | NAVALUENGA | |
13. | 5005334 | AREA DE PROGRAMAS EDUCATIVOS | ÁVILA | |
14. | 5005361 | CEIP LOS AREVACOS | AREVALO | |
15. | 5005371 | EEI LA ENCARNACIÓN | ÁVILA | |
16. | 5005383 | CEIP EL PRADILLO | ÁVILA | |
17. | 5005395 | IES ARAVALLE | EL BARCO DE ÁVILA | |
18. | 5005462 | IES ADAJA | AREVALO | |
19. | 5005504 | CEPA DE ÁVILA | ÁVILA | |
20. | 5006016 | CRA LAS TORRES | MIJARES | |
21. | 5006399 | IES MARÍA DE CÓRDOBA | LAS NAVAS DEL MARQUÉS | |
22. | 5006429 | IESO SAN JUAN DE LA CRUZ | FONTIVEROS | |
23. | 5006478 | IESO VILLA DE SOTILLO | SOTILLO DE LA ADRADA | |
BURGOS: | ||||
1. | 9000161 | CEIP FERNÁN GONZÁLEZ ARANDA | ARANDA DE DUERO | |
2. | 9000240 | CC VERA CRUZ | ARANDA DE DUERO | |
3. | 9000264 | CC ICEDE | ARANDA DE DUERO | |
4. | 9000291 | IES CARDENAL SANDOVAL Y ROJAS | ARANDA DE DUERO | |
5. | 9000835 | CEIP JUAN ABASCAL | BRIVIESCA | |
6. | 9000914 | CEIP FRANCISCO DE VITORIA | BURGOS | |
7. | 9000926 | CEIP MARCELIANO SANTAMARÍA | BURGOS | |
8. | 9000975 | CEIP ALEJANDRO RODRÍGUEZ DE VALCARCEL | BURGOS | |
9. | 9000987 | CEIP PADRE MANJÓN | BURGOS | |
10. | 9001037 | CEIP RÍO ARLANZÓN | BURGOS | |
11. | 9001086 | CEIP FUENTES BLANCAS | BURGOS | |
12. | 9001244 | CC JESÚS REPARADOR | BURGOS | |
13. | 9001281 | CC MARISTAS LICEO CASTILLA | BURGOS | |
14. | 9001581 | CC MARÍA MADRE-POLITECNOS | BURGOS | |
15. | 9001682 | IES CARDENAL LÓPEZ DE MENDOZA | BURGOS | |
16. | 9001694 | IES CAMINO DE SANTIAGO | BURGOS | |
17. | 9001736 | CC APÓSTOL SAN PABLO | BURGOS | |
18. | 9001815 | IES FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE | BURGOS | |
19. | 9002169 | CEIP MARQUÉS DE CAMARASA | CASTROJERIZ | |
20. | 9002339 | CEIP CONDADO DE TREVIÑO | TREVIÑO | |
21. | 9002583 | CEIP SAN FRANCISCO | FRÍAS | |
22. | 9003290 | CEIP VALLE DE LOSA | QUINCOCES DE YUSO | |
23. | 9003401 | CEIP PONS SOROLLA | LERMA | |
24. | 9003551 | CEIP SAN ISIDRO | MEDINA DE POMAR | |
25. | 9003630 | CEIP DOMINGO VIEJO | MELGAR DE FERNAMENTAL | |
26. | 9003861 | CEIP CERVANTES | MIRANDA DE EBRO | |
27. | 9003873 | CEIP PRÍNCIPE DE ESPAÑA | MIRANDA DE EBRO | |
28. | 9003885 | CEIP LAS MATILLAS | MIRANDA DE EBRO | |
29. | 9004026 | CC SAGRADA FAMILIA FUNDACIÓN EDUCERE | MIRANDA DE EBRO | |
30. | 9004041 | CC SAGRADOS CORAZONES | MIRANDA DE EBRO | |
31. | 9004099 | CC INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL | MIRANDA DE EBRO | |
32. | 9004440 | CEIP SAN SALVADOR | OÑA | |
33. | 9004798 | CRA LA DEMANDA | HUERTA DEL REY | |
34. | 9004841 | CEIP SAN ROQUE | PRADOLUENGO | |
35. | 9005021 | IES TIERRA DE ALVARGONZÁLEZ | QUINTANAR DE LA SIERRA | |
36. | 9005420 | CEIP FERNÁN GONZÁLEZ ARANDA | SALAS DE LOS INFANTES | |
37. | 9005699 | CEIP VIRGEN DE LOS ESCUDEROS | SANTA MARÍA DEL CAMPO | |
38. | 9006151 | CEIP TESLA | TRESPADERNE | |
39. | 9006497 | CEIP NUESTRA SEÑORA DE LAS ALTICES | VIILLASANA DE MENA | |
40. | 9006539 | CEIP VALLE DE TOBALINA | QUINTANA MARTÍN GALÍNDEZ | |
41. | 9006761 | CEIP FRAY ENRIQUE FLÓREZ | VILLADIEGO | |
42. | 9007179 | IES MERINDADES DE CASTILLA | VILLARCAYO | |
43. | 9007519 | CC SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | BURGOS | |
44. | 9007635 | CEIP JUAN DE VALLEJO | BURGOS | |
45. | 9007684 | IES JUAN MARTÍN EL EMPECINADO | ARANDA DE DUERO | |
46. | 9007741 | IES COMUNEROS DE CASTILLA | BURGOS | |
47. | 9007787 | IES MONTES OBARENES | MIRANDA DE EBRO | |
48. | 9007908 | CEIP SANTA CATALINA | ARANDA DE DUERO | |
49. | 9007970 | CEIP MIGUEL DELIBES | BURGOS | |
50. | 9008068 | CEIP DOÑA MENCIA DE VELASCO | BRIVIESCA | |
51. | 9008160 | CEA CONDE DE ARANDA | ARANDA DE DUERO | |
52. | 9008226 | CEIP ANDUVA | MIRANDA DE EBRO | |
53. | 9008263 | IES DIEGO MARÍN AGUILERA | BURGOS | |
54. | 9008366 | IES VELA ZANETTI | ARANDA DE DUERO | |
55. | 9008536 | IES PINTOR LUIS SÁEZ | BURGOS | |
56. | 9008548 | IES ALFOZ DE LARA | SALAS DE LOS INFANTES | |
57. | 9008573 | CRA SIGLO XXI | SOTILLO DE LA RIBERA | |
58. | 9008585 | CEIP SAN MIGUEL ARCÁNGEL | ESCALADA | |
59. | 9008652 | IES HIPÓLITO RUIZ LÓPEZ | BELORADO | |
60. | 9008664 | CEIP MARÍA TERESA DE LEÓN | IBEAS DE JUARROS | |
61. | 9008676 | CRA VALLE DEL RIAZA | MILAGROS | |
62. | 9008688 | CEIP MONTES OBARENES | PANCORBO | |
63. | 9008706 | CRA CARDENAL CISNEROS | ROA | |
64. | 9008721 | CRA ANTONIO DE NEBRIJA | TORRESANDINO | |
65. | 9008755 | CRA RIBERDUERO | FUENTESPINA | |
66. | 9008767 | CEIP REY WAMBA | PAMPLIEGA | |
67. | 9008779 | CRA SIERRA DE PINARES | VILVIESTRE DEL PINAR | |
68. | 9008858 | CEA SAN BRUNO | BURGOS | |
69. | 9008937 | IES DOCTOR SANCHO DE MATIENZO | VILLASANA DE MENA | |
70. | 9008998 | IESO CONDE SANCHO GARCÍA | ESPINOSA DE LOS MONTEROS | |
71. | 9012096 | CIFP JUAN DE COLONIA | BURGOS | |
72. | 9012126 | CIFP SIMÓN DE COLONIA | BURGOS | |
73. | 9012163 | CIFP LA FLORA | BURGOS | |
74. | 9012266 | CEIP SATURNINO CALLEJA | QUINTANADUEÑAS | |
75. | 9012278 | CEIP VILLAGONZALO PEDERNALES | VILLAGONZALO PEDERNALES | |
76. | 9012281 | CEIP GLORIA FUERTES | VILLALBILLA DE BURGOS | |
77. | 9700021 | CFIE BURGOS | BURGOS | |
78. | 9700031 | CFIE MIRANDA DE EBRO | MIRANDA DE EBRO | |
LEÓN: | ||||
1. | 24000990 | IES EL SEÑOR DE BEMBIBRE | BEMBIBRE | |
2. | 24001106 | CEO SAN JUAN | BENAVIDES DE ÓRBIGO | |
3. | 24005355 | IES ANTONIO GARCÍA BELLIDO | LEÓN | |
4. | 24005434 | CEIP LUIS VIVES | LEÓN | |
5. | 24005495 | CEIP SAN ISIDORO | LEÓN | |
6. | 24005525 | CC DISCÍPULAS DE JESÚS | LEÓN | |
7. | 24005604 | CEIP SAN CLAUDIO | LEÓN | |
8. | 24005616 | CC NUESTRA MADRE DEL BUEN CONSEJO | LEÓN | |
9. | 24005756 | CC LEONÉS JESÚS MAESTRO | LEÓN | |
10. | 24005793 | CC DIVINA PASTORA | LEÓN | |
11. | 24005860 | CC MARISTA SAN JOSÉ | LEÓN | |
12. | 24005896 | CEIP ANTONIO GONZÁLEZ DE LAMA | LEÓN | |
13. | 24008061 | CC LA ASUNCIÓN | PONFERRADA | |
14. | 24008253 | CEIP LUIS DEL OLMO | PONFERRADA | |
15. | 24010031 | CC LA ANUNCIATA | SAN ANDRÉS DE RABANEDO | |
16. | 24010958 | CEIP BENITO LEÓN | SANTA MARÍA DEL PÁRAMO | |
17. | 24011811 | CEIP SANTA BÁRBARA | MATARROSA DEL SIL | |
18. | 24014393 | CEIP TORAL DE LOS VADOS | TORAL DE LOS VADOS | |
19. | 24016080 | CEIP LA CORTINA | FABERO | |
20. | 24016092 | CEE BERGIDUM | PONFERRADA | |
21. | 24016109 | ÁREA DE PROGRAMAS EDUCATIVOS | LEÓN | |
22. | 24016201 | CEIP LA BIESCA | CANALES – LA MAGDALENA | |
23. | 24016225 | IES ÁLVARO YÁÑEZ | BEMBIBRE | |
24. | 24016274 | CEIP ANTONIO DE VALBUENA | LEÓN | |
25. | 24017801 | CC MARÍA AUXILIADORA | LEÓN | |
26. | 24017953 | CEIP SAN MIGUEL | VILLABLINO | |
27. | 24018091 | CRA DE QUILÓS | QUILÓS | |
28. | 24018121 | CRA CUBILLOS DEL SIL | CUBILLOS DEL SIL | |
29. | 24018313 | CRA VILLAQUILAMBRE | VILLAQUILAMBRE | |
30. | 24018325 | CRA DE NOCEDA | NOCEDA DEL BIERZO | |
31. | 24018349 | CRA PÁRAMO DEL SIL | PÁRAMO DEL SIL | |
32. | 24018519 | CRA DE VILLACEDRÉ | VILLACEDRÉ | |
33. | 24018738 | IESO ASTURA | MANSILLA DE LAS MULAS | |
34. | 24022109 | CRIE PÁRAMO DEL SIL | PÁRAMO DEL SIL | |
35. | 24700021 | CFIE DE LEÓN | LEÓN | |
36. | 24700033 | CFIE DE PONFERRADA | PONFERRADA | |
37. | 24700227 | CRIE DE LEÓN | LEÓN | |
38. | 24700240 | EQUIPO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON TRASTORNOS DE LA CONDUCTA | LEÓN | |
PALENCIA: | ||||
1. | 34000013 | CEIP CASTILLA Y LEÓN | AGUILAR DE CAMPÓO | |
2. | 34000086 | CEIP MIGUEL DE CERVANTES | ALAR DEL REY | |
3. | 34000219 | CEIP SAN PEDRO | BALTANÁS | |
4. | 34000281 | CC SAGRADO CORAZÓN | DUEÑAS | |
5. | 34000529 | CEIP MARQUÉS DE SANTILLANA | CARRIÓN DE LOS CONDES | |
6. | 34000581 | IES SEM TOB | CARRIÓN DE LOS CONDES | |
7. | 34000712 | CEIP MODESTO LAFUENTE | CERVERA DE PISUERGA | |
8. | 34000980 | CEIP VEGARREDONDA | GUARDO | |
9. | 34001091 | CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD | HERRERA DE PISUERGA | |
10. | 34001251 | CEIP PADRE HONORATO DEL VAL | MONZÓN DE CAMPOS | |
11. | 34001443 | CEIP SOFÍA TARTILÁN | PALENCIA | |
12. | 34001455 | CEIP TELLO TÉLLEZ | PALENCIA | |
13. | 34001650 | CC BLANCA DE CASTILLA | PALENCIA | |
14. | 34001686 | CPRFP EDÉN | PALENCIA | |
15. | 34001731 | CC NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA | PALENCIA | |
16. | 34001881 | CEE CARRECHIQUILLA | PALENCIA | |
17. | 34001947 | IES JORGE MANRIQUE | PALENCIA | |
18. | 34002010 | CEIP ALONSO BERRUGUETE | PAREDES DE NAVA | |
19. | 34003026 | CEIP CIUDAD DE BUENOS AIRES | PALENCIA | |
20. | 34003257 | CEIP PAN Y GUINDAS | PALENCIA | |
21. | 34003324 | CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA Y 34001959 ESCUELA DE ARTE «MARIANO TIMÓN» | PALENCIA | |
22. | 34003907 | IESO CANAL DE CASTILLA | VILLAMURIEL DE CERRATO | |
23. | 34003932 | IES SANTA MARÍA LA REAL | AGUILAR DE CAMPÓO | |
24. | 34007101 | CEIP DE VILLALOBÓN | VILLALOBÓN | |
SALAMANCA: | ||||
1. | 37000978 | CC MARÍA AUXILIADORA | BÉJAR | |
2. | 37000981 | CC NRA. SEÑORA DEL CASTAÑAR | BÉJAR | |
3. | 37003359 | CEIP NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | LEDESMA | |
4. | 37005526 | CC CALASANZ | SALAMANCA | |
5. | 37005551 | CC ESCLAVAS SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | SALAMANCA | |
6. | 37005630 | CC MISIONERAS DE LA PROVIDENCIA | SALAMANCA | |
7. | 37005678 | CC PADRES TRINITARIOS | SALAMANCA | |
8. | 37005733 | CC SALESIANO SAN JOSÉ | SALAMANCA | |
9. | 37005757 | CC SAN JUAN BOSCO | SALAMANCA | |
10. | 37005812 | CC SAN AGUSTÍN | SALAMANCA | |
11. | 37008217 | CIFP RODRÍGUEZ FABRÉS | SALAMANCA | |
12. | 37008461 | CEIP CAJA DE AHORROS | SALAMANCA | |
13. | 37008746 | CEPA MATEO HERNÁNDEZ | BÉJAR | |
14. | 37008761 | CEIP MIRÓBRIGA | CIUDAD RODRIGO | |
15. | 37008965 | CC SAGRADO CORAZÓN JESUITINAS | SALAMANCA | |
16. | 37009283 | IES CALISTO Y MELIBEA | SANTA MARTA DE TORMES | |
17. | 37009520 | CRA DOMINGO DE GUZMÁN | DOÑINOS DE SALAMANCA | |
18. | 37009593 | CRA VALVANERA | SANTIBÁÑEZ DE BÉJAR | |
19. | 37009881 | CEO ALTO ALAGÓN | LINARES DE RIOFRÍO | |
20. | 37009908 | CRA LA SENARA | EL CUBO DE DON SANCHO | |
21. | 37700022 | CFIE CIUDAD RODRIGO | CIUDAD RODRIGO | |
22. | 37700034 | CFIE SALAMANCA | SALAMANCA | |
SEGOVIA: | ||||
1. | 40000549 | CEIP LOS ARENALES | CANTALEJO | |
2. | 40001189 | CRA SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | |
3. | 40002145 | CRA OBISPO FRAY SEBASTIÁN | NAVA DE LA ASUNCIÓN | |
4. | 40002169 | IES JAIME GIL DE BIEDMA | NAVA DE LA ASUNCIÓN | |
5. | 40002911 | CEIP LA PRADERA | VALSAÍN | |
6. | 40003320 | CEIP MARTÍN CHICO | SEGOVIA | |
7. | 40003344 | CEIP FRAY JUAN DE LA CRUZ | SEGOVIA | |
8. | 40003381 | CEIP SANTA EULALIA | SEGOVIA | |
9. | 40003575 | CC MM. CONCEPCIONISTAS | SEGOVIA | |
10. | 40003599 | CC NUESTRA SEÑORA DE LA FUENCISLA | SEGOVIA | |
11. | 40003654 | IES MARIANO QUINTANILLA | SEGOVIA | |
12. | 40003666 | IES MARÍA MOLINER | SEGOVIA | |
13. | 40004351 | IES EZEQUIEL GONZÁLEZ | SEGOVIA | |
14. | 40004521 | IES MARÍA ZAMBRANO | EL ESPINAR | |
15. | 40004725 | IES VEGA DEL PIRÓN | CARBONERO EL MAYOR | |
16. | 40004750 | IES CATALINA DE LANCASTER | STA. M.ª LA REAL DE NIEVA | |
17. | 40004762 | CRA EL ENCINAR | LA LOSA | |
18. | 40004831 | CRA RETAMA | CHAÑE | |
19. | 40004919 | CRA REYES CATÓLICOS | TURÉGANO | |
20. | 40004932 | CEO EL MIRADOR DE LA SIERRA | VILLACASTÍN | |
21. | 40004971 | CRA EL PINAR | NAVAS DE ORO | |
SORIA: | ||||
1. | 42000280 | CEIP DIEGO LAINEZ | ALMAZÁN | |
2. | 42000292 | CC CALASANCIO | ALMAZÁN | |
3. | 42000437 | IES RIBERA DEL JALÓN | SORIA | |
4. | 42000772 | CEIP MANUEL RUIZ ZORRILLA | EL BURGO DE OSMA | |
5. | 42001909 | CEIP VIRGEN DE OLMACEDO | ÓLVEGA | |
6. | 42002331 | CEIP VIRGEN DEL RIVERO | SAN ESTEBAN DE GORMAZ | |
7. | 42002422 | CEIP MARIA EUGENIA MARTÍNEZ DEL CAMPO | SAN LEONARDO DE YAGÚE | |
8. | 42002562 | CEIP NUMANCIA | SORIA | |
9. | 42002574 | CEIP LOS DOCE LINAJES | SORIA | |
10. | 42002631 | CC SANTA TERESA DE JESÚS | SORIA | |
11. | 42002641 | CC NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | SORIA | |
12. | 42002690 | IES ANTONIO MACHADO | SORIA | |
13. | 42002707 | IES CASTILLA | SORIA | |
14. | 42002719 | CEIP LAS PEDRIZAS | SORIA | |
15. | 42002732 | EASD VIRGEN DEL MIRÓN | SORIA | |
16. | 42002744 | IES VIRGEN DEL ESPINO | SORIA | |
17. | 42003335 | CEE SANTA ISABEL | SORIA | |
18. | 42003402 | EH ALFONSO VIII | SORIA | |
19. | 42003414 | CEIP FUENTE DEL REY | SORIA | |
20. | 42003451 | CEIP INFANTES DE LARA | SORIA | |
21. | 42003670 | IES MARGARITA DE FUENMAYOR | ÁGREDA | |
22. | 42003700 | IES LA RAMBLA | SAN ESTEBAN DE GORMAZ | |
23. | 42003761 | IES SANTA CATALINA | EL BURGO DE OSMA | |
24. | 42003864 | IES SAN LEONARDO | SAN LEONARDO DE YAGÚE | |
25. | 42004029 | IESO VILLA DEL MONCAYO | ÓLVEGA | |
26. | 42004091 | CEPA DOÑA JIMENA | SAN ESTEBAN DE GORMAZ | |
27. | 42007195 | CIFP LA MERCED | SORIA | |
28. | 42007201 | CEIP GERARDO DIEGO | GOLMAYO | |
29. | 42007213 | CIFP PICO FRENTES | SORIA | |
30. | 42700058 | EOEP SORIA | SORIA | |
VALLADOLID: | ||||
1. | 47000041 | CEIP MIGUEL DE CERVANTES | ALAEJOS | |
2. | 47000336 | CEIP JORGE GUILLÉN | CAMPASPERO | |
3. | 47000981 | CEIP TERESA REVILLA | FRESNO EL VIEJO | |
4. | 47001158 | CEIP NUESTRA SEÑORA DEL VILLAR | LAGUNA DE DUERO | |
5. | 47001377 | CC SAN JOSE | MEDINA DEL CAMPO | |
6. | 47001924 | CC LA INMACULADA | PEÑAFIEL | |
7. | 47002680 | CEIP PEDRO I | TORDESILLAS | |
8. | 47002904 | CEIP PINO DUERO | TUDELA DE DUERO | |
9. | 47003246 | CEIP GABRIEL Y GALÁN | VALLADOLID | |
10. | 47003544 | CC AMOR DE DIOS | VALLADOLID | |
11. | 47003556 | CC DEL APOSTOLADO DEL SAGRADO CORAZÓN | VALLADOLID | |
12. | 47003611 | CC CULTURAL VALLISOLETANO (MARISTAS) | VALLADOLID | |
13. | 47003659 | CC COMPAÑÍA DE MARÍA | VALLADOLID | |
14. | 47003684 | IP CRISTO REY | VALLADOLID | |
15. | 47003829 | CC MARISTAS LA INMACULADA | VALLADOLID | |
16. | 47004068 | CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN | VALLADOLID | |
17. | 47004147 | CC SAGRADO CORAZÓN- CORAZONISTAS | VALLADOLID | |
18. | 47004238 | CC SAGRADO CORAZÓN ANUNCIATA | VALLADOLID | |
19. | 47004408 | CC SAN VIATOR | VALLADOLID | |
20. | 47004597 | IES LEOPOLDO CANO | VALLADOLID | |
21. | 47004937 | CPrFP GREGORIO FERNÁNDEZ | VALLADOLID | |
22. | 47005590 | ÁREA DE INSPECCIÓN EDUCATIVA | VALLADOLID | |
23. | 47005747 | CPrFP CENTRO DIDÁCTICO | VALLADOLID | |
24. | 47005863 | IES PINAR LA RUBIA | VALLADOLID | |
25. | 47006089 | CEIP ALONSO BERRUGUETE | VALLADOLID | |
26. | 47006090 | CEIP LEÓN FELIPE | VALLADOLID | |
27. | 47006171 | IES ANTONIO TOVAR | VALLADOLID | |
28. | 47006314 | CC EL CORRO | VALLADOLID | |
29. | 47006442 | CEIP LA LAGUNA | LAGUNA DE DUERO | |
30. | 47006961 | CRA CAMPOS DE CASTILLA | BECILLA DE VALDERADUEY | |
31. | 47007151 | CRA ENTREVIÑAS | FUENSALDAÑA | |
32. | 47007331 | CRA LA VILLA | PEÑAFIEL | |
33. | 47007461 | IES LAS SALINAS | LAGUNA DE DUERO | |
34. | 47007628 | CC NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | VALLADOLID | |
35. | 47010950 | CIFP JUAN DE HERRERA | VALLADOLID | |
36. | 47011024 | CFP TEMAT ESCUELA TÉCNICA | VALLADOLID | |
37. | 47011097 | IESO RIBERA DE CEGA | MOJADOS | |
38. | 47011231 | CC INTEGRADO DE FP | MEDINA DEL CAMPO | |
39. | 47011401 | CEIP EL PERAL | VALLADOLID | |
ZAMORA: | ||||
1. | 49000339 | CEIP LOS SALADOS | BENAVENTE | |
2. | 49000391 | IES LOS SAUCES | BENAVENTE | |
3. | 49000418 | IES LEÓN FELIPE | BENAVENTE | |
4. | 49001630 | CEIP MONTE GÁNDARA | EL PUENTE DE SANABRIA | |
5. | 49002041 | CEIP TUELA-BIBEY | LUBIÁN | |
6. | 49003675 | CRA RIOFRIO DE ALISTE | SARRACÍN DE ALISTE | |
7. | 49004187 | CEIP SANSUEÑA | SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES | |
8. | 49004497 | CEIP MAGDALENA DE ULLOA | TORO | |
9. | 49004588 | IES GONZÁLEZ ALLENDE | TORO | |
10. | 49005431 | CEIP JUAN XXIII | ZAMORA | |
11. | 49005441 | CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | ZAMORA | |
12. | 49005994 | IES CLAUDIO MOYANO | ZAMORA | |
13. | 49006007 | IES MARÍA DE MOLINA | ZAMORA | |
14. | 49006019 | IES UNIVERSIDAD LABORAL | ZAMORA | |
15. | 49006020 | IES RÍO DUERO | ZAMORA | |
16. | 49006044 | IES ALFONSO IX | ZAMORA | |
17. | 49006159 | IES MAESTRO HAEDO | ZAMORA | |
18. | 49006263 | CEIP FERNANDO II | BENAVENTE | |
19. | 49006378 | IES LA VAGUADA | ZAMORA | |
20. | 49006433 | ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO | ZAMORA | |
21. | 49007164 | IES VALVERDE DE LUCERNA | PUEBLA DE SANABRIA | |
22. | 49007267 | CRA DE PALACIOS DE SANABRIA | PALACIOS DE SANABRIA | |
23. | 49007395 | CRA DE VILLANUEVA DEL CAMPO | VILLANUEVA DEL CAMPO | |
24. | 49007486 | IES ARRIBES DE SAYAGO | BERMILLO DE SAYAGO | |
25. | 49007541 | IES FUENTESAÚCO | FUENTESAÚCO | |
26. | 49007553 | IES TIERRA DE CAMPOS | VILLALPANDO | |
27. | 49010655 | IES POETA CLAUDIO RODRÍGUEZ | ZAMORA | |
28. | 49010722 | CEIP MORALES DEL VINO | MORALES DEL VINO |
ANEXO II :Centros docentes y servicios educativos cuyas experiencias de calidad han sido propuestas para su reconocimiento institucional como las mejores experiencias de calidad, durante el curso 2018/2019
ÁVILA: | |||
1. | 5005361 | CEIP LOS AREVACOS | AREVALO |
2. | 5005371 | EEI LA ENCARNACIÓN | ÁVILA |
3. | 5005383 | CEIP EL PRADILLO | ÁVILA |
4. | 5005395 | IES ARAVALLE | EL BARCO DE ÁVILA |
5. | 5006478 | IESO VILLA DE SOTILLO | SOTILLO DE LA ADRADA |
BURGOS: | |||
1. | 9001736 | CC APÓSTOL SAN PABLO | BURGOS |
2. | 9006497 | CEIP NUESTRA SEÑORA DE LAS ALTICES | VIILLASANA DE MENA |
3. | 9008548 | IES ALFOZ DE LARA | SALAS DE LOS INFANTES |
4. | 9012266 | CEIP SATURNINO CALLEJA | QUINTANADUEÑAS |
5. | 9012281 | CEIP GLORIA FUERTES | VILLALBILLA DE BURGOS |
LEÓN: | |||
1. | 24011811 | CEIP SANTA BÁRBARA | MATARROSA DEL SIL |
2. | 24017801 | CC MARÍA AUXILIADORA | LEÓN |
3. | 24018313 | CRA VILLAQUILAMBRE | VILLAQUILAMBRE |
4. | 24018325 | CRA DE NOCEDA | NOCEDA DEL BIERZO |
5. | 24700227 | CRIE DE LEÓN | LEÓN |
PALENCIA: | |||
1. | 34001091 | CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD | HERRERA DE PISUERGA |
2. | 34001455 | CEIP TELLO TÉLLEZ | PALENCIA |
3. | 34001881 | CEE CARRECHIQUILLA | PALENCIA |
4. | 34001947 | IES JORGE MANRIQUE | PALENCIA |
5. | 34003324 | CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA Y 34001959 ESCUELA DE ARTE «MARIANO TIMÓN» | PALENCIA |
SALAMANCA: | |||
1. | 37005733 | CC SALESIANO SAN JOSÉ | SALAMANCA |
2. | 37009283 | IES CALISTO Y MELIBEA | SANTA MARTA DE TORMES |
