Experiencias de calidad en centros evaluadas, reconocidas y Excelencia EFQM. Relación de centros 19-20
Centros docentes y servicios educativos cuyas experiencias de calidad han sido evaluadas positivamente, durante el curso 2019/2020
Ver Experiencias de calidad en centros evaluadas, reconocidas y Excelencia EFQM.
ORDEN EDU/966/2020, de 14 de septiembre, por la que se publican las relaciones de centros docentes y servicios educativos cuyas experiencias de calidad han sido evaluadas positivamente, de aquellos cuyas experiencias de calidad han sido propuestas para el reconocimiento institucional y de aquellos que han implantado el modelo de excelencia de la EFQM, durante el curso 2019/2020.
- ANEXO I: Centros docentes y servicios educativos cuyas experiencias de calidad han sido evaluadas positivamente, durante el curso 2019/202
- ANEXO II: Centros docentes y servicios educativos cuyas experiencias de calidad han sido propuestas para su reconocimiento institucional como las mejores experiencias de calidad, durante el curso 2019/2020.
- ANEXO III: Centro docente que ha implantado el Modelo de Excelencia de la EFQM, durante el curso 2019/2020
Mediante Orden EDU/1925/2004, de 20 de diciembre, (B.O.C. y L. n.º 250, de 29 de diciembre) se reguló el desarrollo de experiencias de calidad en centros escolares sostenidos con fondos públicos y servicios educativos de la Comunidad de Castilla y León, y se aprobó el Programa de Mejora de la Calidad Educativa para el trienio 2004/2007.
En el artículo 8.1 de la citada orden se establece que, anualmente, se publicarán en el Boletín Oficial de Castilla y León la relación de centros docentes y servicios educativos cuyas experiencias de calidad, en cualquiera de sus cinco modalidades, hayan sido evaluadas positivamente, la de aquellos propuestos por las direcciones provinciales de educación para ser reconocidos a nivel institucional y la de aquellos que hayan implantado o puesto en marcha programas y sistemas de mejora de la calidad, que supongan innovaciones y mejoras reales en la prestación del servicio educativo o hayan sido reconocidas por organismos y entidades de reconocido prestigio en el ámbito de la calidad. En su virtud,
RESUELVO
Primero.– Relación de centros docentes y servicios educativos cuyas experiencias de calidad han sido evaluadas positivamente.
Se publica la relación de centros docentes y servicios educativos cuyas experiencias de calidad han sido evaluadas positivamente, durante el curso 2019/2020, que se recoge en el Anexo I.
Segundo.– Relación de centros docentes y servicios educativos cuyas experiencias de calidad han sido propuestas para su reconocimiento institucional.
Se publica la relación de centros docentes y servicios educativos cuyas experiencias de calidad han sido propuestas para su reconocimiento institucional como las mejores experiencias de calidad, durante el curso 2019/2020, que se recoge en el Anexo II.
Tercero.– Relación de centros docentes y servicios educativos que han implantado el Modelo de Excelencia de la EFQM.
Se publica la relación de centros docentes y servicios educativos que han implantado el Modelo de Excelencia de la EFQM, durante el curso 2019/2020, que se recoge en el Anexo III.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Educación en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Ambos plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Valladolid, 14 de septiembre de 2020.
La Consejera,
Fdo.: Rocío Lucas Navas
ANEXO I
Centros docentes y servicios educativos cuyas experiencias de calidad han sido evaluadas positivamente, durante el curso 2019/2020
ÁVILA: | |||
1. | 5000415 | CC AMOR DE DIOS | ARÉVALO |
2. | 5000661 | CC DICOCESANO PABLO VI | ÁVILA |
3. | 5000658 | CC DIOCESANO ASUNCIÓN NUESTRA SEÑORA | ÁVILA |
4. | 5000269 | CC DIVINA PASTORA | ARENAS DE SAN PEDRO |
5. | 5005383 | CEIP EL PRADILLO | ÁVILA |
6. | 5000361 | CEIP LA MORAÑA | ARÉVALO |
7. | 5003337 | CEIP LAS RUBIERAS | NAVALUENGA |
8. | 5000506 | CEIP SAN ESTEBAN | ÁVILA |
9. | 5009595 | CEPA ARENAS DE SAN PEDRO | ARENAS DE SAN PEDRO |
10. | 5700036 | CFIE DE ÁVILA | ÁVILA |
11. | 5006120 | CRA ARTURO DUPERIER | LANZAHÍTA |
12. | 5006016 | CRA LAS TORRES | MIJARES |
13. | 5000701 | IES ALONSO DE MADRIGAL | ÁVILA |
14. | 5005395 | IES ARAVALLE | EL BARCO DE ÁVILA |
15. | 5000427 | IES EULOGIO FLORENTINO SANZ | ARÉVALO |
16. | 5009571 | IES JOSE LUIS LÓPEZ ARANGUREN | ÁVILA |
17. | 5006399 | IES MARÍA DE CÓRDOBA | ÁVILA |
18. | 5006478 | IESO VILLA DE SOTILLO | SOTILLO DE LA ADRADA |
BURGOS: | |||
1. | 9001736 | CC APÓSTOL SAN PABLO | BURGOS |
2. | 9000264 | CC ICEDE | ARANDA DE DUERO |
3. | 9001244 | CC JESÚS REPARADOR | BURGOS |
4. | 9001581 | CC MARÍA MADRE POLITECNOS | BURGOS |
5. | 9004026 | CC SAGRADA FAMILIA FUNDACIÓN EDUCERE | MIRANDA DE EBRO |
6. | 9007519 | CC SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | BURGOS |
7. | 9004041 | CC SAGRADOS CORAZONES | MIRANDA DE EBRO |
8. | 9000240 | CC VERA CRUZ | ARANDA DE DUERO |
9. | 9008883 | CEA BRIVIESCA | BRIVIESCA |
10. | 9008858 | CEA SAN BRUNO | BURGOS |
11. | 9008226 | CEIP ANDUVA | MIRANDA DE EBRO |
12. | 9000148 | CEIP CASTILLA | ARANDA DE DUERO |
13. | 9003861 | CEIP CERVANTES | MIRANDA DE EBRO |
14. | 9002339 | CEIP CONDADO DE TREVIÑO | TREVIÑO |
15. | 9008068 | CEIP DOÑA MENCIA DE VELASCO | BRIVIESCA |
16. | 9000914 | CEIP FRANCISCO DE VITORIA | BURGOS |
17. | 9006761 | CEIP FRAY ENRIQUE FLÓREZ | VILLADIEGO |
18. | 9001086 | CEIP FUENTES BLANCAS | BURGOS |
19. | 9012281 | CEIP GLORIA FUERTES | VILLALBILLA DE BURGOS |
20. | 9007635 | CEIP JUAN DE VALLEJO | BURGOS |
21. | 9008317 | CEIP LA CHARCA | MIRANDA DE EBRO |
22. | 9003897 | CEIP LOS ÁNGELES | MIRANDA DE EBRO |
23. | 9000963 | CEIP LOS VADILLOS | BURGOS |
24. | 9008664 | CEIP MARÍA TERESA DE LEÓN | IBEAS DE JUARROS |
25. | 9002169 | CEIP MARQUÉS DE CAMARASA | CASTROJERIZ |
26. | 9002753 | CEIP MAXIMINO SAN MIGUEL DE LA CÁMARA | GUMIEL DE IZÁN |
27. | 9007970 | CEIP MIGUEL DELIBES | BURGOS |
28. | 9008688 | CEIP MONTES OBARENES | PANCORBO |
29. | 9000987 | CEIP PADRE MANJÓN | BURGOS |
30. | 9003401 | CEIP PONS SOROLLA | LERMA |
31. | 9003873 | CEIP PRÍNCIPE DE ESPAÑA | MIRANDA DE EBRO |
32. | 9000744 | CEIP RAIMUNDO DE MIGUEL | BELORADO |
33. | 9008767 | CEIP REY WAMBA | PAMPLIEGA |
34. | 9002583 | CEIP SAN FRANCISCO | FRIAS |
35. | 9003551 | CEIP SAN ISIDRO | MEDINA DE POMAR |
36. | 9008585 | CEIP SAN MIGUEL ARCANGEL | ESCALADA |
37. | 9007908 | CEIP SANTA CATALINA | ARANDA DE DUERO |
38. | 9007817 | CEIP SANTA MARÍA | ARANDA DE DUERO |
39. | 9001013 | CEIP SIERRA DE ATAPUERCA | BURGOS |
40. | 9001025 | CEIP SOLAR DEL CID | BURGOS |
41. | 9006151 | CEIP TESLA | TRESPADERNE |
42. | 9003290 | CEIP VALLE DE LOSA | QUINCOCES DE YUSO |
43. | 9006539 | CEIP VALLE DE TOBALINA | QUINTANA MARTÍN GALÍNDEZ |
44. | 9012278 | CEIP VILLAGONZALO PEDERNALES | VILLAGONZALO PEDERNALES |
45. | 9002251 | CEIP VIRGEN DE LA ANTIGUA | CEREZO DE RIOTIRÓN |
46. | 9012163 | CIFP LA FLORA | BURGOS |
47. | 9012187 | CIFP SANTA CATALINA | BURGOS |
48. | 9008721 | CRA ANTONIO DE NEBRIJA | TORRESANDINO |
49. | 9004798 | CRA LA DEMANDA | HUERTA DEL REY |
50. | 9008755 | CRA RIBERDUERO | FUENTESPINA |
51. | 9008779 | CRA SIERRA DE PINARES | VILVIESTRE DEL PINAR |
52. | 9008573 | CRA SIGLO XXI | SOTILLO DE LA RIBERA |
53. | 9008676 | CRA VALLE DEL RIAZA | MILAGROS |
54. | 97000122 | E.O.E.P BU 3 | BURGOS |
55. | 9700067 | E.O.E.P BU 1 | BURGOS |
56. | 97000110 | E.O.E.P BU 2 | BURGOS |
57. | 9700109 | E.O.E.P VILLARCAYO | VILLARCAYO |
58. | 9700055 | E.O.E.P. ARANDA DE DUERO | ARANDA DE DUERO |
59. | 9700079 | E.O.E.P. MIRANDA DE EBRO | MIRANDA DE EBRO |
60. | 9008640 | EOI ARANDA DE DUERO | ARANDA DE DUERO |
61. | 9008561 | EOI MIRANDA DE EBRO | MIRANDA DE EBRO |
62. | 9008548 | IES ALFOZ DE LARA | SALAS DE LOS INFANTES |
63. | 9001694 | IES CAMINO DE SANTIAGO | BURGOS |
64. | 9001682 | IES CARDENAL LÓPEZ DE MENDOZA | BURGOS |
65. | 9008263 | IES DIEGO MARÍN AGUILERA | BURGOS |
66. | 9008937 | IES DOCTOR SANCHO DE MATIENZO | VILLASANA DE MENA |
67. | 9004142 | IES FRAY PEDRO DE URBINA | MIRANDA DE EBRO |
68. | 9008652 | IES HIPÓLITO RUIZ LÓPEZ | BELORADO |
69. | 9007933 | IES LA BUREBA | BRIVIESCA |
70. | 9007179 | IES MERINDADES DE CASTILLA | VILLARCAYO |
71. | 9007787 | IES MONTES OBARENES | MIRANDA DE EBRO |
72. | 9008639 | IES RIBERA DEL DUERO | ROA |
73. | 9005021 | IES TIERRA DE ALVARGONZÁLEZ | QUINTANAR DE LA SIERRA |
74. | 9008366 | IES VELA ZANETTI | ARANDA DE DUERO |
75. | 9008998 | IESO CONDE SANCHO GARCÍA | ESPINOSA DE LOS MONTEROS |
76. | 9008998 | IESO CONDE SANCHO GARCÍA | ESPINOSA DE LOS MONTEROS |
77. | 9004099 | INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL | MIRANDA DE EBRO |
LEÓN: | |||
1. | 24005756 | CC JESÚS MAESTRO | LEÓN |
2. | 24010031 | CC LA ANUNCIATA | LEÓN |
3. | 24008061 | CC LA ASUNCIÓN | FLORES DEL SIL |
4. | 24017801 | CC MARÍA AUXILIADORA | LEÓN |
5. | 24005926 | CC MARISTA CHAMPAGNAT | LEÓN |
6. | 24005860 | CC SAN JOSÉ | LEÓN |
7. | 24005896 | CEIP ANTONIO GONZÁLEZ DE LAMA | LEÓN |
8. | 24010958 | CEIP BENITO LEÓN | SANTA MARÍA DEL PÁRAMO |
9. | 24014101 | CEIP GENERACIÓN DEL 27 | VILLABLINO |
10. | 24016894 | CEIP GUMERSINDO AZCÁRETE | LEÓN |
11. | 24008010 | CEIP JESÚS MAESTRO | PONFERRADA |
12. | 24008046 | CEIP LAS ALAMEDAS | DEHESAS |
13. | 24005240 | CEIP LOPE DE VEGA | LEÓN |
14. | 24008204 | CEIP NAVALIEGOS | PONFERRADA |
15. | 24005446 | CEIP PONCE DE LEÓN | LEÓN |
16. | 24007340 | CEIP RIBAS DEL SIL | PALACIOS DEL SIL |
17. | 24016250 | CEIP SAN ANTONIO | PONFERRADA |
18. | 24002238 | CEIP SAN ILDEFONSO | CAMPONARAYA |
19. | 24017953 | CEIP SAN MIGUEL | VILLABLINO |
20. | 24011811 | CEIP SANTA BÁRBARA | MATARROSA DEL SIL |
21. | 24010077 | CEIP TREPALIO | TROBAJO DEL CAMINO |
22. | 24001106 | CEO SAN JUAN | BENAVIDES DEL ÓRBIGO |
23. | 24700021 | CFIE DE LEÓN | LEÓN |
24. | 24018121 | CRA DE CUBILLOS DEL SIL | CUBILLOS DEL SIL |
25. | 24018325 | CRA DE NOCEDA | NOCEDA DEL BIERZO |
26. | 24018192 | CRA DE TORAL DE MERAYO | TORAL DE MERAYO |
27. | 24018519 | CRA DE VILLACEDRÉ | VILLACEDRÉ |
28. | 24018040 | CRA VALLE DEL BOEZA | VALLE DEL BOEZA |
29. | 24700226 | CRIE LEÓN (CRIELE) | LEÓN |
30. | 24022109 | CRIE PARAMO DEL SIL | PÁRAMO DEL SIL |
31. | 24017503 | EOI PONFERRADA | PONFERRADA |
32. | 24700240 | EQUIPO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON TRASTORNOS DE CONDUCTA | LEÓN |
33. | 24016225 | IES ÁLVARO YÁÑEZ | BEMBIBRE |
34. | 24005355 | IES ANTONIO GARCÍA BELLIDO | LEÓN |
35. | 24005987 | IES LEGIO VII | LEÓN |
PALENCIA: | |||
1. | 34001650 | CC BLANCA DE CASTILLA | PALENCIA |
2. | 34001731 | CC NTRA. SRA. DE LA PROVIDENCIA | PALENCIA |
3. | 34000281 | CC SAGRADO CORAZÓN | DUEÑAS |
4. | 34001881 | CEE CARRECHIQUILLA | PALENCIA |
5. | 34002010 | CEIP ALONSO BERRUGUETE | PAREDES DE NAVA |
6. | 34000244 | CEIP CRUCE DE CASTILLA | VENTA DE BAÑOS |
7. | 34007101 | CEIP DE VILLALOBÓN | VILLALOBÓN |
8. | 34000529 | CEIP MARQUÉS DE SANTILLANA | CARRIÓN DE LOS CONDES |
9. | 34001364 | CEIP NTRA. SRA. DE RONTE | OSORNO |
10. | 34001251 | CEIP PADRE HONORATO DEL VAL | MONZÓN DE CAMPOS |
11. | 34001443 | CEIP SOFÍA TARTILÁN | PALENCIA |
12. | 34000980 | CEIP VEGARREDONDA | GUARDO |
13. | 34001686 | CPrFP EDÉN | PALENCIA |
14. | 34007159 | IES DE GUARDO | GUARDO |
15. | 34000581 | IES SEM TOB | CARRIÓN DE LOS CONDES |
16. | 34003907 | IESO CANAL DE CASTILLA | VILLAMURIEL DE CERRATO |
SALAMANCA: | |||
1. | 37005551 | CC ESCLAVAS SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | SALAMANCA |
2. | 37000981 | CC NRA SRA DEL CASTAÑAR | BÉJAR |
3. | 37008965 | CC SAGRADO CORAZÓN JESUITINAS | SALAMANCA |
4. | 37005812 | CC SAN AGUSTÍN | SALAMANCA |
5. | 37005757 | CC SAN JUAN BOSCO (SALESIANAS) | SALAMANCA |
6. | 37005794 | CC SIERVAS DE SAN JOSÉ | SALAMANCA |
7. | 37008461 | CEIP CAJA DE AHORROS | SALAMANCA |
8. | 37000942 | CEIP MARQUÉS DE VALERO | BÉJAR |
9. | 37008291 | CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ | SANTA MARTA DE TORMES |
10. | 37008217 | CIFP RODRÍGUEZ FABRÉS | SALAMANCA |
11. | 37013857 | CPrCFPE SANTIAGO UNO | SALAMANCA |
12. | 37008394 | CPrIFP LORENZO MILANI | CABRERIZOS |
13. | 37009520 | CRA DOMINGO DE GUZMÁN | DOÑINOS DE SALAMANCA |
14. | 37009672 | CRA RÍO YELTES | VILLAVIEJA DE YELTES |
15. | 37009593 | CRA VALVANERA | SANTIBÁÑEZ DE BÉJAR |
16. | 37008278 | ESCUELA HOGAR LOS SITIOS | CIUDAD RODRIGO |
17. | 37008667 | ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS | SALAMANCA |
18. | 37006014 | IES MATEO HERNÁNDEZ | SALAMANCA |
19. | 37013407 | IESO TOMÁS BRETÓN | VILLAMAYOR DE ARMUÑA |
SEGOVIA: | |||
1. | 40003575 | CC MM. CONCEPCIONISTAS | SEGOVIA |
2. | 40003344 | CEIP FRAY JUAN DE LA CRUZ | SEGOVIA |
3. | 40002911 | CEIP LA PRADERA | VALSAÍN |
4. | 40000549 | CEIP LOS ARENALES | CANTALEJO |
5. | 40003381 | CEIP SANTA EULALIA | SEGOVIA |
6. | 40004932 | CEO EL MIRADOR DE LA SIERRA | VILLACASTÍN |
7. | 40004762 | CRA EL ENCINAR | LA LOSA |
8. | 40004907 | CRA EL PIZARRAL | SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA |
9. | 40004828 | CRA LAS CAÑADAS | AGUILAFUENTE |
10. | 40004831 | CRA RETAMA | CHAÑE |
11. | 40004919 | CRA REYES CATÓLICOS | TURÉGANO |
12. | 40004750 | IES CATALINA DE LANCASTER | SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA |
13. | 40004351 | IES EZEQUIEL GONZÁLEZ | SEGOVIA |
14. | 40002169 | IES JAIME GIL DE BIEDMA | NAVA DE LA ASUNCIÓN |
15. | 40003678 | IES LA ALBUERA | SEGOVIA |
16. | 40003666 | IES MARÍA MOLINER | SEGOVIA |
17. | 40004521 | IES MARÍA ZAMBRANO | EL ESPINAR |
18. | 40003654 | IES MARIANO QUINTANILLA | SEGOVIA |
SORIA: | |||
1. | 42000292 | CC CALASANCIO | ALMAZÁN |
2. | 42002641 | CC NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | SORIA |
3. | 42002631 | CC SANTA TERESA DE JESÚS | SORIA |
4. | 42003335 | CEE SANTA ISABEL | SORIA |
5. | 42000280 | CEIP DIEGO LAÍNEZ | ALMAZÁN |
6. | 42003414 | CEIP FUENTE DEL REY | SORIA |
7. | 42007201 | CEIP GERARDO DIEGO | GOLMAYO |
8. | 42003451 | CEIP INFANTES DE LARA | SORIA |
9. | 42002719 | CEIP LAS PEDRIZAS | SORIA |
10. | 42002574 | CEIP LOS DOCE LINAJES | SORIA |
11. | 42000772 | CEIP MANUEL RUIZ ZORRILLA | EL BURGO DE OSMA |
12. | 42002422 | CEIP MARÍA EUGENIA MARTÍNEZ DEL CAMPO | SAN LEONARDO DE YAGÜE |
13. | 42002562 | CEIP NUMANCIA | SORIA |
14. | 42001909 | CEIP VIRGEN DE OLMACEDO | ÓLVEGA |
15. | 42002331 | CEIP VIRGEN DEL RIVERO | SAN ESTEBAN DE GORMAZ |
16. | 42004091 | CEPA DOÑA JIMENA | SAN ESTEBAN DE GORMAZ |
17. | 42007195 | CIFP LA MERCED | SORIA |
18. | 42007213 | CIFP PICO FRENTES | SORIA |
19. | 42003839 | CRA TIERRAS DE BERLANGA | BERLANGA DE DUERO |
20. | 42003402 | EH ALFONSO VIII | SORIA |
21. | 42700046 | EOEP EL BURGO DE OSMA | SORIA |
22. | 42003505 | EOI ALFONSO X EL SABIO | SORIA |
23. | 42002732 | ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO VIRGEN DEL MIRÓN | SORIA |
24. | 42002690 | IES ANTONIO MACHADO | SORIA |
25. | 42002707 | IES CASTILLA | SORIA |
26. | 42003700 | IES LA RAMBLA | SAN ESTEBAN DE GORMAZ |
27. | 42003670 | IES MARGARITA DE FUENMAYOR | ÁGREDA |
28. | 42000437 | IES RIBERA DEL JALÓN | ARCOS DE JALÓN |
29. | 42003864 | IES SAN LEONARDO | SAN LEONARDO DE YAGÚE |
30. | 42003761 | IES SANTA CATALINA | EL BURGO DE OSMA |
31. | 42002744 | IES VIRGEN DEL ESPINO | SORIA |
32. | 42004029 | IESO VILLA DEL MONCAYO | ÓLVEGA |
VALLADOLID: | |||
1. | 47011024 | C.F.P. TEMAT ESCUELA TÉCNICA | VALLADOLID |
2. | 47003544 | CC AMOR DE DIOS | VALLADOLID |
3. | 47003556 | CC COLEGIO DEL APOSTOLADO DEL SAGRADO CORAZÓN | VALLADOLID |
4. | 47003659 | CC COMPAÑÍA DE MARÍA | VALLADOLID |
5. | 47001924 | CC LA INMACULADA | PEÑAFIEL |
6. | 47003842 | CC LA INMACULADA CONCEPCIÓN | VALLADOLID |
7. | 47003829 | CC MARISTAS LA INMACULADA | VALLADOLID |
8. | 47004068 | CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN | VALLADOLID |
9. | 47007628 | CC NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | VALLADOLID |
10. | 47004238 | CC SAGRADO CORAZÓN ANUNCIATA | VALLADOLID |
11. | 47004147 | CC SAGRADO CORAZÓN CORAZONISTAS | VALLADOLID |
12. | 47001377 | CC SAN JOSÉ | MEDINA DEL CAMPO |
13. | 47004408 | CC SAN VIATOR | VALLADOLID |
14. | 47004937 | CEC GREGORIO FERNÁNDEZ | VALLADOLID |
15. | 47007094 | CEE ELPINO DE OBREGÓN | VALLADOLID |
16. | 47006989 | CEIP ALONSO BERRUGUETE | VALLADOLID |
17. | 47003246 | CEIP GRABIEL Y GALÁN | VALLADOLID |
18. | 47011267 | CEIP KANTIC@ ARROYO | ARROYO DE LA ENCOMIENDA |
19. | 47000041 | CEIP MIGUEL DE CERVANTES | ALAEJOS |
20. | 47003167 | CEIP NUESTRA SEÑORA DEL DUERO | VALLADOLID |
21. | 47001158 | CEIP NUESTRA SEÑORA DEL VILLAR | LAGUNA DE DUERO |
22. | 47002680 | CEIP PEDRO I | TORDESILLAS |
23. | 47002904 | CEIP PINO DUERO | TUDELA DE DUERO |
24. | 47000981 | CEIP TERESA REVILLA | FRESNO EL VIEJO |
25. | 47005747 | CENTRO DIDÁCTICO | VALLADOLID |
26. | 47006399 | CEPA MURO | VALLADOLID |
27. | 47700024 | CFIE DE IDIOMAS | VALLADOLID |
28. | 47006961 | CRA CAMPOS DE CASTILLA | BECILLA DE VALDERADUEY |
29. | 47004913 | IES DELICIAS | VALLADOLID |
30. | 47001419 | IES GÓMEZ PEREIRA | MEDINA DE RIOSECO |
31. | 47004597 | IES LEOPOLDO CANO | VALLADOLID |
32. | 47005263 | IES PINAR LA RUBIA | VALLADOLID |
33. | 47011981 | IESO ARROYO DE LA ENCOMIENDA | ARROYO DE LA ENCOMIENDA |
34. | 47011097 | IESO RIBERA DEL CEGA | MOJADOS |
35. | 47003684 | INSTITUTO POLITÉCNICO CRISTO REY | VALLADOLID |
ZAMORA: | |||
1. | 49006482 | CEIP ALEJANDRO CASONA | ZAMORA |
2. | 49000133 | CEIP ALMARAZ DE DUERO | ALMARAZ DE DUERO |
3. | 49000571 | CEIP EL TERA | CAMARZANA DE TERA |
4. | 49006238 | CEIP FERMOSELLE | FERMOSELLE |
5. | 49006263 | CEIP FERNANDO II | BENAVENTE |
6. | 49005431 | CEIP JUAN XXIII | ZAMORA |
7. | 49000339 | CEIP LOS SALADOS | BENAVENTE |
8. | 49004497 | CEIP MAGDALENA DE ULLOA | TORO |
9. | 49010722 | CEIP MORALES DEL VINO | MORALES DEL VINO |
10. | 49006627 | CEIP RÍOMANZANAS | ZAMORA |
11. | 49004187 | CEIP SANSUEÑA | SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES |
12. | 49007395 | CRA DE VILLANUEVA DEL CAMPO | VILLANUEVA DEL CAMPO |
13. | 49007309 | CRA DE VILLARRÍN DE CAMPOS | VILLARRÍN DE CAMPOS |
14. | 49003675 | CRA RIOFRÍO DE ALISTE | SARRACÍN DE ALISTE |
15. | 49006044 | IES ALFONSO IX | ZAMORA |
16. | 49007486 | IES ARRIBES DE SAYAGO | BERMILLO DE SAYAGO |
17. | 49005994 | IES CLAUDIO MOYANO | ZAMORA |
18. | 49004588 | IES GONZÁLEZ ALLENDE | TORO |
19. | 49006378 | IES LA VAGUADA | ZAMORA |
20. | 49000418 | IES LEÓN FELIPE | BENAVENTE |
21. | 49000391 | IES LOS SAUCES | BENAVENTE |
22. | 49006007 | IES MARÍA DE MOLINA | ZAMORA |
23. | 49010655 | IES POETA CLAUDIO RODRÍGUEZ | ZAMORA |
24. | 49007553 | IES TIERRA DE CAMPOS | VILLALPANDO |
25. | 49006019 | IES UNIVERSIDAD LABORAL | ZAMORA |
26. | 49007164 | IES VALVERDE DE LUCERNA | PUEBLA DE SANABRIA |
ANEXO II
Centros docentes y servicios educativos cuyas experiencias de calidad han sido propuestas para su reconocimiento institucional como las mejores experiencias de calidad, durante el curso 2019/2020
ÁVILA: | |||
1. | 5000415 | CC AMOR DE DIOS | ARÉVALO |
2. | 5000658 | CC DIOCESANO ASUNCIÓN NUESTRA SEÑORA | ÁVILA |
3. | 5003337 | CEIP LAS RUBIERAS | NAVALUENGA |
4. | 5005395 | IES ARAVALLE | EL BARCO DE ÁVILA |
5. | 5006478 | IESO VILLA DE SOTILLO | SOTILLO DE LA ADRADA |
BURGOS: | |||
1. | 9001244 | CC JESÚS REPARADOR | BURGOS |
2. | 9008068 | CEIP DOÑA MENCIA DE VELASCO | BRIVIESCA |
3. | 9000914 | CEIP FRANCISCO DE VITORIA | BURGOS |
4. | 9003873 | CEIP PRÍNCIPE DE ESPAÑA | MIRANDA DE EBRO |
5. | 9008998 | IESO CONDE SANCHO GARCÍA | ESPINOSA DE LOS MONTEROS |
LEÓN: | |||
1. | 24016894 | CEIP GUMERSINDO AZCÁRETE | LEÓN |
2. | 24002238 | CEIP SAN ILDEFONSO | CAMPONARAYA |
3. | 24010031 | CENTRO LA ANUNCIATA | LEÓN |
4. | 24018519 | CRA DE VILLACEDRÉ | VILLACEDRÉ |
5. | 24700226 | CRIE LEÓN (CRIELE) | LEÓN |
PALENCIA: | |||
1. | 34000244 | CEIP CRUCE DE CASTILLA | VENTA DE BAÑOS |
2. | 34001364 | CEIP NTRA. SRA. DE RONTE | OSORNO |
3. | 34001650 | COLEGIO BLANCA DE CASTILLA | PALENCIA |
4. | 34001731 | COLEGIO NTRA. SRA. DE LA PROVIDENCIA | PALENCIA |
5. | 34007159 | IES DE GUARDO | GUARDO |
SALAMANCA: | |||
1. | 37013407 | IESO TOMÁS BRETÓN | VILLAMAYOR DE ARMUÑA |
2. | 37005757 | CC SAN JUAN BOSCO (SALESIANAS) | SALAMANCA |
3. | 37013857 | CPrCFPE SANTIAGO UNO | SALAMANCA Y |
37008394 | CPrIFP LORENZO MILANI | CABRERIZOS | |
4. | 37009520 | CRA DOMINGO DE GUZMÁN | DOÑINOS DE SALAMANCA |
5. | 37009593 | CRA VALVANERA | SANTIBAÑEZ DE BÉJAR |
SEGOVIA: | |||
1. | 40004932 | CEO EL MIRADOR DE LA SIERRA | VILLACASTÍN |
2. | 40004762 | CRA EL ENCINAR | LA LOSA |
3. | 40004907 | CRA EL PIZARRAL | SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA |
4. | 40004750 | IES CATALINA DE LANCASTER | SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA |
5. | 40003654 | IES MARIANO QUINTANILLA | SEGOVIA |
SORIA: | |||
1. | 42000280 | CEIP DIEGO LAINEZ | ALMAZÁN |
2. | 42002574 | CEIP LOS DOCE LINAJES | SORIA |
3. | 42000772 | CEIP MANUEL RUIZ ZORRILLA | EL BURGO DE OSMA |
4. | 42007213 | CIFP PICO FRENTES | SORIA |
5. | 42002707 | IES CASTILLA | SORIA |
VALLADOLID: | |||
1. | 47004068 | CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN | VALLADOLID |
2. | 47002680 | CEIP PEDRO I | TORDESILLAS |
3. | 47002904 | CEIP PINO DUERO | TUDELA DE DUERO |
4. | 47006961 | CRA CAMPOS DE CASTILLA | BECILLA DE VALDERADUEY |
5. | 47011981 | IESO ARROYO DE LA ENCOMIENDA | ARROYO DE LA ENCOMIENDA |
ZAMORA: | |||
1. | 49006482 | CEIP ALEJANDRO CASONA | ZAMORA |
2. | 49000133 | CEIP ALMARAZ DE DUERO | ALMARAZ DE DUERO |
3. | 49000339 | CEIP LOS SALADOS | BENAVENTE |
4. | 49007553 | IES TIERRA DE CAMPOS | VILLALPANDO |
5. | 49007164 | IES VALVERDE DE LUCERNA | PUEBLA DE SANABRIA |
ANEXO III
Centro docente que ha implantado el Modelo de Excelencia de la EFQM, durante el curso 2019/2020
SEGOVIA: | ||
40003575 | CC MM. CONCEPCIONISTAS | SEGOVIA |