Experiencias de calidad en centros evaluadas, reconocidas y Excelencia EFQM. Relación de centros 20-21
Centros docentes y servicios educativos cuyas experiencias de calidad han sido evaluadas positivamente, durante el curso 2019/2020
Ver Experiencias de calidad en centros evaluadas, reconocidas y Excelencia EFQM.
ORDEN EDU/1064/2021, de 16 de septiembre, por la que se publican las relaciones de centros docentes y servicios educativos cuyas experiencias de calidad han sido evaluadas positivamente, de aquellos cuyas experiencias de calidad han sido propuestas para el reconocimiento institucional y de aquellos que han implantado el Modelo de Excelencia de la EFQM, durante el curso 2020/2021.
- ANEXO I: Centros docentes y servicios educativos cuyas experiencias de calidad han sido evaluadas positivamente, durante el curso 2020/2021
- ANEXO II: Centros docentes y servicios educativos cuyas experiencias de calidad han sido propuestas para su reconocimiento institucional como las mejores experiencias de calidad, durante el curso 2020/2021.
- ANEXO III: Centro docente que ha implantado el Modelo de Excelencia de la EFQM, durante el curso 2020/2021
Mediante Orden EDU/1925/2004, de 20 de diciembre, (B.O.C. y L. n.º 250, de 29 de diciembre) se reguló el desarrollo de experiencias de calidad en centros escolares sostenidos con fondos públicos y servicios educativos de la Comunidad de Castilla y León, y se aprobó el Programa de Mejora de la Calidad Educativa para el trienio 2004/2007.
En el artículo 8.1 de la citada orden se establece que, anualmente, se publicarán en el Boletín Oficial de Castilla y León la relación de centros docentes y servicios educativos cuyas experiencias de calidad, en cualquiera de sus cinco modalidades, hayan sido evaluadas positivamente, la de aquellos propuestos por las direcciones provinciales de educación para ser reconocidos a nivel institucional y la de aquellos que hayan implantado o puesto en marcha programas y sistemas de mejora de la calidad, que supongan innovaciones y mejoras reales en la prestación del servicio educativo o hayan sido reconocidas por organismos y entidades de reconocido prestigio en el ámbito de la calidad. En su virtud,
RESUELVO
Primero.– Relación de centros docentes y servicios educativos cuyas experiencias de calidad han sido evaluadas positivamente.
Se publica la relación de centros docentes y servicios educativos cuyas experiencias de calidad han sido evaluadas positivamente, durante el curso 2020/2021, que se recoge en el Anexo I.
Segundo.– Relación de centros docentes y servicios educativos cuyas experiencias de calidad han sido propuestas para su reconocimiento institucional.
Se publica la relación de centros docentes y servicios educativos cuyas experiencias de calidad han sido propuestas para su reconocimiento institucional como las mejores experiencias de calidad, durante el curso 2020/2021, que se recoge en el Anexo II.
Tercero.– Relación de centros docentes y servicios educativos que han implantado el Modelo de Excelencia de la EFQM.
Se publica la relación de centros docentes y servicios educativos que han implantado el Modelo de Excelencia de la EFQM, durante el curso 2020/2021, que se recoge en el Anexo III.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Educación en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Ambos plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Valladolid, 16 de septiembre de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Rocío Lucas Navas
ANEXO I: Centros docentes y servicios educativos cuyas experiencias de calidad han sido evaluadas positivamente, durante el curso 2020/2021
ÁVILA: | |||
1. | 5000269 | COLEGIO DIVINA PASTORA | ARENAS DE SAN PEDRO |
2. | 5000427 | IES EULOGIO FLORENTINO SANZ | ARÉVALO |
3. | 5000506 | CEIP SAN ESTEBAN | ÁVILA |
4. | 5000661 | COLEGIO PABLO VI | ÁVILA |
5. | 5000701 | IES ALONSO DE MADRIGAL | ÁVILA |
6. | 5002291 | CEO VIRGEN DE NAVASERRADA | HOYO DE PINARES |
7. | 5003775 | IES GREDOS | PIEDRAHÍTA |
8. | 5005383 | CEIP EL PRADILLO | ÁVILA |
9. | 5005462 | IES ADAJA | ARÉVALO |
10. | 5005498 | CEIP SANTO TOMÁS | ÁVILA |
11. | 5005875 | CRA CAMILO JOSÉ CELA | EL ARENAL |
12. | 5006120 | CRA ARTURO DUPERIER | LANZAHÍTA |
13. | 5006429 | IESO SAN JUAN DE LA CRUZ | FONTIVEROS |
14. | 5006569 | CEPA SOTILLO DE LA ADRADA | SOTILLO DE LA ADRADA |
15. | 5700036 | CFIE ÁVILA | ÁVILA |
BURGOS: | |||
1. | 9000264 | COLEGIO ICEDE | ARANDA DE DUERO |
2. | 9000744 | CEIP RAIMUNDO DE MIGUEL | BELORADO |
3. | 9000914 | CEIP FRANCISCO DE VITORIA | BURGOS |
4. | 9000975 | CEIP ALEJANDRO RODRÍGUEZ DE VALCÁRCEL | BURGOS |
5. | 9001037 | CEIP RÍO ARLANZÓN | BURGOS |
6. | 9001086 | CEIP FUENTES BLANCAS | BURGOS |
7. | 9001244 | COLEGIO JESÚS REPARADOR | BURGOS |
8. | 9001581 | COLEGIO MARÍA MADRE-POLITECNOS | BURGOS |
9. | 9001682 | IES CARDENAL LÓPEZ DE MENDOZA | BURGOS |
10. | 9001736 | COLEGIO APÓSTOL SAN PABLO | BURGOS |
11. | 9002339 | CEIP CONDADO DE TREVIÑO | BURGOS |
12. | 9002753 | CEIP MAXIMINO SAN MIGUEL DE LA CÁMARA | GUMIEL DE IZÁN |
13. | 9003290 | CEIP VALLE DE LOSA | QUINCOCES DE YUSO |
14. | 9003401 | CEIP PONS SOROLLA | LERMA |
15. | 9003861 | CEIP CERVANTES | MIRANDA DE EBRO |
16. | 9003873 | CEIP PRÍNCIPE DE ESPAÑA | MIRANDA DE EBRO |
17. | 9003885 | CEIP LAS MATILLAS | MIRANDA DE EBRO |
18. | 9004041 | COLEGIO SAGRADOS CORAZONES | MIRANDA DE EBRO |
19. | 9004099 | INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL DE MIRANDA | MIRANDA DE EBRO |
20. | 9004798 | CRA LA DEMANDA | HUERTA DEL REY |
21. | 9004841 | CEIP SAN ROQUE | PARADOLUENGO |
22. | 9005021 | IES TIERRA DE ALVARGONZÁLEZ | QUINTANAR DE LA SIERRA |
23. | 9005420 | CEIP FERNÁN GONZÁLEZ | SALAS DE LOS INFANTES |
24. | 9006497 | CEIP NUESTRA SEÑORA DE LAS ALTICES | VILLASANA DE MENA |
25. | 9007179 | IES MERINDADES DE CASTILLA | VILLARCAYO |
26. | 9007519 | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN | BURGOS |
27. | 9007945 | CEIP JUECES DE CASTILLA | BURGOS |
28. | 9007970 | CEIP MIGUEL DELIBES | BURGOS |
29. | 9008226 | CEIP ANDUVA | MIRANDA DE EBRO |
30. | 9008366 | IES VELA ZANETTI | ARANDA DE DUERO |
31. | 9008639 | IES RIBERA DEL DUERO | ROA DE DUERO |
32. | 9008652 | IES HIPÓLITO RUIZ LÓPEZ | BELORADO |
33. | 9008755 | CRA RIBERDUERO | FUENTESPINA |
34. | 9008767 | CEIP REY WAMBA | PAMPLIEGA |
35. | 9008883 | CENTRO DE ADULTOS DE BRIVIESCA | BRIVIESCA |
36. | 9008937 | IES DOCTOR SANCHO DE MATIENZO | VILLASANA DE MENA |
37. | 9008998 | IESO CONDE SANCHO GARCÍA | ESPINOSA DE LOS MONTEROS |
38. | 9012096 | CIFP JUAN DE COLONIA | BURGOS |
39. | 9012163 | CIFP LA FLORA | BURGOS |
40. | 9012187 | CIFP SANTA CATALINA | ARANDA DE DUERO |
41. | 9012281 | CEIP GLORIA FUERTES | VILLALBILLA DE BURGOS |
42. | 9700021 | CFIE DE BURGOS | BURGOS |
LEÓN: | |||
1. | 24000618 | CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ | LA BAÑEZA |
2. | 24000941 | CEIP MENÉNDEZ PIDAL | BEMBIBRE |
3. | 24005240 | CEIP LOPE DE VEGA | LEÓN |
4. | 24005291 | COLEGIO CENTRO DON BOSCO | LEÓN |
5. | 24005525 | COLEGIO DISCÍPULAS DE JESÚS | LEÓN |
6. | 24005793 | COLEGIO DIVINA PASTORA | LEÓN |
7. | 24005860 | COLEGIO MARISTA SAN JOSÉ | LEÓN |
8. | 24007340 | CEIP RIBAS DEL SIL | PALACIOS DEL SIL |
9. | 24008061 | COLEGIO LA ASUNCIÓN | PONFERRADA |
10. | 24008307 | COLEGIO SAN IGNACIO | PONFERRADA |
11. | 24010031 | COLEGIO LA ANUNCIATA | SAN ANDRÉS DEL RABANEDO |
12. | 24010077 | CEIP TREPALIO | LEÓN |
13. | 24010958 | CEIP BENITO LEÓN | LEÓN |
14. | 24011811 | CEIP SANTA BÁRBARA | MATARROSA DEL SIL |
15. | 24016109 | ÁREA DE INSPECCIÓN EDUCATIVA (LEÓN) | LEÓN |
16. | 24016109 | ÁREA DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LEÓN | LEÓN |
17. | 24016225 | IES ÁLVARO YÁÑEZ | BEMBIBRE |
18. | 24017370 | EOI DE LEÓN | LEÓN |
19. | 24017801 | CPRFP MARÍA AUXILIADORA | LEÓN |
20. | 24018121 | CRA DE CUBILLOS DEL SIL | CUBILLOS DEL SIL |
21. | 24018313 | CRA DE VILLAQUILAMBRE | VILLAQUILAMBRE |
22. | 24018325 | CRA DE NOCEDA | NOCEDA DEL BIERZO |
23. | 24018489 | CRA SOTO DE LA VEGA | SOTO DE LA VEGA |
24. | 24700021 | CFIE DE LEÓN | LEÓN |
25. | 24700033 | CFIE DE PONFERRADA | PONFERRADA |
26. | 24700173 | EOEP ESPECÍFICO MOTÓRICOS DE LEÓN | LEÓN |
27. | 24700185 | EOEP ESPECÍFICO AUDITIVOS DE LEÓN | LEÓN |
PALENCIA: | |||
1. | 34000980 | CEIP VEGARREDONDA | GUARDO |
2. | 34001364 | CEIP NUESTRA SEÑORA DE RONTE | OSORNO |
3. | 34001391 | CEIP BLAS SIERRA | PALENCIA |
4. | 34001650 | COLEGIO BLANCA DE CASTILLA | PALENCIA |
5. | 34001731 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA | PALENCIA |
6. | 34003233 | CEIP VIRGEN DEL BREZO | SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA |
7. | 34007159 | IES DE GUARDO | GUARDO |
SALAMANCA: | |||
1. | 37000222 | CFIE CIUDAD RODRIGO | CIUDAD RODRIGO |
2. | 37000978 | COLEGIO MARÍA AUXILIADORA | BÉJAR |
3. | 37000981 | COLEGIO NRA. SEÑORA DEL CASTAÑAR | BÉJAR |
4. | 37003359 | CEIP NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | LEDESMA |
5. | 37005551 | COLEGIO ESCLAVAS SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | SALAMANCA |
6. | 37005630 | COLEGIO MISIONERAS DE LA PROVIDENCIA | SALAMANCA |
7. | 37005678 | COLEGIO PP TRINITARIOS | SALAMANCA |
8. | 37005757 | COLEGIO SAN JUAN BOSCO (SALESIANAS) | SALAMANCA |
9. | 37005812 | COLEGIO SAN AGUSTÍN | SALAMANCA |
10. | 37007602 | CRA BAJO TORMES | SALAMANCA |
11. | 37008217 | CIFP RODRÍGUEZ FABRÉS | SALAMANCA |
12. | 37008394 | CPRIFP LORENZO MILANI | SALAMANCA |
13. | 37008965 | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN | SALAMANCA |
14. | 37009593 | CRA VALVANERA | SANTIBAÑEZ DE BÉJAR |
15. | 37009908 | CRA LA SENARA | EL CUBO DE DON SANCHO |
16. | 37013857 | CPRIFP ESCUELA SANTIAGO UNO | SALAMANCA |
SEGOVIA: | |||
1. | 40002145 | CRA OBISPO FRAY SEBASTIÁN | NAVA DE LA ASUNCIÓN |
2. | 40002911 | CEIP LA PRADERA | VALSAÍN |
3. | 40003381 | CEIP SANTA EULALIA | SEGOVIA |
4. | 40003575 | COLEGIO MADRES CONCEPCIONISTAS | SEGOVIA |
5. | 40004750 | IES CATALINA LANCASTER | SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA |
6. | 40004762 | CRA EL ENCINAR | LA LOSA |
7. | 40004907 | CRA EL PIZARRAL | SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA |
8. | 40004919 | CRA REYES CATÓLICOS | TURÉGANO |
SORIA: | |||
1. | 42000280 | CEIP DIEGO LAINEZ | ALMAZÁN |
2. | 42000292 | COLEGIO CALASANCIO | ALMAZÁN |
3. | 42000437 | IES RIBERA DEL JALÓN | ARCOS DE JALÓN |
4. | 42000772 | CEIP MANUEL RUIZ ZORRILLA | EL BURGO DE OSMA |
5. | 42002331 | CEIP VIRGEN DEL RIVERO | SAN ESTEBAN DE GORMAZ |
6. | 42002562 | CEIP NUMANCIA | SORIA |
7. | 42002631 | COLEGIO SANTA TERESA DE JESÚS | SORIA |
8. | 42002641 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | SORIA |
9. | 42002690 | IES ANTONIO MACHADO | SORIA |
10. | 42002707 | IES CASTILLA | SORIA |
11. | 42002719 | CEIP LAS PEDRIZAS | SORIA |
12. | 42002732 | ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO VIRGEN DEL MIRÓN | SORIA |
13. | 42003335 | CEE SANTA ISABEL | SORIA |
14. | 42003451 | CEIP INFANTES DE LARA | SORIA |
15. | 42003670 | IES MARGARITA DE FUENMAYOR | ÁGREDA |
16. | 42003761 | IES SANTA CATALINA | EL BURGO DE OSMA |
17. | 42003827 | CRA PINARES SUR | CASAREJOS |
18. | 42003839 | CRA TIERRAS DE BERLANGA | BERLANGA DE DUERO |
19. | 42003840 | CRA PINAR GRANDE | NAVALENO |
20. | 42003864 | IES SAN LEONARDO | SAN LEONARDO DE YAGÚE |
21. | 42004091 | CEA DOÑA JIMENA | SAN ESTEBAN DE GORMAZ |
22. | 42007195 | CIFP LA MERCED | SORIA |
23. | 42007201 | CEIP GERARDO DIEGO | GOLMAYO |
24. | 42700046 | EOEP EL BURGO DE OSMA | SORIA |
25. | 42700095 | EH-CRIE NUESTRA SEÑORA DEL CAMPANARIO | BERLANGA DE DUERO |
VALLADOLID: | |||
1. | 47001158 | CEIP NUESTRA SEÑORA DEL VILLAR | LAGUNA DE DUERO |
2. | 47001924 | COLEGIO LA INMACULADA | PEÑAFIEL |
3. | 47002904 | CEIP PINO DUERO | TUDELA DE DUERO |
4. | 47003556 | COLEGIO DEL APOSTOLADO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | VALLADOLID |
5. | 47003659 | COLEGIO COMPAÑÍA DE MARÍA | VALLADOLID |
6. | 47003829 | COLEGIO MARISTAS LA INMACULADA | VALLADOLID |
7. | 47003878 | COLEGIO LA MILAGROSA Y SANTA FLORENTINA | VALLADOLID |
8. | 47004068 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN | VALLADOLID |
9. | 47004147 | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN CORAZONISTAS | VALLADOLID |
10. | 47004408 | COLEGIO SAN VIATOR | VALLADOLID |
11. | 47004937 | CPrFP GREGORIO FERNÁNDEZ | VALLADOLID |
12. | 47005590 | ÁREA DE PROGRAMAS | VALLADOLID |
13. | 47005747 | CPrFP CENTRO DIDÁCTICO | VALLADOLID |
14. | 47006442 | CEIP LA LAGUNA | LAGUNA DE DUERO |
15. | 47007628 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | VALLADOLID |
16. | 47011024 | CPrFP TEMAT ESCUELA TÉCNICA | VALLADOLID |
17. | 47011097 | IESO RIBERA DEL CEGA | MOJADOS |
18. | 47700024 | CFIE DE IDIOMAS | VALLADOLID |
ZAMORA: | |||
1. | 49000133 | CEIP ALMARAZ DE DUERO | ALMARAZ DE DUERO |
2. | 49000339 | CEIP LOS SALADOS | BENAVENTE |
3. | 49000391 | IES LOS SAUCES | BENAVENTE |
4. | 49000418 | IES LEÓN FELIPE | BENAVENTE |
5. | 49000571 | CEIP EL TERA | CAMARZANA DE TERA |
6. | 49004187 | CEIP SANSUEÑA | SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES |
7. | 49004588 | IES GONZÁLEZ ALLENDE | TORO |
8. | 49005404 | CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ | ZAMORA |
9. | 49005441 | CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | ZAMORA |
10. | 49005908 | COLEGIO SANTÍSIMA TRINIDAD | ZAMORA |
11. | 49005994 | IES CLAUDIO MOYANO | ZAMORA |
12. | 49006007 | IES MARÍA DE MOLINA | ZAMORA |
13. | 49006019 | IES UNIVERSIDAD LABORAL | ZAMORA |
14. | 49006020 | IES RÍO DUERO | ZAMORA |
15. | 49006044 | IES ALFONSO IX | ZAMORA |
16. | 49006093 | CEIP SANCHO II | ZAMORA |
17. | 49006159 | IES MAESTRO HAEDO | ZAMORA |
18. | 49006263 | CEIP FERNANDO II | BENAVENTE |
19. | 49006378 | IES LA VAGUADA | ZAMORA |
20. | 49006512 | CEIP BUENOS AIRES | BENAVENTE |
21. | 49007164 | IES VALVERDE DE LUCERNA | PUEBLA DE SANABRIA |
22. | 49007191 | CRA ALFOZ DE TORO | MORALES DE TORO |
23. | 49007486 | IES ARRIBES DE SAYAGO | BERMILLO DE SAYAGO |
24. | 49007553 | IES TIERRA DE CAMPOS | VILLALPANDO |
25. | 49010655 | IES POETA CLAUDIO RODRÍGUEZ | ZAMORA |
ANEXO II: Centros docentes y servicios educativos cuyas experiencias de calidad han sido propuestas para su reconocimiento institucional como las mejores experiencias de calidad, durante el curso 2020/2021
ÁVILA: | |||
1. | 5000506 | CEIP SAN ESTEBAN | ÁVILA |
2. | 5000661 | COLEGIO PABLO VI | ÁVILA |
3. | 5006120 | CRA ARTURO DUPERIER | LANZAHÍTA |
4. | 5006429 | IESO SAN JUAN DE LA CRUZ | FONTIVEROS |
5. | 5700036 | CFIE ÁVILA | ÁVILA |
BURGOS: | |||
1. | 9000264 | COLEGIO ICEDE | ARANDA DE DUERO |
2. | 9004041 | COLEGIO SAGRADOS CORAZONES | MIRANDA DE EBRO |
3. | 9008652 | IES HIPÓLITO RUIZ LÓPEZ | BELORADO |
4. | 9008937 | IES DOCTOR SANCHO DE MATIENZO | VILLASANA DE MENA |
5. | 9012281 | CEIP GLORIA FUERTES | VILLALBILLA DE BURGOS |
LEÓN: | |||
1. | 24005240 | CEIP LOPE DE VEGA | LEÓN |
2. | 24005860 | COLEGIO MARISTA SAN JOSÉ | LEÓN |
3. | 24007340 | CEIP RIBAS DEL SIL | PALACIOS DEL SIL |
4. | 24017801 | CPRFP MARÍA AUXILIADORA | LEÓN |
5. | 24018121 | CRA DE CUBILLOS DEL SIL | CUBILLOS DEL SIL |
PALENCIA: | |||
1. | 34000980 | CEIP VEGARREDONDA | GUARDO |
2. | 34001364 | CEIP NUESTRA SEÑORA DE RONTE | OSORNO |
3. | 34001650 | COLEGIO BLANCA DE CASTILLA | PALENCIA |
4. | 34001731 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA | PALENCIA |
5. | 34007159 | IES DE GUARDO | GUARDO |
SALAMANCA: | |||
1. | 37005551 | COLEGIO ESCLAVAS SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | SALAMANCA |
2. | 37008394 / 37013857 | CPrIFP LORENZO MILANI / CPrFP ESCUELA SANTIAGO UNO | SALAMANCA |
3. | 37008965 | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN | SALAMANCA |
4. | 37009593 | CRA VALVANERA | SANTIBAÑEZ DE BÉJAR |
5. | 37009908 | CRA LA SENARA | EL CUBO DE DON SANCHO |
SEGOVIA: | |||
1. | 40002911 | CEIP LA PRADERA | VALSAÍN |
2. | 40004750 | IES CATALINA LANCASTER | SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA |
3. | 40004762 | CRA EL ENCINAR | LA LOSA |
4. | 40004907 | CRA EL PIZARRAL | SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA |
5. | 40004919 | CRA REYES CATÓLICOS | TURÉGANO |
SORIA: | |||
1. | 42002631 | COLEGIO SANTA TERESA DE JESÚS | SORIA |
2. | 42002707 | IES CASTILLA | SORIA |
3. | 42002732 | ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO VIRGEN DEL MIRÓN | SORIA |
4. | 42003827 | CRA PINARES SUR | CASAREJOS |
5. | 42007201 | CEIP GERARDO DIEGO | GOLMAYO |
VALLADOLID: | |||
1. | 47001158 | CEIP NUESTRA SEÑORA DEL VILLAR | LAGUNA DE DUERO |
2. | 47004937 | CPrFP GREGORIO FERNÁNDEZ | VALLADOLID |
3. | 47005590 | AREA DE PROGRAMAS | VALLADOLID |
4. | 47006442 | CEIP LA LAGUNA | LAGUNA DE DUERO |
5. | 47011024 | CPrFP TEMAT ESCUELA TÉCNICA | VALLADOLID |
ZAMORA: | |||
1. | 49000133 | CEIP ALMARAZ DE DUERO | ALMARAZ DE DUERO |
2. | 49000339 | CEIP LOS SALADOS | BENAVENTE |
3. | 49006019 | IES UNIVERSIDAD LABORAL | ZAMORA |
4. | 49006159 | IES MAESTRO HAEDO | ZAMORA |
5. | 49007164 | IES VALVERDE DE LUCERNA | PUEBLA DE SANABRIA |
ANEXO II: Centros docentes y servicios educativos que han implantado el Modelo de Excelencia de la EFQM, durante el curso 2020/2021
SEGOVIA: | ||
40003575 | COLEGIO MADRES CONCEPCIONISTAS | SEGOVIA |