Nombramiento como funcionarios/as en prácticas. Profesorado Educación Secundaria y Otros Cuerpos (PES-OC). Oposiciones 2025
ORDEN EDU/988/2025, de 3 de septiembre, por la que se nombra como personal funcionario en prácticas a las personas seleccionadas en los procedimientos selectivos de ingreso y acceso en los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional y profesores de escuelas oficiales de idiomas, y por la que se declaran aptas a las personas que han obtenido dicha calificación en el procedimiento de adquisición de nuevas especialidades, convocados por Orden EDU/1519/2024, de 16 de diciembre.

Mediante la Orden EDU/1519/2024, de 16 de diciembre, se convocaron los procedimientos selectivos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional y profesores de escuelas oficiales de idiomas, así como el procedimiento de baremación para la constitución de las listas de las personas aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de interinidad en los mencionados cuerpos y el procedimiento de acreditación de la competencia lingüística en lenguas extranjeras.
En su apartado trigésimo noveno.1 se dispone que mediante orden de la Consejería de Educación se procederá a nombrar como personal funcionario en prácticas a las personas seleccionadas en los procedimientos selectivos de ingreso y acceso que no estén exentas de la realización de la fase de prácticas o que, estando exentas, hayan optado por incorporarse a las mismas.
Asimismo, y a tenor de lo indicado en el apartado trigésimo séptimo.3 de la Orden EDU/1519/2024, de 16 de diciembre, la Consejería de Educación publicará la orden por la que se declaren aptas a las personas participantes derivadas del procedimiento de adquisición de nuevas especialidades, con indicación de la nueva especialidad adquirida y expedirá a los interesados la oportuna credencial.
Una vez publicada la Resolución de 21 de julio de 2025, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por la que se anunció que el día 30 de julio de 2025, se realizaría la exposición por las comisiones de selección de los listados de las personas seleccionadas en los procedimientos selectivos de ingreso y acceso a los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional y profesores de escuelas oficiales de idiomas, así como de las personas aspirantes que han obtenido la calificación de aptas en el procedimiento de adquisición de nuevas especialidades, convocados por la Orden EDU/1519/2024, de 16 de diciembre, y finalizado el plazo para la interposición de recursos de alzada contra dichos listados, procede el nombramiento como personal funcionario en prácticas a las personas seleccionadas, incluyéndose las modificaciones de la puntuación obtenida por las personas seleccionadas derivadas de la estimación de recurso.
De conformidad con las atribuciones conferidas por la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León,
RESUELVO
Primero.– Nombramiento de personal funcionario en prácticas.
1. Nombrar como personal funcionario en prácticas de los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional y profesores de escuelas oficiales de idiomas a las personas seleccionadas en el procedimiento selectivo de ingreso convocado por la Orden EDU/1519/2024, de 16 de diciembre, que figuran relacionadas en los anexos I , II y III por orden de puntuación, con asignación del número de registro personal, indicación de la especialidad por la que accedieron y la provincia a la que están adscritas para la realización de la fase de prácticas.
2. Asimismo, nombrar como personal funcionario en prácticas a las personas seleccionadas relacionadas en el anexo IV que se encuentran eximidas de su evaluación, bien porque estando exentas de su realización han optado por incorporarse a estas, o bien porque acreditan haber prestado servicios durante, al menos, un curso escolar como personal funcionario docente de carrera, debiendo incorporarse al destino adjudicado para su realización.
3. El citado orden de puntuación será tenido en cuenta a efectos de su primera participación en el próximo concurso de traslados, al que están obligadas a concurrir con carácter forzoso.
Segundo.– Opción de percepción de remuneraciones.
De acuerdo con el apartado decimonoveno.3 de la Orden EDU/1519/2024, de 16 de diciembre, las personas seleccionadas que ya estén prestando servicios remunerados en la Administración como personal funcionario de carrera, o interino, o como personal laboral, sin perjuicio de la situación administrativa o laboral que de acuerdo con la normativa vigente les corresponda, deberán formular, ante la dirección provincial de educación a la que hayan sido destinadas, la opción por la percepción de remuneraciones durante su condición de personal funcionario en prácticas, de conformidad con lo previsto en el Decreto 29/1989, de 9 de marzo, en el que se fijan las retribuciones de los funcionarios en prácticas.
Tercero.– Declaración de incompatibilidad.
Las personas seleccionadas que sean nombradas como personal funcionario en prácticas a través de la presente orden, deberán presentar declaración de no encontrarse incursas en alguna de las causas de incompatibilidad previstas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de la Administraciones Públicas y en el Decreto 227/1997, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Incompatibilidades del personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Cuarto.– Efectos del nombramiento.
Con carácter general el nombramiento como personal funcionario en prácticas surtirá efectos administrativos desde el 1 de septiembre de 2025 y económicos desde la fecha de toma de posesión.
Quinto.– Renuncias al proceso selectivo.
Quienes no hubiesen aportado la documentación en el plazo indicado en la Resolución de 21 de julio de 2025, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se anunció la fecha de exposición por las comisiones de selección de los listados de las personas seleccionadas en los procedimientos selectivos de ingreso y acceso convocados por la Orden EDU/1519/2024, de 16 de diciembre, o de la documentación aportada se acredite que carecen de alguno de los requisitos exigidos, se entenderá que han renunciado al procedimiento selectivo, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente acreditados y apreciados por la Dirección General de Recursos Humanos.
Sexto.– Régimen jurídico.
Desde el momento del nombramiento de personal funcionario en prácticas hasta el nombramiento como personal funcionario de carrera, el régimen jurídico-administrativo de las personas seleccionadas será el de personal funcionario en prácticas.
Séptimo.– Adquisición de las nuevas especialidades.
1. Declarar aptas en el procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades a las personas relacionadas en el anexo V, con indicación de la nueva especialidad adquirida.
2. De acuerdo con el apartado trigésimo octavo de la Orden EDU/1519/2024, de 16 de diciembre, estas personas están exentas de la fase de prácticas.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala del mismo nombre del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, de conformidad con los artículos 10.1 a), 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Con carácter previo y potestativo, se podrá interponer recurso de reposición, ante la Consejera de Educación, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Valladolid, 3 de septiembre de 2025.
La Consejera,
Fdo.: Rocío Lucas Navas
ANEXO I CUERPO 0590: PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
| ESPECIALIDAD 004. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE Y APELLIDOS | DNI | NRP | PUNTUACIÓN | PROVINCIA PRÁCTICAS | OBSERVACIONES |
| MARIA INES SANTIAGO ANTON | ****3782** | ***8235**S0590 | 9.1576 | VALLADOLID | |
| RUTH MATIA PANIAGUA | ****6523** | ***2315**S0590 | 8.7171 | LEÓN | |
| NOELIA VILLANUEVA LORCA | ****0444** | ***4492**S0590 | 8.5727 | LEÓN | |
| JAIME LINAJE ALONSO | ****7455** | ***5554**S0590 | 8.4635 | VALLADOLID | |
| ANA GONZALEZ SALINAS | ****1096** | ***9601**S0590 | 8.387 | ÁVILA | |
| ANDREA MARTINEZ VAZQUEZ | ****5818** | ***1845**S0590 | 8.3813 | VALLADOLID | |
| SARA PEREZ ESCUDERO | ****5211** | ***1171**S0590 | 8.271 | VALLADOLID | |
| GEMMA MARIA MARTIN MOREIRAS | ****7313** | ***1344**S0590 | 8.2473 | VALLADOLID | |
| MARIA YOLANDA LOBEJON SANCHEZ | ****4872** | ***7253**S0590 | 8.0923 | PALENCIA | |
| MARTA GARCIA GUTIERREZ | ****5909** | ***0970**S0590 | 7.9507 | PALENCIA | |
| RAQUEL REYES MARTIN | ****0385** | ***8551**S0590 | 7.9415 | SALAMANCA | |
| INES GONZALEZ CABEZA | ****7056** | ***5681**S0590 | 7.8685 | LEÓN | |
| ANE MONZON GARCIA | ****9602** | ***0265**S0590 | 7.8521 | VALLADOLID | |
| JOSE GARCIA JIMENEZ | ****1795** | ***9584**S0590 | 7.8267 | LEÓN | |
| JAEL HERRERA GOMEZ | ****5927** | ***2766**S0590 | 7.8254 | VALLADOLID | |
| ANA LORENZO FERRERO | ****2714** | ***1413**S0590 | 7.7547 | ZAMORA | |
| MONICA GOMEZ MARTIN | ****4424** | ***2484**S0590 | 7.7213 | VALLADOLID | |
| ANA ISABEL SANCHEZ RUIZ | ****2246** | ***4673**S0590 | 7.7065 | ÁVILA | |
| IRENE FERNANDEZ GARCIA | ****7959** | ***5982**S0590 | 7.6911 | ÁVILA | |
| SOFIA RODRIGUEZ DIEZ | ****7157** | ***5780**S0590 | 7.6901 | BURGOS | |
| ROCIO DEL VALLE LASO | ****7228** | ***2850**S0590 | 7.6498 | PALENCIA | |
| JAVIER CEREZALES ROMERO | ****3101** | ***0153**S0590 | 7.648 | LEÓN | |
| KATARIN ESCOLAR REGAIRA | ****4860** | ***6034**S0590 | 7.5933 | BURGOS | |
| TANIA GUTIERREZ GARRIDO | ****4447** | ***4744**S0590 | 7.5835 | VALLADOLID | |
| ALVARO MAGDALENO GARCIA | ****8771** | ***7143**S0590 | 7.5704 | VALLADOLID | |
| DAVID SANTACLOTILDE RUIZ | ****9736** | ***3626**S0590 | 7.5576 | SORIA | |
| ALMA MARIA DE LAS HERAS CARBAJO | ****7263** | ***6375**S0590 | 7.5518 | PALENCIA | |
| MARIA LORENZO GARCIA | ****4278** | ***7885**S0590 | 7.5403 | VALLADOLID | |
| ANGELA BOLADO RUIZ | ****5153** | ***5380**S0590 | 7.4984 | BURGOS | |
| LAURA GONZALEZ APARICIO | ****8429** | ***2946**S0590 | 7.4834 | VALLADOLID | |
| TERESA ALONSO TESTERA | ****5915** | ***1525**S0590 | 7.4825 | SALAMANCA | |
| MARIA DEL CAMPO RODRIGUEZ | ****7260** | ***6072**S0590 | 7.4805 | VALLADOLID | |
| MARIA DEL MAR FUENTES CHAVES | ****9663** | ***6366**S0590 | 7.4687 | SALAMANCA | |
| MARINA ARAMBURU VALLE | ****0716** | ***1625**S0590 | 7.426 | LEÓN | |
| NURIA MARTIN DE LA FUENTE | ****3238** | ***3824**S0590 | 7.4 | LEÓN | |
| JESUS ANTONIO ZALAMA COLLANTES | ****7725** | ***2585**S0590 | 7.3671 | VALLADOLID | |
| ADA VALDIVIESO DEL POZO | ****3248** | ***4852**S0590 | 7.3473 | VALLADOLID | |
| ANDREA VILLAR CASTAÑO | ****4164** | ***6416**S0590 | 7.2313 | ÁVILA | |
| NOELIA TRECEÑO MONTERO | ****6195** | ***9541**S0590 | 7.2231 | BURGOS | |
| MONICA GOMEZ MOLINA | ****6353** | ***5313**S0590 | 7.1903 | SALAMANCA | |
| MARIA JOSE TORRES RODRIGUEZ | ****0810** | ***1006**S0590 | 7.1778 | VALLADOLID | |
| ANA GARCIA DE LA FUENTE | ****2428** | ***2860**S0590 | 7.1665 | VALLADOLID | |
| SILVIA MIGUEL ANGULO | ****8647** | ***4746**S0590 | 7.1369 | SALAMANCA | |
| SOFIA FARTO GARCIA | ****2786** | ***8635**S0590 | 7.1293 | VALLADOLID | |
| MARTA ESCRIBANO HINOJAR | ****8969** | ***6973**S0590 | 7.1277 | BURGOS | |
| JOSE ANTONIO COLLADO HERMOSILLA | ****8015** | ***1530**S0590 | 7.1207 | SALAMANCA | |
| EMILIO LOPEZ CASTELLANOS | ****6193** | ***9303**S0590 | 7.0743 | BURGOS | |
| PABLO BEATO MALLO | ****3396** | ***9630**S0590 | 6.9951 | LEÓN | |
| SAMUEL MARINA FRANCO | ****8162** | ***6226**S0590 | 6.9863 | PALENCIA | |
| ANGELA ORIHUELA MARTIN | ****1707** | ***0761**S0590 | 6.9243 | SALAMANCA | |
| MIGUEL ANGEL IGLESIAS IGLESIAS | ****2548** | ***4814**S0590 | 6.9187 | SALAMANCA | |
| LUCIA GARCIA TESO | ****1346** | ***4672**S0590 | 6.9039 | SALAMANCA | |
| GEMA GUTIERREZ GONZALEZ | ****3208** | ***0815**S0590 | 6.8758 | ÁVILA | |
| CARLOTA ESTEBAN CABREROS | ****1827** | ***2761**S0590 | 6.8506 | VALLADOLID | |
| RAUL CARNICERO MARTINEZ | ****6816** | ***1682**S0590 | 6.8397 | LEÓN | |
| PATRICIA AGUDO ROJO | ****7813** | ***1395**S0590 | 6.6521 | BURGOS | |
| DAVID ARIAS MARTINEZ | ****6304** | ***0416**S0590 | 6.6342 | LEÓN | |
| LAURA LOPEZ CAPA | ****1815** | ***1563**S0590 | 6.6227 | VALLADOLID | |
| MARTA PAZ FERNANDEZ | ****8481** | ***8141**S0590 | 6.5773 | VALLADOLID | |
| ALEJANDRA PLAZA RODRIGUEZ | ****6369** | ***6966**S0590 | 6.5381 | SEGOVIA | |
| ANDREA COMESAÑA MESONERO | ****1307** | ***0766**S0590 | 6.525 | SEGOVIA | |
| INES TEJIDO DEL BLANCO | ****6388** | ***8861**S0590 | 6.5129 | PALENCIA | |
| PILAR MARIA MARTIN | ****3357** | ***5791**S0590 | 6.495 | LEÓN | |
| BEGOÑA BUENO SÁNCHEZ | ****3437** | ***3703**S0590 | 6.4517 | ÁVILA | |
| GLADYS ARGÜELLO PRIETO | ****4672** | ***7235**S0590 | 6.2897 | LEÓN | |
| SOFIA IZQUIERDO GONZALEZ | ****7933** | ***3321**S0590 | 6.2754 | LEÓN | |
| EMILIANO GONZALEZ ARIAS | ****6545** | ***4550**S0590 | 6.2444 | SORIA | |
| ANDRE NERGA GARCIA | ****1291** | ***9123**S0590 | 6.21 | LEÓN | |
| NOELIA ALVAREZ MARTINEZ | ****3275** | ***7574**S0590 | 6.2081 | LEÓN | |
| ESTHER BARRIOS MIRON | ****7552** | ***5235**S0590 | 6.1498 | ZAMORA | |
| ADRIAN PICON IBAÑEZ | ****9658** | ***5805**S0590 | 6.0787 | BURGOS | |
| ANA LUCIA BARREDO BARBERO | ****0808** | ***0832**S0590 | 6.0536 | PALENCIA | |
| ISABEL MARIA MARTINEZ ALVAREZ | ****5140** | ***4032**S0590 | 6.0414 | SEGOVIA | |
| JESUS MARIA LORENZO GARCIA | ****5276** | ***7621**S0590 | 6.0387 | BURGOS | |
| MARIA ROSARIO GARCIA PERAMATO | ****8333** | ***3366**S0590 | 5.99 | ZAMORA | |
| ROCIO TEJEDOR FERRERO | ****9077** | ***7765**S0590 | 5.9603 | BURGOS | |
| ELENA CORDERO MAESTRE | ****5891** | ***9131**S0590 | 5.9083 | ZAMORA | |
| ESTHER SUBTIL MARIA | ****6422** | ***2216**S0590 | 5.8979 | SEGOVIA | |
| MARIA NOELIA ARRIBAS GONZALEZ | ****5882** | ***8293**S0590 | 5.8843 | SEGOVIA | |
| BEATRIZ TERESA POLANCO FERNANDEZ | ****0796** | ***9640**S0590 | 5.8838 | BURGOS | |
| MARIA DEL MAR HERNANDEZ HERNANDEZ | ****4244** | ***4461**S0590 | 5.8667 | ZAMORA | |
| FERNANDO SANTANO VALBUENA | ****7435** | ***3573**S0590 | 5.8433 | LEÓN | |
| REBECA RODRIGUEZ DINIS | ****5829** | ***2915**S0590 | 5.8303 | ZAMORA | |
| MARIA DEL CARMEN ARENAS DE LA CAMARA | ****0625** | ***2501**S0590 | 5.7531 | BURGOS | |
| CLARA VICENTE SEBASTIAN | ****3954** | ***5405**S0590 | 5.7433 | ZAMORA | |
| MARTA IÑIGUEZ GARCIA | ****9526** | ***2642**S0590 | 5.7256 | BURGOS | |
| MIRIAN GARCIA EGUILUZ | ****1438** | ***3841**S0590 | 5.7249 | BURGOS | |
| EVA MUÑOZ GONZALEZ | ****7576** | ***7685**S0590 | 5.6843 | SEGOVIA | |
| DIEGO MARTINEZ DE CASO | ****3887** | ***8744**S0590 | 5.6687 | ÁVILA | |
| RAQUEL ALCALDE CALVO | ****0889** | ***8980**S0590 | 5.6283 | BURGOS | |
| MARIA ANGELES VELA GARCIA | ****2576** | ***7674**S0590 | 5.6115 | ÁVILA | |
| AMANDA REJON RAMIRO | ****6109** | ***0931**S0590 | 5.6113 | BURGOS | |
| ALBA SANCHEZ CANTON | ****8764** | ***6484**S0590 | 5.5809 | SEGOVIA | |
| ELENA RUBIO ARAGONESES | ****4470** | ***7023**S0590 | 5.4675 | SEGOVIA | |
| PAULA MUÑUMEL DEL RIO | ****8683** | ***8373**S0590 | 5.4473 | ÁVILA | |
| ALICIA MONGE OLIVARES | ****1587** | ***8784**S0590 | 5.3789 | SEGOVIA | |
| ADRIANA MARTINEZ GONZALEZ | ****6291** | ***9191**S0590 | 5.3172 | LEÓN | |
| DANIELA PEREZ ESTEVES | ****8793** | ***9322**S0590 | 5.3123 | ÁVILA | |
| ALAZNE MOYA RIOS | ****4561** | ***6190**S0590 | 5.2998 | BURGOS | |
| DIEGO GUTIERREZ FERRERO | ****8993** | ***9306**S0590 | 5.2339 | SORIA | |
| SARA VARONA ALONSO DE ARMIÑO | ****1027** | ***2751**S0590 | 5.0689 | BURGOS | |
| IRENE GARRUDO BARRERA | ****5803** | ***0351**S0590 | 5.0505 | BURGOS | |
| AIDA PIWOWARSKI GROSSI | ****0323** | ***2394**S0590 | 4.947 | BURGOS | |
| SONIA LOPEZ GARCIA | ****7857** | ***5771**S0590 | 4.863 | BURGOS | |
| TAMARA COQUE RODRIGUEZ | ****4726** | ***2652**S0590 | 4.8609 | SORIA | |
| MARIA MORAN FERNANDEZ PEÑA | ****8220** | ***2054**S0590 | 4.8577 | SORIA | |
| MARIA CAMPOS GOMEZ | ****3632** | ***3295**S0590 | 4.8107 | SORIA | |
| MARIA PEREZ MENDOZA | ****4322** | ***2223**S0590 | 4.793 | SORIA | |
| CLAUDIA BUSTILLO MARTINEZ | ****9922** | ***2254**S0590 | 4.1203 | SORIA | |
| ESPECIALIDAD 006. MATEMÁTICAS | |||||
| NOMBRE Y APELLIDOS | DNI | NRP | PUNTUACIÓN | PROVINCIA PRÁCTICAS | OBSERVACIONES |
| SARA MARTINEZ VERAMENDIZ | ****8888** | ***8860**S0590 | 7.7624 | SORIA | |
| GABRIEL TURRION HERNANDEZ | ****3231** | ***3154**S0590 | 7.4472 | SEGOVIA | |
| ALBERTO GONZALEZ HERNANDEZ | ****9639** | ***3931**S0590 | 7.4127 | SALAMANCA | |
| LUIS CARLOS ARROYO VICENTE | ****0522** | ***2271**S0590 | 7.2619 | SALAMANCA | |
| ROBERTO LOBON VECIN | ****3902** | ***0284**S0590 | 7.2457 | VALLADOLID | |
| MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ | ****9152** | ***5260**S0590 | 7.2119 | LEÓN | |
| ÁNGELA MORETA HERNÁNDEZ | ****3177** | ***7772**S0590 | 7.1677 | ÁVILA | |
| ANDRES GARCIA RUIZ | ****9234** | ***3456**S0590 | 7.1187 | SALAMANCA | |
| ALAZNE ANGULO CONDE | ****6632** | ***3234**S0590 | 7.0435 | VALLADOLID | |
| ALBERTO JESUS LORENZO HARGUINDEY | ****0003** | ***0314**S0590 | 6.4707 | LEÓN | |
| PEDRO ANGEL FRAILE MANZANO | ****1035** | ***3570**S0590 | 6.4214 | ZAMORA | |
| MIGUEL ANGEL SANCHEZ GONZALEZ | ****9963** | ***6341**S0590 | 6.3379 | ZAMORA | |
| ALBERTO VELASCO VILLALIBRE | ****7689** | ***8902**S0590 | 6.3161 | BURGOS | |
| CECILIA SOLANO MORALEJO | ****2653** | ***5362**S0590 | 6.2681 | ZAMORA | |
| ALEJANDRO GRANADO GONZALEZ | ****1928** | ***2811**S0590 | 6.2041 | VALLADOLID | |
| LUIS MIGUEL SOTO SANCHEZ | ****5473** | ***7392**S0590 | 6.1664 | SEGOVIA | |
| GONZALO VAZQUEZ SANTOS | ****1709** | ***0980**S0590 | 6.1193 | ZAMORA | |
| RUBEN CASADO MARTINEZ | ****6382** | ***8221**S0590 | 5.8698 | PALENCIA | |
| JUAN CARLOS MARTINEZ DEL CANTO | ****3565** | ***6531**S0590 | 5.8285 | LEÓN | |
| CELIA RODRIGUEZ MUÑOZ | ****9034** | ***3452**S0590 | 5.8156 | VALLADOLID | |
| CARMEN DE LA IGLESIA GARCIA | ****8377** | ***7711**S0590 | 5.6854 | VALLADOLID | |
| LAURA MIGUEL TOLEDANO | ****9973** | ***7320**S0590 | 5.6283 | BURGOS | |
| ROBERTO ESTEBAN ALVAREZ PARMO | ****4043** | ***4335**S0590 | 5.6142 | BURGOS | |
| PEDRO SALGADO HERRERAS | ****3234** | ***3490**S0590 | 5.4623 | VALLADOLID | |
| FELIX URUEÑA SOTO | ****5000** | ***0016**S0590 | 5.4614 | PALENCIA | |
| NICOLAS DUQUE MIGUEL | ****3331** | ***3134**S0590 | 5.3989 | VALLADOLID | |
| ANDREA INFANTES SERRANO | ****5612** | ***1245**S0590 | 5.3767 | VALLADOLID | |
| MANUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ | ****9625** | ***2503**S0590 | 5.3101 | VALLADOLID | |
| ELOY REVILLA MARTIN | ****6348** | ***4823**S0590 | 5.2091 | PALENCIA | |
| FRANCISCO JAVIER MERINO HERRERO | ****5906** | ***0686**S0590 | 5.1883 | PALENCIA | |
| ALBERTO REDONDO FERNANDEZ | ****7194** | ***9423**S0590 | 5.0958 | LEÓN | |
| VIRGINIA SANCHEZ FUENTES | ****9056** | ***5606**S0590 | 5.054 | ZAMORA | |
| IAGO LOPEZ GUERRA | ****2693** | ***9310**S0590 | 4.761 | LEÓN | |
| SARA PEREZ RODRIGUEZ | ****1645** | ***4544**S0590 | 4.7527 | SEGOVIA | |
| ELENA TEJADA ARCONADA | ****2155** | ***5534**S0590 | 4.6447 | PALENCIA | |
| PABLO GONZALEZ CASTAÑO | ****2752** | ***5281**S0590 | 4.3357 | PALENCIA | |
| JAIME VILLANUEVA GARCIA | ****5908** | ***0866**S0590 | 4.1497 | LEÓN | |
| ESPECIALIDAD 007. FÍSICA Y QUÍMICA | |||||
| NOMBRE Y APELLIDOS | DNI | NRP | PUNTUACIÓN | PROVINCIA PRÁCTICAS | OBSERVACIONES |
| JAVIER JAÑEZ FRANCO | ****5929** | ***2986**S0590 | 7.8345 | LEÓN | |
| BLANCA SANCHEZ GOZALO | ****6428** | ***2883**S0590 | 7.7118 | SEGOVIA | |
| SHAILA MORENO ANTONA | ****7282** | ***8245**S0590 | 7.6129 | SALAMANCA | |
| TEODORO HIERRO SASTRE | ****2792** | ***9203**S0590 | 7.4043 | VALLADOLID | |
| BEATRIZ PASCUAL MUÑOZ | ****4961** | ***6152**S0590 | 7.1525 | SEGOVIA | |
| PABLO MARIN DIAZ | ****1427** | ***2754**S0590 | 7.0619 | BURGOS | |
| MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CALDERON | ****5844** | ***4496**S0590 | 7.0484 | SALAMANCA | |
| CESAR DIAZ PEREZ | ****5727** | ***2774**S0590 | 6.9808 | BURGOS | |
| ISABEL CAÑIZO ALONSO | ****1098** | ***9816**S0590 | 6.9455 | VALLADOLID | |
| SANDRA GOMEZ ESTEBAN | ****1111** | ***1122**S0590 | 6.8872 | SEGOVIA | |
| JESUS HERNANDEZ MULAS | ****6459** | ***5976**S0590 | 6.7629 | SALAMANCA | |
| LAURA BRAZUELO ALEGRE | ****7122** | ***2230**S0590 | 6.7093 | LEÓN | |
| LUCIA MARTINEZ DEL RIO | ****7360** | ***6001**S0590 | 6.7029 | VALLADOLID | |
| LORENA GARCIA GARCIA | ****2024** | ***2466**S0590 | 6.6453 | VALLADOLID | |
| NOEMI CASQUERO MAROTO | ****4176** | ***7615**S0590 | 6.5116 | VALLADOLID | |
| SANTIAGO BLANCO RODRIGUEZ | ****3141** | ***4146**S0590 | 6.4765 | ZAMORA | |
| MIGUEL RODRIGUEZ DEL EGIDO | ****4864** | ***6412**S0590 | 6.4636 | VALLADOLID | |
| MARIA JOSE FERNANDEZ SANCHEZ | ****3683** | ***8380**S0590 | 6.4351 | ÁVILA | |
| ADRIAN RECIO ALONSO | ****6755** | ***5532**S0590 | 6.3774 | VALLADOLID | |
| INES VIGO ALONSO | ****0592** | ***9232**S0590 | 6.3607 | BURGOS | |
| FRANCISCO JAVIER DEL POZO LLORENTE | ****6666** | ***6601**S0590 | 6.3501 | SEGOVIA | |
| SERGIO FREILE GARCIA | ****6961** | ***6150**S0590 | 6.2438 | LEÓN | |
| DIANA TABIRTA CAUIA | ****2156** | ***5631**S0590 | 6.1159 | VALLADOLID | |
| FLOR BENITO ALONSO | ****8825** | ***2570**S0590 | 6.1025 | ZAMORA | |
| PAULA PASTOR CALVO | ****3122** | ***2286**S0590 | 6.0283 | LEÓN | |
| PAULA OTERO COMBARROS | ****4592** | ***9245**S0590 | 5.9306 | LEÓN | |
| HECTOR RIESCO DEL ARBOL | ****4059** | ***5941**S0590 | 5.887 | PALENCIA | |
| ANA ISABEL LOPEZ GARCIA | ****8939** | ***3925**S0590 | 5.8197 | PALENCIA | |
| MARINA DE LA FUENTE AYUSO | ****2985** | ***8570**S0590 | 5.7923 | ÁVILA | |
| RAUL HERRERO JIMENEZ | ****3164** | ***6453**S0590 | 5.7841 | ÁVILA | |
| SARA LORENZO SANCHEZ | ****2428** | ***2871**S0590 | 5.5104 | SALAMANCA | |
| ALICIA GARCIA AHEDO | ****6255** | ***5581**S0590 | 5.4355 | BURGOS | |
| PABLO ALVAREZ RAMOS | ****9777** | ***7754**S0590 | 5.2065 | SALAMANCA | |
| JORGE GONZÁLEZ MORENO | ****2682** | ***8265**S0590 | 4.6443 | SALAMANCA | |
| VICTOR LASO BENITO | ****1717** | ***1735**S0590 | 4.3862 | ÁVILA | |
| INES FERNANDEZ SANCHEZ | ****6618** | ***1834**S0590 | 4.2869 | PALENCIA | |
| MIGUEL COLOMA DE ANDRES | ****6341** | ***4112**S0590 | 3.8173 | PALENCIA | |
| ALEJANDRO DEL PICO NICOLAS | ****6170** | ***7091**S0590 | 3.6868 | SORIA | |
| ESPECIALIDAD 019. TECNOLOGÍA | |||||
| NOMBRE Y APELLIDOS | DNI | NRP | PUNTUACIÓN | PROVINCIA PRÁCTICAS | OBSERVACIONES |
| ANA VILLORIA FERNANDEZ | ****7594** | ***9485**S0590 | 8.132 | LEÓN | |
| JESUS GONZALEZ MARTINEZ | ****8379** | ***7972**S0590 | 8.0965 | BURGOS | |
