Concedidos 43 Premios extraordinarios de FP. Curso 18-19
ORDEN EDU/477/2020, de 9 de junio, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de Formación Profesional del sistema educativo de la Comunidad de Castilla y León, correspondientes al curso académico 2018/2019.
ANEXO I : PREMIOS CONCEDIDOS
Ciclos de formación profesional básica
| APELLIDOS | NOMBRE | N.I.F. | FAMILIA | PUNTUACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ÁLVAREZ GUTIÉRREZ | ÁNGELA | ***4351** | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 9,30 |
| LINARES ALCONERO | NARA | ***9797** | COMERCIO Y MARKETING | 7,70 |
| BENITO JORDÁN | IVÁN | ***2945** | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 8,63 |
| BENITO CASADO | MANUEL | ***6477** | FABRICACIÓN MECÁNICA | 7,30 |
| CABANAS PROPIN | DANIEL | ***4402** | HOSTELERÍA Y TURISMO | 7,08 |
| FERNÁNDEZ ÁLVAREZ | ISABEL | ***4327** | IMAGEN PERSONAL | 8,00 |
| MARTÍN HERRERO | ADRIÁN | ***0477** | MADERA, MUEBLE Y CORCHO | 9,20 |
| GÓMEZ GÓMEZ | PABLO | ***2870** | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 9,25 |
Ciclos formativos de grado medio
| APELLIDOS | NOMBRE | N.I.F. | FAMILIA | PUNTUACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| MOLINERO GARCÍA | VÍCTOR | ***0781** | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 9,64 |
| SÁNCHEZ CRESPO | FERNANDO | ***0697** | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | 9,00 |
| MARTÍN GARCÍA | ALFONSO | ***2281** | AGRARIA | 8,67 |
| GÓMEZ-GALARZA GARCÍA | MARÍA | ***0795** | COMERCIO Y MARKETING | 9,33 |
| MARTÍN GONZÁLEZ | JOSÉ ANTONIO | ***1079** | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 9,08 |
| PIRES TEMPRANO | ABEL | ***3563** | FABRICACIÓN MECÁNICA | 10,00 |
| GONZÁLEZ ROMÁN | ESTHER | ***5067** | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 9,83 |
| PEÑA SOLA | MARÍA AVELINA | ***5317** | HOSTELERÍA Y TURISMO | 9,50 |
| ESTÉVEZ CARABALL | MELISA | ***1571** | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | 9,30 |
| BORISOVA IVANOVA-MIHALEVA | YORDANKA | ****8277* | IMAGEN PERSONAL | 9,85 |
| DÍEZ LLAMAZARES | MIGUEL | ***5413** | MADERA, MUEBLE Y CORCHO | 9,58 |
| RODRÍGUEZ IGLESIAS | JOSÉ LUIS | ***5371** | QUÍMICA | 10,00 |
| CARBALLO LÓPEZ | MARÍA JESÚS | ***0894** | SANIDAD | 10,00 |
| MARCO LILLO | MONTSERRAT | ***4404** | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | 9,42 |
| HERNÁNDEZ ALONSO | VERÓNICA | ***1595** | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 9,00 |
Ciclos formativos de grado superior
| APELLIDOS | NOMBRE | N.I.F. | FAMILIA | PUNTUACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| MATEO DE CASTRO | CARLOS | ***1543** | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | 10,62 |
| VIDAL PERÓN | JOSÉ ANTONIO | ***3134** | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | 9,82 |
| PEDROSA PUEBLA | GUZMÁN | ***8222** | AGRARIA | 9,25 |
| CACHO PÉREZ | JOSÉ ALBERTO | ***4825** | COMERCIO Y MARKETING | 9,04 |
| RENTERO VICENTE | ESTEFANÍA | ***9762** | EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL | 10,17 |
| PORRAS MONGIL | DAVID | ***8694** | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | 10,65 |
| VIVAS DEL CANTO | RICARDO | ***6165** | ENERGÍA Y AGUA | 9,58 |
| SAN MARTÍN GARCÍA | IVÁN | ***6426** | FABRICACIÓN MECÁNICA | 9,73 |
| POMBO PEREIRA | ALEIDA | ***1523** | HOSTELERÍA Y TURISMO | 10,05 |
| DÍEZ QUIROGA | MIGUEL | ***7681** | IMAGEN Y SONIDO | 9,17 |
| VELASCO ARAUZO | SOFÍA | ***0253** | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 9,40 |
| NAVARRO LAPORTA | CARLOS | ***9022** | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | 10,34 |
| GALONCE TERÁN | LUCÍA | ***6839** | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | 10,30 |
| ALONSO ALIENDE | ANDREA | ***0757** | MADERA, MUEBLE Y CORCHO | 8,83 |
| VELÁZQUEZ MIGUEL | SAMUEL | ***1603** | QUÍMICA | 9,38 |
| MARTÍN RIOJA | ANNA | ***0867** | SANIDAD | 11,00 |
| USABIAGA ALONSO | MARÍA ELENA | ***9071** | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | 10,02 |
| CORTÉS CLEMENTE | MARÍA JESÚS | ***5780** | TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL | 9,30 |
| VILLAR PIORNO | DANIEL | ***3412** | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 9,91 |
[pdf]http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/19/pdf/BOCYL-D-19062020-15.pdf[/pdf]
Formación Provisional. Premios Extraordinarios.
Plazo: hasta el 31 de enero del 2020 incluído.
[pdf]https://stecyl.net/wp-content/uploads/2020/01/FP_premios.pdf[/pdf]

BOCYL-D-19062020-15.pdf – 794 KB
BOCYL-D-19062020-15.html y otros formatos