Publicación de las 315 personas habilitadas como personal asesor y evaluador competencias profesionales. 2021

Habilitar con carácter nacional a personal asesor y evaluador de los procedimientos de reconocimiento de competencias profesionales a las 315 personas que se relacionan en el Anexo I
ORDEN EDU/1281/2021, de 21 de octubre, por la que se habilita con carácter nacional al profesorado perteneciente a los Cuerpos de Catedráticos, Profesores de Enseñanza Secundaria o Profesores Técnicos de Formación Profesional, en la familia o familias profesionales correspondientes, como personal asesor y evaluador de los procedimientos de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral que se convoquen en Castilla y León. (BOCYL de 28 de octubre de 2021).
Por Orden EDU/548/2021, de 30 de abril, (B.O.C. y L. n.º 91, de 13 de mayo) se convocó el proceso para la habilitación de profesorado perteneciente a los Cuerpos de Catedráticos, Profesores de enseñanza secundaria o Profesores Técnicos de formación profesional, en la familia o familias profesionales correspondientes, como personal asesor y evaluador de los procedimientos de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral que se convoquen en Castilla y León.
Verificado el cumplimiento de los requisitos y vista la propuesta de habilitación de profesorado como personal asesor y evaluador de la Dirección General de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa, conforme a lo determinado en el apartado quinto de la citada orden,
RESUELVO
Primero.– Habilitación como personal asesor y evaluador.
Habilitar como personal asesor y evaluador de los procedimientos de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral que se convoquen en Castilla y León, al profesorado perteneciente a los Cuerpos de Catedráticos, Profesores de enseñanza secundaria o Profesores Técnicos de formación profesional que se relaciona en el Anexo I, con indicación de la familia o familias profesionales correspondientes.
Segundo.– Habilitaciones denegadas.
Denegar la habilitación como personal asesor y evaluador al profesorado que se relaciona en el Anexo II por las causas en él indicadas.
Tercero.– Efectos.
De conformidad con el apartado quinto.3 de la Orden EDU/548/2021, de 30 de abril, por la que se convoca el proceso para la habilitación de profesorado perteneciente a los Cuerpos de Catedráticos, Profesores de enseñanza secundaria o Profesores Técnicos de formación profesional, en la familia o familias profesionales correspondientes, como personal asesor y evaluador de los procedimientos de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral que se convoquen en Castilla y León, la habilitación tendrá carácter nacional y el profesorado habilitado formará parte de la red de asesoramiento y evaluación de Castilla y León, en los términos del artículo 14 de la Orden HAC/1605/2011, de 29 de diciembre, por la que se desarrolla la gestión del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral en Castilla y León, así como la estructura organizativa responsable.
Cuarto.– Publicación y publicidad.
De conformidad con el apartado quinto.2 de la Orden EDU/548/2021, de 30 de abril, la presente orden de habilitación se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León, a excepción de los anexos que se publicarán, en la misma fecha, en los tablones de anuncios de las direcciones provinciales de educación, y a efectos de publicidad en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) y en la web temática de Aprendizaje a lo largo de la vida del Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (https://www.educa.jcyl.es/adultos).
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Consejera de Educación o bien directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses. Ambos plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Valladolid, 21 de octubre de 2021.
La Consejera,
Fdo.: Rocío Lucas Navas
| ANEXO I: PROFESORADO HABILITADO COMO ASESOR Y EVALUADOR CON INDICACIÓN DE LA FAMILIA PROFESIONAL O FAMILIAS PROFESIONALES | ||
| APELLIDOS | NOMBRE | FAMILIA PROFESIONAL |
| ABRIL GUTIÉRREZ | ESTELA | FABRICACIÓN MECÁNICA – TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS |
| ACEBES GONZÁLEZ | MARÍA INÉS | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| AGUAYO ORTIZ | MARIA INMACULADA | SANIDAD |
| ALCONERO GUTIÉRREZ | MARÍA JULIA | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| ALDEA JIMÉNEZ | MARÍA FELISA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES |
| ALDONZA TOSTÓN | ELENA | SANIDAD |
| ALISTE DE PAULA | JUAN | SANIDAD |
| ALONSO BRIME | ELIA INÉS | IMAGEN PERSONAL |
| ALONSO MARTÍNEZ | LETICIA | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTODE VEHÍCULOS |
| ALONSO MARTÍNEZ | MARÍA JOAQUINA | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA |
| ALONSO RIVERO | MARÍA ÁNGELES | IMAGEN PERSONAL |
| ALONSO RODRÍGUEZ | MARÍA ISABEL | IMAGEN PERSONAL |
| ALONSO SANZ | MARÍANO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| ALONSO TEMIÑO | CRUZ JOSÉ | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS |
| ALVARADO ALONSO | MARÍA MONTSERRAT | IMAGEN PERSONAL |
| ÁLVAREZ ÁLVAREZ | FRANCISCO | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES |
| ÁLVAREZ DÍEZ | VALENTÍN | EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL – FABRICACIÓN MECÁNICA |
| ÁLVAREZ GARCÍA | JUAN CARLOS | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES |
| ÁLVAREZ MARTÍNEZ | JOSÉ CARLOS | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
| ÁLVAREZ OLEA | EMILIO JESÚS | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA |
| AMIGO GONZÁLEZ | HELENA | SANIDAD |
| ANDRÉS FERNÁNDEZ | ROBERTO | MADERA, MUEBLE Y CORCHO |
| ANEAS ALAIZ | ÓSCAR | COMERCIO Y MARKETING |
| ARCONES SEGOVIA | ALEJANDRO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| ARGENTIERI MÉNDEZ | MARÍA ROSA | SERVICIOS SOCIOCULTURALES YA LA COMUNIDAD |
| ARGÜELLES FERNÁNDEZ | MARÍA EUGENIA | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| ARIJA BUSTILLO | MARÍA ROSA | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| ARIZA LUCAS | ANA BELÉN | SERVICIOS SOCIOCULTURALES YA LA COMUNIDAD |
| ARMORA MARTÍN | MONTSERRAT | IMAGEN PERSONAL |
| ARRANZ SACRISTÁN | JAVIER | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| ARROYO GONZÁLEZ | ÓSCAR JESÚS | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTODE VEHÍCULOS |
| ASENSIO MARTÍNEZ | MARÍA VANESSA | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| BÁEZ MORENO | ROSA ISABEL | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| BAHAMONDE BERGUA | JORGE | FABRICACIÓN MECÁNICA |
| BARRIENTOS MÉNDEZ | FRANCISCO JAVIER | SERVICIOS SOCIOCULTURALES YA LA COMUNIDAD |
| BENÉITEZ CACHÓN | RAQUEL | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| BENITO-SENDÍN SÁNCHEZ | MANUEL | MADERA, MUEBLE Y CORCHO |
| BERMEJO GALLEGO | AURORA CARMEN | SERVICIOS SOCIOCULTURALES YA LA COMUNIDAD |
| BERNAL RODRÍGUEZ | MARÍA ÁNGELES | IMAGEN PERSONAL |
| BLANCO BAILADOR | ELADIO | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA |
| BLANCO VECILLA | PATRICIA | IMAGEN PERSONAL |
| BOMBÍN BOMBÍN | ROBERTO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| BURGOS GACIMARTÍN | MARÍA JUANA | IMAGEN PERSONAL |
| CABEZAS CLAVO | LUIS MIGUEL | SANIDAD |
| CABO DEL CAÑO | ROBERTO DE | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA |
| CALDERERO SUÁREZ | JAVIER | SANIDAD |
| CALDERERO SUÁREZ | SUSANA LORENZA | SANIDAD |
| CALVO ALONSO | LUIS MIGUEL | FABRICACIÓN MECÁNICA – INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO |
| CALZADA GONZÁLEZ | JOSÉ MARÍA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES |
| CAMÓN ZUBIZARRETA | FRANCISCO JAVIER | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| CANTABRANA ALONSO | ANSELMO | EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL |
| CANTO JAÑEZ | ESTHER DEL | IMAGEN PERSONAL |
| CARBAJO ALONSO | FRANCISCO ANTONIO | SANIDAD |
| CARRASCO DOMÍNGUEZ | JUAN ANTONIO | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES |
| CASADO PAJARES | AGUSTÍN | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA |
| CASANOVA GONZÁLEZ | MIGUEL ÁNGEL | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA |
| CASAS NORIEGA | MARÍA ISABEL | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| CASAS TURNES | SARA | IMAGEN Y SONIDO |
| CASASOLA ÁLVAREZ | JOSÉ ANTONIO | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTODE VEHÍCULOS |
| CASERO IBAÑEZ | MARÍA ALMUDENA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES |
| CASTRO IZQUIERDO | GERMÁN | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTODE VEHÍCULOS |
| CEA PÉREZ | ENRIQUE | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES |
| CEJUDO LARA | LAURENTINO | EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL |
| COCA ALONSO | ANA ISABEL | SERVICIOS SOCIOCULTURALES YA LA COMUNIDAD |
| COCA MARTÍNEZ | PAULA | SANIDAD |
| CORTIZO GARCÍA | MARÍA JOSÉ | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA |
| COTRINA SALAZAR | MARÍA DEL PILAR | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES |
| CUADRADO GARCÍA | MARÍA JOSÉ | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| DAPENA PENA | JULIO | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES |
| DELGADO MAYORAL | MARÍA ISABEL | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| DÍAZ GARCÍA | CÉSAR | SANIDAD |
| DÍAZ MAROTO HIDALGO | VALENTÍN | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA |
| DÍAZ SÁNCHEZ | LUIS | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| DÍEZ FERNÁNDEZ | DIEGO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| DÍEZ FERNÁNDEZ | JUAN JOSÉ | SERVICIOS SOCIOCULTURALES YA LA COMUNIDAD |
| DÍEZ MARTÍN | JOSÉ MIGUEL | MADERA, MUEBLE Y CORCHO |
| DÍEZ MEDINA | MARÍA JESÚS | IMAGEN PERSONAL |
| DÍEZ VILLAMEDIANA | CONCEPCIÓN FILOMENA | IMAGEN PERSONAL |
| DÍEZ-QUIJADA DE LA CRUZ | MARÍA TERESA | SANIDAD |
| DÍEZ-YUGUEROS GARCÍA | JOSÉ ANTONIO | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA |
| DIOS PABLOS | LUCÍA DE | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| DOMÍNGUEZ DE LA FUENTE | MIGUEL | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| DOMÍNGUEZ PEQUEÑO | ÁNGEL TOMÁS | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES |
| DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ | ENRIQUE | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA – INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO |
| DURÁN PÉREZ OLLEROS | AQUILES JAVIER | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| DURANTEZ DEL AMO | ÓSCAR LUIS | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTODE VEHÍCULOS |
| ELVIRA CORRAL | JOSÉ EMILIO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| ELVIRA GARCÍA | SANTIAGO | IMAGEN PERSONAL |
| EMBUENA MANUEL | GEMMA DOLORES | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| ESCOLAR MATEO | CARLOS | MADERA, MUEBLE Y CORCHO |
| ESTEBAN RODRÍGUEZ | JUAN | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTODE VEHÍCULOS |
| FELIPE ROSÓN | MARÍA ESTHER | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | MARTA | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| FERNÁNDEZ NISTAL | SARA | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | ANTONIO GUIDO | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTODE VEHÍCULOS |
| FIGAL BLANCO | SILVIA | COMERCIO Y MARKETING – IMAGEN Y SONIDO |
| FIGUEROS BLÁZQUEZ | PABLO ESTEBAN | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN – COMERCIO Y MARKETING |
| FOLGADO GALACHE | CRISTINA | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA |
| FRANCISCO MARTÍN | LUIS ÁNGEL | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTODE VEHÍCULOS |
| FRANCO DOMÍNGUEZ | ETELVINA | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| FRÍAS COUSILLAS | ISAIAS | EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL |
| FUENTE COSGAYA | MARÍA DEL CARMEN | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| FUERTES GARCÍA | MARÍA DE LOS ÁNGELES | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| GAGO FERNÁNDEZ | EDUARDO | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTODE VEHÍCULOS |
| GALÁN HERRERO | FUENCISLA | IMAGEN PERSONAL |
| GALIANO HERNÁNDEZ | GABRIEL | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTODE VEHÍCULOS |
| GALLEGO CAULONGA | INMACULADA | SERVICIOS SOCIOCULTURALES YA LA COMUNIDAD |
| GALLEGO LUCAS | MARÍA ASCENSIÓN | SANIDAD |
| GAMINDE INDA | NICOLÁS IGNACIO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| GARCÍA CASTRO | ENRIQUE | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTODE VEHÍCULOS |
| GARCÍA DEL RÍO | MARÍA BLANCA | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN – COMERCIO Y MARKETING |
| GARCÍA DÍEZ | MÓNICA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES |
| GARCÍA FERNÁNDEZ | JOSÉ RAMÓN | FABRICACIÓN MECÁNICA |
| GARCÍA GARCÍA | CARLOS | FABRICACIÓN MECÁNICA – INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO |
| GARCÍA GARCÍA | MARÍA PILAR | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA |
| GARCÍA GONZÁLEZ | MARÍA SOLEDAD | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| GARCÍA HERRERAS | MARÍA DEL CARMEN | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| GARCÍA LÓPEZ | FRANCISCO JOSÉ | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA |
| GARCÍA MARTÍNEZ | ANA MARÍA | IMAGEN Y SONIDO |
| GARCÍA ORTIZ | DIEGO | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA |
| GARCÍA PRIETO | PATRICIA | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| GARCÍA RODRÍGUEZ | CÉSAR | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| GARCÍA SUÁREZ | ANA | FABRICACIÓN MECÁNICA |
| GARCÍA VITORES | JOSÉ JAVIER | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| GARRIDO MUÑOZ | MARÍA | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| GARRIDO VEGA | MARTA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES |
| GIL ALONSO | JULIO | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS – INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO |
| GIL SANZ | MARÍA YOLANDA | IMAGEN PERSONAL |
| GÓMEZ LÓPEZ | MARÍA PALOMA | SANIDAD |
| GÓMEZ MARTÍN | ADORACIÓN | FABRICACIÓN MECÁNICA – INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO |
| GÓMEZ MATEO | FÉLIX | COMERCIO Y MARKETING |
| GÓMEZ SANZ | DAVID | SANIDAD |
| GONZÁLEZ ÁLVAREZ | JUAN CARLOS | FABRICACIÓN MECÁNICA |
| GONZÁLEZ APARICIO | ISABEL MARÍA | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA |
| GONZÁLEZ BLANCO | RAQUEL | MADERA, MUEBLE Y CORCHO – TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL |
| GONZÁLEZ BRIME | FRANCISCO JAVIER | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES |
| GONZÁLEZ CASTAÑO | MARÍA DEL CAMINO | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
| GONZÁLEZ CASTAÑO | MARÍA SONIA | EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL |
| GONZÁLEZ DE LA VIUDA | MARTA PILAR | QUÍMICA |
| GONZÁLEZ DE LAS CUEVAS NÚÑEZ | RUTH MARÍA | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA |
| GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | JOSÉ LUIS | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| GONZÁLEZ FERRERAS | MARÍA REYES | SERVICIOS SOCIOCULTURALES YA LA COMUNIDAD |
| GONZÁLEZ GARCÍA | MARÍA ANTONIA | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| GONZÁLEZ GUZMÁN | ANDRÉS | IMAGEN PERSONAL |
| GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | VÍCTOR JOSÉ | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES |
| GRANADOS GONZÁLEZ | ESTRELLA | SERVICIOS SOCIOCULTURALES YA LA COMUNIDAD |
| GROBAS GONZÁLEZ | AMALIA | SERVICIOS SOCIOCULTURALES YA LA COMUNIDAD |
| GUADILLA GONZÁLEZ | IVÁN JESÚS | COMERCIO Y MARKETING |
| GUTIÉRREZ ASENJO | MARÍA LOURDES | SERVICIOS SOCIOCULTURALES YA LA COMUNIDAD |
| GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | MARÍA DEL CARMEN | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| GUTIÉRREZ LÓPEZ | ELENA | SERVICIOS SOCIOCULTURALES YA LA COMUNIDAD |
| HERBÓN ROLDÁN | SONIA | FABRICACIÓN MECÁNICA |
| HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | OLGA | SANIDAD |
| HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ | ONOFRE | FABRICACIÓN MECÁNICA |
| HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | SEBASTIÁN | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| HERNÁNDEZ REVUELTA | ESTHER | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
| HERNANDO TEJEDOR | ÓSCAR | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES |
| HERRERA MAILLO | MARÍA DEL CARMEN | IMAGEN Y SONIDO |
| HERRERA REVIRIEGO-SALES | MÓNICA | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| HIDALGO HIDALGO | MARTA | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| HIJOSA IBÁÑEZ | MARÍA JESÚS | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| HUERGA FERNÁNDEZ | IGNACIO | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO |
| HUERTAS HERRERO | FUENCISLA PILAR | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN – COMERCIO Y MARKETING |
| HUERTOS SOSA | ALICIA | SERVICIOS SOCIOCULTURALES YA LA COMUNIDAD |
| IGLESIAS SÁNCHEZ | MARÍA JESÚS | SANIDAD |
| ILLANA CALVO | ANA ISABEL | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| INGLÉS BORT | JUAN VICENTE | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA |
| JIMÉNEZ HERNÁNDEZ | JESÚS JAVIER | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES |
| JIMÉNEZ REFIGIO | EVA MARÍA | SERVICIOS SOCIOCULTURALES YA LA COMUNIDAD |
| JORGE RODRÍGUEZ | ROSALINA | SERVICIOS SOCIOCULTURALES YA LA COMUNIDAD |
| JUAN MANGAS | TERESA | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTODE VEHÍCULOS |
| JUÁREZ GÓMEZ | SEBASTIÁN | IMAGEN Y SONIDO |
| LAFUENTE HERNANDO | MARÍA EUGENIA | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| LÁZARO GÓMEZ | MARÍA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES |
| LEÓN DOMINGO | LAURA | SERVICIOS SOCIOCULTURALES YA LA COMUNIDAD |
| LINARES MUÑOZ | SERGIO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| LOMILLO ÁLAMO | FLORENTINO | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA |
| LÓPEZ CALVO | ANA MARGARITA | SERVICIOS SOCIOCULTURALES YA LA COMUNIDAD |
| LÓPEZ DE LA CALLE VEGAS | MARÍA | IMAGEN PERSONAL |
| LÓPEZ OLMOS | MARÍA TERESA | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| LÓPEZ YAGÜE | MARÍA AMPARO | SANIDAD |
| LÓPEZ-ROMERO GONZÁLEZ | MARÍA CARMEN | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| LUCAS SANZ | SUSANA DE | SANIDAD |
| LUQUE MORENO | MARÍA | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| MACHO DUQUE | MIGUEL ÁNGEL | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTODE VEHÍCULOS |
| MACHO RAMÓN | LAURA | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| MAGAÑA APARICIO | MIGUEL ÁNGEL | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO |
| MAILLO MARTÍN | JOSÉ ANTONO | ARTES GRÁFICAS – SANIDAD |
| MANGAS HERNÁNDEZ | MARÍA SANDRA | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| MANZANO MARCOS | MARÍA VERÓNICA | IMAGEN Y SONIDO |
| MAÑANES MELÉNDEZ | MARÍA PAZ | IMAGEN PERSONAL |
| MARQUÉS ÁLVAREZ | MARÍA BELÉN | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| MARROQUIN MARTÍNEZ | AMANDO JOAQUÍN | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTODE VEHÍCULOS |
| MARTÍN CUESTA | ANTONIO | QUÍMICA |
| MARTÍN GONZÁLEZ | JAVIER | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES |
| MARTÍN MARTÍN | SARA | SERVICIOS SOCIOCULTURALES YA LA COMUNIDAD |
| MARTÍN MEDIAVILLA | ELVIRA | SERVICIOS SOCIOCULTURALES YA LA COMUNIDAD |
| MARTÍNEZ CARRERA | GABINO | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA |
| MARTÍNEZ SANZO | JUAN CARLOS | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN – COMERCIO Y MARKETING |
| MARTÍNEZ VILLAYANDRE | BEATRIZ | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| MATA GUERRA | MARGARITA DE LA | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| MATOS EGUILUZ | MARÍA DEL CARMEN | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| MAYO MARTÍN | MARÍA BELÉN | QUÍMICA |
| MERAYO RAMOS | SONIA | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
| MESON DE LA FUENTE | PEDRO JOSÉ | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| MIGUELÁÑEZ ARRIBAS | BERTA | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| MINGUELA GARCÍA | HÉCTOR JESÚS | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| MIÑAMBRES MARTÍN | JULIO CÉSAR | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO |
| MOLINA GARCÍA | RAÚL | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA |
| MOLINER DE LA FUENTE | ALICIA | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA |
| MONGE MEDIAVILLA | BLANCA NIEVES | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| MONTÁÑEZ RODRÍGUEZ | MARÍA DEL CARMEN | SERVICIOS SOCIOCULTURALES YA LA COMUNIDAD |
| MONTES CARRASCO | FRANCISCO JAVIER | IMAGEN Y SONIDO |
| MORATINOS FERNÁNDEZ | MARÍA DE LOS ÁNGELES | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| MUÑOZ MARTÍN | INÉS | SANIDAD |
| MUÑOZ MIRANDA | VIRGINIA | SANIDAD |
| MUÑOZ MORENO | JOSÉ ANTONIO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| NAVAS SANZ | RAFAEL | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES |
| NUÑEZ GONZÁLEZ | ANA JESÚS | SERVICIOS SOCIOCULTURALES YA LA COMUNIDAD. |
| ONTORIA MILLÁN | MARÍA DE LAS MERCEDES | SERVICIOS SOCIOCULTURALES YA LA COMUNIDAD |
| ORTEGA PLATEL | FERNANDO | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTODE VEHÍCULOS |
| PALACÍN PUEBLA | MANUELA | FABRICACIÓN MECÁNICA – INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO – T.M.DE VEHÍCULOS |
| PANIAGUA RONCERO | CARLOS | SANIDAD |
| PASCUAL SANZ | SANTIAGO | SERVICIOS SOCIOCULTURALES YA LA COMUNIDAD |
| PAZ SANZ | VÍCTOR JAVIER | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| PERALES FELIZ | LUIS | AGRARIA |
| PÉREZ ALCALDE | VICTORIANO | TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL |
| PÉREZ MONTOYA | ALICIA | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| PÉREZ OBEJAS | MARÍA ELENA | TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL |
| PÉREZ SAN JOSÉ | PATRICIA | SANIDAD |
| PINTO DOMÍNGUEZ | JOSÉ ANTONIO | MADERA, MUEBLE Y CORCHO |
| PLAZA PASTOR | GEMA | EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL |
| PLAZA PÉREZ | SUSANA | MADERA, MUEBLE Y CORCHO |
| POLO MARTÍN | MARÍA DEL ROCÍO | SERVICIOS SOCIOCULTURALES YA LA COMUNIDAD |
| POMEDA IGLESIAS | JUAN MANUEL | FABRICACIÓN MECÁNICA |
| PRADOS FERNÁNDEZ | MARÍA TERESA | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| PRIETO ALCALDE | RUBÉN | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTODE VEHÍCULOS |
| PRIETO CASILLAS | JESÚS MIGUEL | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| PRIMO HUERTA | JUAN | ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA |
| PUERTAS RUIZ | LUIS GERARDO | AGRARIA |
| QUINTANA DONOSO | MARÍA JOSÉ | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| RAMÍREZ DEL PALACIO | ESTHER | SANIDAD |
| RAMOS CAMARÓN | JOSÉ MARÍA | FABRICACIÓN MECÁNICA |
| RAMOS FIGUEREDO | BERTA MARÍA | SANIDAD – SERVICIOS SOCIOCULTURALES YA LA COMUNIDAD |
| REBOLLO MARTÍN | MARÍA ASUNCIÓN | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| REÑON VEGA | ÓSCAR | ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS |
| RESA UCEDA | ISABEL | SANIDAD – SERVICIOS SOCIOCULTURALES YA LA COMUNIDAD |
| REVILLA LÓPEZ | ALICIA | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES |
| REYERO VILLARROEL | JOSÉ LUIS | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES |
| RICO ORTEGA | MARÍA VICTORIA | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| RÍO POSADA | JESÚS MARÍA DEL | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| RIVERA HERRERO | JUAN ANTONIO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| RIVERA ZARZA | MARÍA MERCEDES | IMAGEN PERSONAL |
| RIVERO SIERRA | JESÚS | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTODE VEHÍCULOS |
